中国500强2022榜单企业排名大美评级发布
来源:大美评级
《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——CNISA世界高质量第八届世界500强2022榜单,中国企业227家;具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业,大美评级同时发布。
大美评级2022年6月23日发布:CNISA世界高质量中国500强2022榜单,按高质量发展指数排序,具体企业名单现予公布。
CNISA世界高质量中国500强2022榜单企业排名
有效期至2023年6月22日,按《广告法》规定使用。
排名 | 公司名称 | 高质量发展指数 |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 121417.50 |
2 | 国家电网有限公司 | 118321.45 |
3 | 中央汇金投资有限责任公司 | 118321.45 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 111630.47 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 | 111148.73 |
6 | 中国石油化工集团有限公司 | 109391.04 |
7 | 中国移动通信集团有限公司 | 107400.00 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 106979.08 |
9 | 中国电信集团有限公司 | 100882.50 |
10 | 中国长江三峡集团有限公司 | 100762.50 |
11 | 中国中信集团有限公司 | 100298.36 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 98468.28 |
13 | 中国国家铁路集团有限公司 | 97921.20 |
14 | 恒丰银行股份有限公司 | 97444.33 |
15 | 中国邮政集团有限公司 | 95220.00 |
16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 93435.00 |
17 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 92761.16 |
18 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 88072.40 |
19 | 中国光大集团股份公司 | 82560.53 |
20 | 昆山东技机电有限公司 | 81134.29 |
21 | 交通银行股份有限公司 | 80818.23 |
22 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 80620.00 |
23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 80075.51 |
24 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 78723.12 |
25 | 中国铁塔股份有限公司 | 76845.50 |
26 | 中国铁通集团有限公司 | 75768.14 |
27 | 中国船舶重工集团有限公司 | 75750.00 |
28 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 75396.75 |
29 | 上海久事(集团)有限公司 | 74400.00 |
30 | 海航集团有限公司 | 74400.00 |
31 | 中国核工业集团有限公司 | 74175.00 |
32 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 71156.00 |
33 | 中信银行股份有限公司 | 69420.66 |
34 | 大庆油田有限责任公司 | 68775.00 |
35 | 中国光大银行股份有限公司 | 68405.59 |
36 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 67913.26 |
37 | 中国航空工业集团有限公司 | 67310.00 |
38 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 67300.80 |
39 | 中国民生银行股份有限公司 | 67102.09 |
40 | 中国中化集团有限公司 | 66931.89 |
41 | 中国铜业有限公司 | 66672.22 |
42 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 66515.91 |
43 | 中国化工农化有限公司 | 66219.52 |
44 | 华为技术有限公司 | 65598.51 |
45 | 中国船舶集团有限公司 | 65205.00 |
46 | 中国兵器工业集团有限公司 | 64635.00 |
47 | 鞍钢集团有限公司 | 63563.71 |
48 | 中国第一汽车集团有限公司 | 63330.00 |
49 | 中国兵器装备集团有限公司 | 63285.00 |
50 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 63150.00 |
51 | 中国华能集团有限公司 | 63105.00 |
52 | 京东方科技集团股份有限公司 | 63059.28 |
53 | 安邦保险集团股份有限公司 | 62788.14 |
54 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 62389.17 |
55 | 中国华电集团有限公司 | 61915.00 |
56 | 中国大唐集团有限公司 | 61915.00 |
57 | 中国船舶工业集团有限公司 | 61800.00 |
58 | 中国印钞造币集团有限公司 | 60900.00 |
59 | 中国物流集团有限公司 | 60900.00 |
60 | 东旭集团有限公司 | 60762.00 |
61 | 首钢集团有限公司 | 60339.76 |
62 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 60125.00 |
63 | 长江实业集团有限公司 | 59885.00 |
64 | 江苏省国信集团有限公司 | 59885.00 |
65 | 广东省交通集团有限公司 | 59460.00 |
66 | 中国北方工业有限公司 | 59112.48 |
67 | 中国机械工业集团有限公司 | 59100.00 |
68 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 58975.80 |
69 | 中国医药集团有限公司 | 58877.96 |
70 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 58767.34 |
71 | 招商银行股份有限公司 | 58748.93 |
72 | 中国铝业集团有限公司 | 58740.00 |
73 | 申万宏源集团股份有限公司 | 58667.98 |
74 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 58650.00 |
75 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | 58525.21 |
76 | 山东能源集团有限公司 | 58515.00 |
77 | 天津钢铁集团有限公司 | 58432.77 |
78 | 中铁快运股份有限公司 | 58235.86 |
79 | 泛海实业股份有限公司 | 58200.00 |
80 | 中国人寿保险股份有限公司 | 58115.15 |
81 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 58048.95 |
82 | 北大荒农垦集团有限公司 | 58020.00 |
83 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 57828.15 |
84 | 大连港集团有限公司 | 57787.42 |
85 | 广东省能源集团有限公司 | 57750.00 |
86 | 金川集团股份有限公司 | 57725.95 |
87 | 绿地控股集团有限公司 | 57592.05 |
88 | 永泰能源股份有限公司 | 57397.99 |
89 | 北京银行股份有限公司 | 56914.34 |
90 | 中国中车集团有限公司 | 56787.50 |
91 | 兴业银行股份有限公司 | 56748.39 |
92 | 中国长江电力股份有限公司 | 56673.27 |
93 | 申能(集团)有限公司 | 56400.00 |
94 | 湖南建工集团有限公司 | 56400.00 |
95 | 中国航天科技集团有限公司 | 56400.00 |
96 | 中国泛海控股集团有限公司 | 56400.00 |
97 | 北京汽车集团有限公司 | 56380.43 |
98 | 中国华油集团有限公司 | 56309.73 |
99 | 广发银行股份有限公司 | 56259.24 |
100 | 广东南粤银行股份有限公司 | 56119.86 |
101 | 中国华润有限公司 | 56014.10 |
102 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 55951.82 |
103 | 丹东临港集团有限公司 | 55832.08 |
104 | 中国航天科工集团有限公司 | 55815.00 |
105 | 恒大集团有限公司 | 55812.50 |
106 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 55717.01 |
107 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 55626.11 |
108 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 55546.15 |
109 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 55500.00 |
110 | 鲁能集团有限公司 | 55460.00 |
111 | 中国电子科技集团有限公司 | 55460.00 |
112 | 中国南方航空集团有限公司 | 55395.42 |
113 | 天安财产保险股份有限公司 | 55393.69 |
114 | 云南冶金集团股份有限公司 | 55203.91 |
115 | 中国建材集团有限公司 | 55111.27 |
116 | 晋能控股煤业集团有限公司 | 55065.59 |
117 | 招商局集团有限公司 | 55005.00 |
118 | 江苏交通控股有限公司 | 54960.00 |
119 | 中国东方航空股份有限公司 | 54770.78 |
120 | 中国远洋运输有限公司 | 54686.11 |
121 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 54600.00 |
122 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 54565.52 |
123 | 营口港务集团有限公司 | 54520.00 |
124 | 中国旅游集团有限公司 | 54510.00 |
125 | 华能国际电力股份有限公司 | 54464.14 |
126 | 东风汽车集团有限公司 | 54420.00 |
127 | 中国中煤能源集团有限公司 | 54407.00 |
128 | 海航旅游集团有限公司 | 54353.75 |
129 | 华夏银行股份有限公司 | 54324.25 |
130 | 广西钢铁集团有限公司 | 54320.00 |
131 | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 54314.52 |
132 | 江苏核电有限公司 | 54232.62 |
133 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 54154.39 |
134 | 北京能源集团有限责任公司 | 54152.02 |
135 | 中国广核集团有限公司 | 54093.02 |
136 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 53944.85 |
137 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 53898.99 |
138 | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 53824.32 |
139 | 上海银行股份有限公司 | 53792.94 |
140 | TCL科技集团股份有限公司 | 53713.79 |
141 | 厦门航空有限公司 | 53700.00 |
142 | 无锡市新发集团有限公司 | 53688.88 |
143 | 徽商银行股份有限公司 | 53650.41 |
144 | 开滦(集团)有限责任公司 | 53561.88 |
145 | 中国神华能源股份有限公司 | 53523.79 |
146 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 53520.31 |
147 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 53509.71 |
148 | 中国航空集团有限公司 | 53468.75 |
149 | 北京百度网讯科技有限公司 | 53439.58 |
150 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 53340.25 |
151 | 中国长江航运集团有限公司 | 53288.18 |
152 | 绿地控股集团股份有限公司 | 53149.45 |
153 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 53116.71 |
154 | 广西农垦北耀农场有限公司 | 53050.13 |
155 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 53027.25 |
156 | 华润股份有限公司 | 52983.17 |
157 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 52964.61 |
158 | 中国铁路工程集团有限公司 | 52845.00 |
159 | 华侨城集团有限公司 | 52800.00 |
160 | 中国建设基础设施有限公司 | 52800.00 |
161 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 52786.55 |
162 | 山东南山铝业股份有限公司 | 52777.72 |
163 | 中粮集团有限公司 | 52763.97 |
164 | 广州银行股份有限公司 | 52699.07 |
165 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 52691.70 |
166 | 中国外运长航集团有限公司 | 52665.42 |
167 | 上海汽车集团股份有限公司 | 52657.56 |
168 | 上海金外滩(集团)发展有限公司 | 52655.32 |
169 | 上海华虹(集团)有限公司 | 52465.45 |
170 | 中国航空发动机集团有限公司 | 52425.00 |
171 | 山东魏桥铝电有限公司 | 52362.50 |
172 | 山东钢铁股份有限公司 | 52325.95 |
173 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 52180.45 |
174 | 河钢股份有限公司 | 52178.37 |
175 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 52136.94 |
176 | 太平洋建设集团有限公司 | 52125.00 |
177 | 中国华信能源有限公司 | 52125.00 |
178 | 中海地产集团有限责任公司 | 52120.50 |
179 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 52104.57 |
180 | 中国冶金科工集团有限公司 | 52052.35 |
181 | 中国金币集团有限公司 | 52046.25 |
182 | 广州汽车集团股份有限公司 | 52004.62 |
183 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 51999.38 |
184 | 中国五矿集团有限公司 | 51990.00 |
185 | 荣盛石化股份有限公司 | 51956.49 |
186 | 海南金海浆纸业有限公司 | 51950.31 |
187 | 泰州鑫泰集团有限公司 | 51922.83 |
188 | 深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 | 51904.50 |
189 | 南京银行股份有限公司 | 51903.16 |
190 | 浙江省能源集团有限公司 | 51900.00 |
191 | 绿城房地产集团有限公司 | 51900.00 |
192 | 东方国际(集团)有限公司 | 51900.00 |
193 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51900.00 |
194 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 51900.00 |
195 | 广田控股集团有限公司 | 51900.00 |
196 | 福建省能源集团有限责任公司 | 51900.00 |
197 | 中国建筑集团有限公司 | 51900.00 |
198 | 华晨电力股份公司 | 51900.00 |
199 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 51900.00 |
200 | 合肥海恒控股集团有限公司 | 51900.00 |
201 | 安徽省农垦集团有限公司 | 51900.00 |
202 | 银亿股份有限公司 | 51896.21 |
203 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 51810.26 |
204 | 上海电气控股集团有限公司 | 51795.55 |
205 | 中国机械工业工程集团有限公司 | 51777.82 |
206 | 华电国际电力股份有限公司 | 51704.79 |
207 | 渤海银行股份有限公司 | 51700.04 |
208 | 中国生物技术股份有限公司 | 51612.37 |
209 | 上海久事国际体育中心有限公司 | 51610.25 |
210 | 中国海运集团有限公司 | 51504.54 |
211 | 上海均和集团有限公司 | 51475.00 |
212 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 51435.58 |
213 | 一汽解放汽车有限公司 | 51390.33 |
214 | 大秦铁路股份有限公司 | 51385.55 |
215 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 51267.96 |
216 | 山东核电有限公司 | 51094.37 |
217 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 51049.81 |
218 | 中国航空油料集团有限公司 | 51035.00 |
219 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 50964.20 |
220 | 大连船舶重工集团有限公司 | 50958.39 |
221 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 50865.06 |
222 | 海尔智家股份有限公司 | 50827.34 |
223 | 中国财产再保险有限责任公司 | 50814.78 |
224 | 长城汽车股份有限公司 | 50754.16 |
225 | 阳江核电有限公司 | 50752.52 |
226 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 50543.28 |
227 | 永辉超市股份有限公司 | 50512.56 |
228 | 扬州龙川控股集团有限责任公司 | 50423.82 |
229 | 江苏华西集团有限公司 | 50400.00 |
230 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 50400.00 |
231 | 海航酒店控股集团有限公司 | 50334.13 |
232 | 宁波钢铁有限公司 | 50320.27 |
233 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 50295.03 |
234 | 重庆钢铁股份有限公司 | 50277.90 |
235 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 50268.84 |
236 | 上海建工集团股份有限公司 | 50256.60 |
237 | 盛京银行股份有限公司 | 50095.02 |
238 | 金红叶纸业集团有限公司 | 50041.76 |
239 | 网银在线(北京)商务服务有限公司 | 50016.14 |
240 | 海南省发展控股有限公司 | 49945.14 |
241 | 中联重科股份有限公司 | 49899.92 |
242 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 49870.19 |
243 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 49858.05 |
244 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | 49849.33 |
245 | 沈阳五里河建设发展有限公司 | 49813.40 |
246 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 49804.54 |
247 | 新湖中宝股份有限公司 | 49799.02 |
248 | 中电建新能源集团有限公司 | 49782.61 |
249 | 中国化工集团有限公司 | 49775.25 |
250 | 中石油昆仑燃气有限公司 | 49740.00 |
251 | 海南国商酒店管理有限公司 | 49700.42 |
252 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 49668.43 |
253 | 宁波舟山港集团有限公司 | 49650.00 |
254 | 西安浐灞发展集团有限公司 | 49648.49 |
255 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
256 | 中矿建工(广东)有限责任公司 | 49590.00 |
257 | 中诚投建工集团有限公司 | 49561.50 |
258 | 泛海建设控股有限公司 | 49560.00 |
259 | 北京三快在线科技有限公司 | 49555.43 |
260 | 西安经发集团有限责任公司 | 49499.93 |
261 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 49495.25 |
262 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 49486.67 |
263 | 中弘控股股份有限公司 | 49485.90 |
264 | 三门核电有限公司 | 49441.69 |
265 | 中国恒天集团有限公司 | 49405.43 |
266 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 49390.50 |
267 | 上海飞机制造有限公司 | 49365.00 |
268 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 49311.09 |
269 | 北京建工集团有限责任公司 | 49310.25 |
270 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 49305.00 |
271 | 北方联合电力有限责任公司 | 49305.00 |
272 | 爱尔集新能源(南京)有限公司 | 49274.74 |
273 | 潍柴动力股份有限公司 | 49156.67 |
274 | 镇江市恒泰市政工程建设有限公司 | 49141.40 |
275 | 东航金控有限责任公司 | 49096.08 |
276 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 49065.45 |
277 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 49034.54 |
278 | 宏碁股份有限公司 | 48975.00 |
279 | 龙源电力集团股份有限公司 | 48954.58 |
280 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 48954.00 |
281 | 温州市交通发展集团有限公司 | 48900.00 |
282 | 华新燃气集团有限公司 | 48900.00 |
283 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 48900.00 |
284 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 48900.00 |
285 | 广东华兴银行股份有限公司 | 48900.00 |
286 | 广州珠江实业集团有限公司 | 48900.00 |
287 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 48900.00 |
288 | 中国联合水泥集团有限公司 | 48900.00 |
289 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 48860.18 |
290 | 起亚汽车有限公司 | 48815.64 |
291 | 北京金隅集团股份有限公司 | 48724.66 |
292 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 48723.57 |
293 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 48668.97 |
294 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 48650.50 |
295 | 连云港港口集团有限公司 | 48630.00 |
296 | 吉林石油集团有限责任公司 | 48625.57 |
297 | 五凌电力有限公司 | 48585.00 |
298 | 东方财富信息股份有限公司 | 48581.02 |
299 | 中海油能源发展股份有限公司 | 48509.34 |
300 | 陕西彬长矿业集团有限公司 | 48490.39 |
301 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48451.02 |
302 | 中国节能环保集团有限公司 | 48450.00 |
303 | 成都经开国投集团有限公司 | 48440.00 |
304 | 北京市热力集团有限责任公司 | 48401.14 |
305 | 南京汽车集团有限公司 | 48300.00 |
306 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 48270.56 |
307 | 张家口银行股份有限公司 | 48266.00 |
308 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 48257.84 |
309 | 大连银行股份有限公司 | 48225.28 |
310 | 北京中信信远科技发展有限公司 | 48208.46 |
311 | 新奥集团股份有限公司 | 48150.00 |
312 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 48150.00 |
313 | 河北港口集团有限公司 | 48085.00 |
314 | 中央广播电视总台 | 48081.27 |
315 | 天津冶金轧一钢铁集团有限公司 | 48053.98 |
316 | 福建阳光集团有限公司 | 48026.00 |
317 | 大新华物流控股(集团)有限公司 | 48022.21 |
318 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 48001.64 |
319 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 47979.40 |
320 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 47910.89 |
321 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 47907.47 |
322 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 47905.13 |
323 | 青海盐湖镁业有限公司 | 47812.35 |
324 | 云南冶金新立钛业有限公司 | 47788.20 |
325 | 山西路桥建设集团有限公司 | 47722.50 |
326 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 47720.33 |
327 | 中信国安集团有限公司 | 47642.65 |
328 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
329 | 建信人寿保险股份有限公司 | 47580.69 |
330 | 上海复星工业技术发展有限公司 | 47560.00 |
331 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 47553.51 |
332 | 中国化学工程集团有限公司 | 47550.00 |
333 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 47522.14 |
334 | 大连陆港物流基地有限公司 | 47506.73 |
335 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 47497.31 |
336 | 广东领益智造股份有限公司 | 47484.55 |
337 | 中关村发展集团股份有限公司 | 47480.79 |
338 | 中冶交通建设集团有限公司 | 47477.16 |
339 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
340 | 上汽通用汽车有限公司 | 47443.00 |
341 | 天津铁厂有限公司 | 47415.59 |
342 | 中天金融集团股份有限公司 | 47407.88 |
343 | 上海建工九龙房产有限公司 | 47400.00 |
344 | 神龙汽车有限公司 | 47400.00 |
345 | 河北银行股份有限公司 | 47400.00 |
346 | 贵阳高科控股集团有限公司 | 47400.00 |
347 | 雪松实业集团有限公司 | 47400.00 |
348 | 美的集团股份有限公司 | 47371.96 |
349 | 广东海伦堡地产集团有限公司 | 47320.00 |
350 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 47298.87 |
351 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 47262.95 |
352 | 洛阳银行股份有限公司 | 47235.00 |
353 | 中国外运股份有限公司 | 47201.19 |
354 | 山东新潮能源股份有限公司 | 47100.74 |
355 | 广州七喜集团有限公司 | 47100.00 |
356 | 国能黄骅港务有限责任公司 | 47084.91 |
357 | 天津泰达集团有限公司 | 47070.00 |
358 | 中国化工油气股份有限公司 | 47065.09 |
359 | 利欧集团股份有限公司 | 47032.21 |
360 | 淮北矿业股份有限公司 | 47026.61 |
361 | 北京首钢股份有限公司 | 47025.49 |
362 | 厦门建发集团有限公司 | 47025.00 |
363 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 47011.18 |
364 | 江西铜业集团有限公司 | 46994.47 |
365 | 上海瑞虹新城有限公司 | 46950.00 |
366 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 46950.00 |
367 | 江苏悦达集团有限公司 | 46950.00 |
368 | 中国原子能工业有限公司 | 46950.00 |
369 | 温州银行股份有限公司 | 46937.47 |
370 | 中仁建(深圳)建设集团有限公司 | 46933.49 |
371 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 46920.02 |
372 | 北京京能电力股份有限公司 | 46916.43 |
373 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 46912.02 |
374 | 马钢(集团)控股有限公司 | 46899.42 |
375 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 46897.37 |
376 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 46851.43 |
377 | 昌邑市渤潍控股有限公司 | 46814.75 |
378 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 46800.00 |
379 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46762.79 |
380 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 46693.56 |
381 | 郑州银行股份有限公司 | 46671.19 |
382 | 湖北能源集团股份有限公司 | 46661.17 |
383 | 中国黄金集团有限公司 | 46650.00 |
384 | 中信国安有限公司 | 46650.00 |
385 | 广州越秀食品集团有限公司 | 46646.37 |
386 | 永煤集团股份有限公司 | 46616.68 |
387 | 营口港务股份有限公司 | 46609.47 |
388 | 上海共和新路高架发展有限公司 | 46545.64 |
389 | 上海纺织控股(集团)公司 | 46543.71 |
390 | 中铁建工集团有限公司 | 46500.00 |
391 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 46496.22 |
392 | 鹏都农牧股份有限公司 | 46461.39 |
393 | 上海陆家嘴金融发展有限公司 | 46455.00 |
394 | 温氏食品集团股份有限公司 | 46427.69 |
395 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 46399.51 |
396 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 46367.22 |
397 | 昆明钢铁控股有限公司 | 46354.05 |
398 | 云南红塔银行股份有限公司 | 46346.28 |
399 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 46295.04 |
400 | 富滇银行股份有限公司 | 46274.90 |
401 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 46231.06 |
402 | 浙江永利实业集团有限公司 | 46200.00 |
403 | 太平财产保险有限公司 | 46155.00 |
404 | 中公教育科技股份有限公司 | 46151.10 |
405 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 46140.00 |
406 | 南京钢铁股份有限公司 | 46119.31 |
407 | 中信建设有限责任公司 | 46074.57 |
408 | 奥园集团有限公司 | 46065.00 |
409 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 46041.69 |
410 | 中海工业有限公司 | 46034.49 |
411 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 46023.27 |
412 | 天津银行股份有限公司 | 46005.83 |
413 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 45995.65 |
414 | 中国中纺集团有限公司 | 45988.49 |
415 | 珠海华润银行股份有限公司 | 45964.03 |
416 | 北京控股集团有限公司 | 45952.48 |
417 | 江西银行股份有限公司 | 45936.42 |
418 | 北京首农食品集团有限公司 | 45930.80 |
419 | 珠海格力电器股份有限公司 | 45923.60 |
420 | 宁波银行股份有限公司 | 45912.02 |
421 | 供销大集集团股份有限公司 | 45911.74 |
422 | 新理益集团有限公司 | 45900.00 |
423 | 中国西电集团有限公司 | 45900.00 |
424 | 山西国际电力集团有限公司 | 45900.00 |
425 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 45900.00 |
426 | 江西省能源集团有限公司 | 45900.00 |
427 | 湖南湘投控股集团有限公司 | 45900.00 |
428 | 唐山港口实业集团有限公司 | 45900.00 |
429 | 海南粤龙装饰工程有限公司 | 45900.00 |
430 | 贵州荔波旅游发展(集团)有限公司 | 45900.00 |
431 | 广东粤海控股集团有限公司 | 45900.00 |
432 | 广州城市更新集团有限公司 | 45900.00 |
433 | 中国建设科技有限公司 | 45900.00 |
434 | 中国国际能源控股有限公司 | 45900.00 |
435 | 中国化工新材料有限公司 | 45900.00 |
436 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 45897.00 |
437 | 中建材集团进出口有限公司 | 45880.27 |
438 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 45869.21 |
439 | 上海重型机器厂有限公司 | 45855.28 |
440 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 45840.00 |
441 | 国能远海航运有限公司 | 45822.00 |
442 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 45819.74 |
443 | 杭州银行股份有限公司 | 45795.30 |
444 | 天津海泰控股集团有限公司 | 45774.79 |
445 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 45711.31 |
446 | 中海实业有限责任公司 | 45705.00 |
447 | 珠海英力士化工有限公司 | 45690.71 |
448 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 45668.67 |
449 | 泰安泰山速度赛马场有限公司 | 45661.50 |
450 | 晋商银行股份有限公司 | 45657.97 |
451 | 中国远大集团有限责任公司 | 45657.00 |
452 | 青岛银行股份有限公司 | 45630.53 |
453 | 惠科股份有限公司 | 45600.00 |
454 | 中煤建设集团有限公司 | 45573.31 |
455 | 廊坊银行股份有限公司 | 45555.00 |
456 | 中国石油集团济柴动力有限公司 | 45549.59 |
457 | 永泰集团有限公司 | 45525.88 |
458 | 中国航天三江集团有限公司 | 45498.90 |
459 | 东旭光电科技股份有限公司 | 45495.38 |
460 | 广东省广物控股集团有限公司 | 45495.00 |
461 | 凯盛科技集团有限公司 | 45487.69 |
462 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 45487.27 |
463 | 東亞銀行有限公司 | 45485.65 |
464 | 广州越秀集团股份有限公司 | 45474.72 |
465 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 45458.45 |
466 | 北京国华荣网络科技有限公司 | 45450.00 |
467 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 45444.37 |
468 | 沧州银行股份有限公司 | 45426.39 |
469 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 45390.00 |
470 | 福建海峡银行股份有限公司 | 45350.28 |
471 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 45336.00 |
472 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 45303.07 |
473 | 山东东明石化集团有限公司 | 45302.79 |
474 | 晶澳太阳能有限公司 | 45270.13 |
475 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 45260.96 |
476 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | 45247.26 |
477 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 45196.10 |
478 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 45150.00 |
479 | 苏辰建设集团有限公司 | 45150.00 |
480 | 广州市建筑集团有限公司 | 45150.00 |
481 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 45147.71 |
482 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 45145.92 |
483 | 天津市医药集团有限公司 | 45139.43 |
484 | 中国电力技术装备有限公司 | 45138.76 |
485 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 45136.91 |
486 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 45135.00 |
487 | 苏州漕湖产业发展集团有限公司 | 45135.00 |
488 | 民生人寿保险股份有限公司 | 45135.00 |
489 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 45104.75 |
490 | 览海控股(集团)有限公司 | 45095.00 |
491 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 45075.76 |
492 | 成都建工集团有限公司 | 45073.62 |
493 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 45049.32 |
494 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 45019.43 |
495 | 立讯精密工业股份有限公司 | 45007.02 |
496 | 广州市时代控股集团有限公司 | 44980.05 |
