2015世界500强

来源:大美无度高质量榜评级-集世界500强韬略,铸商界新领袖

本榜单于2015年4月28日在纽约发布。

排名 上年排名 公司(品牌)名称 品牌价值
1 24 阿里巴巴 70192274.28
2 1 苹果 64332539.77
3 4 谷歌 61721818.87
4 2 Coca-Cola 59392765.03
5 3 国际商业机器公司 56309114.53
6 7 微软 47669964.42
7 6 麦当劳 45326573.68
8 9 中国工商银行 44759392.55
9 8 通用电气 43830730.02
10 17 联合包裹服务公司 41343986.24
11 5 埃克森美孚 40205193.32
12 12 亚马逊 36040607.36
13 13 SAP SE 34582566.41
14 27 美国电话电报 31731816.23
15 11 三星 29730767.60
16 15 中国石油天然气 28458511.48
17 10 壳牌 27674459.43
18 16 中国建设银行 26638893.43
19 23 英国石油 25157734.60
20 34 威瑞森通信 24502008.62
21 20 富国银行 22940736.55
22 18 沃尔玛 20818393.65
23 25 中国农业银行 20491218.47
24 19 中国移动 19472708.99
25 22 沃达丰 18258690.41
26 26 大众 17895152.65
27 28 中国银行 17158806.07
28 29 汇丰控股 16587899.62
29 21 摩根大通 16240792.13
30 48 花旗 15374035.03
31 30 中国石油化工 15153286.58
32 32 国家电网 15144769.13
33 84 维萨 15138066.63
34 37 国家开发银行 13442906.38
35 61 美国银行 13280972.85
36 33 卡夫 13130181.61
37 56 丰田 12797279.17
38 35 瑞士罗氏 12225228.71
39 36 戴姆勒 12071037.21
40 38 百威英博 11744606.75
41 44 甲骨文 11190639.11
42 40 路易威登 10468238.51
43 43 百度 10431571.91
44 41 思科 10426937.22
45 42 安盛 10378248.04
46 55 福特 10221212.70
47 47 联邦银行 10203047.15
48 52 脸书 9543490.75
49 39 中国海洋石油 9511127.81
50 31 英特尔 9260268.57
51 53 现代汽车 8970624.17
52 51 通用汽车 8864598.47
53 54 宝马 8777391.12
54 57 委内瑞拉国家石油 8655635.54
55 58 意昂集团 8641941.96
56 60 联合技术公司 8381881.23
57 67 美国联合健康 8323033.06
58 62 澳洲联邦银行 8296019.27
59 63 ZARA 8239892.44
60 148 上海浦东发展银行 8209511.17
61 73 高盛集团 8154933.01
62 65 巴斯夫 8143345.98
63 66 EXOR集团 7966015.63
64 89 招商银行 7959775.84
65 68 西门子 7781342.74
66 95 加拿大皇家银行 7674406.18
67 72 德国电信 7670678.14
68 117 强生公司 7592570.85
69 83 百事公司 7581353.82
70 75 俄罗斯天然气 7542570.98
71 76 鸿海精密工业 7541414.91
72 69 神华 7537387.72
73 77 法国兴业银行 7488843.91
74 111 美国运通 7460890.84
75 74 惠普 7454535.47
76 64 道达尔 7383950.00
77 78 哥伦比亚国家石油 7362471.33
78 71 宝洁 7357345.39
79 80 雀巢 7318641.23
80 115 迪士尼 7302758.49
81 81 西太平洋银行 7254261.08
82 92 联合利华 7242950.89
83 82 西班牙电话公司 7210845.92
84 102 上海汽车 7145058.74
85 161 二十一世纪福克斯 7124642.38
86 141 高通 7000394.04
87 86 意大利国家电力 6983625.07
88 101 交通银行 6976129.60
89 87 法国电力 6970398.44
90 99 多伦多道明银行 6950695.00
91 90 瑞典银瑞达集团 6874434.86
92 91 中国中信 6855825.60
93 46 埃尼集团 6851492.18
94 79 联邦快递 6790167.75
95 113 西班牙电信 6745694.77
96 93 爱马仕 6742372.34
97 181 辉瑞 6708561.93
98 59 必和必拓 6702009.38
99 94 意大利联合圣保罗银行 6691603.11
100 120 中国民生银行 6649294.90
101 96 日产 6629215.95
102 97 软件银行 6601831.59
103 98 墨西哥美洲电信 6566493.87
104 100 澳新银行 6539021.13
105 103 州立农业保险 6486465.32
106 104 法国欧莱雅集团 6477893.32
107 105 美洲电信 6477091.61
108 142 兴业银行 6463936.03
109 107 日本JX控股 6431957.43
110 109 俄罗斯石油 6408356.14
111 286 中国人寿保险 6382823.43
112 112 意大利忠利保险 6297792.69
113 129 波音 6291647.69
114 155 荷兰国际集团 6284870.89
115 723 达美航空 6282673.37
116 140 伯克希尔哈撒韦 6218129.78
117 114 慕尼黑再保险 6148358.55
118 190 长江实业 6143581.79
119 158 埃森哲 6139125.05
120 136 台湾积体电路制造 6134616.66
121 168 西方石油公司 6127206.80
122 167 中信银行 6114655.41
123 124 加拿大丰业银行 6113749.35
124 213 桑坦德银行 6105443.73
125 138 eBay Inc. 6049621.84
126 126 美国合众银行 6042214.92
127 118 法国农业信贷银行 5981102.33
128 130 康菲石油 5939769.86
129 164 星巴克 5936666.22
130 119 诺华公司 5885066.61
131 369 西班牙国家银行 5831515.07
132 121 吉列 5789544.77
133 122 澳大利亚国民银行 5768998.50
134 123 法国巴黎银行 5738818.18
135 197 中国平安保险 5711178.61
136 125 三菱 5707624.91
137 127 东风汽车 5637160.61
138 85 赛诺菲-安万特 5636630.81
139 128 JX控股 5625217.35
140 152 好市多 5597149.32
141 131 法国电信 5581058.56
142 133 泰国国家石油 5558080.94
143 312 陶氏化学 5553278.06
144 135 日立 5549702.94
145 214 本田 5440674.76
146 144 乐购 5388759.35
147 145 苏黎世保险 5359460.37
148 180 家得宝 5336892.47
149 146 家乐福 5317809.94
150 151 马拉松原油 5304629.89
151 147 人民日报 5289559.20
152 134 Phillips 66 5268617.91
153 201 华为 5253041.98
154 149 信实工业 5240378.94
155 178 贵州茅台 5206748.22
156 199 中国电力投资 5199028.12
157 277 杜邦 5197763.06
158 153 法国BPCE银行 5195585.18
159 417 美国阿美拉达赫斯 5191492.30
160 154 宜家 5149196.59
161 157 三井物产株式会社 5089246.92
162 160 中国邮政 5036509.65
163 143 高露洁 5022828.65
164 176 麦克森 5002179.98
165 162 鲜京控股 4979459.60
166 163 德国拜耳 4966406.86
167 172 3M 4942284.29
168 110 埃尼石油 4930114.54
169 188 万事达卡 4909697.93
170 192 和记黄埔 4903510.56
171 165 中国铁道建筑 4894683.45
172 166 瑞士再保险 4872637.63
173 169 来宝 4851310.74
174 171 安联保险 4765973.84
175 170 哈德逊城市银行 4733744.06
176 150 塔吉特 4731961.62
177 187 奥驰亚 4694640.25
178 173 德国邮政 4678913.16
179 175 印度石油天然气 4663082.34
180 186 中国国际海运集装箱 4663001.92
181 106 美国卡特彼勒 4650971.09
182 406 美国阿彻丹尼尔斯米德兰 4647536.99
183 139 英国保诚 4646087.24
184 202 联合太平洋铁路 4602088.51
185 177 印尼国家石油 4597104.61
186 179 马士基 4547420.40
187 247 耐克 4545208.15
188 258 中国联合工程 4502054.91
189 182 渣打银行 4479453.42
190 775 墨西哥阿卡大陆公司 4472452.42
191 183 海尔 4458012.80
192 221 中国中铁 4456618.67
193 232 美国第一资本金融 4450662.94
194 280 PNC金融服务 4444900.22
195 206 英国劳埃德银行 4419110.66
196 234 亿滋国际 4416502.66
197 233 葛兰素史克 4395876.73
198 184 空中客车 4372832.37
199 240 利安德巴塞尔工业公司 4357454.01
200 259 霍尼韦尔国际公司 4357070.85
201 217 亚美资源 4343750.25
202 174 美国康卡斯特电信 4343104.14
203 189 H&M 4337881.00
204 412 巴克莱银行 4327943.45
205 191 麦德龙 4309991.31
206 193 英杰华集团 4302228.88
207 194 北欧联合银行 4301672.25
208 195 Wellpoint公司 4300643.16
209 563 艾斯能公司 4282601.03
210 198 Iberdrola公司 4255596.47
211 210 瑞士联合银行集团 4248733.66
212 237 诺和诺德 4246743.78
213 227 中国光大银行 4243929.01
214 795 房利美 4207880.02
215 200 印度石油 4205602.62
216 137 默克公司 4170877.17
217 204 娃哈哈 4103263.64
218 205 起亚 4099872.85
219 296 EMC Corporation 4097866.24
220 208 澳大利亚电信 4071913.08
221 209 美国西夫韦公司 4065649.85
222 281 帝亚吉欧Diageo 4064329.20
223 211 伊维尔德罗拉 4038261.72
224 299 森科能源公司 4037267.27
225 401 摩根士丹利 4017718.27
226 212 丸红株式会社 4007788.42
227 326 布鲁克菲尔德资产管理 4000278.96
228 159 艾伯维公司 3988576.81
229 215 荷兰皇家阿霍德集团 3966923.42
230 216 圣保罗旅行者保险 3938806.52
231 252 迪尔 3930029.76
232 538 喜互惠连锁超市 3916914.30
233 264 时代华纳 3886716.97
234 219 富士康 3872845.91
235 231 招商局 3856937.60
236 220 中国中化 3844561.29
237 116 九龙仓 3843411.18
238 241 中国南方电网 3840692.87
239 243 CVS Health Corporation 3817093.55
240 222 澳大利亚西农集团 3812299.35
241 49 三菱日联金融集团 3810365.23
242 224 蒙特利尔银行 3809480.10
243 444 大都会人寿 3809369.05
244 223 华润 3806715.19
245 271 中国电信 3794724.93
246 225 莫德罗 3785345.74
247 371 旅行者保险 3754902.87
248 333 安达保险 3745764.75
249 226 丰田通商株式会社 3737380.53
250 228 Orange公司 3733268.76
251 483 德意志银行 3732434.07
252 229 澳大利亚伍尔沃斯公司 3730442.26
253 230 万喜集团 3719567.77
254 196 雪佛龙 3656123.28
255 235 新日铁住金公司 3642011.42
256 246 洛克希德马丁公司 3638248.85
257 236 马来西亚国家石油 3635060.28
258 285 英国国家电网 3623881.22
259 207 弗里波特-麦克莫兰铜 3622207.98
260 238 荷兰全球保险 3597466.76
261 239 雷普索尔公司 3582092.06
262 308 安进公司 3581710.46
263 256 万达 3565891.57
264 242 SK集团 3548756.13
265 244 沙特基础工业公司(SABIC) 3540508.91
266 245 挪威国家石油公司 3537183.34
267 334 腾讯控股有限公司 3520510.41
268 248 美国邮政 3511968.77
269 249 现代摩比斯公司 3510768.24
270 218 英国苏格兰皇家银行集团 3505801.95
271 291 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 3504029.66
272 266 中国保利集团公司 3502545.40
273 250 博世 3494131.61
274 251 瑞士ABB集团 3491785.95
275 253 英国南非米勒酿酒公司 3480885.69
276 254 鞑靼石油 3448128.47
277 263 英国电信集团 3447519.13
278 255 美国劳氏公司 3445338.94
279 675 PPG工业集团 3442726.24
280 14 瑞士信贷集团 3440625.48
281 345 中国建筑股份有限公司 3422367.42
282 260 法国航空-荷兰皇家航空集团 3421571.84
283 261 比雷埃夫斯银行 3420895.22
284 262 德国大陆集团 3419612.07
285 404 恒生银行有限公司 3416400.73
286 88 巴西淡水河谷公司 3392805.11
287 293 日本电报电话公司 3370576.01
288 265 莱茵集团 3367728.16
289 268 德国汉高公司 3354097.08
290 269 日本明治安田生命保险公司 3348690.75
291 329 礼来公司 3332404.71
292 270 电装公司 3326564.59
293 426 珠海格力电器股份有限公司 3311967.59
294 273 Seven & I 控股公司 3301705.71
295 355 中国铁建股份有限公司 3298474.44
296 276 英国法通保险公司 3286074.50
297 278 欧尚集团 3275878.43
298 279 印度煤炭公司 3273454.90
299 272 美国直播电视集团 3271103.10
300 284 法国维旺迪集团 3254029.68
301 287 东芝 3238305.90
302 353 万科企业股份有限公司 3226982.65
303 289 奥地利石油天然气集团 3215020.54
304 290 中国兵器工业集团公司 3205875.49
305 292 巴西银行 3183987.53
306 294 法切莱公司 3175547.16
307 354 联想集团 3162881.76
308 440 杜克能源公司 3151503.07
309 297 联合信贷集团 3142345.64
310 298 蒂森克虏伯 3138011.60
311 304 美国家庭人寿保险公司 3132585.61
312 310 英美烟草集团 3131589.09
313 335 中国交通建设股份有限公司 3127384.87
314 300 印度国家银行 3123687.48
315 301 挪威银行 3123408.18
316 302 法国国家人寿保险公司 3114540.02
317 319 克罗格公司 3111652.69
318 303 保时捷汽车 3111392.09
319 305 国际石油投资 3089242.27
320 306 路易达孚 3086501.01
321 307 威朗制药 3071207.68
322 309 菲纳逖斯 3065047.26
323 311 印度塔塔 3047375.78
324 512 美国拉斯维加斯圣金沙集团 3023075.31
325 314 美国安泰保险 3021269.57
326 313 邦吉公司 3021200.72
327 315 淮海工业 3011006.96
328 316 施耐德电气 3010830.61
329 317 苏伊士集团 3010414.61
330 390 吉利德科学公司 3008076.36
331 318 韩国浦项制铁 2994688.21
332 320 澳大利亚FMG公司 2994209.06
333 346 美国航空 2990199.73
334 322 阿尔法银行 2987370.20
335 323 中国航空 2985979.01
336 282 PTT PCL 2979036.38
337 324 上汽通用五菱 2977776.16
338 403 贝莱德 2977345.45
339 325 中国国电 2964213.39
340 382 北京银行 2962714.44
341 340 索尼 2961816.02
342 332 加拿大帝国商业银行 2952818.08
343 331 瓦莱罗能源 2952065.76
344 327 中国化工 2942169.61
345 328 法国圣戈班 2936742.89
346 486 恒大地产 2934805.58
347 108 阿斯利康 2933191.83
348 395 美国丹纳赫集团 2917001.00
349 275 五矿股份 2911968.49
350 610 通用动力 2902700.50
351 330 星展银行 2889888.05
352 381 丹纳赫 2889198.33
353 257 中国国际航空 2888518.43
354 640 快捷药方 2863554.65
355 336 住友商事 2862279.52
356 447 中国海外发展 2861359.25
357 337 历峰集团 2860963.27
358 379 劳氏公司 2860618.56
359 338 中国南方工业 2860224.66
360 295 新鸿基地产 2859583.28
361 288 中国南方航空 2851985.94
362 339 韩国电力 2837732.18
363 635 美国国际集团 2829140.19
364 70 雅虎公司 2823370.01
365 341 普利司通 2809207.53
366 342 南非移动集团 2799310.44
367 344 利洁时集团 2785944.80
368 349 好事达保险公司 2780312.00
369 203 麦克莫兰铜金矿 2775632.32
370 347 中国华信能源 2768340.83
371 348 天津物产 2767629.77
372 343 巴西石油 2758012.75
373 267 恒基兆业地产 2757286.03
374 506 飞利浦 2755258.48
375 351 德国联邦铁路 2729315.11
376 443 中国人民保险 2720683.21
377 357 美国利宝互助保险 2698030.19
378 358 MS&AD保险集团 2697131.14
379 360 迪奥 2692433.03
380 367 百时美施贵宝 2691531.47
381 402 盖尔道冶金 2685274.74
382 361 沙特电信 2680662.02
383 494 中国联合网络通信 2676329.82
384 515 三井住友金融集团 2672980.62
385 362 台塑石化 2668859.32
386 363 中国航空油料 2662662.03
387 364 SK海力士 2660941.98
388 365 西班牙ACS建筑 2657624.47
389 352 美国国民油井华高 2656411.41
390 366 英国天然气 2655341.74
391 132 雅培 2649092.61
392 1346 帕尔迪 2640549.19
393 283 宝钢集团 2638389.51
394 399 佳能 2631243.27
395 441 南非萨索尔 2625462.36
396 368 沙钢 2621675.40
397 377 HCA控股公司 2611080.84
398 586 宏利金融 2604792.61
399 321 哈里伯顿公司 2603341.58
400 446 阿帕奇 2602785.41
401 370 LG电子 2602280.82
402 372 中国农业发展银行 2595814.09
403 374 西班牙天然气 2594114.32
404 375 太平洋建设 2592144.12
405 376 新加坡丰益国际集团 2590601.77
406 380 西班牙ASC集团 2581906.05
407 383 维亚康姆 2572525.88
408 384 美国教师退休基金会 2564296.97
409 385 三菱电机 2562947.90
410 487 华夏银行 2545862.74
411 387 怡和集团 2541650.83
412 388 新兴际华 2537441.44
413 389 中国医药 2537261.98
414 391 日本永旺 2530166.23
415 392 卢克石油 2524976.79
416 393 英国森特理克 2524255.09
417 396 唐山国丰钢铁 2517419.57
418 397 大庆油田 2516423.61
419 400 爱尔兰联合银行 2501006.79
420 430 艾默生 2494698.04
421 464 巴西布拉德斯科银行 2485306.74
422 468 平安银行 2484217.88
423 452 青岛啤酒 2482675.89
424 474 中国建筑材料 2476019.54
425 405 罗尔斯-罗伊斯公司 2475739.80
426 454 中国人民财产保险 2464047.12
427 467 TJX公司 2451609.58
428 438 中国核工业建设 2451146.70
429 407 南苏格兰电力 2445405.14
430 408 布伊格建设 2445176.26
431 1022 房地美 2441585.79
432 409 美国HCA 2438540.60
433 492 金佰利公司 2437216.36
434 410 大华银行 2435449.81
435 411 一汽解放汽车 2429731.56
436 578 丘博保险 2421202.78
437 413 联合博姿 2413302.76
438 414 韩国现代重工 2412272.66
439 415 桑内拉电信 2410413.74
440 416 绿地 2408947.08
441 498 中国有色矿业 2407697.63
442 599 中国华能 2403229.48
443 418 富士重工 2400884.08
444 419 达能 2400433.05
445 422 中国机械工业 2397241.67
446 423 法国液化空气 2396894.47
447 424 土耳其实业银行 2396649.68
448 433 美国西斯科公司 2391877.20
449 425 富士通 2389606.74
450 427 印度国家火电 2388611.65
451 429 挪威电信 2377584.72
452 431 德国中央合作银行 2374041.80
453 800 EOG能源公司 2358529.21
454 434 北欧斯安银行 2357347.35
455 456 雷神 2356945.58
456 457 优门 2356426.93
457 436 中国华电 2356125.04
458 437 美国哈门那 2355696.11
459 439 日本三菱重工 2352912.39
460 356 纽约梅隆银行 2352817.91
461 394 卡地纳健康集团 2331222.01
462 398 中国东方航空 2329691.37
463 489 麦格纳国际 2327718.39
464 435 诺斯罗普·格鲁门公司 2324898.41
465 350 中国船舶重工 2322907.01
466 449 北京汽车 2314970.64
467 549 爱立信 2311231.01
468 359 贝尔集团 2309270.23
469 451 荷兰合作银行 2308257.71
470 453 巴拉特石油 2293333.26
471 455 三菱电机株式会社 2271321.38
472 529 德州仪器公司 2271057.54
473 458 新加坡华侨银行 2253875.79
474 459 森宝利 2250173.10
475 460 理索纳金融控股 2243719.92
476 461 瑞典商业银行 2242194.72
477 526 加拿大自然资源公司 2238186.18
478 462 KOC集团 2219966.50
479 450 印度塔塔汽车公司 2214552.50
480 477 美国道富银行 2212864.37
481 185 美国保德信金融 2212123.98
482 465 意大利邮政 2208113.61
483 466 沃尔沃 2195636.77
484 469 MS&AD保险 2181029.58
485 471 美国大众超级市场 2177204.41
486 472 巴西JBS公司 2169384.55
487 470 仁宝电脑 2165608.70
488 473 国际资产控股 2165068.01
489 476 信诺保险 2160913.61
490 274 会德丰 2156162.82
491 521 富兰克林资源 2143472.24
492 478 马来西亚银行 2140816.93
493 481 斯沃琪集团 2134177.38
494 482 住友生命保险 2131142.02
495 624 伊顿 2119532.99
496 484 美国英格雷姆麦克罗公司 2109888.06
497 485 GS加德士 2108575.27
498 488 法国国营铁路公司 2100900.76
499 490 赫斯基能源公司 2097322.97
500 491 CSL 2094938.30

上海机电获中国5A高质量上市公司500强评级

兆驰股份获中国5A高质量智造“小巨人”评级

航天信息获中国5A高质量专精特新评级

咸亨酒店获中国5A高质量老字号评级

万丰奥威获中国5A高质量ESG评级

大连市获中国5A高质量发展强市第23位评级

中国体育报获评世界5A高质量媒体评级

开罗大学获世界5A高质量大学排名第29位评级

中国医药获5A高质量第十届2024世界500强排名第52位评级

杭州白金汉爵大酒店蝉联世界5A高质量四项殊荣

中国风景名胜区协会获中国5A高质量协会评级

郴州市安仁县获中国5A高质量发展百强县第38位评级

明珠国际获中国5A级高质量旅行社评级

陆金所获中国5A高质量企业500强评级

北京市炜衡律师事务获世界5A高质量律师事务所第34位评级

安邦保险获中国5A高质量现代服务新领军者评级

德赛西威获中国5A高质量信用企业评级

一心堂获中国5A高质量上市公司500强评级

合力股份获中国5A高质量智造“小巨人”评级

中红医疗获中国5A高质量专精特新评级

恒顺醋业获中国5A高质量老字号评级

中鼎股份获中国5A高质量ESG评级

太原市获中国5A高质量发展强市第22位评级

中国教育报获世界5A高质量媒体品牌评级

多伦多大学获世界5A高质量大学排名第27位评级

华为获5A高质量第十届2024世界500强排名第51位评级

中国服装协会获具法律效力的中国5A高质量协会评级

长沙市长沙县获具法律效力的中国5A高质量发展百强县第37位评级

众信旅游获具法律效力的中国5A级高质量旅行社评级

华域汽车获具法律效力的中国5A高质量企业500强评级

北京市隆安律师事务所获具法律效力的世界5A高质量律师事务所第31位评级

招商证券获具法律效力的中国5A高质量现代服务新领军者评级

许继电气获具法律效力的中国5A高质量信用企业评级

三钢闽光获具法律效力的中国5A高质量上市公司500强评级

卧龙电气获具法律效力的中国5A高质量智造“小巨人”评级

同方威视获具法律效力的中国5A高质量专精特新评级

衡水老白干获具法律效力的中国5A高质量老字号评级

华润化学获具法律效力的中国5A高质量ESG评级评级

郑州市获具法律效力的中国5A高质量发展强市第21位评级

扬子晚报获具法律效力的世界5A高质量媒体十大品牌评级

牛津大学获具法律效力的世界5A高质量大学排名第24位评级

企诺教育获具法律效力的中国5A高质量培训评级

印度国家银行(SBI)获具法律效力的5A高质量第十届2024世界500强排名第50位评级

中国家用纺织品行业协会获具法律效力的中国5A高质量协会评级

双鸭山市宝清县获具法律效力的中国5A高质量发展百强县第36位评级

康泰旅游获具法律效力的中国5A级高质量旅行社评级

中国金茂获具法律效力的中国5A高质量企业500强评级

浙江天册律师事务所获具法律效力的世界5A高质量律师事务所第28位评级

航天信息获具法律效力的中国5A高质量现代服务新领军者评级

中国中药获具法律效力的中国5A高质量信用企业评级