具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业
来源:大美评级
《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——CNISA世界高质量第八届世界500强2022榜单,中国企业227家;具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业,大美评级同时发布。

大美评级2022年6月23日发布:具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业,按高质量发展指数排序,具体企业名单现予公布。
具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业名单
有效期至2023年6月22日,按《广告法》规定使用。
| 序号 | 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 1 | 扬州龙川控股集团有限责任公司 | 50423.82 |
| 2 | 江苏华西集团有限公司 | 50400.00 |
| 3 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 50400.00 |
| 4 | 海航酒店控股集团有限公司 | 50334.13 |
| 5 | 宁波钢铁有限公司 | 50320.27 |
| 6 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 50295.03 |
| 7 | 重庆钢铁股份有限公司 | 50277.90 |
| 8 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 50268.84 |
| 9 | 上海建工集团股份有限公司 | 50256.60 |
| 10 | 盛京银行股份有限公司 | 50095.02 |
| 11 | 金红叶纸业集团有限公司 | 50041.76 |
| 12 | 网银在线(北京)商务服务有限公司 | 50016.14 |
| 13 | 海南省发展控股有限公司 | 49945.14 |
| 14 | 中联重科股份有限公司 | 49899.92 |
| 15 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 49870.19 |
| 16 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 49858.05 |
| 17 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | 49849.33 |
| 18 | 沈阳五里河建设发展有限公司 | 49813.40 |
| 19 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 49804.54 |
| 20 | 新湖中宝股份有限公司 | 49799.02 |
| 21 | 中电建新能源集团有限公司 | 49782.61 |
| 22 | 中国化工集团有限公司 | 49775.25 |
| 23 | 中石油昆仑燃气有限公司 | 49740.00 |
| 24 | 海南国商酒店管理有限公司 | 49700.42 |
| 25 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 49668.43 |
| 26 | 宁波舟山港集团有限公司 | 49650.00 |
| 27 | 西安浐灞发展集团有限公司 | 49648.49 |
| 28 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
| 29 | 中矿建工(广东)有限责任公司 | 49590.00 |
| 30 | 中诚投建工集团有限公司 | 49561.50 |
| 31 | 泛海建设控股有限公司 | 49560.00 |
| 32 | 北京三快在线科技有限公司 | 49555.43 |
| 33 | 西安经发集团有限责任公司 | 49499.93 |
| 34 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 49495.25 |
| 35 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 49486.67 |
| 36 | 中弘控股股份有限公司 | 49485.90 |
| 37 | 三门核电有限公司 | 49441.69 |
| 38 | 中国恒天集团有限公司 | 49405.43 |
| 39 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 49390.50 |
| 40 | 上海飞机制造有限公司 | 49365.00 |
| 41 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 49311.09 |
| 42 | 北京建工集团有限责任公司 | 49310.25 |
| 43 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 49305.00 |
| 44 | 北方联合电力有限责任公司 | 49305.00 |
| 45 | 爱尔集新能源(南京)有限公司 | 49274.74 |
| 46 | 潍柴动力股份有限公司 | 49156.67 |
| 47 | 镇江市恒泰市政工程建设有限公司 | 49141.40 |
| 48 | 东航金控有限责任公司 | 49096.08 |
| 49 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 49065.45 |
| 50 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 49034.54 |
| 51 | 宏碁股份有限公司 | 48975.00 |
| 52 | 龙源电力集团股份有限公司 | 48954.58 |
| 53 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 48954.00 |
| 54 | 温州市交通发展集团有限公司 | 48900.00 |
| 55 | 华新燃气集团有限公司 | 48900.00 |
| 56 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 48900.00 |
| 57 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 48900.00 |
| 58 | 广东华兴银行股份有限公司 | 48900.00 |
| 59 | 广州珠江实业集团有限公司 | 48900.00 |
| 60 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 48900.00 |
| 61 | 中国联合水泥集团有限公司 | 48900.00 |
| 62 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 48860.18 |
| 63 | 起亚汽车有限公司 | 48815.64 |
| 64 | 北京金隅集团股份有限公司 | 48724.66 |
| 65 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 48723.57 |
| 66 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 48668.97 |
| 67 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 48650.50 |
| 68 | 连云港港口集团有限公司 | 48630.00 |
| 69 | 吉林石油集团有限责任公司 | 48625.57 |
| 70 | 五凌电力有限公司 | 48585.00 |
| 71 | 东方财富信息股份有限公司 | 48581.02 |
| 72 | 中海油能源发展股份有限公司 | 48509.34 |
| 73 | 陕西彬长矿业集团有限公司 | 48490.39 |
| 74 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48451.02 |
| 75 | 中国节能环保集团有限公司 | 48450.00 |
| 76 | 成都经开国投集团有限公司 | 48440.00 |
| 77 | 北京市热力集团有限责任公司 | 48401.14 |
| 78 | 南京汽车集团有限公司 | 48300.00 |
| 79 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 48270.56 |
| 80 | 张家口银行股份有限公司 | 48266.00 |
| 81 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 48257.84 |
| 82 | 大连银行股份有限公司 | 48225.28 |
| 83 | 北京中信信远科技发展有限公司 | 48208.46 |
| 84 | 新奥集团股份有限公司 | 48150.00 |
| 85 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 48150.00 |
| 86 | 河北港口集团有限公司 | 48085.00 |
| 87 | 中央广播电视总台 | 48081.27 |
| 88 | 天津冶金轧一钢铁集团有限公司 | 48053.98 |
| 89 | 福建阳光集团有限公司 | 48026.00 |
| 90 | 大新华物流控股(集团)有限公司 | 48022.21 |
| 91 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 48001.64 |
| 92 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 47979.40 |
| 93 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 47910.89 |
| 94 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 47907.47 |
| 95 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 47905.13 |
| 96 | 青海盐湖镁业有限公司 | 47812.35 |
| 97 | 云南冶金新立钛业有限公司 | 47788.20 |
| 98 | 山西路桥建设集团有限公司 | 47722.50 |
| 99 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 47720.33 |
| 100 | 中信国安集团有限公司 | 47642.65 |
| 101 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
| 102 | 建信人寿保险股份有限公司 | 47580.69 |
| 103 | 上海复星工业技术发展有限公司 | 47560.00 |
| 104 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 47553.51 |
| 105 | 中国化学工程集团有限公司 | 47550.00 |
| 106 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 47522.14 |
| 107 | 大连陆港物流基地有限公司 | 47506.73 |
| 108 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 47497.31 |
| 109 | 广东领益智造股份有限公司 | 47484.55 |
| 110 | 中关村发展集团股份有限公司 | 47480.79 |
| 111 | 中冶交通建设集团有限公司 | 47477.16 |
| 112 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
| 113 | 上汽通用汽车有限公司 | 47443.00 |
| 114 | 天津铁厂有限公司 | 47415.59 |
| 115 | 中天金融集团股份有限公司 | 47407.88 |
| 116 | 上海建工九龙房产有限公司 | 47400.00 |
| 117 | 神龙汽车有限公司 | 47400.00 |
| 118 | 河北银行股份有限公司 | 47400.00 |
| 119 | 贵阳高科控股集团有限公司 | 47400.00 |
| 120 | 雪松实业集团有限公司 | 47400.00 |
| 121 | 美的集团股份有限公司 | 47371.96 |
| 122 | 广东海伦堡地产集团有限公司 | 47320.00 |
| 123 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 47298.87 |
| 124 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 47262.95 |
| 125 | 洛阳银行股份有限公司 | 47235.00 |
| 126 | 中国外运股份有限公司 | 47201.19 |
| 127 | 山东新潮能源股份有限公司 | 47100.74 |
| 128 | 广州七喜集团有限公司 | 47100.00 |
| 129 | 国能黄骅港务有限责任公司 | 47084.91 |
| 130 | 天津泰达集团有限公司 | 47070.00 |
| 131 | 中国化工油气股份有限公司 | 47065.09 |
| 132 | 利欧集团股份有限公司 | 47032.21 |
| 133 | 淮北矿业股份有限公司 | 47026.61 |
| 134 | 北京首钢股份有限公司 | 47025.49 |
| 135 | 厦门建发集团有限公司 | 47025.00 |
| 136 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 47011.18 |
| 137 | 江西铜业集团有限公司 | 46994.47 |
| 138 | 上海瑞虹新城有限公司 | 46950.00 |
| 139 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 46950.00 |
| 140 | 江苏悦达集团有限公司 | 46950.00 |
| 141 | 中国原子能工业有限公司 | 46950.00 |
| 142 | 温州银行股份有限公司 | 46937.47 |
| 143 | 中仁建(深圳)建设集团有限公司 | 46933.49 |
| 144 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 46920.02 |
| 145 | 北京京能电力股份有限公司 | 46916.43 |
| 146 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 46912.02 |
| 147 | 马钢(集团)控股有限公司 | 46899.42 |
| 148 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 46897.37 |
| 149 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 46851.43 |
| 150 | 昌邑市渤潍控股有限公司 | 46814.75 |
| 151 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 46800.00 |
| 152 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46762.79 |
| 153 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 46693.56 |
| 154 | 郑州银行股份有限公司 | 46671.19 |
| 155 | 湖北能源集团股份有限公司 | 46661.17 |
| 156 | 中国黄金集团有限公司 | 46650.00 |
| 157 | 中信国安有限公司 | 46650.00 |
| 158 | 广州越秀食品集团有限公司 | 46646.37 |
| 159 | 永煤集团股份有限公司 | 46616.68 |
| 160 | 营口港务股份有限公司 | 46609.47 |
| 161 | 上海共和新路高架发展有限公司 | 46545.64 |
| 162 | 上海纺织控股(集团)公司 | 46543.71 |
| 163 | 中铁建工集团有限公司 | 46500.00 |
| 164 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 46496.22 |
| 165 | 鹏都农牧股份有限公司 | 46461.39 |
| 166 | 上海陆家嘴金融发展有限公司 | 46455.00 |
| 167 | 温氏食品集团股份有限公司 | 46427.69 |
| 168 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 46399.51 |
| 169 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 46367.22 |
| 170 | 昆明钢铁控股有限公司 | 46354.05 |
| 171 | 云南红塔银行股份有限公司 | 46346.28 |
| 172 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 46295.04 |
| 173 | 富滇银行股份有限公司 | 46274.90 |
| 174 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 46231.06 |
| 175 | 浙江永利实业集团有限公司 | 46200.00 |
| 176 | 太平财产保险有限公司 | 46155.00 |
| 177 | 中公教育科技股份有限公司 | 46151.10 |
| 178 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 46140.00 |
| 179 | 南京钢铁股份有限公司 | 46119.31 |
| 180 | 中信建设有限责任公司 | 46074.57 |
| 181 | 奥园集团有限公司 | 46065.00 |
| 182 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 46041.69 |
| 183 | 中海工业有限公司 | 46034.49 |
| 184 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 46023.27 |
| 185 | 天津银行股份有限公司 | 46005.83 |
| 186 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 45995.65 |
| 187 | 中国中纺集团有限公司 | 45988.49 |
| 188 | 珠海华润银行股份有限公司 | 45964.03 |
| 189 | 北京控股集团有限公司 | 45952.48 |
| 190 | 江西银行股份有限公司 | 45936.42 |
| 191 | 北京首农食品集团有限公司 | 45930.80 |
| 192 | 珠海格力电器股份有限公司 | 45923.60 |
| 193 | 宁波银行股份有限公司 | 45912.02 |
| 194 | 供销大集集团股份有限公司 | 45911.74 |
| 195 | 新理益集团有限公司 | 45900.00 |
| 196 | 中国西电集团有限公司 | 45900.00 |
| 197 | 山西国际电力集团有限公司 | 45900.00 |
| 198 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 45900.00 |
| 199 | 江西省能源集团有限公司 | 45900.00 |
| 200 | 湖南湘投控股集团有限公司 | 45900.00 |
| 201 | 唐山港口实业集团有限公司 | 45900.00 |
| 202 | 海南粤龙装饰工程有限公司 | 45900.00 |
| 203 | 贵州荔波旅游发展(集团)有限公司 | 45900.00 |
| 204 | 广东粤海控股集团有限公司 | 45900.00 |
| 205 | 广州城市更新集团有限公司 | 45900.00 |
| 206 | 中国建设科技有限公司 | 45900.00 |
| 207 | 中国国际能源控股有限公司 | 45900.00 |
| 208 | 中国化工新材料有限公司 | 45900.00 |
| 209 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 45897.00 |
| 210 | 中建材集团进出口有限公司 | 45880.27 |
| 211 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 45869.21 |
| 212 | 上海重型机器厂有限公司 | 45855.28 |
| 213 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 45840.00 |
| 214 | 国能远海航运有限公司 | 45822.00 |
| 215 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 45819.74 |
| 216 | 杭州银行股份有限公司 | 45795.30 |
| 217 | 天津海泰控股集团有限公司 | 45774.79 |
| 218 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 45711.31 |
| 219 | 中海实业有限责任公司 | 45705.00 |
| 220 | 珠海英力士化工有限公司 | 45690.71 |
| 221 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 45668.67 |
| 222 | 泰安泰山速度赛马场有限公司 | 45661.50 |
| 223 | 晋商银行股份有限公司 | 45657.97 |
| 224 | 中国远大集团有限责任公司 | 45657.00 |
| 225 | 青岛银行股份有限公司 | 45630.53 |
| 226 | 惠科股份有限公司 | 45600.00 |
| 227 | 中煤建设集团有限公司 | 45573.31 |
| 228 | 廊坊银行股份有限公司 | 45555.00 |
| 229 | 中国石油集团济柴动力有限公司 | 45549.59 |
| 230 | 永泰集团有限公司 | 45525.88 |
| 231 | 中国航天三江集团有限公司 | 45498.90 |
| 232 | 东旭光电科技股份有限公司 | 45495.38 |
| 233 | 广东省广物控股集团有限公司 | 45495.00 |
| 234 | 凯盛科技集团有限公司 | 45487.69 |
| 235 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 45487.27 |
| 236 | 東亞銀行有限公司 | 45485.65 |
| 237 | 广州越秀集团股份有限公司 | 45474.72 |
| 238 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 45458.45 |
| 239 | 北京国华荣网络科技有限公司 | 45450.00 |
| 240 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 45444.37 |
| 241 | 沧州银行股份有限公司 | 45426.39 |
| 242 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 45390.00 |
| 243 | 福建海峡银行股份有限公司 | 45350.28 |
| 244 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 45336.00 |
| 245 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 45303.07 |
| 246 | 山东东明石化集团有限公司 | 45302.79 |
| 247 | 晶澳太阳能有限公司 | 45270.13 |
| 248 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 45260.96 |
| 249 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | 45247.26 |
| 250 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 45196.10 |
| 251 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 45150.00 |
| 252 | 苏辰建设集团有限公司 | 45150.00 |
| 253 | 广州市建筑集团有限公司 | 45150.00 |
| 254 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 45147.71 |
| 255 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 45145.92 |
| 256 | 天津市医药集团有限公司 | 45139.43 |
| 257 | 中国电力技术装备有限公司 | 45138.76 |
| 258 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 45136.91 |
| 259 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 45135.00 |
| 260 | 苏州漕湖产业发展集团有限公司 | 45135.00 |
| 261 | 民生人寿保险股份有限公司 | 45135.00 |
| 262 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 45104.75 |
| 263 | 览海控股(集团)有限公司 | 45095.00 |
| 264 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 45075.76 |
| 265 | 成都建工集团有限公司 | 45073.62 |
| 266 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 45049.32 |
| 267 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 45019.43 |
| 268 | 立讯精密工业股份有限公司 | 45007.02 |
| 269 | 广州市时代控股集团有限公司 | 44980.05 |
| 270 | 上海市东湖(集团)有限公司 | 44977.02 |
| 271 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司 | 44975.13 |
| 272 | 核电秦山联营有限公司 | 44969.93 |
| 273 | 苏州太湖旅业发展有限公司 | 44958.00 |
| 274 | 深圳航空有限责任公司 | 44940.00 |
| 275 | 金科地产集团股份有限公司 | 44909.57 |
| 276 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 44873.58 |
| 277 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 44848.95 |
| 278 | 无锡产业发展集团有限公司 | 44833.89 |
| 279 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 44825.30 |
| 280 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 44802.53 |
| 281 | 牧原食品股份有限公司 | 44793.54 |
| 282 | 巨石集团有限公司 | 44782.97 |
| 283 | 广东电力发展股份有限公司 | 44775.43 |
| 284 | 俊发集团有限公司 | 44775.00 |
| 285 | 天津钢管集团股份有限公司 | 44746.71 |
| 286 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 44741.63 |
| 287 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 44706.70 |
| 288 | 陕西重型汽车有限公司 | 44701.84 |
| 289 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 44700.00 |
| 290 | 泛海控股股份有限公司 | 44694.30 |
| 291 | 物产中大集团股份有限公司 | 44694.05 |
| 292 | 新兴际华集团有限公司 | 44680.95 |
| 293 | 江苏中穗建设工程有限公司 | 44677.77 |
| 294 | 长春化工(江苏)有限公司 | 44658.76 |
| 295 | 华阳电业有限公司 | 44639.32 |
| 296 | 宁夏农垦集团有限公司 | 44634.00 |
| 297 | 江西正邦养殖有限公司 | 44602.00 |
| 298 | 大连中远海运重工有限公司 | 44601.58 |
| 299 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 44598.82 |
| 300 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 44596.79 |
| 301 | 兰州银行股份有限公司 | 44589.19 |
| 302 | 北京东方石油化工有限公司 | 44579.94 |
| 303 | 华山国际工程有限公司 | 44550.00 |
| 304 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 44536.94 |
| 305 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 44523.34 |
| 306 | 广西现代物流集团有限公司 | 44490.11 |
| 307 | 鞍钢集团矿业弓长岭有限公司 | 44486.82 |
| 308 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 44470.72 |
| 309 | 中国东方电气集团有限公司 | 44470.44 |
| 310 | 中国石油集团海洋工程有限公司 | 44450.78 |
| 311 | 秦山核电有限公司 | 44420.07 |
| 312 | 中国五冶集团有限公司 | 44406.27 |
| 313 | 重庆溱州实业发展有限公司 | 44400.00 |
| 314 | 杭州钢铁集团有限公司 | 44400.00 |
| 315 | 福佳集团有限公司 | 44400.00 |
| 316 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 44400.00 |
| 317 | 徐州市国盛控股集团有限公司 | 44400.00 |
| 318 | 武汉葛化集团有限公司 | 44400.00 |
| 319 | 中国城乡控股集团有限公司 | 44400.00 |
| 320 | 中国一重集团有限公司 | 44400.00 |
| 321 | 河南中豫国际港务集团有限公司 | 44400.00 |
| 322 | 科迪食品集团股份有限公司 | 44400.00 |
| 323 | 毕节市世新产业发展有限公司 | 44400.00 |
| 324 | 桂林银行股份有限公司 | 44400.00 |
| 325 | 中石油燃料油有限责任公司 | 44400.00 |
| 326 | 深圳世纪隆盛实业有限公司 | 44400.00 |
| 327 | 莱华控股集团有限公司 | 44400.00 |
| 328 | 中海宏洋地产集团有限公司 | 44400.00 |
| 329 | 福州中景石化集团有限公司 | 44400.00 |
| 330 | 中国华信邮电科技有限公司 | 44400.00 |
| 331 | 中国安能建设集团有限公司 | 44400.00 |
| 332 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 44400.00 |
| 333 | 国能神东煤炭集团有限责任公司 | 44383.65 |
| 334 | 康美药业股份有限公司 | 44360.79 |
| 335 | 广西建工集团有限责任公司 | 44354.05 |
| 336 | 中新钢铁集团有限公司 | 44353.89 |
| 337 | 广东省港航集团有限公司 | 44343.07 |
| 338 | 天茂实业集团股份有限公司 | 44310.94 |
| 339 | 申能股份有限公司 | 44268.06 |
| 340 | 唐山港集团股份有限公司 | 44262.60 |
| 341 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 | 44254.20 |
| 342 | 光大永明人寿保险有限公司 | 44250.00 |
| 343 | 深圳市深粤控股股份有限公司 | 44250.00 |
| 344 | 江苏王子制纸有限公司 | 44247.76 |
| 345 | 华瀛石油化工有限公司 | 44240.00 |
| 346 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 44190.00 |
| 347 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 44160.85 |
| 348 | 冀中能源集团有限责任公司 | 44143.18 |
| 349 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 44142.22 |
| 350 | 汉口银行股份有限公司 | 44141.77 |
| 351 | 中国国际金融股份有限公司 | 44140.89 |
| 352 | 青海百河铝业有限责任公司 | 44133.21 |
| 353 | 上海环球金融中心有限公司 | 44121.83 |
| 354 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 44103.97 |
| 355 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 44102.50 |
| 356 | 展讯通信(上海)有限公司 | 44101.74 |
| 357 | 中建材国际物产有限公司 | 44093.17 |
| 358 | 黄陵矿业集团有限责任公司 | 44082.70 |
| 359 | 格林美股份有限公司 | 44075.28 |
| 360 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 44063.15 |
| 361 | 中海油田服务股份有限公司 | 44057.39 |
| 362 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 44050.88 |
| 363 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 44044.04 |
| 364 | 深圳能源集团股份有限公司 | 44036.08 |
| 365 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 44024.42 |
| 366 | 武钢集团有限公司 | 44009.42 |
| 367 | 青岛君一控股集团有限公司 | 43996.30 |
| 368 | 包商银行股份有限公司 | 43996.27 |
| 369 | 海润光伏科技股份有限公司 | 43987.40 |
| 370 | 北京翠微集团有限责任公司 | 43972.29 |
| 371 | 巨化集团有限公司 | 43960.05 |
| 372 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 43955.11 |
| 373 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 43938.47 |
| 374 | 联想(北京)有限公司 | 43934.25 |
| 375 | 山东宏利源股份有限公司 | 43904.08 |
| 376 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 43887.94 |
| 377 | 天山铝业集团股份有限公司 | 43877.83 |
| 378 | 一汽解放集团股份有限公司 | 43875.98 |
| 379 | 内蒙古银行股份有限公司 | 43868.71 |
| 380 | 广西广投能源集团有限公司 | 43855.26 |
| 381 | 华峰化学股份有限公司 | 43850.28 |
| 382 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 43843.50 |
| 383 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 43832.24 |
| 384 | 四川长虹电器股份有限公司 | 43824.37 |
| 385 | 中兴通讯股份有限公司 | 43820.15 |
| 386 | 中海石油化学股份有限公司 | 43815.00 |
| 387 | 深业控股(深圳)有限公司 | 43811.85 |
| 388 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 43810.83 |
| 389 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 43807.17 |
| 390 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 43801.81 |
| 391 | 中航国际交流中心有限公司 | 43800.00 |
| 392 | 中国环境保护集团有限公司 | 43791.65 |
| 393 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 43790.00 |
| 394 | 山鹰国际控股股份公司 | 43776.88 |
| 395 | 深圳市特发集团有限公司 | 43774.23 |
| 396 | 齐鲁银行股份有限公司 | 43771.25 |
| 397 | 柳州银行股份有限公司 | 43758.24 |
| 398 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 43727.16 |
| 399 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | 43700.23 |
| 400 | 金鹏航空股份有限公司 | 43696.88 |
| 401 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 43695.00 |
| 402 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 43694.35 |
| 403 | 山西西山晋兴能源有限责任公司 | 43685.60 |
| 404 | 金地(集团)股份有限公司 | 43671.88 |
| 405 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 43662.95 |
| 406 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 43662.54 |
| 407 | 江苏金坛建设发展有限公司 | 43660.00 |
| 408 | 通威股份有限公司 | 43652.32 |
| 409 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 43650.00 |
| 410 | 上海磁浮交通发展有限公司 | 43650.00 |
| 411 | 江苏沙钢集团有限公司 | 43650.00 |
| 412 | 云天化集团有限责任公司 | 43645.60 |
| 413 | 振华石油控股有限公司 | 43645.00 |
| 414 | 徐州矿务集团有限公司 | 43641.71 |
| 415 | 上海外高桥造船有限公司 | 43631.70 |
| 416 | 中信网络有限公司 | 43622.96 |
| 417 | 三安光电股份有限公司 | 43619.01 |
| 418 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 43611.18 |
| 419 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 43610.14 |
| 420 | 宁波中金石化有限公司 | 43605.00 |
| 421 | 大新华航空有限公司 | 43571.77 |
| 422 | 西安银行股份有限公司 | 43566.67 |
| 423 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 43556.49 |
| 424 | 海洋石油工程股份有限公司 | 43532.03 |
| 425 | 国电燃料有限公司 | 43519.21 |
| 426 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 43508.86 |
| 427 | 四川川投能源股份有限公司 | 43503.22 |
| 428 | 上海浦东土地控股(集团)有限公司 | 43500.00 |
| 429 | 上海中环线建设发展有限公司 | 43500.00 |
| 430 | 中国新兴集团有限责任公司 | 43500.00 |
| 431 | 中信金属股份有限公司 | 43498.27 |
| 432 | 中国新华航空集团有限公司 | 43479.97 |
| 433 | 比亚迪汽车有限公司 | 43471.97 |
| 434 | 中国中药有限公司 | 43465.33 |
| 435 | 安徽省能源集团有限公司 | 43462.50 |
| 436 | 新疆新捷股份有限公司 | 43455.34 |
| 437 | 安通控股股份有限公司 | 43446.43 |
| 438 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 43429.62 |
| 439 | 哈药集团有限公司 | 43429.41 |
| 440 | 广州市泽达棉麻纺织品有限公司 | 43395.00 |
| 441 | 富晋精密工业(晋城)有限公司 | 43393.25 |
| 442 | 中车大连机车车辆有限公司 | 43392.79 |
| 443 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 43389.00 |
| 444 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 43379.77 |
| 445 | 海澜之家集团股份有限公司 | 43379.38 |
| 446 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 43375.73 |
| 447 | 广州市百泽实业有限公司 | 43350.00 |
| 448 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 43350.00 |
| 449 | 中国盐业集团有限公司 | 43350.00 |
| 450 | 礼来苏州制药有限公司 | 43342.67 |
| 451 | 上海宝冶集团有限公司 | 43333.58 |
| 452 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 43330.97 |
| 453 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 43329.47 |
| 454 | 徐州市广弘交通建设发展有限公司 | 43305.86 |
| 455 | 山西美锦能源股份有限公司 | 43305.41 |
| 456 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 43294.67 |
| 457 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 43292.82 |
| 458 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 43281.26 |
| 459 | 新疆金风科技股份有限公司 | 43237.60 |
| 460 | 广东省电信实业集团有限公司 | 43233.97 |
| 461 | 中国昊华化工集团股份有限公司 | 43231.83 |
