2021世界500强
来源:大美无度高质量榜评级-集世界500强韬略,铸商界新领袖
本榜单于2021年9月25日在世界互联网大会发布。

| 排名 | 企业品牌名 | 动力指数 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 111015.61 |
| 2 | 沃尔玛 | 104388.29 |
| 3 | 苹果公司 | 99029.19 |
| 4 | 中国石油化工集团公司 | 94601.26 |
| 5 | 国家电网公司 | 93189.26 |
| 6 | 微软 | 91394.28 |
| 7 | 中国工商银行 | 90600.31 |
| 8 | 沙特阿美公司 | 86943.80 |
| 9 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 86637.19 |
| 10 | 中国石油天然气集团公司 | 86533.01 |
| 11 | 埃克森美孚 | 85161.57 |
| 12 | 中国银行股份有限公司 | 84785.51 |
| 13 | 阿里巴巴集团 | 80030.85 |
| 14 | CVS Health公司 | 79744.92 |
| 15 | Facebook公司 | 79504.26 |
| 16 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 79193.58 |
| 17 | 联合健康集团 | 78317.90 |
| 18 | 中国建设银行 | 77776.46 |
| 19 | 麦克森公司 | 77309.43 |
| 20 | 嘉能可 | 74683.20 |
| 21 | 英国石油公司 | 73818.78 |
| 22 | 中国建筑集团有限公司 | 73430.81 |
| 23 | 三星电子 | 73195.36 |
| 24 | 中国船舶重工集团公司 | 72869.62 |
| 25 | 戴姆勒股份公司 | 72101.12 |
| 26 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 71428.50 |
| 27 | 中国中铁股份有限公司 | 71037.43 |
| 28 | 美国电话电报公司 | 69687.33 |
| 29 | 美源伯根公司 | 68635.63 |
| 30 | 道达尔公司 | 68142.36 |
| 31 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 68130.89 |
| 32 | 大众公司 | 67569.53 |
| 33 | 托克集团 | 65815.83 |
| 34 | EXOR集团 | 65490.91 |
| 35 | Alphabet公司 | 63817.06 |
| 36 | 福特汽车公司 | 61972.68 |
| 37 | 信诺 | 61690.65 |
| 38 | 开市客 | 61564.03 |
| 39 | 丰田汽车公司 | 61533.62 |
| 40 | 字节跳动有限公司 | 61527.11 |
| 41 | 安盛 | 61333.92 |
| 42 | 可口可乐公司 | 60472.09 |
| 43 | 中国农业银行 | 60104.19 |
| 44 | 雪佛龙 | 60018.23 |
| 45 | 嘉德诺 | 59532.01 |
| 46 | 摩根大通公司 | 59222.12 |
| 47 | 本田汽车 | 58912.56 |
| 48 | 通用汽车公司 | 58901.27 |
| 49 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 57316.51 |
| 50 | 沃博联 | 57141.27 |
| 51 | 三菱商事株式会社 | 57124.95 |
| 52 | 威瑞森电信 | 57069.68 |
| 53 | 中国人寿保险(集团)公司 | 56921.86 |
| 54 | 安联保险集团 | 56104.92 |
| 55 | 马拉松原油公司 | 55921.33 |
| 56 | 中国铁路工程集团有限公司 | 55782.08 |
| 57 | 比亚迪股份有限公司 | 55655.42 |
| 58 | 克罗格 | 55497.27 |
| 59 | 大秦铁路股份有限公司 | 54191.94 |
| 60 | 上海汽车集团股份有限公司 | 53983.89 |
| 61 | 房利美 | 53685.63 |
| 62 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 53631.49 |
| 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 53432.38 |
| 64 | 中国移动通信集团公司 | 53422.30 |
| 65 | 宝马集团 | 53291.69 |
| 66 | 华润医药集团有限公司 | 53273.76 |
| 67 | 卢克石油公司 | 53243.32 |
| 68 | 美国银行 | 53173.38 |
| 69 | 家得宝 | 53164.14 |
| 70 | 日本邮政控股公司 | 53060.33 |
| 71 | Phillips 66公司 | 52972.72 |
| 72 | 中国神华能源股份有限公司 | 52839.78 |
| 73 | 日本电报电话公司 | 52739.89 |
| 74 | 美国康卡斯特电信公司 | 52575.57 |
| 75 | 中国海洋石油总公司 | 52441.82 |
| 76 | 意大利忠利保险公司 | 52403.49 |
| 77 | 法国农业信贷银行 | 52362.31 |
| 78 | 华润电力控股有限公司 | 52356.95 |
| 79 | Anthem公司 | 52280.85 |
| 80 | 青岛啤酒股份有限公司 | 52247.20 |
| 81 | 美国富国银行 | 52078.23 |
| 82 | 花旗集团 | 52047.09 |
| 83 | 瓦莱罗能源公司 | 51995.80 |
| 84 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 51991.26 |
| 85 | 汇丰银行控股公司 | 51924.78 |
| 86 | 西门子 | 51850.67 |
| 87 | 太平洋建设集团 | 51848.00 |
| 88 | 俄罗斯石油公司 | 51823.19 |
| 89 | 通用电气公司 | 51760.81 |
| 90 | 中国交通建设集团有限公司 | 51748.92 |
| 91 | 中国华润有限公司 | 51685.20 |
| 92 | 中国冶金科工股份有限公司 | 51640.10 |
| 93 | 英国保诚集团 | 51544.20 |
| 94 | 戴尔科技公司 | 51488.05 |
| 95 | 雀巢公司 | 51458.85 |
| 96 | 华润置地有限公司 | 51457.47 |
| 97 | 日产汽车 | 51425.74 |
| 98 | 现代汽车 | 51369.16 |
| 99 | 英国法通保险公司 | 51282.05 |
| 100 | 国药控股股份有限公司 | 51197.40 |
| 101 | 德国电信 | 51172.56 |
| 102 | 意大利国家电力公司 | 51125.70 |
| 103 | 英杰华集团 | 51078.86 |
| 104 | 中国第一汽车集团公司 | 50954.69 |
| 105 | 宝山钢铁股份有限公司 | 50867.13 |
| 106 | 中国邮政集团公司 | 50476.84 |
| 107 | 正威国际集团 | 50470.30 |
| 108 | 中国五矿集团有限公司 | 50449.55 |
| 109 | 西班牙国家银行 | 50274.20 |
| 110 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 50213.18 |
| 111 | 软银集团 | 50194.39 |
| 112 | 博世集团 | 50156.36 |
| 113 | 信实工业公司 | 50145.73 |
| 114 | SK集团 | 50129.51 |
| 115 | 葛兰素史克 | 50113.91 |
| 116 | 交通银行股份有限公司 | 50002.33 |
| 117 | 家乐福 | 49936.11 |
| 118 | 法国巴黎银行 | 49876.91 |
| 119 | 东风汽车公司 | 49764.40 |
| 120 | 标致 | 49688.90 |
| 121 | 麦当劳 | 49650.56 |
| 122 | 中国东方航空股份有限公司 | 49549.91 |
| 123 | 乐购 | 49548.96 |
| 124 | 强生 | 49489.35 |
| 125 | 中国国际航空股份有限公司 | 49435.01 |
| 126 | 中国南方电网有限责任公司 | 49344.84 |
| 127 | 日立 | 49279.12 |
| 128 | 恒力集团 | 49237.42 |
| 129 | 国家能源投资集团 | 49195.44 |
| 130 | 中国中化集团公司 | 49191.25 |
| 131 | 法国电力公司 | 49181.57 |
| 132 | 中国宝武钢铁集团 | 49150.96 |
| 133 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 49142.01 |
| 134 | 中国航天科工集团公司 | 49063.93 |
| 135 | 淡水河谷 | 49011.39 |
| 136 | 埃尼石油公司 | 48954.70 |
| 137 | 州立农业保险公司 | 48886.37 |
| 138 | 华特迪士尼公司 | 48828.83 |
| 139 | 日本永旺集团 | 48825.43 |
| 140 | 长城汽车股份有限公司 | 48818.63 |
| 141 | 空中客车公司 | 48802.52 |
| 142 | 塔吉特公司 | 48726.97 |
| 143 | 国际商业机器公司 | 48723.76 |
| 144 | 百度股份有限公司 | 48721.32 |
| 145 | 雷神技术公司 | 48714.80 |
| 146 | 巴西国家石油公司 | 48690.16 |
| 147 | 波音 | 48676.50 |
| 148 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 48671.15 |
| 149 | 维萨 | 48668.97 |
| 150 | 索尼 | 48632.55 |
| 151 | 荷兰全球保险集团 | 48614.00 |
| 152 | 房地美 | 48592.18 |
| 153 | 贝莱德 | 48548.65 |
| 154 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 48504.12 |
| 155 | 华夏银行股份有限公司 | 48427.51 |
| 156 | 长江和记实业有限公司 | 48415.17 |
| 157 | 联合包裹速递服务公司 | 48354.36 |
| 158 | 京东商城电子商务有限公司 | 48312.41 |
| 159 | 首钢集团 | 48202.69 |
| 160 | 日本生命保险公司 | 48088.82 |
| 161 | Uniper公司 | 48087.17 |
| 162 | Enbridge公司 | 47966.51 |
| 163 | 英国电信集团 | 47939.21 |
| 164 | 中国航发动力股份有限公司 | 47909.44 |
| 165 | 法国邮政 | 47883.90 |
| 166 | 墨西哥石油公司 | 47656.88 |
| 167 | 北京汽车集团 | 47633.74 |
| 168 | 慕尼黑再保险集团 | 47596.67 |
| 169 | 万通互惠理财公司 | 47498.65 |
| 170 | 中粮集团有限公司 | 47450.63 |
| 171 | 中国长江电力股份有限公司 | 47444.05 |
| 172 | CJ集团 | 47439.60 |
| 173 | 美国劳氏公司 | 47431.95 |
| 174 | 印度塔塔汽车公司 | 47423.97 |
| 175 | 英特尔公司 | 47413.17 |
| 176 | 苏黎世保险集团 | 47401.59 |
| 177 | 泰国国家石油有限公司 | 47388.83 |
| 178 | 顺丰控股股份有限公司 | 47385.21 |
| 179 | 美国邮政 | 47381.83 |
| 180 | Tech Data公司 | 47364.26 |
| 181 | 艾睿电子 | 47362.96 |
| 182 | 德国邮政敦豪集团 | 47331.50 |
| 183 | 巴斯夫公司 | 47320.73 |
| 184 | 森宝利公司 | 47289.21 |
| 185 | 全球燃料服务公司 | 47281.29 |
| 186 | 住友电工 | 47272.51 |
| 187 | 中国医药集团 | 47250.25 |
| 188 | 安赛乐米塔尔 | 47245.83 |
| 189 | GS加德士 | 47240.76 |
| 190 | 碧桂园控股有限公司 | 47237.72 |
| 191 | 三一重工股份有限公司 | 47236.06 |
| 192 | 大都会人寿 | 47210.25 |
| 193 | 日本瑞穗金融集团 | 47175.37 |
| 194 | 印度石油公司 | 47171.02 |
| 195 | 中国恒大集团 | 47106.77 |
| 196 | 中国航天科技集团公司 | 47090.61 |
| 197 | 松下 | 47080.90 |
| 198 | 中国能源建设集团 | 47052.24 |
| 199 | 中国兵器工业集团公司 | 47030.70 |
| 200 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 47015.77 |
| 201 | 宝洁公司 | 47014.40 |
| 202 | 中国南方航空股份有限公司 | 46966.95 |
| 203 | 瑞士信贷 | 46963.84 |
| 204 | 中国电力建设集团有限公司 | 46958.15 |
| 205 | 中国电信集团公司 | 46950.33 |
| 206 | Engie集团 | 46929.38 |
| 207 | 爱信精机 | 46895.84 |
| 208 | 中国光大银行股份有限公司 | 46892.62 |
| 209 | 百事公司 | 46880.93 |
| 210 | 三菱日联金融集团 | 46878.25 |
| 211 | 阿斯利康 | 46860.85 |
| 212 | 中国中车集团 | 46857.79 |
| 213 | 中国航空工业集团公司 | 46850.87 |
| 214 | Exelon公司 | 46850.55 |
| 215 | 华侨银行 | 46791.02 |
| 216 | 中国化工集团公司 | 46782.96 |
| 217 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 46767.37 |
| 218 | 中国远洋海运集团有限公司 | 46746.73 |
| 219 | 第一生命控股有限公司 | 46739.42 |
| 220 | 网易(杭州)网络有限公司 | 46737.06 |
| 221 | 哈门那公司 | 46736.29 |
| 222 | 保德信金融集团 | 46727.23 |
| 223 | 潍柴动力股份有限公司 | 46721.71 |
| 224 | 澳大利亚国民银行 | 46700.41 |
| 225 | ADM公司 | 46698.28 |
| 226 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 46693.91 |
| 227 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 46677.25 |
| 228 | Equinor公司 | 46651.66 |
| 229 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 46640.35 |
| 230 | 美国南方电力 | 46608.52 |
| 231 | 英国劳埃德银行集团 | 46602.43 |
| 232 | 路易达孚集团 | 46594.47 |
| 233 | 加拿大帝国商业银行 | 46586.66 |
| 234 | 瑞士罗氏公司 | 46581.91 |
| 235 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 46577.49 |
| 236 | 三井物产株式会社 | 46571.94 |
| 237 | Plains GP Holdings公司 | 46567.55 |
| 238 | 丸红株式会社 | 46554.73 |
| 239 | 喜力控股公司 | 46552.34 |
| 240 | 艾伯森公司 | 46529.17 |
| 241 | 西班牙ACS集团 | 46520.53 |
| 242 | 雷诺 | 46495.16 |
| 243 | 百思买 | 46466.13 |
| 244 | 三菱化学控股 | 46461.97 |
| 245 | 绿地控股集团有限公司 | 46460.20 |
| 246 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 46424.99 |
| 247 | 丰田通商公司 | 46416.20 |
| 248 | 劳埃德银行集团 | 46406.27 |
| 249 | 艾伯维 | 46327.20 |
| 250 | 星巴克公司 | 46326.39 |
| 251 | Seven & I 控股公司 | 46317.88 |
| 252 | TCL集团股份有限公司 | 46316.15 |
| 253 | 埃森哲 | 46292.93 |
| 254 | 联合太平洋 | 46280.67 |
| 255 | 西斯科公司 | 46275.32 |
| 256 | 英美烟草集团 | 46272.45 |
| 257 | 阿迪达斯集团 | 46250.19 |
| 258 | 迪奥公司 | 46243.25 |
| 259 | 佳能 | 46242.36 |
| 260 | 力拓集团 | 46235.88 |
| 261 | 宏利金融 | 46233.33 |
| 262 | 中国机械工业集团有限公司 | 46219.02 |
| 263 | 中国电子科技集团有限公司 | 46205.83 |
| 264 | 洛克希德-马丁 | 46196.07 |
| 265 | ICICI Bank | 46193.26 |
| 266 | Alimentation Couche-Tard公司 | 46185.80 |
| 267 | 陶氏公司 | 46184.26 |
| 268 | StoneX集团 | 46183.84 |
| 269 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 46178.61 |
| 270 | 爱克斯龙 | 46171.30 |
| 271 | 惠普公司 | 46170.63 |
| 272 | 丰益国际 | 46153.57 |
| 273 | 联合利华 | 46152.21 |
| 274 | 中兴通讯股份有限公司 | 46149.05 |
| 275 | 法国布伊格集团 | 46146.81 |
| 276 | 马来西亚国家石油公司 | 46112.35 |
| 277 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 46103.27 |
| 278 | 泰森食品 | 46099.02 |
| 279 | 中国建材集团 | 46098.32 |
| 280 | 华润水泥控股有限公司 | 46080.12 |
| 281 | 巴西银行 | 46076.31 |
| 282 | 西北互助人寿保险公司 | 46063.17 |
| 283 | 东京电力公司 | 46057.37 |
| 284 | 法通保险 | 46051.45 |
| 285 | 赛诺菲 | 46050.03 |
| 286 | 美国家庭生命保险 | 46041.63 |
| 287 | 迪尔公司 | 46039.16 |
| 288 | 3M公司 | 46037.01 |
| 289 | 招商银行 | 46034.18 |
| 290 | 铃木汽车 | 46020.12 |
| 291 | 印度石油天然气公司 | 46012.31 |
| 292 | 中国宏桥集团有限公司 | 46010.99 |
| 293 | 上海浦东发展银行 | 45999.71 |
| 294 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 45998.80 |
| 295 | 德意志银行 | 45992.62 |
| 296 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 45976.89 |
| 297 | 中国保利集团 | 45972.47 |
| 298 | 法国兴业银行 | 45965.58 |
| 299 | TJX公司 | 45964.00 |
| 300 | 中国广核电力股份有限公司 | 45962.19 |
| 301 | 杜克能源 | 45954.48 |
| 302 | 瑞银集团 | 45947.22 |
| 303 | 中国核工业集团有限公司 | 45944.83 |
| 304 | 中国太平洋保险(集团)公司 | 45943.83 |
| 305 | 麦德龙 | 45938.70 |
| 306 | 韩国浦项制铁公司 | 45932.97 |
| 307 | 墨西哥美洲电信公司 | 45909.25 |
| 308 | 万喜集团 | 45904.36 |
| 309 | 京东方科技集团股份有限公司 | 45902.31 |
| 310 | 中国中煤能源集团有限公司 | 45853.47 |
| 311 | 兖矿集团 | 45852.47 |
| 312 | 欧尚集团 | 45844.86 |
| 313 | 星展集团 | 45842.73 |
| 314 | 纽约梅隆银行 | 45835.29 |
| 315 | 兖州煤业股份有限公司 | 45834.11 |
| 316 | 腾讯控股有限公司 | 45794.91 |
| 317 | 国泰君安证券股份有限公司 | 45790.06 |
| 318 | 日本制铁集团公司 | 45787.61 |
| 319 | 山西晋城无烟煤矿业集团 | 45782.51 |
| 320 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 45781.52 |
| 321 | 深圳华侨城股份有限公司 | 45780.52 |
| 322 | 龙湖集团控股有限公司 | 45779.52 |
| 323 | 法国国家人寿保险公司 | 45775.86 |
| 324 | M&G公司 | 45767.23 |
| 325 | Energy Transfer公司 | 45766.57 |
| 326 | 三菱电机股份有限公司 | 45765.13 |
| 327 | 马自达汽车株式会社 | 45763.32 |
| 328 | 西班牙电话公司 | 45752.89 |
| 329 | 鞍钢集团公司 | 45751.43 |
| 330 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 45746.85 |
| 331 | 中国铁塔股份有限公司 | 45745.85 |
| 332 | 采埃孚 | 45745.50 |
| 333 | 高盛 | 45739.93 |
| 334 | 东芝 | 45728.85 |
| 335 | 摩根士丹利 | 45709.56 |
| 336 | Iberdrola公司 | 45698.73 |
| 337 | 汉莎集团 | 45694.10 |
| 338 | SAP公司 | 45683.44 |
| 339 | 卡特彼勒 | 45674.30 |
| 340 | 百威英博 | 45670.42 |
| 341 | 中国航空油料集团公司 | 45652.31 |
| 342 | 美国教师退休基金会 | 45650.44 |
| 343 | 广州汽车工业集团 | 45643.46 |
| 344 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 45642.30 |
| 345 | LG电子 | 45633.51 |
| 346 | 美的集团股份有限公司 | 45627.56 |
| 347 | 美敦力公司 | 45624.31 |
| 348 | 中信证券股份有限公司 | 45604.68 |
| 349 | 万科企业股份有限公司 | 45599.66 |
| 350 | 山东魏桥创业集团 | 45590.44 |
| 351 | 巴拉特石油公司 | 45577.78 |
| 352 | 意大利联合圣保罗银行 | 45562.67 |
| 353 | 物产中大集团 | 45552.74 |
| 354 | 思科公司 | 45537.33 |
| 355 | 大和房建 | 45523.54 |
| 356 | 德国艾德卡公司 | 45507.44 |
| 357 | 永明金融 | 45496.84 |
| 358 | 巴西JBS公司 | 45495.18 |
| 359 | 费森尤斯集团 | 45482.92 |
| 360 | 施耐德电气 | 45480.68 |
| 361 | 穆勒-马士基 | 45479.64 |
| 362 | 拜耳集团 | 45477.53 |
| 363 | 甲骨文公司 | 45469.59 |
| 364 | 第一阿布扎比银行 | 45466.53 |
| 365 | 麦格纳国际 | 45465.59 |
| 366 | 辉瑞制药有限公司 | 45446.02 |
| 367 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 45444.72 |
| 368 | 奥驰亚集团 | 45427.80 |
| 369 | 国家电力投资集团公司 | 45393.02 |
| 370 | 上海电气集团股份有限公司 | 45392.02 |
| 371 | 通用动力 | 45371.66 |
| 372 | 中国铝业公司 | 45361.46 |
| 373 | 金地(集团)股份有限公司 | 45348.15 |
| 374 | 法国国营铁路集团 | 45347.95 |
| 375 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 45336.20 |
| 376 | HCA 医疗保健公司 | 45322.86 |
| 377 | 沙特国家银行 | 45320.87 |
| 378 | 印度住房开发金融公司 | 45319.21 |
| 379 | 德国中央合作银行 | 45317.62 |
| 380 | 卡塔尔国家银行 | 45300.60 |
| 381 | 印度国家银行 | 45290.25 |
| 382 | 耐克公司 | 45271.25 |
| 383 | 塔塔咨询服务公司 | 45253.09 |
| 384 | 陕西煤业化工集团 | 45234.22 |
| 385 | 兴业银行 | 45233.22 |
| 386 | 云南白药集团股份有限公司 | 45232.23 |
| 387 | 远洋集团控股有限公司 | 45231.23 |
| 388 | 加拿大皇家银行 | 45220.89 |
| 389 | 前进保险公司 | 45211.31 |
| 390 | 北欧联合银行 | 45211.14 |
| 391 | 苏宁易购集团 | 45201.88 |
| 392 | 诺斯洛普·格鲁门 | 45201.28 |
| 393 | 大众超级市场公司 | 45195.19 |
| 394 | 诺华公司 | 45189.61 |
| 395 | 阿联酋电信 | 45168.16 |
| 396 | 巴西联邦储蓄银行 | 45167.06 |
| 397 | 东京海上日动火灾保险公司 | 45161.54 |
| 398 | 海南航空控股股份有限公司 | 45153.43 |
| 399 | 韩国电力公司 | 45140.21 |
| 400 | Centene公司 | 45138.04 |
| 401 | 三井不动产 | 45138.00 |
| 402 | 巴克莱 | 45135.41 |
| 403 | 唯品会控股有限公司 | 45131.53 |
| 404 | 沃达丰集团 | 45129.28 |
| 405 | 北京金隅集团股份有限公司 | 45119.21 |
| 406 | 起亚汽车 | 45117.02 |
| 407 | 中国民生银行 | 45110.86 |
| 408 | 青山控股集团 | 45109.86 |
| 409 | 德国大陆集团 | 45106.50 |
| 410 | 乔治威斯顿公司 | 45097.63 |
| 411 | 美国国际集团 | 45088.64 |
| 412 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 45080.73 |
| 413 | 德国联邦铁路公司 | 45047.31 |
| 414 | 默克 | 45043.24 |
| 415 | 绿城中国控股有限公司 | 45042.87 |
| 416 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 45041.87 |
| 417 | 瑞士再保险股份有限公司 | 45033.89 |
| 418 | 日本明治安田生命保险公司 | 45033.12 |
| 419 | 瑞士人寿控股 | 45028.73 |
| 420 | 西班牙电信 | 45027.25 |
| 421 | 厦门建发集团有限公司 | 45026.24 |
| 422 | 中国粮油控股有限公司 | 45021.48 |
| 423 | 中国兵器装备集团公司 | 45017.73 |
| 424 | 招商局集团 | 44986.87 |
| 425 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 44961.64 |
| 426 | 海尔智家股份有限公司 | 44931.51 |
| 427 | 日本出光兴产株式会社 | 44931.10 |
| 428 | 英国国家电网 | 44928.60 |
| 429 | 日本三井住友金融集团 | 44909.48 |
| 430 | 普利司通 | 44901.95 |
| 431 | 神州数码集团股份有限公司 | 44901.41 |
| 432 | 住友商事 | 44901.13 |
| 433 | 菲尼克斯集团控股公司 | 44896.92 |
| 434 | 中国燃气控股有限公司 | 44891.75 |
| 435 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 44890.02 |
| 436 | 国电电力发展股份有限公司 | 44855.71 |
| 437 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 44855.60 |
| 438 | 瑞士ABB集团 | 44854.77 |
| 439 | 日本KDDI电信公司 | 44820.71 |
| 440 | 法国BPCE银行集团 | 44815.45 |
| 441 | 荷兰国际集团 | 44814.04 |
| 442 | 小米集团 | 44812.38 |
| 443 | 浙江吉利控股集团 | 44809.35 |
| 444 | 恒逸石化股份有限公司 | 44808.52 |
| 445 | 圣戈班集团 | 44784.60 |
| 446 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 44771.41 |
| 447 | 雷普索尔公司 | 44765.83 |
| 448 | 加拿大鲍尔集团 | 44750.18 |
| 449 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 44749.62 |
| 450 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 44739.92 |
| 451 | 中国核能电力股份有限公司 | 44738.92 |
| 452 | 霍尼韦尔国际公司 | 44733.27 |
| 453 | 电装公司 | 44729.82 |
| 454 | 蒂森克虏伯 | 44724.42 |
| 455 | 康菲石油公司 | 44711.42 |
| 456 | 江苏沙钢集团 | 44695.90 |
| 457 | 永辉超市股份有限公司 | 44694.90 |
| 458 | Orange公司 | 44687.65 |
| 459 | 阿斯麦控股 | 44687.01 |
| 460 | 安进 | 44684.84 |
| 461 | 美国电力 | 44683.37 |
| 462 | 意大利邮政集团 | 44664.07 |
| 463 | 贝克顿-迪金森公司 | 44660.30 |
| 464 | 美国运通公司 | 44650.41 |
| 465 | 达美航空 | 44627.46 |
| 466 | 珠海格力电器股份有限公司 | 44623.42 |
| 467 | 西班牙对外银行 | 44621.01 |
| 468 | 意昂集团 | 44600.39 |
| 469 | 联合服务汽车协会 | 44599.96 |
| 470 | 默沙东 | 44576.20 |
| 471 | 富士通 | 44569.46 |
| 472 | 安徽海螺集团 | 44554.76 |
| 473 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 44553.76 |
| 474 | 美国航空集团 | 44535.10 |
| 475 | 加拿大丰业银行 | 44529.75 |
| 476 | 特许通讯公司 | 44527.51 |
| 477 | 沃尔沃集团 | 44524.77 |
| 478 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 44522.28 |
| 479 | 伍尔沃斯集团 | 44513.68 |
| 480 | 利安德巴塞尔工业公司 | 44501.76 |
| 481 | 新华三技术有限公司 | 44490.14 |
| 482 | 康美药业股份有限公司 | 44482.37 |
| 483 | 必和必拓集团 | 44472.30 |
| 484 | Finatis公司 | 44459.27 |
| 485 | 台积电 | 44458.35 |
| 486 | 好事达 | 44443.23 |
| 487 | 浙江大华技术股份有限公司 | 44438.73 |
| 488 | 华润燃气控股有限公司 | 44422.58 |
| 489 | 中国大唐集团公司 | 44414.91 |
| 490 | 安达保险公司 | 44412.74 |
| 491 | 厦门象屿股份有限公司 | 44408.58 |
| 492 | 中国华能集团公司 | 44369.85 |
| 493 | 多伦多道明银行 | 44369.16 |
| 494 | 日本烟草 | 44367.86 |
| 495 | 佳兆业集团控股有限公司 | 44366.17 |
| 496 | 巴西布拉德斯科银行 | 44363.35 |
| 497 | 达乐公司 | 44362.05 |
| 498 | 联合信贷集团 | 44350.72 |
| 499 | 美国纽约人寿保险公司 | 44344.15 |
| 500 | Talanx公司 | 44333.79 |
浙公安网备33010402004447号