2019世界500强
来源:大美无度高质量榜评级-集世界500强韬略,铸商界新领袖
本榜单于2019年4月24日在香港发布。

| 排名 | 企业品牌名 | 动力指数 | 
| 1 | 华为技术有限公司 | 108179.41 | 
| 2 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 101602.01 | 
| 3 | 沃尔玛(WALMART) | 93283.28 | 
| 4 | 苹果公司(APPLE) | 85881.22 | 
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 80487.33 | 
| 6 | 微软(MICROSOFT) | 78888.70 | 
| 7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 75705.87 | 
| 8 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 74917.88 | 
| 9 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 71288.92 | 
| 10 | 美国电话电报公司(AT&T) | 70984.62 | 
| 11 | 中国石油化工股份有限公司 | 70834.85 | 
| 12 | 国家电网公司 | 69520.11 | 
| 13 | 中国建设银行股份有限公司 | 69428.03 | 
| 14 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 69144.26 | 
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司 | 68905.41 | 
| 16 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 68597.08 | 
| 17 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 67727.98 | 
| 18 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 67190.62 | 
| 19 | Facebook公司(FACEBOOK) | 64146.88 | 
| 20 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 64120.67 | 
| 21 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 62320.75 | 
| 22 | 中国农业银行股份有限公司 | 58262.76 | 
| 23 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 57877.71 | 
| 24 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 57644.03 | 
| 25 | 中国移动有限公司 | 54162.43 | 
| 26 | 中国银行股份有限公司 | 53118.65 | 
| 27 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 52629.09 | 
| 28 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 51558.04 | 
| 29 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 50890.48 | 
| 30 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 50502.36 | 
| 31 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 47617.71 | 
| 32 | 英国石油公司(BP) | 47060.58 | 
| 33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 46727.11 | 
| 34 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 46001.43 | 
| 35 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 45320.08 | 
| 36 | 嘉能可(GLENCORE) | 44997.61 | 
| 37 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 43336.37 | 
| 38 | Alphabet公司(ALPHABET) | 41505.89 | 
| 39 | 道达尔公司(TOTAL) | 41225.98 | 
| 40 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 41100.32 | 
| 41 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 41070.13 | 
| 42 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 40871.94 | 
| 43 | 雪佛龙(CHEVRON) | 40016.59 | 
| 44 | 安盛(AXA) | 39063.67 | 
| 45 | 麦克森公司(MCKESSON) | 37651.47 | 
| 46 | 宝马集团(BMW) | 37566.16 | 
| 47 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 37083.59 | 
| 48 | 中国建筑股份有限公司 | 36776.04 | 
| 49 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 36468.81 | 
| 50 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 36457.61 | 
| 51 | 日本电报电话公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 34884.78 | 
| 52 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 34750.62 | 
| 53 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 34710.86 | 
| 54 | 家得宝(HOME DEPOT) | 34694.67 | 
| 55 | 中国人寿保险股份有限公司 | 34493.11 | 
| 56 | 上海汽车集团股份有限公司 | 33682.33 | 
| 57 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 33500.12 | 
| 58 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 33361.92 | 
| 59 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 33236.21 | 
| 60 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 33079.25 | 
| 61 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 31783.75 | 
| 62 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 31577.27 | 
| 63 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 31281.25 | 
| 64 | 交通银行股份有限公司 | 31227.53 | 
| 65 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 30872.49 | 
| 66 | 英特尔公司(INTEL) | 30842.28 | 
| 67 | 西门子(SIEMENS) | 30772.86 | 
| 68 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 30763.69 | 
| 69 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 30573.71 | 
| 70 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 30441.77 | 
| 71 | 腾讯控股有限公司 | 30342.63 | 
| 72 | 招商银行股份有限公司 | 29890.29 | 
| 73 | 中国中铁股份有限公司 | 29660.67 | 
| 74 | 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR) | 29046.82 | 
| 75 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 29008.77 | 
| 76 | 华特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) | 28967.90 | 
| 77 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 28962.58 | 
| 78 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 28887.05 | 
| 79 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 28853.66 | 
| 80 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 28685.96 | 
| 81 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 28655.06 | 
| 82 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 28599.64 | 
| 83 | 克罗格(KROGER) | 28533.66 | 
| 84 | 巴斯夫公司(BASF) | 28460.12 | 
| 85 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 28457.46 | 
| 86 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 28370.94 | 
| 87 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 28359.13 | 
| 88 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 28251.13 | 
| 89 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 28071.24 | 
| 90 | 房利美(FANNIE MAE) | 27895.78 | 
| 91 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 27811.77 | 
| 92 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 27787.11 | 
| 93 | 赛诺菲(SANOFI) | 27740.60 | 
| 94 | 中国铁建股份有限公司 | 27694.12 | 
| 95 | 拜耳集团(BAYER) | 27570.89 | 
| 96 | 中国邮政集团公司 | 27483.98 | 
| 97 | 甲骨文公司(ORACLE) | 27090.15 | 
| 98 | 房地美(FREDDIE MAC) | 27069.55 | 
| 99 | 波音(BOEING) | 26834.96 | 
| 100 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 26816.32 | 
| 101 | 联合利华(UNILEVER) | 26778.57 | 
| 102 | 中国民生银行股份有限公司 | 26768.02 | 
| 103 | Anthem公司(ANTHEM) | 26736.44 | 
| 104 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 26625.69 | 
| 105 | 诺华公司(NOVARTIS) | 26559.98 | 
| 106 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 26501.22 | 
| 107 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 26389.56 | 
| 108 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 26314.63 | 
| 109 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 26276.58 | 
| 110 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 26176.69 | 
| 111 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 26175.74 | 
| 112 | 雷诺(RENAULT) | 26116.58 | 
| 113 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 26062.65 | 
| 114 | 中国海洋石油总公司 | 25973.16 | 
| 115 | 索尼(SONY) | 25780.74 | 
| 116 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 25694.37 | 
| 117 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 25457.66 | 
| 118 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 25434.92 | 
| 119 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 25359.94 | 
| 120 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 25354.34 | 
| 121 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 25347.87 | 
| 122 | 埃尼石油公司(ENI) | 25323.41 | 
| 123 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 25309.85 | 
| 124 | 日立(HITACHI) | 25226.17 | 
| 125 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 24907.94 | 
| 126 | 兴业银行股份有限公司 | 24866.55 | 
| 127 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 24824.89 | 
| 128 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 24811.12 | 
| 129 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 24771.86 | 
| 130 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 24642.22 | 
| 131 | 中国神华能源股份有限公司 | 24585.96 | 
| 132 | 百事公司(PEPSICO) | 24518.14 | 
| 133 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 24450.91 | 
| 134 | 中国交通建设股份有限公司 | 24356.76 | 
| 135 | 国家能源投资集团有限公司 | 24304.55 | 
| 136 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 24247.83 | 
| 137 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 24138.77 | 
| 138 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK) | 24062.74 | 
| 139 | 太平洋建设集团有限公司 | 24050.50 | 
| 140 | 东芝(TOSHIBA) | 23990.14 | 
| 141 | 中国第一汽车集团公司 | 23948.50 | 
| 142 | Equinor公司(EQUINOR) | 23839.61 | 
| 143 | 大都会人寿(METLIFE) | 23726.61 | 
| 144 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 23605.21 | 
| 145 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 23548.57 | 
| 146 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 23523.23 | 
| 147 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 23297.92 | 
| 148 | 中国中信集团有限公司 | 23274.95 | 
| 149 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 23140.88 | 
| 150 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 23093.22 | 
| 151 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 23074.68 | 
| 152 | 中国南方电网有限责任公司 | 23066.76 | 
| 153 | 塔吉特公司(TARGET) | 23044.55 | 
| 154 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 23031.88 | 
| 155 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 23007.50 | 
| 156 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 22933.02 | 
| 157 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 22925.16 | 
| 158 | 长江和记实业有限公司 | 22881.91 | 
| 159 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 22815.71 | 
| 160 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 22697.83 | 
| 161 | SK集团(SK HOLDINGS) | 22660.28 | 
| 162 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 22497.98 | 
| 163 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 22497.66 | 
| 164 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) | 22387.36 | 
| 165 | 标致(PEUGEOT) | 22235.76 | 
| 166 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 22231.05 | 
| 167 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 22066.58 | 
| 168 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 22056.72 | 
| 169 | 松下(PANASONIC) | 21978.25 | 
| 170 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 21967.29 | 
| 171 | 中国中化集团公司 | 21894.05 | 
| 172 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 21710.46 | 
| 173 | Engie集团(ENGIE) | 21703.17 | 
| 174 | 乐购(TESCO) | 21690.25 | 
| 175 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 21653.23 | 
| 176 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 21630.58 | 
| 177 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 21619.35 | 
| 178 | 联邦快递(FEDEX) | 21563.65 | 
| 179 | 中国恒大集团有限公司 | 21563.45 | 
| 180 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 21449.97 | 
| 181 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 21442.72 | 
| 182 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 21402.27 | 
| 183 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 21400.93 | 
| 184 | 中国电信股份有限公司 | 21384.41 | 
| 185 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 21354.51 | 
| 186 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 21330.27 | 
| 187 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 21307.88 | 
| 188 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 21298.51 | 
| 189 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 21283.88 | 
| 190 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 21134.98 | 
| 191 | 意昂集团(E.ON) | 21123.13 | 
| 192 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 21006.37 | 
| 193 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 21006.21 | 
| 194 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 20964.29 | 
| 195 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 20916.45 | 
| 196 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 20862.48 | 
| 197 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 20854.65 | 
| 198 | 万科企业股份有限公司 | 20751.95 | 
| 199 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 20735.91 | 
| 200 | 时代华纳(TIME WARNER) | 20676.45 | 
| 201 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 20613.18 | 
| 202 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 20610.09 | 
| 203 | 英杰华集团(AVIVA) | 20604.45 | 
| 204 | CFE公司(CFE) | 20596.69 | 
| 205 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 20430.58 | 
| 206 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 20375.27 | 
| 207 | 艾伯维(ABBVIE) | 20346.54 | 
| 208 | 中粮集团有限公司 | 20300.27 | 
| 209 | 中国兵器工业集团公司 | 20243.51 | 
| 210 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 20216.79 | 
| 211 | 3M公司(3M) | 20201.70 | 
| 212 | 安泰保险(AETNA) | 20112.00 | 
| 213 | 碧桂园控股有限公司 | 19969.00 | 
| 214 | 哈门那公司(HUMANA) | 19932.07 | 
| 215 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 19848.11 | 
| 216 | 日本永旺集团(AEON) | 19836.39 | 
| 217 | 宝山钢铁股份有限公司 | 19830.78 | 
| 218 | 惠普公司(HP) | 19805.93 | 
| 219 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 19804.58 | 
| 220 | 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) | 19801.45 | 
| 221 | 万喜集团(VINCI) | 19799.22 | 
| 222 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 19765.02 | 
| 223 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 19733.03 | 
| 224 | 耐克公司(NIKE) | 19729.25 | 
| 225 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 19704.58 | 
| 226 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 19615.99 | 
| 227 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEAL. BNKG.) | 19499.54 | 
| 228 | 电装公司(DENSO) | 19497.43 | 
| 229 | 天津物产集团有限公司 | 19434.69 | 
| 230 | 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) | 19420.46 | 
| 231 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 19408.27 | 
| 232 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) | 19406.82 | 
| 233 | 西农(WESFARMERS) | 19256.20 | 
| 234 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 19234.48 | 
| 235 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 19152.50 | 
| 236 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 19138.10 | 
| 237 | SAP公司(SAP) | 19050.12 | 
| 238 | 住友商事(SUMITOMO) | 19006.57 | 
| 239 | Exelon公司(EXELON) | 18981.47 | 
| 240 | 埃森哲(ACCENTURE) | 18979.50 | 
| 241 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18976.28 | 
| 242 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 18959.39 | 
| 243 | 安达保险公司(CHUBB) | 18930.25 | 
| 244 | 家乐福(CARREFOUR) | 18912.23 | 
| 245 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 18880.27 | 
| 246 | 好事达(ALLSTATE) | 18870.77 | 
| 247 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 18860.81 | 
| 248 | 欧莱雅(L'ORÉAL) | 18854.77 | 
| 249 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 18813.32 | 
| 250 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 18789.35 | 
| 251 | 莱茵集团(RWE) | 18777.19 | 
| 252 | 中国电力建设集团有限公司 | 18770.08 | 
| 253 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 18757.94 | 
| 254 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 18748.02 | 
| 255 | 中国航空工业集团公司 | 18703.97 | 
| 256 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 18648.02 | 
| 257 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 18592.66 | 
| 258 | Orange公司(ORANGE) | 18517.84 | 
| 259 | 美的集团股份有限公司 | 18476.49 | 
| 260 | Inditex公司(INDITEX) | 18447.27 | 
| 261 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 18387.54 | 
| 262 | 西斯科公司(SYSCO) | 18380.59 | 
| 263 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 18374.64 | 
| 264 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 18241.62 | 
| 265 | 中国光大银行股份有限公司 | 18218.17 | 
| 266 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 18194.34 | 
| 267 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 18179.56 | 
| 268 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 18166.56 | 
| 269 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 18108.48 | 
| 270 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 18074.08 | 
| 271 | 默沙东(MERCK) | 18010.14 | 
| 272 | 信诺(CIGNA) | 17999.85 | 
| 273 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 17999.10 | 
| 274 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 17964.33 | 
| 275 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 17954.82 | 
| 276 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 17883.54 | 
| 277 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 17858.53 | 
| 278 | 中国航天科技集团公司 | 17751.92 | 
| 279 | TJX公司(TJX) | 17723.14 | 
| 280 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 17649.06 | 
| 281 | 绿地控股集团股份有限公司 | 17639.82 | 
| 282 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 17616.02 | 
| 283 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 17606.35 | 
| 284 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 17596.08 | 
| 285 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 17595.26 | 
| 286 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 17590.53 | 
| 287 | Uniper公司(UNIPER) | 17531.12 | 
| 288 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 17512.30 | 
| 289 | 广州汽车工业集团有限公司 | 17488.88 | 
| 290 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 17472.38 | 
| 291 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 17430.75 | 
| 292 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 17343.86 | 
| 293 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 17330.53 | 
| 294 | 百度股份有限公司 | 17299.66 | 
| 295 | 中国医药集团有限公司 | 17289.79 | 
| 296 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 17276.17 | 
| 297 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 17271.45 | 
| 298 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 17269.26 | 
| 299 | 英国电信集团(BT GROUP) | 17238.65 | 
| 300 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 17229.75 | 
| 301 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 17216.53 | 
| 302 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 17191.52 | 
| 303 | 佳能(CANON) | 17183.98 | 
| 304 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 17175.66 | 
| 305 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 17155.71 | 
| 306 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 17153.57 | 
| 307 | Enterprise Products公司(ENTERPRISE PRODUCTS) | 17085.08 | 
| 308 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 17064.69 | 
| 309 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 17056.97 | 
| 310 | Centene公司(CENTENE) | 17033.26 | 
| 311 | 中国机械工业集团有限公司 | 17029.92 | 
| 312 | 中国船舶重工集团公司 | 17019.90 | 
| 313 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 16988.57 | 
| 314 | 瑞士ABB集团(ABB) | 16977.70 | 
| 315 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 16948.40 | 
| 316 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 16923.14 | 
| 317 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 16917.82 | 
| 318 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 16907.57 | 
| 319 | 恒力集团有限公司 | 16880.26 | 
| 320 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 16862.91 | 
| 321 | 达能(DANONE) | 16845.65 | 
| 322 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 16837.34 | 
| 323 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 16798.05 | 
| 324 | KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) | 16693.91 | 
| 325 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) | 16678.65 | 
| 326 | 中国建材集团有限公司 | 16622.98 | 
| 327 | 中国远洋海运集团有限公司 | 16590.19 | 
| 328 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 16563.20 | 
| 329 | 中国保利集团有限公司 | 16562.93 | 
| 330 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 16551.89 | 
| 331 | 巴西JBS公司(JBS) | 16483.11 | 
| 332 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 16474.84 | 
| 333 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 16471.84 | 
| 334 | CRH公司(CRH) | 16434.18 | 
| 335 | 富士通(FUJITSU) | 16413.10 | 
| 336 | 南苏格兰电力(SSE) | 16412.55 | 
| 337 | 百思买(BEST BUY) | 16396.32 | 
| 338 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 16392.90 | 
| 339 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 16351.05 | 
| 340 | 中国中车股份有限公司 | 16291.32 | 
| 341 | 迪尔公司(DEERE) | 16284.91 | 
| 342 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 16264.02 | 
| 343 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 16233.75 | 
| 344 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 16216.81 | 
| 345 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 16189.39 | 
| 346 | 山东能源集团有限公司 | 16178.39 | 
| 347 | Onex公司(ONEX) | 16136.04 | 
| 348 | 中国航天科工集团公司 | 16124.40 | 
| 349 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 16104.00 | 
| 350 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 16080.36 | 
| 351 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 16078.21 | 
| 352 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 16035.65 | 
| 353 | Andeavor公司(ANDEAVOR) | 16034.96 | 
| 354 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 16031.99 | 
| 355 | 中国冶金科工股份有限公司 | 15977.45 | 
| 356 | 法国国家铁路公司(SNCF) | 15926.76 | 
| 357 | 华润置地有限公司 | 15923.91 | 
| 358 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 15894.93 | 
| 359 | 国药控股股份有限公司 | 15887.62 | 
| 360 | 西班牙ACS集团(ACS) | 15885.09 | 
| 361 | 韩华集团(HANWHA) | 15857.79 | 
| 362 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 15835.97 | 
| 363 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 15823.52 | 
| 364 | 中国电子科技集团公司 | 15822.86 | 
| 365 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 15756.01 | 
| 366 | 邦吉公司(BUNGE) | 15751.79 | 
| 367 | 海航科技股份有限公司 | 15751.09 | 
| 368 | 联想控股股份有限公司 | 15694.84 | 
| 369 | Fomento Económico Mexicano公司 | 15665.73 | 
| 370 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 15664.42 | 
| 371 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 15650.66 | 
| 372 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 15626.19 | 
| 373 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 15617.78 | 
| 374 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 15601.13 | 
| 375 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 15597.77 | 
| 376 | 中国能源建设股份有限公司 | 15592.67 | 
| 377 | Talanx公司(TALANX) | 15586.99 | 
| 378 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 15556.56 | 
| 379 | 雷神公司(RAYTHEON) | 15507.10 | 
| 380 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 15490.05 | 
| 381 | 中国华能集团公司 | 15445.15 | 
| 382 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 15422.50 | 
| 383 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 15420.41 | 
| 384 | 麦德龙(METRO) | 15365.27 | 
| 385 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 15339.34 | 
| 386 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 15326.42 | 
| 387 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 15306.59 | 
| 388 | 和硕(PEGATRON) | 15300.56 | 
| 389 | 米其林公司(MICHELIN) | 15280.65 | 
| 390 | 中国化工集团公司 | 15276.99 | 
| 391 | 物产中大集团股份有限公司 | 15261.17 | 
| 392 | 广州富力地产股份有限公司 | 15247.04 | 
| 393 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 15219.48 | 
| 394 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 15209.63 | 
| 395 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 15194.33 | 
| 396 | 江苏沙钢集团有限公司 | 15180.64 | 
| 397 | 乔治威斯顿公司(WESTON (GEORGE)) | 15164.66 | 
| 398 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 15154.14 | 
| 399 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 15140.34 | 
| 400 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 15137.07 | 
| 401 | 东风汽车集团股份有限公司 | 15127.10 | 
| 402 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 15124.07 | 
| 403 | 华夏银行股份有限公司 | 15103.71 | 
| 404 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 15085.63 | 
