中国制造业500强2022榜单企业排名大美评级发布
来源:大美评级
《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——CNISA世界高质量第八届世界500强2022榜单,中国企业227家;具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业,大美评级同时发布。

大美评级2022年6月23日发布:CNISA世界高质量中国制造业500强2022榜单,按高质量发展指数排序,具体企业名单现予公布。
CNISA世界高质量中国制造业500强2022榜单企业排名
有效期至2023年6月22日,按《广告法》规定使用。
| 排名 | 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 1 | 中国船舶重工集团有限公司 | 75750.00 |
| 2 | 中国核工业集团有限公司 | 74175.00 |
| 3 | 华为技术有限公司 | 65598.51 |
| 4 | 中国船舶集团有限公司 | 65205.00 |
| 5 | 中国兵器工业集团有限公司 | 64635.00 |
| 6 | 鞍钢集团有限公司 | 63563.71 |
| 7 | 中国第一汽车集团有限公司 | 63330.00 |
| 8 | 中国兵器装备集团有限公司 | 63285.00 |
| 9 | 京东方科技集团股份有限公司 | 63059.28 |
| 10 | 中国大唐集团有限公司 | 61915.00 |
| 11 | 中国船舶工业集团有限公司 | 61800.00 |
| 12 | 中国商用飞机有限责任公司 | 61785.19 |
| 13 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 59285.10 |
| 14 | 中国机械工业集团有限公司 | 59100.00 |
| 15 | 中国铝业集团有限公司 | 58740.00 |
| 16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 57420.87 |
| 17 | 中国中车集团有限公司 | 56787.50 |
| 18 | 北京汽车集团有限公司 | 56380.43 |
| 19 | 鲁能集团有限公司 | 55460.00 |
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 54420.00 |
| 21 | 广西钢铁集团有限公司 | 54320.00 |
| 22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 53509.71 |
| 23 | 东风汽车有限公司 | 53084.50 |
| 24 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 52964.61 |
| 25 | 山东钢铁股份有限公司 | 52325.95 |
| 26 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 52104.57 |
| 27 | 海南金海浆纸业有限公司 | 51950.31 |
| 28 | 深圳市立业集团有限公司 | 51900.00 |
| 29 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 51900.00 |
| 30 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 51049.81 |
| 31 | 中国航空油料集团有限公司 | 51035.00 |
| 32 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 50964.20 |
| 33 | 大连船舶重工集团有限公司 | 50958.39 |
| 34 | 海尔智家股份有限公司 | 50827.34 |
| 35 | 长城汽车股份有限公司 | 50754.16 |
| 36 | 蒙冀铁路有限责任公司 | 50686.55 |
| 37 | 宁波钢铁有限公司 | 50320.27 |
| 38 | 宁杭铁路有限责任公司 | 50144.76 |
| 39 | 中联重科股份有限公司 | 49899.92 |
| 40 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 49895.13 |
| 41 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 49870.19 |
| 42 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | 49849.33 |
| 43 | 东风汽车集团股份有限公司 | 49824.18 |
| 44 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
| 45 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 49599.05 |
| 46 | 中国建材股份有限公司 | 49552.16 |
| 47 | 上海飞机制造有限公司 | 49365.00 |
| 48 | 潍柴动力股份有限公司 | 49156.67 |
| 49 | 中国联合水泥集团有限公司 | 48900.00 |
| 50 | 上海华力微电子有限公司 | 48732.69 |
| 51 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 48668.97 |
| 52 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 48650.50 |
| 53 | 福建联合石油化工有限公司 | 48636.99 |
| 54 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48451.02 |
| 55 | 广汽乘用车有限公司 | 48216.78 |
| 56 | 辽宁忠旺铝业有限公司 | 48188.62 |
| 57 | 天津冶金轧一钢铁集团有限公司 | 48053.98 |
| 58 | 广东北晟益通实业有限公司 | 47779.25 |
| 59 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 47720.33 |
| 60 | 晶科能源股份有限公司 | 47575.00 |
| 61 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 47522.14 |
| 62 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
| 63 | 神龙汽车有限公司 | 47400.00 |
| 64 | 美的集团股份有限公司 | 47371.96 |
| 65 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 47262.95 |
| 66 | 中国化工油气股份有限公司 | 47065.09 |
| 67 | 利欧集团股份有限公司 | 47032.21 |
| 68 | 北京首钢股份有限公司 | 47025.49 |
| 69 | 江西铜业集团有限公司 | 46994.47 |
| 70 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 46912.02 |
| 71 | 马钢(集团)控股有限公司 | 46899.42 |
| 72 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 46897.37 |
| 73 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 46800.00 |
| 74 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 46496.22 |
| 75 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 46231.06 |
| 76 | 浙江永利实业集团有限公司 | 46200.00 |
| 77 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 46041.69 |
| 78 | 中海工业有限公司 | 46034.49 |
| 79 | 辽宁程威塑料型材有限公司 | 46027.50 |
| 80 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 46023.27 |
| 81 | 广船国际有限公司 | 46021.45 |
| 82 | 珠海格力电器股份有限公司 | 45923.60 |
| 83 | 中国化工新材料有限公司 | 45900.00 |
| 84 | 上海重型机器厂有限公司 | 45855.28 |
| 85 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 45840.00 |
| 86 | 中国石油集团济柴动力有限公司 | 45549.59 |
| 87 | 东旭光电科技股份有限公司 | 45495.38 |
| 88 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 45481.63 |
| 89 | 山东东明石化集团有限公司 | 45302.79 |
| 90 | 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司 | 45292.00 |
| 91 | 晶澳太阳能有限公司 | 45270.13 |
| 92 | 宁夏华夏特钢有限公司 | 45198.00 |
| 93 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 45145.92 |
| 94 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 45135.00 |
| 95 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 45104.75 |
| 96 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 45075.76 |
| 97 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 45075.66 |
| 98 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 45049.32 |
| 99 | 立讯精密工业股份有限公司 | 45007.02 |
| 100 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 44873.58 |
| 101 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 44848.95 |
| 102 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 44825.30 |
| 103 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 44821.72 |
| 104 | 宁夏万隆新材料有限公司 | 44720.00 |
| 105 | 新兴际华集团有限公司 | 44680.95 |
| 106 | 大连中远海运重工有限公司 | 44601.58 |
| 107 | 北京东方石油化工有限公司 | 44579.94 |
| 108 | 通化钢铁股份有限公司 | 44404.88 |
| 109 | 中国一重集团有限公司 | 44400.00 |
| 110 | 深圳市深粤控股股份有限公司 | 44250.00 |
| 111 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 44103.97 |
| 112 | 格林美股份有限公司 | 44075.28 |
| 113 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 44010.00 |
| 114 | 天山铝业集团股份有限公司 | 43877.83 |
| 115 | 天津钢管制造有限公司 | 43860.00 |
| 116 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 43843.50 |
| 117 | 中兴通讯股份有限公司 | 43820.15 |
| 118 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 43790.00 |
| 119 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 43694.35 |
| 120 | 山西西山晋兴能源有限责任公司 | 43685.60 |
| 121 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 43662.95 |
| 122 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 43650.00 |
| 123 | 江苏沙钢集团有限公司 | 43650.00 |
| 124 | 上海外高桥造船有限公司 | 43631.70 |
| 125 | 三安光电股份有限公司 | 43619.01 |
| 126 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 43611.18 |
| 127 | 宁波中金石化有限公司 | 43605.00 |
| 128 | 国电燃料有限公司 | 43519.21 |
| 129 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 43445.11 |
| 130 | 中车大连机车车辆有限公司 | 43392.79 |
| 131 | 海澜之家集团股份有限公司 | 43379.38 |
| 132 | 天铁热轧板有限公司 | 43204.79 |
| 133 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 43142.59 |
| 134 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 43134.39 |
| 135 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 43055.49 |
| 136 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 43025.91 |
| 137 | 山东如意科技集团有限公司 | 42981.09 |
| 138 | 国能(绥中)发电有限责任公司 | 42944.03 |
| 139 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 42936.95 |
| 140 | 江苏扬子电缆集团有限公司 | 42920.12 |
| 141 | 新兴铸管股份有限公司 | 42886.32 |
| 142 | 金海智造股份有限公司 | 42864.00 |
| 143 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 42859.40 |
| 144 | 大连固特异轮胎有限公司 | 42856.46 |
| 145 | 辽宁腾华塑料有限公司 | 42840.00 |
| 146 | 河南中孚实业股份有限公司 | 42783.67 |
| 147 | 北京北燃实业集团有限公司 | 42769.91 |
| 148 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 42722.41 |
| 149 | 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 42609.55 |
| 150 | 南宁市明阳机械制造有限公司 | 42584.34 |
| 151 | 中航机载系统有限公司 | 42497.26 |
| 152 | 山东山水水泥集团有限公司 | 42349.50 |
| 153 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 42328.77 |
| 154 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 42322.65 |
| 155 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 42292.52 |
| 156 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 42282.58 |
| 157 | 大港油田集团有限责任公司 | 42278.86 |
| 158 | 吉林利源精制股份有限公司 | 42225.00 |
| 159 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 42195.00 |
| 160 | 黄鑫高能电动车制造有限公司 | 42180.00 |
| 161 | 中航直升机有限责任公司 | 42120.00 |
| 162 | 云南铝业股份有限公司 | 42101.94 |
| 163 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 42089.96 |
| 164 | 一汽铸造有限公司 | 42081.97 |
| 165 | 中车株洲电力机车有限公司 | 42077.13 |
| 166 | 通裕重工股份有限公司 | 42032.76 |
| 167 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 42024.49 |
| 168 | 歌尔股份有限公司 | 42024.48 |
| 169 | 云南云维集团有限公司 | 41970.25 |
| 170 | 杭州钢铁股份有限公司 | 41965.78 |
| 171 | 大化集团股份有限公司 | 41958.82 |
| 172 | 翔鹭石化股份有限公司 | 41910.00 |
| 173 | 中铝山西新材料有限公司 | 41875.42 |
| 174 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 41870.00 |
| 175 | 万向钱潮股份公司 | 41855.69 |
| 176 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 41829.04 |
| 177 | 欧菲光集团股份有限公司 | 41786.73 |
| 178 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 41780.37 |
| 179 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 41780.00 |
| 180 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 41753.02 |
| 181 | 厦门天马微电子有限公司 | 41750.00 |
| 182 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 41747.60 |
| 183 | 扬州中远海运重工有限公司 | 41715.00 |
| 184 | 遵义铝业股份有限公司 | 41707.35 |
| 185 | 中国第一重型机械股份公司 | 41681.56 |
| 186 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 | 41624.50 |
| 187 | 万华化学集团股份有限公司 | 41609.62 |
| 188 | 北京电子控股有限责任公司 | 41608.82 |
| 189 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 41597.30 |
| 190 | 云南白药控股有限公司 | 41582.92 |
| 191 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 41547.93 |
| 192 | 江西正邦科技股份有限公司 | 41511.33 |
| 193 | 中国南玻集团股份有限公司 | 41506.04 |
| 194 | 中国乐凯集团有限公司 | 41490.09 |
| 195 | 冠华基业实业(深圳)有限公司 | 41467.50 |
| 196 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 41465.88 |
| 197 | 中国一拖集团有限公司 | 41435.62 |
| 198 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 41423.41 |
| 199 | 中节能太阳能股份有限公司 | 41410.65 |
| 200 | 天津红日药业股份有限公司 | 41406.23 |
| 201 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 41400.00 |
| 202 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 41400.00 |
| 203 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 41400.00 |
| 204 | 嘉吉生化有限公司 | 41385.19 |
| 205 | 山东西王糖业有限公司 | 41342.00 |
| 206 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 41292.27 |
| 207 | 比亚迪股份有限公司 | 41266.71 |
| 208 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 41241.94 |
| 209 | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 41238.30 |
| 210 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 41193.39 |
| 211 | 世纪晶源科技有限公司 | 41182.50 |
| 212 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | 41180.03 |
| 213 | 新奥天然气股份有限公司 | 41168.78 |
| 214 | 广州造纸股份有限公司 | 41166.00 |
| 215 | 中化吉林长山化工有限公司 | 41157.97 |
| 216 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 41127.81 |
| 217 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 41091.30 |
| 218 | 银泰黄金股份有限公司 | 41065.08 |
| 219 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 41062.00 |
| 220 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 41032.74 |
| 221 | 中国纺织机械(集团)有限公司 | 41003.73 |
| 222 | 中国航天时代电子有限公司 | 40976.14 |
| 223 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 40961.67 |
| 224 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 40950.00 |
| 225 | 深圳盛屯集团有限公司 | 40950.00 |
| 226 | 浙江巨化股份有限公司 | 40949.62 |
| 227 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 40922.85 |
| 228 | 山东清源集团有限公司 | 40875.00 |
| 229 | 安徽江南化工股份有限公司 | 40873.38 |
| 230 | 中国第二重型机械集团有限公司 | 40841.88 |
| 231 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 40814.62 |
| 232 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 40807.53 |
| 233 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 40806.99 |
| 234 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 40800.00 |
| 235 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 40777.72 |
| 236 | 金发科技股份有限公司 | 40760.43 |
| 237 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 40755.06 |
| 238 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 40746.00 |
| 239 | 天津冶金集团有限公司 | 40740.00 |
| 240 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 40728.13 |
| 241 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 40710.00 |
| 242 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 40710.00 |
| 243 | 江西志骋汽车有限责任公司 | 40703.58 |
| 244 | 中宁县丰和实业有限公司 | 40680.75 |
| 245 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 40660.20 |
| 246 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 40650.00 |
| 247 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 40650.00 |
| 248 | 上海宜利实业发展有限公司 | 40650.00 |
| 249 | 建龙西林钢铁有限公司 | 40650.00 |
| 250 | 庆铃汽车股份有限公司 | 40623.40 |
| 251 | 山东信发华信铝业有限公司 | 40618.50 |
| 252 | 中国振华电子集团有限公司 | 40602.16 |
| 253 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 | 40591.76 |
| 254 | 天马微电子股份有限公司 | 40586.62 |
| 255 | 西王集团有限公司 | 40585.31 |
| 256 | 中国石化中原石油化工有限责任公司 | 40500.00 |
| 257 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 40477.91 |
| 258 | 龙佰集团股份有限公司 | 40471.82 |
| 259 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 40471.54 |
| 260 | 深圳腾势新能源汽车有限公司 | 40450.00 |
| 261 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 40430.00 |
| 262 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
| 263 | 方大特钢科技股份有限公司 | 40397.71 |
| 264 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 40394.67 |
| 265 | 广东联塑科技实业有限公司 | 40386.00 |
| 266 | 广州市艺达机械有限公司 | 40365.68 |
| 267 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 40358.73 |
| 268 | 广州风神汽车有限公司 | 40354.88 |
| 269 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 40354.53 |
| 270 | 亨通集团有限公司 | 40350.00 |
| 271 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 40350.00 |
| 272 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 40316.74 |
| 273 | 天水华天科技股份有限公司 | 40316.50 |
| 274 | 广东中远海运重工有限公司 | 40299.00 |
| 275 | 新光控股集团有限公司 | 40280.19 |
| 276 | 中国国机重工集团有限公司 | 40280.00 |
| 277 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 40265.39 |
| 278 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 40258.78 |
| 279 | 德展大健康股份有限公司 | 40249.18 |
| 280 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 40199.09 |
| 281 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 40197.18 |
| 282 | 福建实达集团股份有限公司 | 40167.45 |
| 283 | 浙江永强集团股份有限公司 | 40163.60 |
| 284 | 吉林化纤股份有限公司 | 40152.47 |
| 285 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 40141.02 |
| 286 | 恺英网络股份有限公司 | 40128.78 |
| 287 | 四川会东大梁矿业有限公司 | 40128.27 |
| 288 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 40119.09 |
| 289 | 宁波杉杉股份有限公司 | 40114.38 |
| 290 | 天津京津高速公路有限公司 | 40113.75 |
| 291 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 40108.27 |
| 292 | 上海华谊集团股份有限公司 | 40095.57 |
| 293 | 金洲慈航集团股份有限公司 | 40085.62 |
| 294 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 40067.87 |
| 295 | 保定天威集团有限公司 | 40063.50 |
| 296 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 40059.21 |
| 297 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 40035.10 |
| 298 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 40020.00 |
| 299 | 广西盛隆冶金有限公司 | 40020.00 |
| 300 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 40014.93 |
| 301 | 唐山三友化工股份有限公司 | 39996.52 |
| 302 | 中核华原钛白股份有限公司 | 39980.51 |
| 303 | 天广中茂股份有限公司 | 39961.43 |
| 304 | 湖南南方水泥集团有限公司 | 39960.00 |
| 305 | 唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 39960.00 |
| 306 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 39954.49 |
| 307 | 四川宏达股份有限公司 | 39948.00 |
| 308 | 山东绿叶制药有限公司 | 39947.70 |
| 309 | 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 | 39935.10 |
| 310 | 晋西工业集团有限责任公司 | 39934.09 |
| 311 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 39928.73 |
| 312 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 39926.54 |
| 313 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 39926.40 |
| 314 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 39919.31 |
| 315 | 通化东宝药业股份有限公司 | 39914.38 |
| 316 | 上海有色新材料(集团)有限公司 | 39902.92 |
| 317 | 昊华化工有限责任公司 | 39900.00 |
| 318 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 39900.00 |
| 319 | 天津天钢集团有限公司 | 39900.00 |
| 320 | 湖南五江轻化集团有限公司 | 39900.00 |
| 321 | 湖南钢铁集团有限公司 | 39900.00 |
| 322 | 深圳市平丰珠宝有限公司 | 39900.00 |
| 323 | 东风汽车股份有限公司 | 39900.00 |
| 324 | 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 39900.00 |
| 325 | 奥克斯集团有限公司 | 39900.00 |
| 326 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | 39900.00 |
| 327 | 大连重工装备集团有限公司 | 39894.90 |
| 328 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 39894.88 |
| 329 | 中珠医疗控股股份有限公司 | 39889.30 |
| 330 | 庆安集团有限公司 | 39888.46 |
| 331 | 华邦生命健康股份有限公司 | 39869.88 |
| 332 | 云南铜业(集团)有限公司 | 39841.18 |
| 333 | 中航沈飞股份有限公司 | 39840.82 |
| 334 | 江苏阳光集团有限公司 | 39830.81 |
| 335 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 39797.06 |
| 336 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 39792.32 |
| 337 | 南方中金环境股份有限公司 | 39785.16 |
| 338 | 深圳达实智能股份有限公司 | 39783.30 |
| 339 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 39777.00 |
| 340 | 吉林粮食集团有限公司 | 39767.93 |
| 341 | 健康元药业集团股份有限公司 | 39758.04 |
| 342 | 中国中材集团有限公司 | 39731.22 |
| 343 | 恒天纤维集团有限公司 | 39726.05 |
| 344 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 39723.62 |
| 345 | 浙江大东南股份有限公司 | 39717.54 |
| 346 | 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 39714.31 |
| 347 | 上海汽车变速器有限公司 | 39696.46 |
| 348 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 39682.89 |
| 349 | 华数传媒控股股份有限公司 | 39679.40 |
| 350 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 39675.00 |
| 351 | 宁波中华纸业有限公司 | 39673.22 |
| 352 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 39666.84 |
| 353 | 云南文山铝业有限公司 | 39664.78 |
| 354 | 云南云天化股份有限公司 | 39656.09 |
| 355 | 海能达通信股份有限公司 | 39655.83 |
| 356 | 中国华录集团有限公司 | 39654.01 |
| 357 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 39650.00 |
| 358 | 华兰生物工程股份有限公司 | 39636.55 |
| 359 | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 39630.00 |
| 360 | 营口忠旺铝业有限公司 | 39625.00 |
| 361 | 岳阳林纸股份有限公司 | 39606.68 |
| 362 | 华盛江泉集团有限公司 | 39600.00 |
| 363 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 39599.32 |
| 364 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 39585.00 |
| 365 | 长丰集团有限责任公司 | 39580.32 |
| 366 | 山东矿机集团股份有限公司 | 39574.19 |
| 367 | 山重建机有限公司 | 39572.57 |
| 368 | 上海海立电器有限公司 | 39558.04 |
| 369 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 39543.21 |
| 370 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 39532.50 |
| 371 | 鹏起科技发展股份有限公司 | 39529.16 |
| 372 | 云南云天化国际化工有限公司 | 39517.73 |
| 373 | 欣旺达电子股份有限公司 | 39478.44 |
| 374 | 华北制药股份有限公司 | 39473.60 |
| 375 | 新疆天业股份有限公司 | 39461.03 |
| 376 | 江西特种电机股份有限公司 | 39459.49 |
| 377 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 39456.38 |
| 378 | 华孚时尚股份有限公司 | 39451.02 |
| 379 | 云南铜业股份有限公司 | 39449.52 |
| 380 | 山东鲁北企业集团总公司 | 39444.46 |
| 381 | 一汽吉林汽车有限公司 | 39442.38 |
| 382 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 39434.48 |
| 383 | 北新集团建材股份有限公司 | 39434.26 |
| 384 | 航天江南集团有限公司 | 39433.95 |
| 385 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 39417.59 |
| 386 | 中材科技股份有限公司 | 39417.19 |
| 387 | 中冶纸业集团有限公司 | 39408.46 |
| 388 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 39408.24 |
| 389 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 39406.06 |
| 390 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 39379.92 |
| 391 | 东华能源股份有限公司 | 39373.53 |
| 392 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 39342.49 |
| 393 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 39342.40 |
| 394 | 番禺珠江钢管有限公司 | 39336.55 |
| 395 | 上海爱建集团股份有限公司 | 39332.88 |
| 396 | 浙江恒逸石化有限公司 | 39330.00 |
| 397 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 39330.00 |
| 398 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 39328.07 |
| 399 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 39320.55 |
| 400 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 39318.63 |
| 401 | 航天工业发展股份有限公司 | 39305.53 |
| 402 | 露笑科技股份有限公司 | 39305.51 |
| 403 | 中国化工橡胶有限公司 | 39300.00 |
| 404 | 上海中远海运重工有限公司 | 39300.00 |
| 405 | 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 39300.00 |
| 406 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 39298.61 |
| 407 | 深圳中浩(集团)股份有限公司 | 39298.14 |
| 408 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 39293.52 |
| 409 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 39292.15 |
| 410 | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 | 39289.78 |
| 411 | 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 39288.98 |
| 412 | 安阳化学工业集团有限责任公司 | 39286.14 |
| 413 | 藏格矿业股份有限公司 | 39270.65 |
| 414 | 四川泸天化股份有限公司 | 39252.00 |
| 415 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 39240.88 |
| 416 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 39239.76 |
| 417 | 河南万基铝业股份有限公司 | 39225.00 |
| 418 | 天津宝洁工业有限公司 | 39223.61 |
| 419 | 三一重型装备有限公司 | 39213.25 |
| 420 | 上海先进半导体制造有限公司 | 39201.34 |
| 421 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 39199.35 |
| 422 | 美盈森集团股份有限公司 | 39196.99 |
| 423 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 39194.35 |
| 424 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 39175.10 |
| 425 | 正源控股股份有限公司 | 39165.82 |
| 426 | 天士力医药集团股份有限公司 | 39161.88 |
| 427 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 39156.44 |
| 428 | 山推工程机械股份有限公司 | 39152.78 |
| 429 | 振石集团东方特钢有限公司 | 39150.00 |
| 430 | 嘉隆高科实业有限公司 | 39150.00 |
| 431 | 华通路桥集团有限公司 | 39150.00 |
| 432 | 河南省大潮炭能科技有限公司 | 39150.00 |
| 433 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 39150.00 |
| 434 | 北京三元食品股份有限公司 | 39146.34 |
| 435 | 冠城大通股份有限公司 | 39138.17 |
| 436 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 39131.87 |
| 437 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 39130.58 |
| 438 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 39127.18 |
| 439 | 广州星河湾实业发展有限公司 | 39121.77 |
| 440 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 39120.71 |
| 441 | 广西南丹南方金属有限公司 | 39120.00 |
| 442 | 广汽零部件有限公司 | 39118.36 |
| 443 | 广西柳工机械股份有限公司 | 39112.86 |
| 444 | 旷达科技集团股份有限公司 | 39106.26 |
| 445 | 联合铜箔(惠州)有限公司 | 39104.07 |
| 446 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 39100.94 |
| 447 | 新乡化纤股份有限公司 | 39100.09 |
| 448 | 珠海博康药业有限公司 | 39088.71 |
| 449 | 宁夏西部创业实业股份有限公司 | 39087.56 |
| 450 | 华油钢管有限公司 | 39078.51 |
| 451 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 39078.00 |
| 452 | 达利食品集团有限公司 | 39075.00 |
| 453 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 39068.17 |
| 454 | 宁波富达股份有限公司 | 39067.86 |
| 455 | 东岭集团股份有限公司 | 39060.00 |
| 456 | 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 39059.49 |
