苏州100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量榜评级
中国人的大美无度高质量榜评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量榜评级:苏州100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 万豪国际管理公司 | 261918.15 |
| 昆山东技机电有限公司 | 81134.29 |
| 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 | 55662.65 |
| 苏州市轨道交通集团有限公司 | 55280.31 |
| 昆山交通发展控股集团有限公司 | 54120.98 |
| 常熟市交通公有资产经营有限公司 | 52369.47 |
| 苏州国际发展集团有限公司 | 51900.0 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港分行工会委员会 | 51260.02 |
| 金红叶纸业集团有限公司 | 50041.76 |
| 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 | 49664.03 |
| 观致汽车有限公司 | 49514.82 |
| 张家港经开区控股集团有限公司 | 49500.0 |
| 苏州市相城交通建设投资(集团)有限公司 | 49407.14 |
| 苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司 | 48900.0 |
| 常熟市发展投资有限公司 | 48725.72 |
| 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司 | 48649.26 |
| 苏州苏高新集团有限公司 | 48596.27 |
| 昆山城市建设投资发展集团有限公司 | 47856.64 |
| 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 46764.52 |
| 太仓市城市建设投资集团有限公司 | 45982.96 |
| 太仓娄城高新集团有限公司 | 45900.0 |
| 江苏东方盛虹股份有限公司 | 45819.74 |
| 苏州漕湖产业发展集团有限公司 | 45135.0 |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 45031.05 |
| 苏州太湖旅业发展有限公司 | 44958.0 |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 44913.75 |
| 太仓市资产经营集团有限公司 | 44898.9 |
| 长春化工(江苏)有限公司 | 44658.76 |
| 常熟市城市经营投资有限公司 | 44647.18 |
| 苏州高铁新城国有资产控股(集团)有限公司 | 44590.0 |
| 东吴证券股份有限公司 | 44411.25 |
| 苏州城市建设投资发展有限责任公司 | 44400.0 |
| 张家港市金城投资发展有限公司 | 44400.0 |
| 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 | 44400.0 |
| 苏州浒墅关经开区浒创经济技术发展有限公司 | 44400.0 |
| 张家港市城市投资发展集团有限公司 | 44400.0 |
| 张家港保税区张保实业有限公司 | 44175.0 |
| 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 44100.0 |
| 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 | 43845.85 |
| 苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 | 43844.99 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 43650.0 |
| 常熟港口开发建设有限公司 | 43537.5 |
| 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 43375.73 |
| 礼来苏州制药有限公司 | 43342.67 |
| 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 | 43248.75 |
| 常熟东南资产经营投资有限公司 | 43217.5 |
| 芬欧汇川(中国)有限公司 | 43215.19 |
| 苏州市吴江东太湖综合开发(集团)有限公司 | 43200.0 |
| 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | 42990.0 |
| 苏州卿峰投资管理有限公司 | 42891.97 |
| 协鑫集团有限公司 | 42800.0 |
| 浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 | 42750.0 |
| 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 42730.44 |
| 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 | 42600.0 |
| 江苏苏州港集团有限公司 | 42586.16 |
| 苏州绕城高速公路有限公司 | 42497.57 |
| 苏州高铁新城经济发展有限公司 | 42385.0 |
| 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 42385.0 |
| 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 42324.09 |
| 昆山文商旅集团有限公司 | 42186.86 |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 42120.0 |
| 常熟科弘材料科技有限公司 | 41985.76 |
| 苏州工业园区科技发展有限公司 | 41820.0 |
| 江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 41779.57 |
| 苏州新时代文体会展集团有限公司 | 41760.0 |
| 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 | 41751.35 |
| 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 41693.12 |
| 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 41687.21 |
| 苏州市恒澄建设发展有限公司 | 41653.5 |
| 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 41617.94 |
| 友达光电(苏州)有限公司 | 41436.51 |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 41415.09 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 41011.28 |
| 江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司 | 40966.37 |
| 苏州工业园区邻里中心发展有限公司工会委员会 | 40941.77 |
| 江苏常熟发电有限公司 | 40927.5 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 40907.02 |
| 苏州高新区城市建设投资发展有限公司 | 40810.0 |
| 苏州市吴中国裕资产经营集团有限公司 | 40755.0 |
| 苏州市高速公路管理有限公司 | 40715.09 |
| 江苏盛虹科技股份有限公司 | 40699.29 |
| 苏州工业园区经济发展有限公司 | 40687.5 |
| 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 40660.2 |
| 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 40605.14 |
| 南极电商股份有限公司 | 40582.31 |
| 苏州长电新朋投资有限公司 | 40375.62 |
| 三洋能源(苏州)有限公司 | 40355.93 |
| 亨通集团有限公司 | 40350.0 |
| 长顺建设集团有限公司 | 40310.0 |
| 苏州新建元控股集团有限公司 | 40214.3 |
| 江苏沙钢股份有限公司 | 40210.16 |
| 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 40202.59 |
| 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 40200.0 |
| 苏州高新地产集团有限公司 | 40200.0 |
| 昆山国创投资集团有限公司 | 40179.28 |
| 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 40163.33 |
| 江苏理文造纸有限公司 | 40047.09 |
| 苏州城投地产发展有限公司 | 40043.15 |
| 江苏盛泽投资有限公司 | 39955.87 |
| 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 39900.0 |
| 太仓市文化旅游发展集团有限公司 | 39900.0 |
| 太仓恒通投资有限公司 | 39871.5 |
| 国巨电子(中国)有限公司 | 39839.75 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 39829.12 |
| 苏州银行股份有限公司 | 39805.0 |
| 张家港康得新光电材料有限公司 | 39786.25 |
| 协鑫智慧能源(苏州)有限公司 | 39780.0 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 39750.0 |
| 沪士电子股份有限公司 | 39744.99 |
| 苏州历史文化名城建设集团有限公司 | 39744.67 |
| 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 39723.15 |
| 苏州圆融发展集团有限公司 | 39626.48 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 39611.29 |
| 张家港沙洲电力有限公司 | 39603.12 |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 39584.91 |
| 昆山创业控股集团有限公司 | 39578.27 |
| 太仓市水务集团有限公司 | 39570.99 |
| 苏州市城北城市建设开发投资有限公司 | 39550.49 |
| 江苏恒力化纤股份有限公司 | 39541.8 |
| 苏州工业园区商业旅游发展有限公司 | 39540.0 |
| 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 39500.5 |
| 江苏江南高纤股份有限公司 | 39497.64 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 39495.0 |
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | 39464.8 |
| 舍弗勒(中国)有限公司 | 39446.5 |
| 东华能源股份有限公司 | 39373.53 |
| 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 39368.25 |
| 苏州市吴江交通投资集团有限公司 | 39345.86 |
| 康准电子科技(昆山)有限公司 | 39344.46 |
| 苏州汾湖投资集团有限公司 | 39340.0 |
| 住友橡胶(常熟)有限公司 | 39303.29 |
| 苏州竹辉兴业有限公司 | 39300.0 |
| 苏州华星光电显示有限公司 | 39287.88 |
| NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 | 39247.11 |
| 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 39245.3 |
| 恒力集团有限公司 | 39237.95 |
| 苏州市吴中资产经营管理有限公司 | 39237.0 |
| 陶氏硅氧烷(张家港)有限公司 | 39232.79 |
| 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 39214.07 |
| 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 39148.33 |
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | 39142.5 |
| 名硕电脑(苏州)有限公司 | 39125.32 |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 39106.67 |
| 正新橡胶(中国)有限公司 | 39090.38 |
| 江苏国望高科纤维有限公司 | 39081.72 |
| 太仓港口投资发展有限公司 | 39043.6 |
| 张家港市给排水有限公司 | 39000.0 |
| 江苏华润万家超市有限公司 | 38973.1 |
| 苏州市相城区元和房地产开发有限公司 | 38970.0 |
| 新海宜科技集团股份有限公司 | 38962.0 |
| 吴通控股集团股份有限公司 | 38912.65 |
| 苏州国际物流快速通道建设有限公司 | 38907.55 |
| 高创(苏州)电子有限公司 | 38907.36 |
| 矽品科技(苏州)有限公司 | 38891.55 |
| 苏州高新区枫桥工业园有限公司 | 38880.0 |
| 苏州市吴江城市建设开发有限公司 | 38866.25 |
| 苏州工业园区城市重建有限公司 | 38863.16 |
| 江苏永鼎股份有限公司 | 38852.39 |
| 张家港市金厦房地产开发有限公司 | 38849.99 |
| 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 38798.32 |
| 昆山银桥控股集团有限公司 | 38775.41 |
| 通鼎互联信息股份有限公司 | 38761.02 |
| 长江润发健康产业股份有限公司 | 38753.97 |
| 康美包(苏州)有限公司 | 38726.05 |
| 中达电子(江苏)有限公司 | 38718.6 |
| 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | 38718.23 |
| 中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司 | 38715.0 |
| 苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司 | 38715.0 |
| 江苏联峰实业有限公司 | 38700.0 |
| 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 38700.0 |
| 中新智地苏州工业园区有限公司 | 38700.0 |
| 苏州物流中心有限公司 | 38694.44 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 38626.94 |
| 江苏龙灯化学有限公司 | 38621.93 |
| 常熟风范电力设备股份有限公司 | 38599.85 |
| 华新金猫水泥(苏州)有限公司 | 38598.3 |
| 苏州春兴精工股份有限公司 | 38592.09 |
| 江苏银河电子股份有限公司 | 38589.65 |
| 苏州华星光电技术有限公司 | 38575.51 |
| 苏州高新区自来水有限公司 | 38571.07 |
| 苏州复兴投资有限公司 | 38570.0 |
| 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 38550.0 |
| 烨辉(中国)科技材料有限公司 | 38546.08 |
| 百硕电脑(苏州)有限公司 | 38522.82 |
| 江苏江南商贸集团有限责任公司 | 38501.68 |
| 苏州维信电子有限公司 | 38475.25 |
| 阳澄湖投资有限公司 | 38471.4 |
| 大金氟化工(中国)有限公司 | 38469.67 |
| 苏州工业园区生物产业发展有限公司 | 38459.54 |
| 联建(中国)科技有限公司 | 38436.86 |
| 昆山开发区国投控股有限公司 | 38434.67 |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司 | 38430.61 |
| 恩斯克投资有限公司 | 38428.71 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 38426.09 |
| 苏州高新旅游产业集团有限公司 | 38409.25 |
| 江苏德威新材料股份有限公司 | 38408.61 |
| 中铁四局集团第二工程有限公司 | 38401.5 |
| 苏州苏能集团有限公司 | 38400.0 |
| 苏州创元产业投资有限公司 | 38400.0 |
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 38400.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量榜评级副秘书长
浙公安网备33010402004447号