中国高质量发展基建500强2022榜单大美评级发布
来源:大美评级
《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——CNISA世界高质量第八届世界500强2022榜单,中国企业227家;具有世界500强潜力的500家CNISA世界高质量5A级企业,大美评级同时发布。

大美评级2022年6月23日发布:CNISA世界高质量中国基建500强2022榜单,按高质量发展指数排序,具体企业名单现予公布。
CNISA世界高质量中国基建500强2022榜单企业排名
有效期至2023年6月22日,按《广告法》规定使用。
| 排名 | 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 1 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 88072.40 |
| 2 | 昆山东技机电有限公司 | 81134.29 |
| 3 | 广州地铁集团有限公司 | 73691.43 |
| 4 | 山东高速集团有限公司 | 68055.00 |
| 5 | 国网天津市电力公司 | 60951.02 |
| 6 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 59100.00 |
| 7 | 中国铝业集团有限公司 | 58740.00 |
| 8 | 中冿华建建设工程(广东)有限公司 | 55496.00 |
| 9 | 广东中蛈舰建设工程有限公司 | 55363.00 |
| 10 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 55114.11 |
| 11 | 中国铝业股份有限公司 | 55060.20 |
| 12 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 53340.25 |
| 13 | 东部机场集团有限公司 | 52800.00 |
| 14 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 52507.69 |
| 15 | 贵州高速公路集团有限公司 | 52397.42 |
| 16 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 52136.94 |
| 17 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 52104.57 |
| 18 | 淮安市交通控股集团有限公司 | 52060.17 |
| 19 | 中国建筑集团有限公司 | 51900.00 |
| 20 | 陕西省地方电力(集团)有限公司 | 51900.00 |
| 21 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51900.00 |
| 22 | 大连冰天建设工程有限公司 | 51831.50 |
| 23 | 大庆龙颖建设工程有限公司 | 51600.00 |
| 24 | 中京天路建设工程(广东)有限公司 | 51489.00 |
| 25 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 51049.81 |
| 26 | 海尔智家股份有限公司 | 50827.34 |
| 27 | 国网宁夏电力有限公司 | 50786.88 |
| 28 | 福建福清核电有限公司 | 50731.12 |
| 29 | 中秋明月(珠海)建设工程有限公司 | 50036.00 |
| 30 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 49570.26 |
| 31 | 中铁四局集团有限公司 | 49309.05 |
| 32 | 潍柴动力股份有限公司 | 49156.67 |
| 33 | 龙源电力集团股份有限公司 | 48954.58 |
| 34 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 48270.56 |
| 35 | 新奥集团股份有限公司 | 48150.00 |
| 36 | 河北港口集团有限公司 | 48085.00 |
| 37 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 47720.33 |
| 38 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
| 39 | 上海复星工业技术发展有限公司 | 47560.00 |
| 40 | 广深铁路股份有限公司 | 47525.31 |
| 41 | 中冶交通建设集团有限公司 | 47477.16 |
| 42 | 西门子(中国)有限公司 | 47160.00 |
| 43 | 国能黄骅港务有限责任公司 | 47084.91 |
| 44 | 利欧集团股份有限公司 | 47032.21 |
| 45 | 中交第一航务工程局有限公司 | 46906.33 |
| 46 | 简阳发展(控股)有限公司 | 46710.00 |
| 47 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 46295.04 |
| 48 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 46140.00 |
| 49 | 广船国际有限公司 | 46021.45 |
| 50 | 中国建设科技有限公司 | 45900.00 |
| 51 | 中海实业有限责任公司 | 45705.00 |
| 52 | 国网英大股份有限公司 | 45477.65 |
| 53 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 45274.72 |
| 54 | 晶澳太阳能有限公司 | 45270.13 |
| 55 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 45135.00 |
| 56 | 俊发集团有限公司 | 44775.00 |
| 57 | 黑龙江省高速公路集团有限公司 | 44707.85 |
| 58 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 44581.74 |
| 59 | 华山国际工程有限公司 | 44550.00 |
| 60 | 秦山核电有限公司 | 44420.07 |
| 61 | 杭州钢铁集团有限公司 | 44400.00 |
| 62 | 福州中景石化集团有限公司 | 44400.00 |
| 63 | 中交广州航道局有限公司 | 44300.61 |
| 64 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 44063.15 |
| 65 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 43887.94 |
| 66 | 中国广电山东网络有限公司 | 43883.08 |
| 67 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 43832.24 |
| 68 | 中海石油化学股份有限公司 | 43815.00 |
| 69 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 43807.17 |
| 70 | 通威股份有限公司 | 43652.32 |
| 71 | 中铁电气化局集团有限公司 | 43513.92 |
| 72 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 43451.60 |
| 73 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 43389.00 |
| 74 | 济钢集团有限公司 | 43210.50 |
| 75 | 白银有色集团股份有限公司 | 43206.45 |
| 76 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 42970.20 |
| 77 | 国能(绥中)发电有限责任公司 | 42944.03 |
| 78 | 江苏海润城市发展集团有限公司 | 42922.50 |
| 79 | 江苏海州发展集团有限公司 | 42920.00 |
| 80 | 平高集团有限公司 | 42765.46 |
| 81 | 中储科技集团有限公司 | 42728.26 |
| 82 | 浙富控股集团股份有限公司 | 42706.96 |
| 83 | 海信集团控股股份有限公司 | 42690.59 |
| 84 | 中铁十局集团有限公司 | 42600.00 |
| 85 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 42600.00 |
| 86 | 特变电工股份有限公司 | 42582.83 |
| 87 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 42464.68 |
| 88 | 四川省铁路集团有限责任公司 | 42430.98 |
| 89 | 阜新发电有限责任公司 | 42149.78 |
| 90 | 大连集装箱码头有限公司 | 42120.00 |
| 91 | 江西铜业股份有限公司 | 42094.09 |
| 92 | 中车株洲电力机车有限公司 | 42077.13 |
| 93 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 42025.88 |
| 94 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 42020.93 |
| 95 | 同方股份有限公司 | 41925.45 |
| 96 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 41914.99 |
| 97 | 太原重工股份有限公司 | 41899.71 |
| 98 | 河南四建集团股份有限公司 | 41867.07 |
| 99 | 广西水利电业集团有限公司 | 41857.10 |
| 100 | 承德钢铁集团有限公司 | 41850.00 |
| 101 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 41730.00 |
| 102 | 新疆天业(集团)有限公司 | 41700.00 |
| 103 | 北京纵横机电科技有限公司 | 41601.96 |
| 104 | 东方电气股份有限公司 | 41578.19 |
| 105 | 吉视传媒股份有限公司 | 41566.20 |
| 106 | 中铁十四局集团有限公司 | 41565.00 |
| 107 | 中国城市建设控股集团有限公司 | 41557.53 |
| 108 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 | 41483.04 |
| 109 | 温州港集团有限公司 | 41447.50 |
| 110 | 神华神东电力有限责任公司 | 41436.57 |
| 111 | 中国十九冶集团有限公司 | 41415.00 |
| 112 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 41400.00 |
| 113 | 中铁隧道局集团有限公司 | 41396.53 |
| 114 | 黄河三角洲融鑫集团有限公司 | 41307.00 |
| 115 | 比亚迪股份有限公司 | 41266.71 |
| 116 | 海航科技股份有限公司 | 41249.01 |
| 117 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 41158.56 |
| 118 | 国网天津静海供电有限公司 | 41141.92 |
| 119 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 41134.31 |
| 120 | 福建誉球建设工程有限公司 | 41085.00 |
| 121 | 中国二十二冶集团有限公司 | 41070.00 |
| 122 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 41052.97 |
| 123 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 41044.40 |
| 124 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 41042.66 |
| 125 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 41032.74 |
| 126 | 南京江宁科学园发展有限公司 | 41024.93 |
| 127 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 41002.50 |
| 128 | 广州发展集团股份有限公司 | 40989.29 |
| 129 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 40928.19 |
| 130 | 徐州工程机械集团有限公司 | 40913.36 |
| 131 | 四川西南国科智能工程有限公司 | 40890.00 |
| 132 | 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司 | 40889.86 |
| 133 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 40827.35 |
| 134 | 日照港股份有限公司 | 40821.59 |
| 135 | 中铁七局集团有限公司 | 40800.00 |
| 136 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 40774.85 |
| 137 | 天津长芦海晶集团有限公司 | 40772.51 |
| 138 | 中建五局第三建设有限公司 | 40765.91 |
| 139 | 甘肃省民航机场集团有限公司 | 40720.82 |
| 140 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 40710.00 |
| 141 | 兖煤菏泽能化有限公司 | 40710.00 |
| 142 | 长沙市排水有限责任公司 | 40700.00 |
| 143 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 40700.00 |
| 144 | 阿波斯科技集团股份有限公司 | 40655.62 |
| 145 | 中铁九局集团有限公司 | 40650.00 |
| 146 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 40606.73 |
| 147 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 40605.14 |
| 148 | 中国石油工程建设有限公司 | 40514.34 |
| 149 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 | 40510.81 |
| 150 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 40503.22 |
| 151 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 40477.20 |
| 152 | 广东世界风智慧城市建设有限公司 | 40470.00 |
| 153 | 大屯煤电(集团)有限责任公司 | 40459.05 |
| 154 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 40450.08 |
| 155 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
| 156 | 广东联塑科技实业有限公司 | 40386.00 |
| 157 | 易事特集团股份有限公司 | 40381.34 |
| 158 | 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 40377.62 |
| 159 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 40356.67 |
| 160 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 40354.53 |
| 161 | 中冶赛迪集团有限公司 | 40350.00 |
| 162 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 40350.00 |
| 163 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 40328.42 |
| 164 | 安徽省皖能股份有限公司 | 40300.29 |
| 165 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 40221.14 |
| 166 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 40212.15 |
| 167 | 广州燃气集团有限公司 | 40207.53 |
| 168 | 中核陕西铀浓缩有限公司 | 40202.89 |
| 169 | 福建水口发电集团有限公司 | 40193.64 |
| 170 | 攀钢集团钛业有限责任公司 | 40185.00 |
| 171 | 国能神皖安庆发电有限责任公司 | 40169.99 |
| 172 | 中国海洋石油南海西部有限公司 | 40108.35 |
| 173 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 40076.68 |
| 174 | 华新水泥股份有限公司 | 40044.90 |
| 175 | 四川聚兴建投实业有限公司 | 39961.22 |
| 176 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 39960.00 |
| 177 | 中铁二十一局集团有限公司 | 39957.00 |
| 178 | 晋西工业集团有限责任公司 | 39934.09 |
| 179 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 39915.00 |
| 180 | 河南五建建设集团有限公司 | 39913.50 |
| 181 | 中铁二十五局集团有限公司 | 39900.00 |
| 182 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 39900.00 |
| 183 | 湖北省路桥集团有限公司 | 39900.00 |
| 184 | 株洲高科集团有限公司 | 39900.00 |
| 185 | 中外城开控股(集团)有限公司 | 39900.00 |
| 186 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 39887.54 |
| 187 | 昆明云内动力股份有限公司 | 39856.20 |
| 188 | 云南铜业(集团)有限公司 | 39841.18 |
| 189 | 中国石化集团河南石油勘探局有限公司 | 39782.93 |
| 190 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 39757.50 |
| 191 | 沈阳焦煤股份有限公司 | 39751.25 |
| 192 | 中国钢研科技集团有限公司 | 39750.00 |
| 193 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 39742.50 |
| 194 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 39705.22 |
| 195 | 哈电风能有限公司 | 39692.34 |
| 196 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 39690.00 |
| 197 | 国能神皖马鞍山发电有限责任公司 | 39668.49 |
| 198 | 天邦食品股份有限公司 | 39658.79 |
| 199 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 39637.00 |
| 200 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 39635.53 |
| 201 | 中国铀业有限公司 | 39621.61 |
| 202 | 大庆油田建设集团有限责任公司 | 39612.00 |
| 203 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 39607.35 |
| 204 | 远东电缆有限公司 | 39600.00 |
| 205 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 39599.32 |
| 206 | 广州普邦园林股份有限公司 | 39593.84 |
| 207 | 西安市建总工程集团有限公司 | 39569.67 |
| 208 | 江苏长电科技股份有限公司 | 39569.33 |
| 209 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 39551.56 |
| 210 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 39545.79 |
| 211 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 39544.79 |
| 212 | 天津力神电池股份有限公司 | 39495.14 |
| 213 | 佳都科技集团股份有限公司 | 39495.01 |
| 214 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 39493.73 |
| 215 | 江西特种电机股份有限公司 | 39459.49 |
| 216 | 珠海格力电工有限公司 | 39403.97 |
| 217 | 广东富盈建设有限公司 | 39400.32 |
| 218 | 南京建工集团有限公司 | 39390.00 |
| 219 | 康准电子科技(昆山)有限公司 | 39344.46 |
| 220 | 中国铁建国际集团有限公司 | 39330.00 |
| 221 | 福建省港达建设工程有限公司 | 39300.00 |
| 222 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 39300.00 |
| 223 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 39298.61 |
| 224 | 宁波市鄞城集团有限责任公司 | 39295.00 |
| 225 | 广西华锡集团股份有限公司 | 39282.89 |
| 226 | 江苏金安水利工程有限公司 | 39270.00 |
| 227 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 39261.37 |
| 228 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 39239.76 |
| 229 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 39227.25 |
| 230 | 成都天翔环境股份有限公司 | 39227.20 |
| 231 | 创业慧康科技股份有限公司 | 39224.68 |
| 232 | 三一重型装备有限公司 | 39213.25 |
| 233 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 39205.70 |
| 234 | 中国石化集团江苏石油勘探局有限公司 | 39188.99 |
| 235 | 国网浙江慈溪市供电有限公司 | 39167.57 |
| 236 | 正源控股股份有限公司 | 39165.82 |
| 237 | 浙江中南建设集团有限公司 | 39162.00 |
| 238 | 烟建集团有限公司 | 39154.69 |
| 239 | 中国三冶集团有限公司 | 39150.00 |
| 240 | 福建省二建建设集团有限公司 | 39150.00 |
| 241 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 39150.00 |
| 242 | 德力西集团有限公司 | 39150.00 |
| 243 | 得力集团有限公司 | 39150.00 |
| 244 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 39150.00 |
| 245 | 福建六建集团有限公司 | 39150.00 |
| 246 | 正泰集团股份有限公司 | 39150.00 |
| 247 | 河南省安装集团有限责任公司 | 39150.00 |
| 248 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 39150.00 |
| 249 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 39150.00 |
| 250 | 陕西省中业交通建筑工程有限公司 | 39150.00 |
| 251 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 39150.00 |
| 252 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 39142.50 |
| 253 | 中交一航局第一工程有限公司 | 39090.21 |
| 254 | 国投曹妃甸港口有限公司 | 39088.00 |
| 255 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 39084.12 |
| 256 | 上海中核浦原有限公司 | 39069.66 |
| 257 | 壳牌(中国)有限公司 | 39061.17 |
| 258 | 沧州港务集团有限公司 | 39052.47 |
| 259 | 中国华冶科工集团有限公司 | 39052.35 |
| 260 | 浙江康迪科技集团有限公司 | 39042.43 |
| 261 | 大连晨鑫网络科技股份有限公司 | 39040.79 |
| 262 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 39032.38 |
| 263 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 39020.26 |
| 264 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 39012.52 |
| 265 | 中国石化国际事业有限公司 | 39000.00 |
| 266 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 38958.19 |
| 267 | 重庆贵华建设(集团)有限公司 | 38942.79 |
| 268 | 河南平高电气股份有限公司 | 38935.38 |
| 269 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 38925.00 |
| 270 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 38925.00 |
| 271 | 东方电子股份有限公司 | 38911.09 |
| 272 | 西安西电开关电气有限公司 | 38908.77 |
| 273 | 首投创通建设集团有限公司 | 38898.75 |
| 274 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 38897.91 |
| 275 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 38880.04 |
| 276 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 38872.89 |
| 277 | 北京金隅兴发科技有限公司 | 38872.50 |
| 278 | 大唐电信科技股份有限公司 | 38870.56 |
| 279 | 中建八局第一建设有限公司 | 38850.00 |
| 280 | 中建八局第二建设有限公司 | 38850.00 |
| 281 | 天津市新天钢钢线钢缆有限公司 | 38831.76 |
| 282 | 中船动力镇江有限公司 | 38830.73 |
| 283 | 秦皇岛北铝建筑工程有限公司 | 38799.00 |
| 284 | 南京东部路桥工程有限公司 | 38790.00 |
| 285 | 海南省水利电力集团有限公司 | 38789.72 |
| 286 | 陕西广电融媒体集团有限公司 | 38784.08 |
| 287 | 卡特彼勒(青州)有限公司 | 38777.16 |
| 288 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 38769.21 |
| 289 | 闻泰科技股份有限公司 | 38767.41 |
| 290 | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 38754.60 |
| 291 | 深圳赛格股份有限公司 | 38753.48 |
| 292 | 云南云维股份有限公司 | 38748.71 |
| 293 | 南京造币有限公司 | 38748.62 |
| 294 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 38707.50 |
| 295 | 江苏悦达南方控股有限公司 | 38701.80 |
| 296 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 38700.01 |
| 297 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 38700.00 |
| 298 | 嘉盛建设集团有限公司 | 38700.00 |
| 299 | 天融信科技集团股份有限公司 | 38678.72 |
| 300 | 天津渤海化学股份有限公司 | 38678.68 |
| 301 | 浙江中台建设工程有限公司 | 38672.52 |
| 302 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 38659.75 |
| 303 | 烽火通信科技股份有限公司 | 38656.48 |
| 304 | 浙江东南网架股份有限公司 | 38648.32 |
| 305 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 38640.00 |
| 306 | 天津市浩通物产有限公司 | 38638.20 |
| 307 | UT斯达康通讯有限公司 | 38632.83 |
| 308 | 湘潭电机股份有限公司 | 38632.43 |
| 309 | 安徽新建控股集团有限公司 | 38627.70 |
| 310 | 北京千方科技股份有限公司 | 38616.79 |
| 311 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 38616.34 |
| 312 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 38615.16 |
| 313 | 英洛华科技股份有限公司 | 38600.53 |
| 314 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 38593.71 |
| 315 | 天津百利特精电气股份有限公司 | 38582.84 |
| 316 | 大唐黄岛发电有限责任公司 | 38577.97 |
| 317 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 38554.13 |
| 318 | 宏润建设集团股份有限公司 | 38553.75 |
| 319 | 山东天成水利建设有限公司 | 38552.65 |
| 320 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 38550.00 |
| 321 | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 38550.00 |
| 322 | 浙江省新华书店集团有限公司 | 38550.00 |
| 323 | 浙江城建建设集团有限公司 | 38532.00 |
| 324 | 山河智能装备股份有限公司 | 38530.82 |
| 325 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 38520.00 |
| 326 | 福建联美建设集团有限公司 | 38512.78 |
| 327 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 38512.25 |
| 328 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 38507.62 |
| 329 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 38493.15 |
| 330 | 山东高速德建集团有限公司 | 38491.84 |
| 331 | 洛阳腾飞市政工程有限公司 | 38475.00 |
| 332 | 陕西化建工程有限责任公司 | 38475.00 |
| 333 | 中国航发成都发动机有限公司 | 38460.93 |
| 334 | 成都利君实业股份有限公司 | 38450.19 |
| 335 | 上海彭浦机器厂有限公司 | 38445.00 |
| 336 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 38440.35 |
| 337 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 38438.62 |
| 338 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 38433.82 |
| 339 | 盛屯金属有限公司 | 38430.00 |
| 340 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 38427.00 |
| 341 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 38427.00 |
| 342 | 滨港控股集团有限公司 | 38424.00 |
| 343 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 38420.73 |
| 344 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 38415.00 |
| 345 | 国脉科技股份有限公司 | 38411.25 |
| 346 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 38405.95 |
| 347 | 南京市第四建筑工程有限公司 | 38403.30 |
| 348 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 38403.00 |
| 349 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 38402.03 |
| 350 | 中交二公局第三工程有限公司 | 38401.50 |
| 351 | 广东冠粤路桥有限公司 | 38401.50 |
| 352 | 中铁十局集团第一工程有限公司 | 38401.50 |
| 353 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | 38401.50 |
| 354 | 广州珠江建设发展有限公司 | 38401.27 |
| 355 | 金光道环境建设集团有限公司 | 38401.20 |
| 356 | 中铁中安建设集团第二工程局有限公司 | 38400.27 |
| 357 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 38400.08 |
| 358 | 江苏邗建集团有限公司 | 38400.01 |
| 359 | 锦润建设集团有限公司 | 38400.01 |
| 360 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 38400.00 |
| 361 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 38400.00 |
| 362 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 38400.00 |
| 363 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 38400.00 |
| 364 | 北京京能建设集团有限公司 | 38400.00 |
| 365 | 中国重型机械有限公司 | 38400.00 |
| 366 | 广州无线电集团有限公司 | 38400.00 |
| 367 | 中国中轻国际控股有限公司 | 38400.00 |
| 368 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 38400.00 |
| 369 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 38400.00 |
| 370 | 山西五建集团有限公司 | 38400.00 |
| 371 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 38400.00 |
| 372 | 青海德坤电力集团有限公司 | 38400.00 |
| 373 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 38400.00 |
| 374 | 山西六建集团有限公司 | 38400.00 |
| 375 | 山西省安装集团股份有限公司 | 38400.00 |
| 376 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 38400.00 |
| 377 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 38400.00 |
| 378 | 雅安市交通建设(集团)有限责任公司 | 38400.00 |
| 379 | 辽渔集团有限公司 | 38400.00 |
| 380 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 38400.00 |
| 381 | 四川省铁路建设有限公司 | 38400.00 |
| 382 | 上海建工七建集团有限公司 | 38400.00 |
| 383 | 贵溪市国有控股集团有限公司 | 38400.00 |
| 384 | 永好建设集团有限公司 | 38400.00 |
| 385 | 上海建工四建集团有限公司 | 38400.00 |
| 386 | 中煤地质集团有限公司 | 38400.00 |
| 387 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 38400.00 |
| 388 | 苏州苏能集团有限公司 | 38400.00 |
| 389 | 花园集团有限公司 | 38400.00 |
| 390 | 沈阳市政集团有限公司 | 38400.00 |
| 391 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 38400.00 |
| 392 | 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 | 38400.00 |
| 393 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 38400.00 |
| 394 | 阳泉市建设集团有限责任公司 | 38400.00 |
| 395 | 吉林铁合金股份有限公司 | 38400.00 |
| 396 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 38400.00 |
| 397 | 福州中景新材料有限公司 | 38400.00 |
| 398 | 上海迈科金属集团有限公司 | 38400.00 |
| 399 | 西安华信西部基础设施勘察设计建设有限公司 | 38400.00 |
| 400 | 有信伟业集团有限公司 | 38400.00 |
| 401 | 中海外建设集团有限公司 | 38400.00 |
| 402 | 国能宝清煤电化有限公司 | 38385.95 |
| 403 | 武汉众驰通建设工程股份有限公司 | 38360.00 |
| 404 | 江西赣能股份有限公司 | 38217.58 |
| 405 | 神州数码软件有限公司 | 38199.55 |
| 406 | 云南金鼎锌业有限公司 | 38199.15 |
| 407 | 普锐特冶金技术(中国)有限公司 | 38191.51 |
| 408 | 永富建工集团有限公司 | 38160.00 |
| 409 | 吉林省建设集团有限公司 | 38156.78 |
| 410 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 38121.80 |
| 411 | 湘电集团有限公司 | 38100.00 |
| 412 | 厦门中骏集团有限公司 | 38091.50 |
| 413 | 四川安控科技股份有限公司 | 38078.60 |
| 414 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | 38069.75 |
| 415 | 富士康精密电子(太原)有限公司 | 38050.40 |
| 416 | 西安大唐电信有限公司 | 38047.90 |
| 417 | 法尔胜集团有限公司 | 38039.78 |
| 418 | 北方重工集团有限公司 | 38031.43 |
| 419 | 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 | 38016.46 |
| 420 | 大连公交客运集团有限公司 | 38005.00 |
| 421 | 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 37995.27 |
| 422 | 中航光电科技股份有限公司 | 37959.78 |
| 423 | 山东金鲁班集团有限公司 | 37950.00 |
| 424 | 河北迈科建筑有限公司 | 37948.46 |
| 425 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 37942.64 |
| 426 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 37909.99 |
| 427 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 37905.00 |
| 428 | 珠海市森荣建设工程有限公司 | 37796.00 |
| 429 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 37789.50 |
| 430 | 西藏天路股份有限公司 | 37789.01 |
| 431 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 37774.75 |
| 432 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 37764.91 |
| 433 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | 37760.00 |
| 434 | 山西路桥第二工程有限公司 | 37760.00 |
| 435 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 37753.79 |
| 436 | 北京新景瑞建筑工程有限公司 | 37734.00 |
| 437 | 中建五局安装工程有限公司 | 37723.89 |
| 438 | 开山集团股份有限公司 | 37713.06 |
| 439 | 孚日集团股份有限公司 | 37710.00 |
| 440 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 37651.73 |
| 441 | 江苏苏美达集团有限公司 | 37650.00 |
| 442 | 广东和诚建投集团有限公司 | 37650.00 |
| 443 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 37627.50 |
| 444 | 浙江金华甬金高速公路有限公司 | 37627.50 |
| 445 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 37606.08 |
| 446 | 中核西北建设集团有限公司 | 37567.37 |
| 447 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 37517.56 |
| 448 | 潍坊公路发展集团有限公司 | 37504.58 |
| 449 | 江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司 | 37500.00 |
| 450 | 广西粤海建工集团有限公司 | 37492.00 |
| 451 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 37479.68 |
| 452 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 37438.59 |
| 453 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 37410.00 |
| 454 | 渝能(集团)有限责任公司 | 37400.95 |
| 455 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 37399.84 |
