儋州100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:儋州100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 海南运明投资集团有限公司 | 63140.0 |
| 海南金海浆纸业有限公司 | 51950.31 |
| 中国石化海南炼油化工有限公司 | 49599.05 |
| 海南华信国际控股有限公司 | 49191.16 |
| 海南省洋浦开发建设控股有限公司 | 38815.3 |
| 海南洋浦发展有限公司 | 38689.5 |
| 海南逸盛石化有限公司 | 37204.5 |
| 恒大旅游运营管理集团有限公司 | 37195.0 |
| 海南金红叶纸业有限公司 | 36918.0 |
| 海南省儋州市顺骋汽车租赁有限公司 | 36330.0 |
| 国家管网集团海南天然气有限公司 | 36162.93 |
| 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 35983.75 |
| 中石化(香港)海南石油有限公司 | 35058.77 |
| 海南中远海运能源运输有限公司 | 34718.96 |
| 儋州恒大香槟岛投资开发有限公司 | 34004.25 |
| 国投洋浦港有限公司 | 33924.73 |
| 儋州市城市建设投资有限公司 | 33802.36 |
| 海南泛洋航运有限公司 | 33435.88 |
| 中海海南发电有限公司 | 33405.3 |
| 国投(洋浦)油气储运有限公司 | 33369.7 |
| 洋浦经济开发区建设投资开发有限公司 | 33320.0 |
| 洋浦控股酒店有限公司 | 33125.0 |
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 31421.25 |
| 海南汉地流体材料有限公司 | 31107.6 |
| 海南馨洋文化有限公司 | 31080.0 |
| 海南武盛建筑工程有限公司 | 30510.75 |
| 海南宏润金源石油有限公司 | 30340.0 |
| 国投(洋浦)石油储备有限公司 | 30250.0 |
| 国投裕廊洋浦港口有限公司 | 29921.97 |
| 大卫(海南)文旅发展股份有限公司 | 29918.7 |
| 海南恒乾材料设备有限公司 | 29555.0 |
| 海南中隆宝腾聚成建设工程有限公司 | 29460.0 |
| 海南时代物联网络科技有限公司 | 29440.0 |
| 洋浦国际集装箱码头有限公司 | 29401.88 |
| 绿旭(海南)企业管理有限公司 | 29315.0 |
| 儋州双联房地产开发有限公司 | 28892.5 |
| 海南吕家丽置业有限公司 | 28834.06 |
| 海南方略能源交易有限公司 | 28800.0 |
| 儋州嘉元旅游开发有限公司 | 28692.5 |
| 海南亿通石油天然气有限责任公司 | 28541.12 |
| 儋州恒大滨海投资有限公司 | 28487.45 |
| 世界粮农开发集团(海南)建设工程有限公司 | 28400.0 |
| 金钻实业(海南)有限公司 | 28400.0 |
| 儋州信恒旅游开发有限公司 | 28290.0 |
| 海南中远海运沥青运输有限公司 | 28200.0 |
| 昌荣传媒股份有限公司 | 28191.1 |
| 儋州欧亚置业有限公司 | 28160.0 |
| 海南中隧投资有限公司 | 28085.0 |
| 儋州兴合投资有限公司 | 28020.0 |
| 海南环禾投资合伙企业(有限合伙) | 27906.25 |
| 海南博瓴投资合伙企业(有限合伙) | 27845.0 |
| 海南博禧投资合伙企业(有限合伙) | 27833.0 |
| 海南港航国际港务有限公司 | 27730.0 |
| 海南农垦旅游集团有限公司 | 27675.0 |
| 海南中汇油品储运股份有限公司 | 27625.0 |
| 儋州嘉宝房产开发有限公司 | 27600.0 |
| 海南兴威供应链有限公司 | 27600.0 |
| 海南港航物流有限公司 | 27430.0 |
| 海南乎自投资合伙企业(有限合伙) | 27200.0 |
| 华能洋浦热电有限公司 | 27072.22 |
| 儋州祥雷投资有限公司 | 27000.0 |
| 方舟环保科技(海南)有限公司 | 26880.0 |
| 中储能源(海南)有限公司 | 26880.0 |
| 海南太咨投资合伙企业(有限合伙) | 26871.5 |
| 海南泓海嘉能石油发展有限公司 | 26834.5 |
| 儋州辉望投资有限公司 | 26808.0 |
| 海南京华海运有限公司 | 26793.71 |
| 洋浦海航国兴航贸有限责任公司 | 26752.5 |
| 海南洋浦顺博科技服务有限公司 | 26600.0 |
| 海南中化橡胶有限公司 | 26592.69 |
| 海南龙源风力发电有限公司 | 26410.8 |
| 洋浦西部钢铁有限公司 | 26400.0 |
| 儋州兆南房地产开发有限公司 | 26375.0 |
| 海南八九番投资控股有限公司 | 26342.5 |
| 海南中远海运发展有限公司 | 26240.0 |
| 海南成博投资有限公司 | 26240.0 |
| 亚美(洋浦)实业有限公司 | 26240.0 |
| 海南北星投资有限公司 | 26240.0 |
| 绿资源实业(海南)有限公司 | 26240.0 |
| 南方经贸集团进出口(洋浦)有限公司 | 26240.0 |
| 三峡智慧能源有限责任公司 | 26240.0 |
| 施耐宝(海南)新能源集团有限公司 | 26240.0 |
| 海南儋州联航房地产有限公司 | 26240.0 |
| 海南海隆投资有限公司 | 26240.0 |
| 海南国湾能源集团有限公司 | 26028.57 |
| 振骅实业发展(海南)有限公司 | 25987.5 |
| 海南大卫投资有限公司 | 25987.5 |
| 布伦特国际能源(海南)有限公司 | 25898.0 |
| 海南银之隆建设工程发展有限公司 | 25860.0 |
| 九号(海南)控股有限公司 | 25770.24 |
| 中侨长盛影业有限公司 | 25600.0 |
| 海南华琼量子医学科技集团有限公司 | 25600.0 |
| 海南慧生商贸有限公司 | 25600.0 |
| 海南润坤供应链管理有限公司 | 25600.0 |
| 绿资源康养产业管理(海南)中心(有限合伙) | 25599.95 |
| 海南峰林区块链大数据服务有限公司 | 25599.95 |
| 儋州海航投资开发有限公司 | 25480.0 |
| 海南地质锆业有限公司 | 25435.35 |
| 气田国际能源投资(海南)有限公司 | 25353.34 |
| 儋州罗牛山农业科技开发有限公司 | 25305.0 |
| 旭辉(海南)投资有限公司 | 25272.66 |
| 海南弘福鼎新能源投资有限公司 | 25112.5 |
| 海南天锦工程管理集团有限公司 | 25040.0 |
| 海南鸿坤昌盛建筑工程劳务有限公司 | 25000.0 |
| 海南汇友影视艺术有限公司 | 24993.75 |
| 中科海南新材料有限公司 | 24832.5 |
| 旭辉永升(海南)投资有限公司 | 24709.83 |
| 中联航运股份有限公司 | 24640.0 |
| 海南庆海投资有限公司 | 24600.0 |
| 海南洋浦分布式能源集团有限公司 | 24600.0 |
| 海南万方盛宏城市建设投资有限公司 | 24500.0 |
| 海南乐鑫志远科技有限公司 | 24441.12 |
| 信鸿盛达国际融资租赁有限公司 | 24441.12 |
| 海南美盛集团有限公司 | 24360.0 |
| 海南小贝壳跨境电商有限公司 | 24255.0 |
| 海南中信伟业天然气有限公司 | 24203.83 |
| 洋浦中远海运特种运输有限公司 | 24190.0 |
| 中海洋石油天然气股份有限公司 | 24165.0 |
| 海南金盛浦纸业有限公司 | 24084.0 |
| 海南鼎月进出口贸易有限公司 | 24044.4 |
| 儋州富力房地产开发有限公司 | 23892.0 |
| 儋州保军投资有限公司 | 23880.0 |
| 国药大健康产业(海南)有限公司 | 23853.63 |
| 海南百誉跨境电商有限公司 | 23845.0 |
| 天运国际科技供应链(海南)有限公司 | 23845.0 |
| 海南金腾环宇服务有限公司 | 23845.0 |
| 海南嘉桦投资有限公司 | 23832.75 |
| 海南嘉鲲投资有限公司 | 23830.65 |
| 海南繁达建筑劳务有限公司 | 23677.5 |
| 海南跨境贸易服务有限公司 | 23677.5 |
| 海南泰威控股集团有限公司 | 23677.5 |
| 浦洋控股有限责任公司 | 23677.5 |
| 海南安丰海运有限公司 | 23677.5 |
| 洋浦经济开发区蓝色船运有限公司 | 23677.5 |
| 海南中储物流产业发展合伙企业(有限合伙) | 23677.5 |
| 中城伟拓(海南)国际贸易有限公司 | 23677.5 |
| 海南巴陵化工新材料有限公司 | 23600.0 |
| 海南金通晋澄建筑劳务有限公司 | 23600.0 |
| 海南恒鸿新能源投资有限公司 | 23540.0 |
| 今朝联合(洋浦)装配式建筑科技产业有限责任公司 | 23430.0 |
| 海南泰文鸿韬企业管理有限公司 | 23350.0 |
| 儋州市农村信用合作联社 | 23229.16 |
| 海南天昱投资有限责任公司 | 23105.0 |
| 海南钲昱企业管理合伙企业(有限合伙) | 23102.0 |
| 海南钲萍投资合伙企业(有限合伙) | 23100.5 |
| 泰泽航运(海南)有限公司 | 23100.0 |
| 海南洪海金成金银珠宝销售有限公司 | 23100.0 |
| 海南泰坤科技有限公司 | 23100.0 |
| 海南立洋供应链管理有限公司 | 23100.0 |
| 全威(海南)能源有限公司 | 23100.0 |
| 海南祥璟实业有限公司 | 23100.0 |
| 海南八运水新能源有限公司 | 23100.0 |
| 海南菲中实业有限责任公司 | 23100.0 |
| 海南皓天斯通实业有限公司 | 23100.0 |
| 海南洪海金成贵金属销售有限公司 | 23100.0 |
| 海南鼎胜船务有限公司 | 23100.0 |
| 海南润泰欣茂小额贷款有限公司 | 23005.12 |
| 洋浦兆合实业有限公司 | 22988.75 |
| 洋浦永联实业有限公司 | 22926.83 |
| 洋浦国兴游艇制造有限公司 | 22720.0 |
| 中科启程(海南)生物科技有限公司 | 22652.5 |
| 海南洋浦海发面粉有限公司 | 22650.0 |
| 海南四环医药有限公司 | 22650.0 |
| 海南华金钢构有限公司 | 22650.0 |
| 儋州宜倍旅游开发有限公司 | 22540.0 |
| 海南科逸汇睿生物能源科技有限公司 | 22155.0 |
| 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 22143.0 |
| 海南汉虎陆号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 22100.0 |
| 儋州诺亚投资有限公司 | 22080.0 |
| 洋浦盛利纸业有限公司 | 21995.0 |
| 鑫玖林业(海南)有限公司 | 21960.0 |
| 海南成卓实业投资有限公司 | 21940.12 |
| 海南锆业科技有限公司 | 21832.5 |
| 海南国盛建工集团有限公司 | 21659.1 |
| 洋浦盛泰纸业有限公司 | 21597.5 |
| 中油颐嘉能源(海南)有限公司 | 21560.0 |
| 洋浦富润工贸有限责任公司 | 21560.0 |
| 海南洋浦湾区城市发展控股有限公司 | 21535.0 |
| 海南卡聂高实业有限公司 | 21340.0 |
| 洋浦聚贤劳务服务有限公司 | 21100.0 |
| 海南华亚能源有限公司 | 21070.0 |
| 儋州中动文化旅游开发有限公司 | 21070.0 |
| 洋浦供水有限责任公司 | 20965.71 |
| 海南凯利邦尼发展集团有限公司 | 20843.38 |
| 海南海峡汇能石油化工有限公司 | 20680.0 |
| 海南自贸区海洋国际水产品交易有限公司 | 20580.0 |
| 洋浦强辉物业资讯有限公司 | 20465.31 |
| 洋浦宝通贸易有限公司 | 20385.0 |
| 巴贾尔(海南洋浦)石油化工有限公司 | 20335.0 |
| 海南晟昊实业有限公司 | 20200.0 |
| 光大环保能源(儋州)有限公司 | 20101.62 |
| 中恒嘉盈(海南)投资控股有限公司 | 20090.0 |
| 中化国际化学科技(海南)有限公司 | 20090.0 |
| 洋浦经济开发区金牌港经济发展有限公司 | 20090.0 |
| 海南众乐能源有限公司 | 20090.0 |
| 洋浦嘉航海运有限公司 | 20090.0 |
| 弗明东泉进出口贸易(海南省)有限责任公司 | 20090.0 |
| 海南宇星纸业有限公司 | 20090.0 |
| 海南众乾达实业有限公司 | 20090.0 |
| 海南亚投国际贸易有限公司 | 20090.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长
浙公安网备33010402004447号