长春100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:长春100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
中国第一汽车股份有限公司 | 68750.0 |
中国第一汽车集团有限公司 | 63330.0 |
一汽—大众汽车有限公司 | 58326.9 |
国网吉林省电力有限公司 | 57127.63 |
吉林中企万通科技开发有限公司 | 54342.43 |
长吉城际铁路有限责任公司 | 52074.34 |
吉林银行股份有限公司 | 51930.14 |
一汽解放汽车有限公司 | 51390.33 |
吉林省美地美城市开发建设投资有限公司 | 47705.0 |
吉林省美地房地产有限公司 | 47705.0 |
吉林省民航机场集团有限公司 | 47389.5 |
长春城开农业投资发展集团有限公司 | 47267.81 |
吉林大盛旺建设工程有限公司 | 46918.25 |
吉林省光大建设集团有限公司 | 46647.65 |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 45481.63 |
吉林建辉建筑劳务有限公司 | 44745.0 |
吉林美信网络科技有限公司 | 44660.0 |
吉林省美信控股有限公司 | 44660.0 |
吉林省美信投资有限公司 | 44660.0 |
吉林省美信高科技有限公司 | 44660.0 |
吉林美信电商科技有限公司 | 44660.0 |
吉林美通物流有限公司 | 44660.0 |
一汽解放集团股份有限公司 | 43875.98 |
吉林省民生交通建设投资集团有限公司 | 43732.5 |
长春市融兴经济发展有限公司 | 43546.49 |
吉林中岩路桥建设有限公司 | 43175.0 |
吉林省中北吉长投资有限公司 | 43000.0 |
长春市轨道交通集团有限公司 | 42429.43 |
一汽资本控股有限公司 | 42425.28 |
松花江水力发电有限公司 | 42191.19 |
吉林省交通投资集团有限公司 | 42150.0 |
吉林大盛财建设工程有限公司 | 42132.0 |
一汽铸造有限公司 | 42081.97 |
吉林省大盛骛建筑劳务有限责任公司 | 41844.0 |
吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 41773.37 |
吉林省投资集团有限公司 | 41591.97 |
吉视传媒股份有限公司 | 41566.2 |
国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 41549.11 |
苏宁环球股份有限公司 | 41451.95 |
长春水务投资发展集团有限公司 | 41430.0 |
长春市地铁有限责任公司 | 41275.0 |
吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司工会委员会 | 41225.46 |
吉林电力股份有限公司 | 41085.31 |
亚泰建材集团有限公司 | 41016.7 |
中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 41002.09 |
吉林省高速公路集团有限公司 | 40950.0 |
一汽财务有限公司 | 40800.0 |
吉林省信政基金合伙企业(有限合伙) | 40700.99 |
大唐吉林发电有限公司 | 40616.19 |
吉林省国有资本运营有限责任公司 | 40612.5 |
顺发恒业股份公司 | 40548.78 |
东北证券股份有限公司 | 40410.68 |
吉林省大盛魁实业集团有限公司 | 40387.11 |
长春水务集团自来水有限公司 | 40350.0 |
长春伊通河石油经销有限公司 | 40287.96 |
长春众诚投资发展集团有限公司 | 40076.95 |
长春生物制品研究所有限责任公司 | 40041.46 |
龙翔投资控股集团有限公司 | 39785.29 |
吉林粮食集团有限公司 | 39767.93 |
中国移动通信集团吉林有限公司 | 39725.55 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 39629.86 |
富奥汽车零部件股份有限公司 | 39615.83 |
华能吉林发电有限公司 | 39581.67 |
吉林众盛银合建设工程有限公司 | 39345.71 |
中国第一汽车集团进出口有限公司 | 39332.78 |
吉林三快科技有限公司 | 39318.6 |
吉林省民泰建筑工程有限公司 | 39248.0 |
中国水利水电第一工程局有限公司 | 39150.0 |
长春发展农村商业银行股份有限公司 | 39107.45 |
诺德投资股份有限公司 | 38995.9 |
吉林省水务投资集团有限公司 | 38985.6 |
长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 38944.13 |
吉林省吉盛资产管理有限责任公司 | 38925.0 |
吉林亚泰水泥有限公司 | 38897.44 |
吉林省交通建设集团有限公司 | 38853.0 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 38707.09 |
吉林省方圆资产管理有限公司 | 38698.27 |
吉林省信托有限责任公司 | 38639.99 |
长春高新建设开发有限公司 | 38625.0 |
大陆汽车电子(长春)有限公司 | 38541.09 |
吉林通钢国际贸易有限公司工会委员会 | 38478.83 |
吉林绿通华盛国际贸易有限公司 | 38472.0 |
长春市工业国有资产经营有限公司 | 38460.07 |
吉林省长城路桥建工有限责任公司 | 38423.52 |
吉林亚泰房地产开发有限公司 | 38400.0 |
长春乾源房地产开发建设有限公司 | 38400.0 |
中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 38400.0 |
长春水务集团源水有限责任公司 | 38400.0 |
吉林省路桥工程(集团)有限公司 | 38305.0 |
纬湃汽车电子(长春)有限公司 | 38162.57 |
吉林省建设集团有限公司 | 38156.78 |
吉林省鸿信帮众商贸有限公司 | 38060.0 |
吉林省东北亚铁路集团股份有限公司 | 37939.91 |
长春市宏图房地产开发有限公司 | 37492.5 |
吉林省农电有限公司 | 37377.55 |
东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 37330.65 |
长春大合生物技术开发有限公司 | 37255.2 |
长春新区发展集团有限公司 | 37195.0 |
吉林省宏远建设工程有限公司 | 37192.5 |
吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司 | 37127.25 |
长春城投建设投资(集团)有限公司 | 37125.0 |
一汽丰田发动机(长春)有限公司 | 36965.93 |
吉林省中东融资担保有限责任公司 | 36900.0 |
中城建交通建设股份有限公司 | 36900.0 |
吉林省信用融资担保投资集团有限公司 | 36744.1 |
大唐长春第二热电有限责任公司 | 36735.52 |
吉林亚泰建筑工程有限公司 | 36562.5 |
安华农业保险股份有限公司 | 36561.94 |
吉林通钢国际贸易有限公司 | 36551.25 |
长春现代农业产业建设有限公司 | 36502.48 |
吉林省能源集团有限公司 | 36452.94 |
长春市鹏和房屋开发有限责任公司工会委员会 | 36394.49 |
长春帝豪食品发展有限公司 | 36338.25 |
北方彩晶集团有限公司 | 36285.0 |
吉林泉阳泉股份有限公司 | 36263.98 |
金圆环保股份有限公司 | 36259.83 |
吉林长达铁路有限公司 | 36186.5 |
长春凯达发展有限公司 | 36185.99 |
吉林省迈拓斯投资项目管理股份有限公司 | 36160.0 |
中庆建设有限责任公司 | 36073.88 |
吉林德运实业集团有限公司 | 36004.38 |
长春大成生物科技开发有限公司 | 35999.3 |
长春市中小企业融资担保有限公司 | 35962.5 |
吉林薪大集团有限公司 | 35945.0 |
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 35918.41 |
吉林省红昇建筑劳务有限公司 | 35880.0 |
长春净月高新技术产业开发区国有资产投资运营(集团)有限公司 | 35880.0 |
长春英利汽车工业股份有限公司 | 35879.6 |
长春长港燃气有限公司 | 35870.65 |
长春金宝特生物化工有限公司 | 35866.5 |
吉林星旗集团有限公司 | 35840.0 |
吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 35840.0 |
吉林省东宏来投资有限公司 | 35840.0 |
长春中东房地产开发有限公司 | 35775.0 |
国网吉林省新能源集团有限公司 | 35625.0 |
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 35546.4 |
长春燃气股份有限公司 | 35467.73 |
吉林省旅游集团有限责任公司 | 35400.0 |
福耀集团长春有限公司 | 35400.0 |
吉林森工金桥地板集团有限公司 | 35385.25 |
吉林省长吉图投资有限公司 | 35329.0 |
吉林省艳金建筑工程有限公司 | 35260.0 |
长春欧亚卖场有限责任公司 | 35252.81 |
新星宇工程建设集团有限公司 | 35200.0 |
新星宇投资有限公司 | 35200.0 |
长春城开兴业农场有限责任公司 | 35185.43 |
长春润德投资集团有限公司 | 35183.2 |
长春市国有资本投资运营(集团)有限公司 | 35176.64 |
长春路桥建设集团有限公司 | 35137.5 |
吉林省益民道路通行服务有限公司 | 35032.62 |
一汽解放汽车销售有限公司 | 35025.0 |
长双烟铁路有限责任公司 | 34874.31 |
吉林省鑫隆农牧(集团)有限公司 | 34780.0 |
吉林省松江路桥建筑有限责任公司 | 34773.28 |
长春煤气有限责任公司 | 34770.85 |
吉林出版集团股份有限公司 | 34698.75 |
吉林省恒建集团有限公司 | 34650.0 |
吉林济业工贸集团有限公司 | 34650.0 |
吉林省力旺房地产开发有限公司 | 34650.0 |
长春建设投资发展集团有限公司 | 34638.3 |
长春创诚房地产开发有限公司 | 34600.0 |
吉林省中发展建筑劳务有限公司 | 34600.0 |
吉林省文华建筑劳务有限公司 | 34565.54 |
绿地集团长春绿洋置业有限公司 | 34560.0 |
力旺集团有限公司 | 34500.0 |
长春农村商业银行股份有限公司 | 34460.4 |
吉林省通广建筑工程有限公司 | 34423.88 |
吉林省环创建筑工程有限公司 | 34415.73 |
中国航发长春控制科技有限公司 | 34327.5 |
长春兴隆综合保税区投资建设集团有限公司 | 34251.22 |
吉林鼎泰企业发展有限公司 | 34245.0 |
长春顺风房地产开发建设有限公司 | 34200.0 |
吉林省金厚建设投资有限公司 | 34199.0 |
长春华翔汽车金属部件有限公司 | 34157.06 |
国能吉林龙华热电股份有限公司 | 34151.55 |
富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 | 34143.1 |
派斯林数字科技股份有限公司 | 34125.49 |
吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 34072.5 |
长春莲花山实业集团有限公司 | 34064.48 |
长春商业国有资产经营有限公司 | 34058.85 |
长春元麒汽车部件有限公司工会委员会 | 34046.68 |
吉林省金冠电气股份有限公司 | 34021.79 |
长春海拉车灯有限公司 | 33990.69 |
中韩(长春)国际合作示范区长荣城市建设投资(集团)有限公司 | 33987.5 |
吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 33960.24 |
吉林省亿丰仁德老年公寓开发有限公司 | 33948.0 |
吉林省大盛旺建筑劳务有限公司 | 33920.0 |
一汽物流有限公司 | 33854.75 |
长春晨曦机械制造有限责任公司工会委员会 | 33811.53 |
中粮生化能源(榆树)有限公司 | 33723.4 |
一汽模具制造有限公司 | 33699.94 |
吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 33684.72 |
中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 33636.46 |
吉林粮食集团收储经销有限公司 | 33622.3 |
吉林省金隆智能芯片发电有限公司 | 33618.75 |
长春昌融汽车销售服务有限公司 | 33615.25 |
一汽汽车金融有限公司 | 33614.0 |
锦湖轮胎(长春)有限公司 | 33597.91 |
一汽轻型商用汽车有限公司 | 33540.0 |
长春经开国资控股集团有限公司 | 33532.5 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长