衡水100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:衡水100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
衡水市建设投资集团有限公司 | 41445.0 |
衡水银行股份有限公司 | 40441.96 |
河北养元智汇饮品股份有限公司 | 38798.24 |
衡水宝云建设投资集团有限公司 | 38080.04 |
安平县建投集团有限公司 | 37955.5 |
河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 37629.66 |
国能河北衡丰发电有限责任公司 | 36727.5 |
河北深州农村商业银行股份有限公司 | 34875.0 |
故城县农村信用联社股份有限公司 | 34761.85 |
河北冀州农村商业银行股份有限公司 | 34687.5 |
河北景州农村商业银行股份有限公司 | 34652.24 |
衡水京华制管有限公司 | 34650.0 |
河北衡冠发展集团有限公司 | 34410.0 |
泰华锦业房地产开发有限公司 | 34270.75 |
衡水恒兴发电有限责任公司 | 33703.75 |
河北谊丰轮胎有限公司 | 33250.0 |
河北建投衡水水务有限公司 | 33060.0 |
海伟石化有限公司 | 32772.0 |
泰华锦业建筑工程有限公司 | 31950.0 |
河北泰纳新材料科技有限公司 | 31456.25 |
阳煤集团深州化工有限公司 | 30838.8 |
河北宇通特种胶管有限公司 | 30300.0 |
衡水隆泽房地产开发有限公司 | 29877.84 |
河北环球科技股份有限公司 | 29760.0 |
安平县城市建设投资有限公司 | 29600.0 |
阳煤集团深州化肥有限公司 | 29580.88 |
故城县正民农业发展有限公司 | 29440.0 |
河北三信金属结构集团有限公司 | 29400.0 |
衡水中燃能源发展有限公司 | 29315.0 |
河北喜奥保健食品有限责任公司 | 29312.4 |
河北元和物流有限公司 | 29137.5 |
河钢集团衡水板业有限公司 | 29120.0 |
河北中京电器有限公司 | 29092.5 |
河北衡冠电力开发有限公司 | 28938.0 |
河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司 | 28855.0 |
河北凯徳生物材料有限公司 | 28422.04 |
天正地产集团有限公司 | 28420.0 |
故城县益民农业发展有限公司 | 28290.0 |
衡水桃城旭杰产业投资基金中心(有限合伙) | 28160.0 |
河北建德装配式建筑科技有限公司 | 28160.0 |
河北双奇建设工程有限公司 | 28085.0 |
衡水中建邯港高速公路管理有限公司 | 27910.44 |
河北江署建筑工程有限公司 | 27821.0 |
河北衡水农村商业银行股份有限公司 | 27754.84 |
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司 | 27702.28 |
京华日钢管业有限公司 | 27671.25 |
河北景州城乡发展投资集团有限公司 | 27600.0 |
中粮生化能源(衡水)有限公司 | 27588.11 |
黎明国际智能家居(深州)有限公司 | 27520.0 |
衡水中冶城市综合管廊项目管理有限公司 | 27378.11 |
中国农业银行股份有限公司武邑县支行工会委员会 | 26901.88 |
河北宝力工程装备股份有限公司 | 26820.0 |
河北恩格尔康养发展有限公司 | 26600.0 |
河北大北农农牧食品有限公司 | 26596.19 |
河北枣强农村商业银行股份有限公司 | 26568.45 |
河北海航石化新型材料有限公司 | 26565.0 |
武强县城市建设投资有限责任公司 | 26555.0 |
安平县建投资产管理有限公司 | 26291.25 |
武邑金航新型城镇化建设投资有限公司 | 26260.0 |
安平高新区投资发展集团有限公司 | 25987.5 |
衡水经济开发区宝云股权投资基金中心(有限合伙) | 25965.5 |
麦斯特控股有限责任公司 | 25645.0 |
安平县水务投资集团有限责任公司 | 25600.0 |
故城县泷沄水务有限公司 | 25600.0 |
衡水冀州牧原农牧有限公司 | 25542.0 |
衡水宏坤机械施工有限公司 | 25519.0 |
衡水恒德房地产开发有限公司 | 25370.0 |
中航鑫源衡水建设工程有限公司 | 25262.5 |
中神农业发展集团有限公司 | 25262.5 |
武邑县农村信用联社股份有限公司 | 25241.75 |
衡水英利新能源有限公司 | 25103.27 |
河北康盛农业科技有限公司 | 25039.0 |
神华(故城)新能源有限责任公司 | 25003.85 |
衡水中建哈院项目管理有限公司 | 24832.5 |
衡水斑马汽车制造有限公司 | 24832.5 |
饶阳县运通建筑劳务分包有限公司 | 24772.5 |
河北安平农村商业银行股份有限公司 | 24759.5 |
河北正和担保有限责任公司 | 24756.03 |
泰华伟业科技有限责任公司 | 24556.8 |
北京华富财通租赁有限公司 | 24500.0 |
衡水路桥工程有限公司 | 24352.5 |
衡水忆梦康养有限公司 | 24292.5 |
河北衡湖股权投资基金中心(有限合伙) | 24255.0 |
衡水亚盟华轩农业科技有限公司 | 24108.44 |
衡水市冀州区双冀开发建设有限公司 | 24075.0 |
顾家家居河北有限公司 | 24010.0 |
河北中科能源有限公司 | 23970.0 |
河北德福斯特国际商贸有限公司 | 23814.0 |
河北万众矿山机械有限公司 | 23760.0 |
景县中电新能源有限公司 | 23737.5 |
阜城县阜润供水服务有限公司 | 23600.0 |
深州市城乡建设投资集团有限公司 | 23520.0 |
衡水同力鞋业科技发展有限公司 | 23430.0 |
中环新威绿色科技(深州)有限公司 | 23415.0 |
河北弘飞线缆集团有限公司 | 23400.0 |
河北冀鑫通讯设备有限公司 | 23156.03 |
故城县沣洁污水处理有限公司 | 23100.0 |
故城县泓洋城区供水有限公司 | 23100.0 |
故城县浩泽农村供水有限公司 | 23100.0 |
奈思韦欧河北铝合金有限公司 | 23030.0 |
河北汉盛光电科技有限公司 | 22976.72 |
衡水市衡基农资有限公司 | 22934.6 |
衡水冀通铁塔有限公司 | 22792.5 |
河北京冀防爆电器仪表有限公司 | 22656.0 |
河北海伟交通设施集团有限公司 | 22650.0 |
衡水腾达房地产开发有限公司 | 22650.0 |
河北奥冠电源有限责任公司 | 22650.0 |
恒润集团有限公司 | 22650.0 |
故城县彤帅生物降解塑料有限公司 | 22540.0 |
河北速乐新材料科技有限公司 | 22540.0 |
中央储备粮故城直属库有限公司 | 22182.7 |
河北金宝钢丝绳有限公司 | 22102.04 |
衡水生态城开发建设投资有限公司 | 22005.54 |
河北景渤石油机械有限公司 | 21895.0 |
故城县益农农业科技有限公司 | 21627.5 |
扎努西压缩机有限公司 | 21560.0 |
深州双信管理咨询有限公司 | 21560.0 |
深州市水利建设投资有限公司 | 21560.0 |
衡水宝秋数码科技有限公司 | 21517.5 |
河北中讯钢结构有限公司 | 21236.19 |
中德森诺电缆有限公司 | 21150.0 |
河北长扬电子科技有限公司 | 21100.0 |
衡水华府汽车服务有限公司 | 21070.0 |
阜城县亿丰崇佳包装材料有限公司工会委员会 | 21070.0 |
河北中石油昆仑清洁能源开发有限公司 | 20963.78 |
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司 | 20960.04 |
河北阜城农村商业银行股份有限公司 | 20910.3 |
衡水海江压滤机集团有限公司 | 20850.0 |
正大食品(衡水)有限公司 | 20773.35 |
北京时代文仪家具(深州)有限公司 | 20680.0 |
河北谷昌新能源开发有限公司 | 20636.0 |
衡水盛景城乡建设开发有限公司 | 20501.69 |
河北瑞丰科技有限公司 | 20385.0 |
河北华伟建筑工程有限公司 | 20250.0 |
黎明置业投资管理(深州)有限公司 | 20210.0 |
衡水市龙泽大酒店有限责任公司 | 20152.0 |
安平县建业安置房建设有限公司 | 20090.0 |
衡水高新区蓝火开发建设有限公司 | 20090.0 |
枣强县建设投资集团有限公司 | 20090.0 |
景县兴通通讯器材有限公司 | 20048.0 |
衡水市冀州区城投天昊房地产开发有限公司 | 20017.5 |
衡水恒茂房地产集团有限公司 | 20007.5 |
河北烨和祥新材料科技有限公司 | 19916.25 |
河北顺天智能科技发展集团有限公司 | 19800.0 |
河北丞璐建设工程有限公司 | 19800.0 |
河北云钛镁环保科技有限公司 | 19800.0 |
黎明国际智能家具(深州)有限公司 | 19740.0 |
衡水名门房地产集团有限公司 | 19630.0 |
河北瑞来吉房地产开发有限公司 | 19630.0 |
河北恒安泰油管有限公司 | 19630.0 |
衡水国茂能源科技有限公司 | 19630.0 |
衡水泰达房地产开发有限公司 | 19500.06 |
衡水丰源土工材料有限公司 | 19316.25 |
河北新好福承农业科技有限公司 | 19305.0 |
河北廷福建设工程有限公司 | 19270.0 |
衡水明光工程橡胶有限公司 | 19102.2 |
河北亿鑫通讯设备有限公司 | 19050.0 |
河北闾里文化传播有限公司 | 19029.59 |
衡水市冀州区东部新城房地产开发建设有限公司 | 18917.5 |
河北村村友售电有限公司 | 18875.0 |
蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 18875.0 |
现代牧业(衡水)有限公司 | 18862.78 |
衡水仁剑钢结构有限公司 | 18708.04 |
邯钢集团衡水薄板有限责任公司 | 18491.49 |
衡水京成水环境有限公司 | 18465.66 |
河北中原铁塔制造有限公司 | 18415.0 |
安平县泰润美丽乡村建设开发有限公司 | 18384.75 |
中裕铁信交通科技股份有限公司 | 18359.14 |
衡水华宇铁塔有限公司 | 18272.3 |
河北可耐特玻璃钢有限公司 | 18222.0 |
河北信衡变压器制造有限公司 | 18168.0 |
衡水市橡胶总厂有限公司 | 18159.0 |
河北华虹工程材料有限公司 | 18150.0 |
衡水金太阳输送机械工程有限公司 | 18143.56 |
衡水劲松复合材料有限公司 | 18126.0 |
河北宝亿涤纶纤维有限公司 | 18120.0 |
衡水市冀州区九辰建设开发有限公司 | 18112.5 |
河北通衢商贸有限公司 | 18000.0 |
河北江坤控股有限公司 | 18000.0 |
衡水巴迈隆木业有限公司 | 17762.53 |
辉煌能源(安平)燃气有限公司 | 17742.5 |
衡水联兴供热有限公司 | 17742.5 |
河北绿峰环保科技有限公司 | 17707.2 |
衡水城市建设集团有限公司 | 17600.25 |
河北绿色大地食品有限公司 | 17586.25 |
河北省景县宏远通讯有限公司 | 17507.55 |
衡水华瑞工程橡胶有限责任公司 | 17462.5 |
衡水奇佳工程材料有限公司 | 17462.5 |
河北博通橡塑制品有限公司 | 17396.4 |
聚亿科技有限公司 | 17365.0 |
河北金歌房地产发展有限公司 | 17307.5 |
衡水恒力通工程橡胶有限公司 | 17192.0 |
河北东照线缆有限公司 | 17192.0 |
河北冀衡化学股份有限公司 | 17184.0 |
鑫源铁塔集团有限公司 | 17109.45 |
河北广通售电有限公司 | 17043.75 |
饶阳县新农村建设发展有限公司 | 16995.0 |
河北万安客车制造有限公司 | 16987.5 |
冀州中科供热有限公司 | 16987.5 |
河北弘基泰和实业有限公司 | 16987.5 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长