武汉100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:武汉100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
中国长江三峡集团有限公司 | 142575.0 |
中国铁路武汉局集团有限公司 | 138578.68 |
武汉九兴金融控股有限公司 | 99050.88 |
长江沿岸铁路集团股份有限公司 | 73779.5 |
武广铁路客运专线有限责任公司 | 70967.38 |
武汉兴业都市投资发展合伙企业(有限合伙) | 69300.0 |
国网湖北省电力有限公司 | 68570.25 |
武汉中央商务区股份有限公司 | 63769.66 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 61040.0 |
武汉平安都市投资发展合伙企业(有限合伙) | 60837.45 |
长江沿岸铁路集团湖北有限公司 | 58930.0 |
武汉盛赟和建材合伙企业(有限合伙) | 55503.82 |
湖北铁路集团有限公司 | 55500.0 |
长江存储科技有限责任公司 | 54542.72 |
长江存储科技控股有限责任公司 | 54542.72 |
东风汽车集团有限公司 | 54420.0 |
湖北中企万通新能源有限公司 | 54342.43 |
武汉开发投资有限公司 | 53655.0 |
中国长江航运集团有限公司 | 53288.18 |
东风汽车有限公司 | 53084.5 |
武汉民生都市投资发展合伙企业(有限合伙) | 52425.0 |
湖北省客运铁路投资有限责任公司 | 52164.85 |
武汉信用风险管理融资担保有限公司 | 51900.0 |
武汉高科国有控股集团有限公司 | 51900.0 |
中建三局集团有限公司 | 51692.5 |
武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 51260.0 |
武汉城市建设集团有限公司 | 51035.0 |
沪汉蓉铁路湖北有限责任公司 | 50982.34 |
东风汽车财务有限公司 | 50400.0 |
武九铁路客运专线湖北有限责任公司 | 50223.49 |
湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙) | 50174.5 |
武汉地铁集团有限公司 | 50100.0 |
天风证券股份有限公司 | 49898.64 |
东风汽车集团股份有限公司 | 49824.18 |
湖北城际铁路有限责任公司 | 49656.1 |
长江存储二期科技有限责任公司 | 49600.0 |
武汉金融控股(集团)有限公司 | 48440.0 |
武汉天马微电子有限公司 | 48341.3 |
神龙汽车有限公司 | 47400.0 |
武昌船舶重工集团有限公司 | 46897.37 |
居然之家新零售集团股份有限公司 | 46693.56 |
湖北能源集团股份有限公司 | 46661.17 |
湖北汉十城际铁路有限责任公司 | 46427.19 |
湖北臻辉融资租赁有限公司 | 46225.0 |
中铁十一局集团有限公司 | 46143.57 |
东风本田汽车有限公司 | 46128.78 |
湖北倡青立体农业开发有限公司 | 46000.0 |
湖北联投资本投资发展有限公司 | 45742.5 |
中国航天三江集团有限公司 | 45498.9 |
湖北紫光国器科技控股有限公司 | 45243.18 |
湖北紫芯科技投资有限公司 | 45243.18 |
长江证券股份有限公司 | 45194.2 |
武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 45150.0 |
湖北省融资担保集团有限责任公司 | 44940.0 |
湖北宏泰集团有限公司 | 44825.0 |
中国建筑第三工程局有限公司 | 44459.8 |
武汉敏伦佑邦量子科技有限公司 | 44450.2 |
武汉葛化集团有限公司 | 44400.0 |
中国城乡控股集团有限公司 | 44400.0 |
武汉长江新城建设投资集团有限公司 | 44400.0 |
湖北长晟发展有限责任公司 | 44200.0 |
汉口银行股份有限公司 | 44141.77 |
湖北交通投资集团有限公司 | 44115.0 |
交银国际信托有限公司 | 44028.82 |
武钢集团有限公司 | 44009.42 |
东风汽车(武汉)有限公司 | 43959.46 |
华电湖北发电有限公司 | 43927.74 |
中国葛洲坝集团股份有限公司 | 43807.17 |
湖北省工业建筑集团有限公司 | 43801.81 |
中国信息通信科技集团有限公司 | 43645.0 |
长江生态环保集团有限公司 | 43645.0 |
中交第二航务工程局有限公司 | 43495.82 |
武汉京东方光电科技有限公司 | 43340.0 |
中铁大桥局集团有限公司 | 43317.68 |
武汉光谷金融控股集团有限公司 | 43240.0 |
国通信托有限责任公司 | 43137.56 |
武汉商贸集团有限公司 | 43107.85 |
中建壹品投资发展有限公司 | 42900.0 |
凯迪生态环境科技股份有限公司 | 42794.39 |
武钢资源集团有限公司 | 42753.74 |
武汉华星光电技术有限公司 | 42741.28 |
武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 42637.5 |
武钢集团国际经济贸易有限公司 | 42600.0 |
湖北交投产城控股集团有限公司 | 42185.0 |
中建三局城市投资运营有限公司 | 42185.0 |
中国移动通信集团湖北有限公司 | 42127.89 |
阳光凯迪新能源集团有限公司 | 42037.5 |
中国长江航运有限责任公司 | 42000.0 |
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 41465.88 |
湖北省扶贫投资开发有限公司 | 41428.75 |
武汉金融街投资控股集团有限公司 | 41400.0 |
湖北鑫聚金农业科技有限公司 | 41370.0 |
武汉经开投资有限公司 | 41205.0 |
武汉重工铸锻有限责任公司 | 41169.45 |
中信科移动通信技术股份有限公司 | 41002.5 |
航天时代电子技术股份有限公司 | 40978.91 |
中威军创湖北投资有限公司 | 40899.41 |
国家能源集团长源电力股份有限公司 | 40724.49 |
武汉光谷交通建设有限公司 | 40655.0 |
武汉光谷联合集团有限公司 | 40650.0 |
武汉钢铁江北集团有限公司 | 40643.85 |
武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 40612.5 |
武汉产业发展基金有限公司 | 40600.0 |
湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 40600.0 |
中国葛洲坝集团有限公司 | 40477.2 |
合众人寿保险股份有限公司 | 40435.88 |
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 40377.62 |
武汉浦发城市投资发展合伙企业(有限合伙) | 40376.5 |
湖北银行股份有限公司 | 40264.57 |
三环集团有限公司 | 40140.5 |
光谷联合控股有限公司 | 40125.0 |
武汉邮电科学研究院有限公司 | 40050.0 |
武汉船用机械有限责任公司 | 40009.01 |
卓尔控股有限公司 | 39960.0 |
中国一冶集团有限公司 | 39928.54 |
中国五环工程有限公司 | 39900.0 |
湖北省路桥集团有限公司 | 39900.0 |
武汉市青山国有资本投资运营控股集团有限公司 | 39900.0 |
中冶南方工程技术有限公司 | 39828.75 |
湖北长江经开汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 39791.45 |
湖北朗泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 39790.0 |
国华人寿保险股份有限公司 | 39752.44 |
九州通医药集团股份有限公司 | 39710.7 |
武汉高科农业集团有限公司 | 39615.0 |
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 39600.0 |
湖北鸿业建筑劳务有限公司 | 39592.33 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 39546.0 |
南国置业股份有限公司 | 39501.32 |
人福医药集团股份公司 | 39349.61 |
湖北楚天智能交通股份有限公司 | 39315.17 |
武汉市市政建设集团有限公司 | 39308.75 |
武汉旅游体育集团有限公司 | 39211.25 |
武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 | 39207.51 |
华能武汉发电有限责任公司 | 39117.69 |
武汉市江夏城投集团有限公司 | 39060.0 |
湖北人福医药集团有限公司 | 39025.72 |
湖北恒隆房地产开发有限公司 | 39000.0 |
百川能源股份有限公司 | 38944.52 |
湖北长江招银产业基金合伙企业(有限合伙) | 38925.0 |
武汉光谷产业投资有限公司 | 38925.0 |
光大金融租赁股份有限公司 | 38887.5 |
中国东方航空武汉有限责任公司 | 38866.25 |
中安科股份有限公司 | 38824.53 |
武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 38820.49 |
武汉市水务集团有限公司 | 38805.0 |
武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 38775.0 |
湖北省农业机械总公司 | 38723.1 |
长江出版传媒股份有限公司 | 38720.48 |
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 38720.0 |
湖北工建基础设施建设有限公司 | 38700.0 |
烽火通信科技股份有限公司 | 38656.48 |
武汉力源信息技术股份有限公司 | 38647.02 |
武汉联杰能源有限公司 | 38640.0 |
湖北长荆铁路有限责任公司 | 38587.5 |
中建三局第三建设工程有限责任公司 | 38577.82 |
武汉产业投资发展集团有限公司 | 38570.0 |
长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 | 38559.0 |
丝宝实业发展(武汉)有限公司 | 38554.95 |
武汉市电力开发有限公司 | 38550.0 |
中石化长江燃料有限公司 | 38520.0 |
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 38478.75 |
武汉重型机床集团有限公司 | 38458.25 |
湖北省粮油(集团)有限责任公司 | 38444.63 |
武汉体育中心发展有限公司 | 38441.42 |
武汉农村商业银行股份有限公司 | 38423.86 |
武汉证券有限责任公司 | 38422.08 |
长航凤凰股份有限公司 | 38418.13 |
中铁十一局集团第四工程有限公司 | 38415.0 |
华工科技产业股份有限公司 | 38408.25 |
中卓建设集团有限公司 | 38401.32 |
武汉新星汉宜化工有限公司 | 38400.0 |
武汉毅恒重工有限公司 | 38400.0 |
湖北交投高速公路发展有限公司 | 38400.0 |
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 38400.0 |
武汉华工激光工程有限责任公司 | 38400.0 |
葛洲坝集团贸易发展有限公司 | 38400.0 |
武汉高德红外股份有限公司 | 38398.85 |
武汉正通联合实业投资集团有限公司 | 38364.75 |
武汉众驰通建设工程股份有限公司 | 38360.0 |
武汉钢电股份有限公司 | 38336.47 |
湖北省联合发展投资集团有限公司 | 38330.05 |
武汉市蔬菜集团禽蛋果品批发有限公司 | 38328.92 |
中建三局第二建设工程有限责任公司 | 38283.05 |
武汉工控资本运营有限公司 | 38280.0 |
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 38264.09 |
湖北随岳南高速公路有限公司 | 38236.5 |
福星惠誉控股有限公司 | 38175.0 |
中韩(武汉)石油化工有限公司 | 38151.6 |
中铁四院集团房地产开发有限公司 | 38128.75 |
华侨城中部集团有限公司 | 38060.0 |
湖北鼎龙控股股份有限公司 | 37954.45 |
长航集团船舶重工有限公司 | 37938.43 |
湖北汽车集团公司 | 37907.91 |
武汉市硚口国有资产经营有限公司 | 37884.45 |
武汉港务集团有限公司 | 37855.76 |
湖北省长柏产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 37840.0 |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 37800.0 |
中维地产武汉有限公司 | 37760.0 |
武汉华工正源光子技术有限公司 | 37760.0 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 37760.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长