北京市大兴区100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:北京市大兴区100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 97487.25 |
国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 79548.0 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 71928.8 |
中灏泓源建设工程有限公司 | 59339.77 |
北京亦庄国际投资发展有限公司 | 57692.05 |
北京奔驰汽车有限公司 | 56782.44 |
北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙) | 55920.72 |
北京亦庄投资控股有限公司 | 55828.53 |
长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 50673.51 |
中船投资发展有限公司 | 49800.0 |
中电建新能源集团有限公司 | 49782.61 |
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 49134.72 |
华润医药控股有限公司 | 48735.0 |
中国节能环保集团有限公司 | 48450.0 |
北京京东方显示技术有限公司 | 48054.34 |
华润置地开发(北京)有限公司 | 47575.71 |
中冶交通建设集团有限公司 | 47477.16 |
中国石化长城能源化工有限公司 | 47074.54 |
中国航空科技工业股份有限公司 | 46851.43 |
中国国新控股有限责任公司 | 46218.75 |
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 45857.75 |
北京博大新元房地产开发有限公司 | 45519.15 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 45458.45 |
中国互联网投资基金(有限合伙) | 44693.0 |
中铁十九局集团有限公司 | 44520.0 |
中国石油集团海洋工程有限公司 | 44450.78 |
北京大兴发展国有资本投资运营有限公司 | 44310.88 |
联通数字科技有限公司 | 43740.76 |
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 43330.97 |
北京兴展投资控股有限公司 | 43050.0 |
北京通明湖信息城发展有限公司 | 42400.49 |
中芯京城集成电路制造(北京)有限公司 | 42368.38 |
亚投世界庄园投资(北京)有限公司 | 42136.0 |
北京京东方光电科技有限公司 | 41778.45 |
中福天工建设集团有限公司 | 41400.0 |
北京吉利凯盛国际投资有限公司 | 41394.6 |
北京吉利万源国际投资有限公司 | 41210.0 |
北京雪虎工程建设有限责任公司 | 41074.8 |
北京亦庄城市更新有限公司 | 40902.3 |
京东方健康投资管理有限公司 | 40672.5 |
北京首创城市发展集团有限公司 | 40564.59 |
北京京城机电控股有限责任公司 | 40433.46 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 40430.5 |
北京兴创置地房地产开发有限公司 | 40326.0 |
中国国机重工集团有限公司 | 40280.0 |
中航航空电子系统股份有限公司 | 39792.32 |
北京屹唐创欣创业投资中心(有限合伙) | 39790.69 |
北京京能新能源有限公司 | 39613.12 |
中化岩土集团股份有限公司 | 39607.97 |
北京兴创房地产开发有限公司 | 39600.0 |
易大宗(北京)供应链管理有限公司 | 39591.73 |
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 | 39530.0 |
北京首农畜牧发展有限公司 | 39525.0 |
北京汽车销售有限公司 | 39445.0 |
北京轨道交通大兴线投资有限责任公司 | 39371.34 |
北京四达时代国际投资有限公司 | 39234.0 |
北京三元食品股份有限公司 | 39146.34 |
北方导航控制技术股份有限公司 | 39133.98 |
华润超级市场有限公司 | 39126.63 |
北京亦城亦庄投资管理有限公司 | 39121.2 |
北京申安投资集团有限公司 | 39104.84 |
奥凯航空有限公司 | 39091.16 |
中国华冶科工集团有限公司 | 39052.35 |
北京天坛生物制品股份有限公司 | 38959.76 |
北京同仁堂股份有限公司 | 38957.21 |
中国联合航空有限公司 | 38880.0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 38867.04 |
北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 38821.18 |
SMC(中国)有限公司 | 38790.0 |
北京兴创投资有限公司 | 38784.0 |
海航冷链控股股份有限公司 | 38659.48 |
和路雪(中国)有限公司 | 38652.3 |
北京知珑装备科技集团有限公司 | 38638.91 |
中电华通通信有限公司 | 38570.0 |
北京世梅浙三强盛房地产经纪有限公司 | 38472.0 |
中船电子科技有限公司 | 38405.4 |
中国安能集团科工有限公司 | 38400.0 |
北京经开投资开发股份有限公司 | 38400.0 |
北京豪威科技有限公司 | 37973.89 |
北京轻工雪花电器有限责任公司 | 37875.7 |
神州细胞工程有限公司 | 37760.0 |
北京新景瑞建筑工程有限公司 | 37734.0 |
微软移动通信有限公司 | 37626.89 |
北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 37601.63 |
北京兴展融达融资担保有限公司 | 37260.0 |
北京燕东微电子科技有限公司 | 37237.5 |
博世力士乐(北京)液压有限公司 | 37218.0 |
康宁显示科技(中国)有限公司 | 37170.2 |
北京国融远景投资有限公司 | 37022.5 |
北京京东方视讯科技有限公司 | 37005.72 |
中建城市建设发展有限公司 | 36992.24 |
中国航空技术北京有限公司 | 36900.0 |
北京运通博世汽车销售服务有限公司 | 36743.0 |
北京方兴亦城置业有限公司 | 36720.0 |
北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司 | 36675.0 |
京东科技控股股份有限公司 | 36570.05 |
北京九州通医药有限公司 | 36569.25 |
北京航天产业投资基金(有限合伙) | 36532.68 |
北京民海生物科技有限公司 | 36480.0 |
中航技进出口有限责任公司 | 36400.0 |
世盟食品有限公司 | 36351.73 |
北京市大兴发展引导基金(有限合伙) | 36333.15 |
华融融德资产管理有限公司 | 36283.5 |
经纬纺织机械股份有限公司 | 36180.97 |
盛达金属资源股份有限公司 | 36074.77 |
数码慧谷置业管理股份有限公司 | 36068.79 |
拜耳医药保健有限公司 | 36058.09 |
英联视动漫文化发展(北京)有限公司 | 35925.0 |
北京精诚铂阳光电设备有限公司 | 35880.0 |
北京华德液压工业集团有限责任公司 | 35872.73 |
北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 35865.21 |
北京铁路信号有限公司 | 35775.0 |
揖斐电电子(北京)有限公司 | 35767.5 |
航天长征火箭技术有限公司 | 35721.56 |
北京三元种业科技股份有限公司 | 35674.95 |
泰和荣基(北京)建设工程有限公司 | 35669.4 |
北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙) | 35621.82 |
赛诺菲(北京)制药有限公司 | 35572.8 |
北京生物医药产业基地发展有限公司 | 35490.0 |
北京新航城控股有限公司 | 35485.23 |
中国船舶集团投资有限公司 | 35465.0 |
北京亦庄国际人才发展集团有限公司 | 35460.71 |
国药中生生物技术研究院有限公司 | 35404.04 |
北京市大兴区物资集团有限公司 | 35400.0 |
瀚德(中国)汽车密封系统有限公司 | 35374.48 |
吉百利(中国)食品有限公司 | 35329.43 |
北京东方盛业建筑工程有限公司 | 35325.0 |
北京金风科创风电设备有限公司 | 35260.5 |
北京博大开拓热力有限公司 | 35233.48 |
北京凡库诚品科技发展有限公司 | 35207.45 |
北京古船食品有限公司 | 35084.1 |
北京英格卡购物中心有限公司 | 35083.51 |
永定河流域投资有限公司 | 35045.0 |
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 35013.51 |
第一三共制药(北京)有限公司 | 34978.96 |
北京盛通印刷股份有限公司 | 34967.0 |
森特士兴集团股份有限公司 | 34941.0 |
中建一局集团第二建筑有限公司 | 34898.08 |
北京泰德制药股份有限公司 | 34650.0 |
中建二局安装工程有限公司 | 34650.0 |
中铁二十三局集团第二工程有限公司 | 34650.0 |
中建二局第一建筑工程有限公司 | 34650.0 |
北京场道市政工程集团有限公司 | 34650.0 |
北京杉浩建设集团有限公司 | 34650.0 |
小米汽车有限公司 | 34600.0 |
李宁(中国)体育用品有限公司 | 34582.5 |
中国黑色金属材料北京有限公司 | 34570.08 |
中国航空汽车系统控股有限公司 | 34522.94 |
北讯电信股份有限公司 | 34425.0 |
北京赛升药业股份有限公司 | 34375.0 |
联通云数据有限公司 | 34320.0 |
北京绿地京城置业有限公司 | 34312.76 |
中国纺织科学技术有限公司 | 34272.0 |
北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 34206.49 |
北京京投交通发展有限公司 | 34200.0 |
北京城建轨道交通建设有限公司 | 34185.0 |
北京科蓝软件系统股份有限公司 | 34147.33 |
中钞信用卡产业发展有限公司 | 34095.97 |
北京亿润慧德投资中心(有限合伙) | 34040.0 |
北京世纪友好科技开发有限公司 | 34015.02 |
北京雪莲羊绒有限公司 | 33962.31 |
北京大宝化妆品有限公司 | 33943.23 |
东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 33934.85 |
悦康药业集团股份有限公司 | 33900.0 |
珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 33886.91 |
北京亦庄国际融资担保有限公司 | 33865.06 |
富智康精密组件(北京)有限公司 | 33847.68 |
北京亦庄国际开发建设集团有限公司 | 33813.0 |
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 33719.01 |
北京京丰制药集团有限公司 | 33708.8 |
北京图吧科技有限公司 | 33552.11 |
北京中裕燃气有限公司 | 33540.0 |
北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙) | 33514.83 |
北京利德曼生化股份有限公司 | 33507.08 |
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 33507.0 |
北京联合恒瑞投资管理有限公司 | 33495.0 |
北京市农业融资担保有限公司 | 33457.13 |
长征航天发射技术与特种车装备有限公司 | 33408.75 |
北京金晶智慧有限公司 | 33396.94 |
行丰银拓科技集团有限公司 | 33323.75 |
京信世纪(北京)控股有限公司 | 33319.0 |
中科胜建设集团有限公司 | 33300.0 |
明发集团北京房地产开发有限公司 | 33293.13 |
北京水木土工程有限公司 | 33284.68 |
北京国中生物科技有限公司 | 33205.0 |
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 33180.0 |
荏原机械(中国)有限公司 | 33179.68 |
北京万源工业有限公司 | 33150.0 |
北京百事达投资管理有限公司 | 33150.0 |
北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 33150.0 |
北京电控爱思开科技有限公司 | 33140.0 |
北京亦庄盛元投资开发集团有限公司 | 32974.35 |
北京芯动能投资基金(有限合伙) | 32908.97 |
北京光大水务投资管理有限公司 | 32895.0 |
鑫方盛控股集团有限公司 | 32732.0 |
金风投资控股有限公司 | 32640.0 |
北京亦庄博润置业有限公司 | 32597.5 |
奥音科技(北京)有限公司 | 32580.52 |
北京盛凯瑞集团有限公司 | 32550.0 |
北京华北投新机场北线高速公路有限公司 | 32478.55 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长