沈阳100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:沈阳100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
沈阳泰平世界联盟科技有限公司 | 364760.00 |
中国铁路沈阳局集团有限公司 | 168263.25 |
沈阳明华帝国科技有限公司 | 67760.00 |
国网辽宁省电力有限公司 | 65563.18 |
京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司 | 57448.30 |
沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 56873.85 |
辽宁省水资源管理集团有限责任公司 | 56400.00 |
富奇通达投资管理(辽宁)有限公司 | 54400.00 |
辽宁省科恒实业有限公司 | 54342.43 |
华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 52645.11 |
沈阳工业国有资产经营有限公司 | 51920.00 |
沈阳恒信国有资产经营集团有限公司 | 51035.00 |
盛京银行股份有限公司 | 50095.02 |
沈阳五里河建设发展有限公司 | 49813.40 |
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 48860.18 |
辽宁西北供水有限责任公司 | 48054.75 |
辽宁省交通建设投资集团有限责任公司 | 47919.38 |
沈阳市城市建设投资集团有限公司 | 46626.80 |
沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 46231.06 |
辽宁万事达恒通科技有限公司 | 45468.50 |
沈阳基础产业建设发展集团有限公司 | 45448.00 |
新世界(沈阳)房地产开发有限公司 | 45371.70 |
辽宁恒隆地产有限公司 | 44880.13 |
中国移动通信集团辽宁有限公司 | 44610.19 |
沈阳全运投资运营有限责任公司 | 44411.92 |
国家能源集团辽宁电力有限公司 | 44148.10 |
沈阳市城市基础设施建设投资发展有限公司 | 44037.48 |
沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 | 43790.00 |
蒙辽铁路客运专线有限责任公司 | 43720.88 |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 43650.00 |
米其林沈阳轮胎有限公司 | 43630.31 |
辽宁润中供水有限责任公司 | 43411.02 |
龙华万国实业发展(辽宁)集团有限公司 | 43366.21 |
辽宁富华康民医药产业投资有限公司 | 43326.80 |
沈阳朗科建设工程有限公司 | 42888.00 |
国家电投集团东北电力有限公司 | 42670.95 |
辽宁三阳大合新能源投资有限公司 | 42255.95 |
辽宁交通投资有限责任公司 | 42222.01 |
沈阳产业投资发展集团有限公司 | 41520.00 |
中国联通集团辽宁省通信有限公司 | 41404.41 |
沈阳机床(集团)有限责任公司 | 41044.40 |
沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 41002.24 |
沈阳三生制药有限责任公司 | 40950.00 |
辽宁华润万家生活超市有限公司 | 40926.00 |
中铁九局集团有限公司 | 40650.00 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 | 40420.00 |
联美量子股份有限公司 | 40332.18 |
东软医疗系统股份有限公司 | 40252.54 |
中天证券股份有限公司 | 40237.50 |
沈阳远大铝业工程有限公司 | 40047.31 |
辽宁申华控股股份有限公司 | 39819.57 |
沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 39810.56 |
沈阳焦煤股份有限公司 | 39751.25 |
沈阳市房产事业发展集团有限公司 | 39716.60 |
文投控股股份有限公司 | 39682.28 |
中国水利水电第六工程局有限公司 | 39635.53 |
沈阳石蜡化工有限公司 | 39631.96 |
乐天荣光地产(沈阳)有限公司 | 39615.43 |
辽宁省投资集团有限公司 | 39600.00 |
辽宁控股(集团)有限责任公司 | 39480.00 |
沈阳机床股份有限公司 | 39426.05 |
辽宁海越气加加移动互联网科技股份公司 | 39330.00 |
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 39240.36 |
三一重型装备有限公司 | 39213.25 |
沈阳乐购超市有限公司 | 39211.50 |
沈阳天新浩科技有限公司 | 39150.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 39109.85 |
沈阳金山能源股份有限公司 | 39109.06 |
沈阳公用发展股份有限公司 | 39104.06 |
沈阳化工研究院有限公司 | 39039.50 |
沈阳金地天邦房地产开发有限公司 | 39015.00 |
辽宁港湾金融控股集团有限公司 | 38933.10 |
东北制药集团股份有限公司 | 38921.81 |
松下蓄电池(沈阳)有限公司 | 38898.04 |
辽宁能源煤电产业股份有限公司 | 38883.03 |
东北输变电设备集团公司 | 38880.00 |
金杯汽车股份有限公司 | 38866.80 |
东软集团股份有限公司 | 38763.56 |
普利司通(沈阳)轮胎有限公司 | 38683.26 |
沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司 | 38652.11 |
银基烯碳新材料集团股份有限公司 | 38632.25 |
沈阳物资开发股份有限公司 | 38632.25 |
辽宁辉山乳业集团有限公司 | 38547.38 |
辽宁省邮政公司 | 38545.67 |
沈阳恒信融资担保有限公司 | 38522.18 |
沈阳金杯汽车工业控股有限公司 | 38497.50 |
沈阳北大青鸟产业投资有限公司 | 38484.79 |
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 38464.97 |
嘉里(沈阳)房地产开发有限公司 | 38458.12 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 38406.33 |
中车沈阳机车车辆有限公司 | 38402.29 |
万家电力工程集团有限公司 | 38400.00 |
辽宁方大集团实业有限公司 | 38400.00 |
沈阳市政集团有限公司 | 38400.00 |
沈阳重型机械集团有限责任公司 | 38277.60 |
沈阳水务集团有限公司 | 38213.00 |
沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 38201.25 |
沈阳客运集团有限公司 | 38181.81 |
辉山乳业(中国)有限公司 | 38095.33 |
沈阳中德园开发建设集团有限公司 | 38060.00 |
桃李面包股份有限公司 | 38041.60 |
北方重工集团有限公司 | 38031.43 |
沈阳兆利高压电气设备有限公司 | 37893.22 |
中铁十九局集团第三工程有限公司 | 37789.50 |
沈阳同方多媒体科技有限公司 | 37726.88 |
辽宁省机场管理集团有限公司 | 37650.00 |
沈阳恒隆地产有限公司 | 37620.01 |
辽沈银行股份有限公司 | 37600.00 |
恒大高科农业(沈阳)有限公司 | 37552.97 |
恒大现代新城房地产开发(沈阳)有限公司 | 37552.97 |
沈阳建设投资资产经营有限公司 | 37417.20 |
特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 37378.56 |
华晨宝马汽车有限公司 | 37323.00 |
沈阳物资集团有限责任公司 | 37315.88 |
华君控股集团有限公司 | 37240.00 |
沈阳大悦城发展有限公司 | 37193.68 |
北方智能装备有限公司 | 37119.65 |
沈阳化工股份有限公司 | 37046.36 |
沈阳浑南科技城发展有限公司 | 37000.00 |
沈阳宏元集团有限公司 | 36900.00 |
沈阳南湖科技开发集团有限公司 | 36900.00 |
沈阳重型机器有限责任公司 | 36799.41 |
华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 36668.22 |
新恒基(沈阳)物业发展有限公司 | 36661.12 |
沈阳万润新城投资管理有限公司 | 36646.05 |
阳光一百置业(辽宁)有限公司 | 36617.95 |
禾丰食品股份有限公司 | 36554.21 |
沈阳三兄弟建筑劳务有限公司 | 36540.00 |
辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司 | 36525.00 |
沈阳造币有限公司 | 36441.75 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 36436.88 |
沈阳穗港白云房地产投资开发有限公司 | 36351.43 |
达音影业有限公司 | 36330.00 |
万邦投资(辽宁)股份有限公司 | 36330.00 |
维康医药集团有限公司 | 36314.57 |
恒盛阳光鑫地(辽宁)置业有限公司 | 36306.90 |
辽宁依生生物制药有限公司 | 36301.39 |
沈阳东森房地产开发有限公司 | 36291.19 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 36285.00 |
中泽控股集团股份有限公司 | 36260.00 |
沈阳古河电缆有限公司 | 36251.76 |
新恒基(沈阳)置业有限公司 | 36241.57 |
沈阳市中顺投资有限公司 | 36204.55 |
辽宁永盛兴邦建材有限公司 | 36186.30 |
辽宁省署光建设有限公司 | 36172.25 |
深业(沈阳)投资集团有限公司 | 36120.00 |
金德管业集团有限公司 | 36112.50 |
辽宁盛宇土石方工程有限公司 | 36069.75 |
爱思开实业(中国)投资有限公司 | 36019.22 |
恒大长基(沈阳)置业有限公司 | 36018.64 |
港中旅(沈阳)置业有限公司 | 36008.00 |
辽宁长盛置业有限公司 | 35882.00 |
沈阳地铁房屋租赁有限公司 | 35860.00 |
希杰(沈阳)生物科技有限公司 | 35827.56 |
沈阳启源工业泵研究所有限公司 | 35767.50 |
国电和风风电开发有限公司 | 35763.80 |
中铝沈阳有色金属加工有限公司 | 35759.54 |
国能康平发电有限公司 | 35752.85 |
世贸广场(沈阳)置业有限公司 | 35730.30 |
沈阳中实建设工程有限公司 | 35700.00 |
恒大鑫源(沈阳)置业有限公司 | 35674.53 |
国药控股沈阳有限公司 | 35670.00 |
沈阳南华鸿基房地产开发有限公司 | 35663.22 |
玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 35651.79 |
沈阳三洋建筑机械有限公司 | 35549.10 |
沈阳地铁集团有限公司 | 35516.91 |
沈阳中德控股集团有限公司 | 35465.00 |
沈阳豪奥实业有限公司 | 35420.00 |
沈阳新益宏企业管理有限公司 | 35400.00 |
沈阳浑南新城碧桂园房地产开发有限公司 | 35289.00 |
辽宁中农农牧业集团有限公司 | 35260.00 |
中耀房地产开发(沈阳)有限公司 | 35243.99 |
元通发电有限责任公司 | 35220.69 |
东北石油管道有限公司 | 35207.03 |
中国有色集团沈阳矿业投资有限公司 | 35200.00 |
沈阳安泰达商贸有限公司 | 35200.00 |
辽宁省国有资产经营有限公司 | 35200.00 |
华润置地(沈阳)有限公司 | 35181.34 |
中电投东北新能源发展有限公司 | 35159.94 |
沈阳华润热电有限公司 | 35147.85 |
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司 | 35129.70 |
裕景地产(沈阳)有限公司 | 35102.48 |
辽宁大唐国际新能源有限公司 | 35054.21 |
迈拓斯(辽宁)能源科技集团有限公司 | 35020.00 |
沈阳东洋炼钢公用设施有限公司 | 34988.70 |
沈阳市碧桂园房地产开发有限公司 | 34965.00 |
沈阳市浑南区国有资产经营有限责任公司 | 34965.00 |
沈阳金地长青房地产开发有限公司 | 34962.04 |
中海地产(沈阳)有限公司 | 34958.80 |
沈阳金杯车辆制造有限公司 | 34950.00 |
沈阳惠天热电股份有限公司 | 34896.22 |
辽宁新民农村商业银行股份有限公司 | 34875.00 |
沈阳皇姑热电有限公司 | 34804.79 |
沈阳星光建材集团有限公司 | 34801.57 |
沈阳金杯汽车零部件工业有限公司 | 34783.47 |
沈阳中德产业投资合伙企业(有限合伙) | 34780.00 |
沈阳正汇房地产开发有限公司 | 34730.01 |
沈阳市和平区国有资产经营有限公司 | 34699.38 |
华润(沈阳)地产有限公司 | 34698.58 |
沈阳品成投资有限公司 | 34695.00 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长