北京市东城区100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:北京市东城区100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 406090.75 |
| 中投国际有限责任公司 | 372388.25 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 204892.37 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 129759.44 |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 106842.6 |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 98610.0 |
| 中国投资有限责任公司 | 83187.0 |
| 中国绿发投资集团有限公司 | 65400.0 |
| 中国电力财务有限公司 | 60000.0 |
| 中国神华煤制油化工有限公司 | 59407.41 |
| 中投海外直接投资有限责任公司 | 58216.97 |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 56400.0 |
| 中国华润有限公司 | 56014.1 |
| 中油财务有限责任公司 | 54777.87 |
| 中国远洋运输有限公司 | 54686.11 |
| 华夏银行股份有限公司 | 54324.25 |
| 中油资产管理有限公司 | 53576.33 |
| 中国神华能源股份有限公司 | 53523.79 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 52218.09 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 50719.5 |
| 华润医药商业集团有限公司 | 50687.56 |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司 | 49849.33 |
| 都城伟业集团有限公司 | 48880.0 |
| 北京金隅集团股份有限公司 | 48724.66 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 48509.34 |
| 中国化学工程集团有限公司 | 47550.0 |
| 中国民生信托有限公司 | 47400.0 |
| 北京菊华投资基金管理中心(有限合伙) | 47307.5 |
| 中国黄金集团有限公司 | 46650.0 |
| 兵工财务有限责任公司 | 46410.0 |
| 中国环球租赁有限公司 | 46332.12 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 46087.04 |
| 中国中纺集团有限公司 | 45988.49 |
| 中菊资产管理有限公司 | 45877.0 |
| 中海实业有限责任公司 | 45705.0 |
| 国都证券股份有限公司 | 45645.0 |
| 中煤建设集团有限公司 | 45573.31 |
| 国华能源投资有限公司 | 45329.59 |
| 国网东西帮扶投资基金有限公司 | 45103.09 |
| 华润雪花啤酒(中国)投资有限公司 | 44977.52 |
| 泛海控股股份有限公司 | 44694.3 |
| 中海油华北销售有限公司 | 44592.12 |
| 中诚信托有限责任公司 | 44175.0 |
| 北京信聿投资中心(有限合伙) | 43961.0 |
| 中国免税品(集团)有限责任公司 | 43275.0 |
| 英大国际信托有限责任公司 | 42943.51 |
| 中国路桥工程有限责任公司 | 42840.0 |
| 中国港湾工程有限责任公司 | 42840.0 |
| 北京东方广场有限公司 | 42741.0 |
| 中海石油投资控股有限公司 | 42728.86 |
| 泛海绿能投资有限公司 | 42642.25 |
| 北京京港地铁有限公司 | 42597.5 |
| 国能科慧(北京)置业有限责任公司 | 42375.0 |
| 五矿盛世广业(北京)有限公司 | 42240.36 |
| 中煤资源发展集团有限公司 | 42190.74 |
| 中海石油财务有限责任公司 | 42185.0 |
| 中国华粮物流集团有限公司 | 41704.17 |
| 保华防务科技集团有限公司 | 41565.0 |
| 中国集邮有限公司 | 41417.89 |
| 当代节能置业股份有限公司 | 41400.0 |
| 中国京安有限公司 | 41388.47 |
| 北京光线传媒股份有限公司 | 41300.41 |
| 信达地产股份有限公司 | 41177.82 |
| 中国森田企业集团有限公司 | 40958.82 |
| 华夏证券股份有限公司 | 40950.87 |
| 北京首都开发股份有限公司 | 40769.35 |
| 泛海投资集团有限公司 | 40655.0 |
| 北京宏达信资产经营有限公司 | 40350.0 |
| 国投煤炭有限公司 | 40041.66 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 40041.34 |
| 五矿置业有限公司 | 39975.0 |
| 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 39941.51 |
| 泛海能源控股股份有限公司 | 39900.0 |
| 中国保利集团有限公司 | 39900.0 |
| 中控国际资源投资集团有限公司 | 39840.0 |
| 中国海外农业投资开发基金(有限合伙) | 39790.0 |
| 中金黄金股份有限公司 | 39753.87 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 39545.0 |
| 中国交通物资有限公司 | 39501.65 |
| 北京东方文化资产经营有限公司 | 39450.0 |
| 北京时尚控股有限责任公司 | 39430.53 |
| 大金(中国)投资有限公司 | 39256.11 |
| 泛海股权投资管理有限公司 | 39220.0 |
| 华润生命科学集团有限公司 | 39180.99 |
| 北京航星机器制造有限公司 | 39150.0 |
| 中国化学工程股份有限公司 | 39131.22 |
| 北京天街集团有限公司 | 39109.29 |
| 北京崇文·新世界房地产发展有限公司 | 39094.27 |
| 中国华铭国际投资有限公司 | 38990.05 |
| 泛海扶贫产业资本投资管理有限公司 | 38925.0 |
| 国能新兴能源集团股份公司 | 38850.0 |
| 北京崇远集团有限公司 | 38760.0 |
| 五矿建设投资管理(北京)有限公司 | 38729.53 |
| 北京市邮政公司 | 38703.97 |
| 华润建筑有限公司 | 38700.0 |
| 中纺粮油进出口有限责任公司 | 38653.66 |
| 五矿地产控股有限公司 | 38627.2 |
| 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 38610.0 |
| 中海石油化工进出口有限公司 | 38598.65 |
| 北京崇裕房产开发有限公司 | 38572.86 |
| 农银人寿保险股份有限公司 | 38569.88 |
| 中国成套设备进出口集团有限公司 | 38537.78 |
| 台湾饭店有限公司 | 38517.36 |
| 中国医药健康产业股份有限公司 | 38502.73 |
| 王府饭店有限公司 | 38476.31 |
| 中经国际新技术有限公司 | 38461.5 |
| 中国青旅集团有限公司 | 38451.0 |
| 中投信用担保有限公司 | 38400.0 |
| 国民信托有限公司 | 38400.0 |
| 北京东方信达资产经营集团有限公司 | 38400.0 |
| 北京富华永利实业有限公司 | 38400.0 |
| 北京天明国际投资管理集团有限公司 | 38400.0 |
| 中国煤炭资产管理集团有限公司 | 38174.75 |
| 中交第三公路工程局有限公司 | 38127.57 |
| 北京首开丝路企业管理中心(有限合伙) | 38060.33 |
| 北京国瑞兴业地产股份有限公司 | 38004.85 |
| 北京紫金世纪置业有限责任公司 | 37940.0 |
| 北京九盛资产管理有限责任公司 | 37905.0 |
| 北京磐丰行投资管理有限公司 | 37905.0 |
| 人民邮电出版社有限公司 | 37777.5 |
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 37760.0 |
| 北京光线影业有限公司 | 37748.25 |
| 森田资产管理有限公司 | 37740.0 |
| 北京大前门投资经营有限公司 | 37631.3 |
| 北京市北京饭店有限责任公司 | 37478.73 |
| 中国国际旅行社总社有限公司 | 37445.34 |
| 北京鑫广物业管理中心有限责任公司 | 37291.5 |
| 中粮期货有限公司 | 37246.5 |
| 北京市国通资产管理有限责任公司 | 37240.0 |
| 新世界(中国)投资有限公司 | 37227.75 |
| 北京新东安有限公司 | 37179.07 |
| 正大畜牧投资(北京)有限公司 | 37157.32 |
| 天地合明科技集团有限公司 | 37120.0 |
| 中交水运规划设计院有限公司 | 37035.41 |
| 北京融创控股集团有限公司 | 37002.5 |
| 农银理财有限责任公司 | 36960.0 |
| 中国科技出版传媒股份有限公司 | 36828.75 |
| 天贝科创集团有限公司 | 36804.6 |
| 北京市农业投资有限公司 | 36768.75 |
| 王府井集团股份有限公司 | 36721.88 |
| 英大泰和财产保险股份有限公司 | 36702.5 |
| 保华控股集团股份有限公司 | 36575.0 |
| 北京中小企业融资再担保有限公司 | 36570.0 |
| 国药集团药业股份有限公司 | 36558.77 |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 36523.23 |
| 诺基亚通信投资(中国)有限公司 | 36468.03 |
| 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 36421.46 |
| 中交公路规划设计院有限公司 | 36372.22 |
| 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 36354.71 |
| 北京一商集团有限责任公司 | 36344.43 |
| 中青旅控股股份有限公司 | 36328.8 |
| 保利影业投资有限公司 | 36285.0 |
| 北京中通房地产开发有限公司 | 36284.25 |
| 中进汽贸服务有限公司 | 36150.0 |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 35925.0 |
| 厚德兴国投资有限公司 | 35910.0 |
| 中果华益科技有限公司 | 35840.0 |
| 中国出版集团有限公司 | 35821.34 |
| 东环(北京)物业管理有限公司 | 35787.63 |
| 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 35650.01 |
| 北京华海金宝房地产开发有限公司 | 35516.3 |
| 国元期货有限公司 | 35472.71 |
| 恒信东方文化股份有限公司 | 35453.37 |
| 华纺房地产开发有限公司 | 35419.45 |
| 保利科技有限公司 | 35400.0 |
| 中国医药保健品有限公司 | 35400.0 |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 35355.3 |
| 北京国际新闻文化中心有限公司 | 35270.77 |
| 保利财务有限公司 | 35245.0 |
| 华浩信联(北京)科贸有限公司 | 35235.0 |
| 中免投资发展有限公司 | 35190.0 |
| 中国旅游集团中免股份有限公司 | 35182.03 |
| 北京翼诺捷投资管理有限公司 | 35173.51 |
| 北京首创资产管理有限公司 | 35025.0 |
| 金达融资担保有限责任公司 | 35025.0 |
| 中国中丝集团有限公司 | 35025.0 |
| 中海油基建管理有限责任公司 | 35020.0 |
| 贝克休斯(中国)油田技术服务有限公司 | 34928.57 |
| 外交服务集团有限公司 | 34857.48 |
| 华阳国际产业投资集团有限公司 | 34800.0 |
| 中国航空工业供销有限公司 | 34800.0 |
| 紫晶置业投资管理有限公司 | 34780.0 |
| 泛海健康产业资本投资管理有限公司 | 34780.0 |
| 北京华信国际能源有限公司 | 34710.0 |
| 北京歌华文化发展集团有限公司 | 34650.0 |
| 北京百庚泛太投资有限公司 | 34650.0 |
| 北京华丽金宝有限公司 | 34650.0 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 34650.0 |
| 北京市华夏典当行有限责任公司 | 34650.0 |
| 宝华集团有限公司 | 34650.0 |
| 中诚通国际投资有限公司 | 34633.96 |
| 北京国能新能源产业投资基金(有限合伙) | 34606.0 |
| 国药控股北京有限公司 | 34599.9 |
| 北京纽森特投资有限公司 | 34560.0 |
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 34557.81 |
| 国盛投资有限公司 | 34511.1 |
| 北京京国盛投资基金(有限合伙) | 34507.5 |
| 北京智融信达科技有限公司 | 34455.22 |
| 中财公益源彩票销售有限公司 | 34441.25 |
| 国合丝路投资有限公司 | 34425.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长
浙公安网备33010402004447号