北京市朝阳区100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:北京市朝阳区100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 194346.25 |
| 国家石油天然气管网集团有限公司 | 190680.0 |
| 中国中信集团有限公司 | 139790.16 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 125321.76 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 101882.04 |
| 中国中信有限公司 | 91625.0 |
| 中信银行股份有限公司 | 69420.66 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 67310.0 |
| 中国石化集团石油商业储备有限公司 | 63488.55 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 63059.28 |
| 安邦保险集团股份有限公司 | 62788.14 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 62389.17 |
| 北京康福露生物科技有限公司 | 61574.75 |
| 中国石化销售股份有限公司 | 60181.35 |
| 汉能移动能源控股集团有限公司 | 59175.0 |
| 国家管网集团北京管道有限公司 | 57241.69 |
| 同元泰合(北京)资产管理有限公司 | 57040.0 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 56873.6 |
| 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 55942.95 |
| 中国石化财务有限责任公司 | 55500.0 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 55495.6 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司 | 55059.66 |
| 招商局轮船有限公司 | 55050.0 |
| 招商局集团有限公司 | 55005.0 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 54407.0 |
| 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 54314.52 |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 52880.75 |
| 中粮集团有限公司 | 52763.97 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 52665.42 |
| 北京地铁十号线投资有限责任公司 | 52572.12 |
| 松下电器(中国)有限公司 | 52554.64 |
| 中信信托有限责任公司 | 52474.2 |
| 中海地产集团有限责任公司 | 52120.5 |
| 大家人寿保险股份有限公司 | 52067.18 |
| 中国冶金科工集团有限公司 | 52052.35 |
| 中航投资控股有限公司 | 51929.53 |
| 中建财务有限公司 | 51900.0 |
| 中国生物技术股份有限公司 | 51612.37 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 51267.96 |
| 北京忠旺投资发展有限公司 | 50750.0 |
| 海航文化控股集团有限公司 | 50750.0 |
| 中国冶金科工股份有限公司 | 50107.64 |
| 中国恒天集团有限公司 | 49405.43 |
| 中国能源建设集团有限公司 | 49250.0 |
| 中国中煤能源股份有限公司 | 48919.2 |
| 海航集团财务有限公司 | 48900.0 |
| 北京地铁六号线投资有限责任公司 | 48758.24 |
| 北京地铁八号线投资有限责任公司 | 48638.87 |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 48401.14 |
| 北京中信信远科技发展有限公司 | 48208.46 |
| 万方投资控股集团有限公司 | 48150.0 |
| 中国能源建设股份有限公司 | 47712.19 |
| 北京地铁七号线投资有限责任公司 | 47676.74 |
| 中信国安集团有限公司 | 47642.65 |
| 远洋控股集团(中国)有限公司 | 47497.31 |
| 北京京投投资有限公司 | 47339.5 |
| 西门子(中国)有限公司 | 47160.0 |
| 中交一公局集团有限公司 | 46997.73 |
| 大众汽车金融(中国)有限公司 | 46740.0 |
| 中信国安有限公司 | 46650.0 |
| 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 46650.0 |
| 招商局地产(北京)有限公司 | 46455.0 |
| 亚马逊(中国)投资有限公司 | 46121.37 |
| 中信建设有限责任公司 | 46074.57 |
| 北京控股集团有限公司 | 45952.48 |
| 北京猿力未来科技有限公司 | 45865.22 |
| 中国远大集团有限责任公司 | 45657.0 |
| 北京国华荣网络科技有限公司 | 45450.0 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 45299.37 |
| 民生人寿保险股份有限公司 | 45135.0 |
| 北京朝阳国有资本运营管理有限公司 | 44980.0 |
| 北京北控置业集团有限公司 | 44955.73 |
| 北京地铁十四号线投资有限责任公司 | 44951.25 |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司 | 44812.35 |
| 海航实业集团有限公司 | 44801.2 |
| 中信国安投资有限公司 | 44701.5 |
| 新兴际华集团有限公司 | 44680.95 |
| 北京大昱光伏科技有限公司 | 44647.9 |
| 北京东方石油化工有限公司 | 44579.94 |
| 北京地铁十六号线投资有限责任公司 | 44579.72 |
| 日产(中国)投资有限公司 | 44528.2 |
| 北京地铁四号线投资有限责任公司 | 44443.95 |
| 中植企业集团有限公司 | 44400.0 |
| 京能集团财务有限公司 | 44400.0 |
| 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 44400.0 |
| 北京轨道交通昌平线投资有限责任公司 | 44373.79 |
| 北京泛海东风置业有限公司 | 44367.97 |
| 梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 | 44215.86 |
| 北京地铁十七号线投资有限责任公司 | 44188.22 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 44140.89 |
| 宝马汽车金融(中国)有限公司 | 43860.0 |
| 中航国际交流中心有限公司 | 43800.0 |
| 中能建城市投资发展有限公司 | 43605.0 |
| 中信金属股份有限公司 | 43498.27 |
| 中国昊华化工集团股份有限公司 | 43231.83 |
| 正大投资股份有限公司 | 43138.08 |
| 天地科技股份有限公司 | 43107.88 |
| 神华国华国际电力股份有限公司 | 42914.95 |
| 中国科学器材有限公司 | 42900.0 |
| 北京地铁五号线投资有限责任公司 | 42900.0 |
| 中国石化国际石油勘探开发有限公司 | 42705.0 |
| 中远造船工业有限公司 | 42686.29 |
| 中国石化集团百川经济贸易有限公司 | 42537.54 |
| 中航机载系统有限公司 | 42497.26 |
| 阳光财产保险股份有限公司 | 42484.4 |
| 赢创(中国)投资有限公司 | 42455.54 |
| 华能北京热电有限责任公司 | 42453.14 |
| 国寿投资保险资产管理有限公司 | 42450.0 |
| 中国国际医药卫生有限公司 | 42450.0 |
| 北京建工京信基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 42300.34 |
| 龙堃大成建设工程(北京)有限公司 | 42237.0 |
| 新时代远景(北京)投资有限公司 | 42225.0 |
| 雀巢(中国)有限公司 | 42188.03 |
| 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 41953.57 |
| 北京北辰实业股份有限公司 | 41950.53 |
| 北京菊华京津冀生态涵养产业投资基金(有限合伙) | 41941.62 |
| 北京星火房地产开发有限责任公司 | 41850.0 |
| 中盛鑫控股有限公司 | 41844.0 |
| 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 41800.35 |
| 中谷粮油集团有限公司 | 41746.54 |
| 中意人寿保险有限公司 | 41742.5 |
| 北京海创百川一期创业投资管理中心(有限合伙) | 41736.82 |
| 北京地铁十五号线投资有限责任公司 | 41669.35 |
| 北京东直门机场快速轨道有限公司 | 41655.04 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 41608.82 |
| 北京地铁京通发展有限责任公司 | 41522.47 |
| 北京京城水务有限责任公司 | 41500.22 |
| 中国能源建设集团财务有限公司 | 41400.0 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 41400.0 |
| 北京政泉控股有限公司 | 41300.0 |
| 北京首旅置业集团有限公司 | 41119.17 |
| 北京一轻控股有限责任公司 | 41100.0 |
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 41003.73 |
| 北京地铁十二号线投资有限责任公司 | 40932.38 |
| 北京东方园林环境股份有限公司 | 40928.19 |
| 浦项(中国)投资有限公司 | 40912.65 |
| 北京城市铁路股份有限公司 | 40906.41 |
| 中国海外控股集团有限公司 | 40896.15 |
| 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 40739.95 |
| 北京天润新能投资有限公司 | 40702.5 |
| 北京瑞赛科技有限公司 | 40698.58 |
| 北京地铁三号线投资有限责任公司 | 40674.27 |
| 华联财务有限责任公司 | 40650.0 |
| 中英人寿保险有限公司 | 40630.32 |
| 首创证券股份有限公司 | 40590.0 |
| EDF(中国)投资有限公司 | 40473.24 |
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 40440.0 |
| 北京医药集团有限责任公司 | 40380.0 |
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 40212.15 |
| 北京国际信托有限公司 | 40200.0 |
| 丰田汽车金融(中国)有限公司 | 40180.0 |
| 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 40177.25 |
| 中国林木种子集团有限公司 | 40170.0 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 40114.12 |
| 北京中煤大地技术开发有限公司 | 40110.0 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 39990.0 |
| 泰康养老保险股份有限公司 | 39960.0 |
| 中粮置业投资有限公司 | 39960.0 |
| 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 39959.28 |
| 中信资产管理有限公司 | 39943.0 |
| 中国轻工集团有限公司 | 39900.0 |
| 北京如意时尚投资控股有限公司 | 39900.0 |
| 昊华化工有限责任公司 | 39900.0 |
| 奥科宁克(中国)投资有限公司 | 39879.79 |
| 国家能源集团国华电力有限责任公司 | 39833.75 |
| 中国工艺集团有限公司 | 39825.0 |
| 伊藤忠(中国)集团有限公司 | 39820.5 |
| 北京大正融金资本管理有限公司 | 39790.0 |
| 中证国信信用增级股份有限公司 | 39790.0 |
| 北京轨道交通房山线投资有限责任公司 | 39774.88 |
| 北京化学工业集团有限责任公司 | 39767.97 |
| 恒天纤维集团有限公司 | 39726.05 |
| 广微控股有限公司 | 39720.0 |
| 北京圆顺投资管理有限公司 | 39675.0 |
| 正大制药投资(北京)有限公司 | 39639.75 |
| 北京美通美达超市有限公司 | 39609.09 |
| 中冶集团财务有限公司 | 39600.0 |
| 大家保险集团有限责任公司 | 39593.56 |
| 北京住总集团有限责任公司 | 39514.55 |
| 中国华贸工经有限公司 | 39375.0 |
| 亚马逊信息服务(北京)有限公司 | 39366.72 |
| 北京地铁十九号线投资有限责任公司 | 39336.74 |
| 中国国际贸易中心有限公司 | 39236.4 |
| 北京星泰通港置业有限公司 | 39215.0 |
| 中国庆华能源集团有限公司 | 39214.76 |
| 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 39187.8 |
| 德意志银行(中国)有限公司 | 39185.1 |
| 国能领航城市建设投资有限公司 | 39181.5 |
| 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 39164.65 |
| 中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 39150.0 |
| 中国轻工业品进出口集团有限公司 | 39150.0 |
| 中国寰球工程有限公司 | 39120.25 |
| 北京地铁九号线投资有限责任公司 | 39109.73 |
| 日立(中国)有限公司 | 39103.81 |
| 壳牌(中国)有限公司 | 39061.17 |
| 北京世纪卓越快递服务有限公司 | 39061.1 |
| 新力能源开发有限公司 | 39049.25 |
| 北京华业资本控股股份有限公司 | 39036.38 |
| 中国石化国际事业有限公司 | 39000.0 |
| 亿滋(中国)有限公司 | 38999.55 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长
浙公安网备33010402004447号