黔西南州100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:黔西南州100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 | 
| 黔西南州浦发石漠化片区扶贫投资管理中心(有限合伙) | 41625.0 | 
| 普安县公路工程公司 | 38400.0 | 
| 贵州省宏森宇工程有限公司 | 37337.21 | 
| 兴义市万峰林旅游集团有限公司 | 37169.32 | 
| 兴义市电力有限责任公司 | 36506.25 | 
| 贵州兴义电力发展有限公司 | 36480.0 | 
| 黔西南州左诚宏盛建筑劳务工程有限公司 | 36472.88 | 
| 贵州兴义阳光资产经营管理集团股份有限公司 | 35806.89 | 
| 黔西南州国有资本运营有限责任公司 | 35465.0 | 
| 贵州万峰电力股份有限公司 | 35452.5 | 
| 兴义市茂行置地开发有限公司 | 34975.35 | 
| 贵州荣盛(集团)建材有限公司 | 34650.0 | 
| 兴义市信恒城市建设投资有限公司 | 34553.29 | 
| 贵州金城投资(集团)有限公司 | 33838.75 | 
| 黔西南州贵银投资发展基金管理中心(有限合伙) | 33300.56 | 
| 兴义市水务有限责任公司 | 33172.51 | 
| 贵州万峰(集团)实业有限公司 | 32763.45 | 
| 黔西南州工业投资(集团)有限公司 | 32268.66 | 
| 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 32172.43 | 
| 兴义市万峰工业贸易有限公司 | 31920.0 | 
| 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 | 31850.0 | 
| 竞德能源化工有限公司 | 31840.29 | 
| 贵州醇酒业有限公司 | 31666.25 | 
| 贵州兴安煤业有限公司 | 31659.78 | 
| 黔西南州贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 31050.34 | 
| 黔西南州扶贫开发投资有限责任公司 | 31050.0 | 
| 贞丰县电力投资有限责任公司 | 30720.0 | 
| 中电(普安)发电有限责任公司 | 30714.72 | 
| 安龙县安利民投资有限责任公司 | 30543.24 | 
| 贞丰县水资源开发投资有限公司 | 30534.19 | 
| 贞丰县产业发展有限公司 | 30508.81 | 
| 贵州金源实业有限责任公司 | 30375.0 | 
| 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 30300.0 | 
| 贵州雪康卫生发展投资有限责任公司 | 30120.0 | 
| 兴义市上乘发电有限公司 | 30073.75 | 
| 贵州金宏化工有限责任公司 | 30063.22 | 
| 贵州华石清洁能源产业科技示范园区有限公司 | 30015.0 | 
| 贞丰县双峰旅游文化开发(集团)有限公司 | 29983.75 | 
| 安龙县宏源国有资产经营有限责任公司 | 29952.0 | 
| 贵州金州电力集团有限责任公司 | 29925.0 | 
| 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 29835.0 | 
| 贵州义龙(集团)投资管理有限公司 | 29708.46 | 
| 贵州致创实业有限公司 | 29600.0 | 
| 贵州兴义环城高速公路有限公司 | 29531.21 | 
| 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 29522.5 | 
| 晴隆县筑隆基本建设有限责任公司 | 29440.0 | 
| 贵州财丰城市建设管理有限公司 | 29440.0 | 
| 黔西南州畅达交通建设运输(集团)有限责任公司 | 29440.0 | 
| 安龙县由榔府城建设有限责任公司 | 29440.0 | 
| 贵州义龙天元实业有限公司 | 29440.0 | 
| 贵州省黔西南州义龙新区义龙电力有限公司 | 29400.0 | 
| 黔西南州兴州产业投资(集团)有限公司 | 29362.5 | 
| 黔西南州水资源开发投资有限公司 | 29273.06 | 
| 贵州林林宏伟劳务有限公司 | 29148.75 | 
| 贵州普安地瓜坡煤业有限公司 | 29093.75 | 
| 贞丰县鼎昌城乡建设投资开发有限责任公司 | 28953.89 | 
| 兴仁市雨露水利水电发展有限责任公司 | 28910.0 | 
| 贵州义龙国泰服务有限公司 | 28905.0 | 
| 贵州省安龙县新宇资源开发有限责任公司 | 28875.0 | 
| 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 28875.0 | 
| 贵州省马岭水利枢纽开发有限公司 | 28863.69 | 
| 贵州义龙新区开发投资有限公司 | 28800.0 | 
| 贵州兴仁惠道交通投资有限责任公司 | 28800.0 | 
| 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 28800.0 | 
| 贵州金福扶贫开发投资有限责任公司 | 28800.0 | 
| 贞丰县树人教育开发投资有限责任公司 | 28800.0 | 
| 黔西南州文化旅游产业投资开发(集团)有限公司 | 28800.0 | 
| 兴仁市扶贫开发投资有限责任公司 | 28800.0 | 
| 兴义市阳光电力投资有限公司 | 28618.67 | 
| 普安县民安城市建设经营管理有限公司 | 28618.48 | 
| 贵州德良方药业股份有限公司 | 28420.0 | 
| 贵州义龙新区农业开发投资有限公司 | 28320.0 | 
| 兴义市威鲁公路投资建设有限责任公司 | 28297.5 | 
| 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 28237.5 | 
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 28177.5 | 
| 贵州易康富科技有限公司 | 28165.0 | 
| 贞丰县金瑞国有资本运营有限公司 | 28160.0 | 
| 黔西南州兴粤能源发展有限公司 | 28099.28 | 
| 贵州兴义农村商业银行股份有限公司 | 27790.84 | 
| 贵州万峰谷生态文化旅游发展有限公司 | 27720.0 | 
| 贵州新东观城市建设投资有限责任公司 | 27720.0 | 
| 贵州寰生博予投资有限公司 | 27720.0 | 
| 册亨县脱贫攻坚投资基金有限责任公司 | 27697.5 | 
| 贵州立人建筑工程有限公司 | 27675.0 | 
| 贵州义龙城市开发投资(集团)有限公司 | 27675.0 | 
| 望谟县脱贫攻坚投资基金有限责任公司 | 27652.5 | 
| 贵州绿建实业有限公司 | 27640.4 | 
| 贵州金凤凰产业投资有限公司 | 27626.25 | 
| 贵州楼纳产业发展集团有限公司 | 27613.06 | 
| 贵州振兴市政建设投资有限公司 | 27562.5 | 
| 贵州万峰报春茶业集团有限公司 | 27436.25 | 
| 贵州通达建设工程有限公司 | 27260.0 | 
| 贵州宏义资产管理有限公司 | 27142.5 | 
| 贞丰县金园国有资本运营有限公司 | 27142.5 | 
| 贵州易见供应链管理有限责任公司 | 27142.5 | 
| 黔西南州万峰城市轨道交通有限公司 | 27142.5 | 
| 黔西南州金州投资有限责任公司 | 27142.5 | 
| 望谟县金海望生态科技畜牧发展有限公司 | 27140.0 | 
| 贵州超前卓越汽车集团股份有限公司 | 27090.0 | 
| 贵州超前卓越商贸有限公司 | 27090.0 | 
| 安龙县龙荷城建设有限责任公司 | 26974.47 | 
| 贵州省昌美臣劳务工程有限公司 | 26925.4 | 
| 贵州天下山水文化旅游开发有限公司 | 26718.75 | 
| 贵州仁兴医养产业有限公司 | 26612.14 | 
| 安龙恒宇建设有限责任公司 | 26565.0 | 
| 望谟县晨阳服务有限公司 | 26565.0 | 
| 贵州金帝投资发展(集团)有限公司 | 26565.0 | 
| 兴义市天圣投资有限责任公司 | 26565.0 | 
| 黔西南州财信融资担保有限责任公司 | 26555.0 | 
| 贵州义龙试验区新农城乡消费合作社 | 26550.0 | 
| 贵州国丰实业有限公司 | 26510.0 | 
| 贵州远思文化旅游发展(集团)有限公司 | 26510.0 | 
| 普安县水利投资有限责任公司 | 26448.0 | 
| 册亨县工交投资(集团)有限公司 | 26404.0 | 
| 贵州能投产业集团有限公司 | 26240.0 | 
| 贵州创薏农业产业投资集团有限公司 | 26240.0 | 
| 兴仁市鑫民实业发展有限公司 | 26240.0 | 
| 贞丰县畅达交通开发投资有限公司 | 25987.5 | 
| 兴义市精准扶贫开发投资有限公司 | 25987.5 | 
| 贵州义龙新区工业开发投资有限公司 | 25987.5 | 
| 黔西南州金农生态产业发展有限公司 | 25987.5 | 
| 安龙县合辉资源开发有限责任公司 | 25987.5 | 
| 黔西南州安龙宏润建设有限责任公司 | 25987.5 | 
| 贵州金地发展有限责任公司 | 25800.0 | 
| 册亨县城投建设(集团)有限公司 | 25712.12 | 
| 黔西南州富康房地产开发有限公司 | 25650.0 | 
| 兴义万丰村镇银行有限责任公司 | 25418.75 | 
| 贵州恒创投资开发有限公司 | 25415.0 | 
| 贵州兴仁薏仁米实业有限公司 | 25410.0 | 
| 黔西南州阿菊城市开发有限公司 | 25410.0 | 
| 美丽金都(贵州)发展有限公司 | 25370.0 | 
| 贵州金宇实业投资有限公司 | 25200.0 | 
| 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | 24980.53 | 
| 贵州康业文体运营管理有限公司 | 24969.0 | 
| 黔西南州义峰城市发展开发管理有限公司 | 24900.0 | 
| 贵州省睿浩建筑劳务有限公司 | 24868.72 | 
| 贵州金瑞峰贸易有限公司 | 24832.5 | 
| 贵州省大坝煤矿有限公司 | 24779.47 | 
| 贵州省普安县城市开发投资有限公司 | 24745.0 | 
| 黔西南州发展资源开发有限公司 | 24640.0 | 
| 册亨县贵野新能源开发有限公司 | 24538.5 | 
| 贞丰县市政建设有限公司 | 24500.0 | 
| 兴仁市金凤凰水务有限公司 | 24495.0 | 
| 贵州仙鹤坪产业发展有限公司 | 24310.0 | 
| 贵州科标建筑劳务有限公司 | 24286.76 | 
| 贵州锦丰矿业有限公司 | 24274.81 | 
| 贵州贵册投资建设集团有限公司 | 24255.0 | 
| 贵州义融光电科技有限公司 | 24200.0 | 
| 贵州放马坪文化旅游投资有限公司 | 23962.5 | 
| 贵州新光鑫实业有限公司 | 23893.62 | 
| 贵州西南盛丰农业开发有限公司 | 23677.5 | 
| 贵州创华企业管理服务(集团)有限公司 | 23677.5 | 
| 贵州至善水资源(集团)有限公司 | 23677.5 | 
| 贵州富康城文旅康养发展有限公司 | 23677.5 | 
| 贵州泸玥贸易有限公司 | 23677.5 | 
| 晴隆县清泉水资源开发有限公司 | 23644.0 | 
| 贵州兴土木业有限公司 | 23600.0 | 
| 贵州云盛房地产开发有限公司 | 23520.0 | 
| 贵州东湖新城市建设投资有限公司 | 23400.0 | 
| 册亨县农林投资(集团)有限公司 | 23308.5 | 
| 贵州黔桂金州建材有限公司 | 23250.0 | 
| 贵州省高原交通建筑有限公司 | 23218.5 | 
| 贵州铭宇实业开发有限公司 | 23100.0 | 
| 贵州双峰实业投资开发有限公司 | 23100.0 | 
| 贵州坤薏行食品贸易有限责任公司 | 23100.0 | 
| 贵州西南文化旅游有限公司 | 23100.0 | 
| 贵州产经新能源科技开发有限公司 | 23055.33 | 
| 安龙县财誉融资担保有限责任公司 | 23030.0 | 
| 普安县育兴投资有限责任公司 | 23030.0 | 
| 册亨县水投建设(集团)有限公司 | 22919.0 | 
| 贵州安龙天保养生科技有限责任公司 | 22885.0 | 
| 贵州飞越开发有限公司 | 22885.0 | 
| 黔西南中维金州翠湖宾馆有限责任公司 | 22867.85 | 
| 贵州煦源康养投资开发有限公司 | 22652.5 | 
| 兴仁市中升乙源颐居科技有限公司 | 22560.0 | 
| 贵州怡养医疗有限公司 | 22540.0 | 
| 贵州金泰利源电力发展有限公司 | 22540.0 | 
| 贵州羚光新材料有限公司 | 22470.0 | 
| 贞丰县惠民农村供水有限责任公司 | 22199.03 | 
| 贵州义龙新龙商贸有限公司 | 22050.0 | 
| 贵州山水贵客实业有限公司 | 22050.0 | 
| 黔西南州金州民生天然气管道有限公司 | 22050.0 | 
| 兴义市龙达交通建设投资集团有限公司 | 22050.0 | 
| 贵州紫金矿业股份有限公司 | 21750.0 | 
| 贵州恒大滨江房地产开发有限公司 | 21728.6 | 
| 贵州丰润永泰建筑装饰有限公司 | 21560.0 | 
| 贵州振华义龙新材料有限公司 | 21560.0 | 
| 贵州利景佳园物业管理有限公司 | 21560.0 | 
| 册亨县城乡建设投资有限公司 | 21560.0 | 
| 贵州博美科技有限公司 | 21560.0 | 
| 黔西南茶香科技有限公司 | 21560.0 | 
| 贵州锦兴轻合金装备制造有限公司 | 21560.0 | 
| 中电(普安)新能源有限责任公司 | 21489.3 | 
| 润电风能(望谟)有限公司 | 21406.2 | 
| 晴隆腾兴工程管理服务有限公司 | 21398.06 | 
| 安龙县兴荷交通建设投资开发有限责任公司 | 21150.0 | 
| 册亨县禹顺水资源开发有限公司 | 21148.42 | 
| 兴义市森茂资产管理有限责任公司 | 21140.0 | 
| 兴仁市薏锦盛教育投资有限公司 | 21100.0 | 
| 贵州兴牛农牧发展有限公司 | 21070.0 | 
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长
            
                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 浙公安网备33010402004447号