重庆垫江县100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:重庆垫江县100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
重庆贵华建设(集团)有限公司 | 38942.79 |
重庆垫忠高速公路有限公司 | 37183.11 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 | 34055.62 |
垫江县朝阳实业有限公司 | 32640.0 |
重庆沧海建筑劳务有限公司 | 31678.5 |
重庆旺科建筑劳务有限公司 | 30267.79 |
天圣制药集团股份有限公司 | 30210.0 |
重庆昇盛建筑劳务有限公司 | 30192.8 |
重庆炫圭建筑劳务有限公司 | 28128.0 |
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司 | 28023.8 |
重庆全隆建筑劳务有限公司 | 27614.6 |
重庆速邦石油化工有限公司 | 26250.0 |
重庆锦齐建筑劳务有限公司 | 26100.0 |
重庆华之鑫贸易有限责任公司 | 25850.0 |
重庆中霸建建筑劳务有限公司 | 25390.0 |
重庆丹城建筑劳务有限公司 | 25239.0 |
重庆盛之发建筑劳务有限公司 | 24780.0 |
重庆川泽建设工程有限公司 | 24190.0 |
重庆平生光伏发电有限公司 | 23757.5 |
重庆捷力轮毂制造有限公司 | 22650.0 |
重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 22393.8 |
重庆中哈粮食加工(集团)有限公司 | 20580.0 |
重庆市垫江县东部新区实业有限公司 | 20299.52 |
重庆富源化工有限公司 | 19770.0 |
重庆市垫江县交通开发有限公司 | 19050.0 |
重庆垫江水务有限公司 | 18480.0 |
重庆渝翔建筑安装有限公司 | 18150.0 |
重庆兴垫实业有限责任公司 | 16941.68 |
亿恒石油(重庆)有限公司 | 16695.0 |
重庆茂康农业旅游开发有限公司 | 16610.0 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 16610.0 |
重庆市垫江县骏鸿实业有限公司 | 16610.0 |
重庆市华洋建筑有限公司 | 16050.0 |
垫江县南阳建设项目管理有限公司 | 15502.5 |
辰库能源重庆有限公司 | 15100.0 |
重庆市垫江市政建筑有限公司 | 14790.0 |
重庆市高雄建筑劳务有限公司 | 14467.0 |
重庆善方建筑劳务有限公司 | 14168.5 |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 14000.0 |
重庆市旺钢建筑工程有限公司 | 13740.0 |
重庆昌培玻璃有限公司 | 13612.5 |
重庆业泰建设集团有限公司 | 13612.5 |
重庆昂丰建筑工程有限公司 | 13335.0 |
重庆北发建筑劳务有限公司 | 13335.0 |
重庆揽亿建设工程有限公司 | 13310.0 |
重庆沪展建设有限公司 | 13007.5 |
重庆市垫江宇田建筑有限公司 | 12918.9 |
重庆市渝伦建设有限公司 | 12900.0 |
重庆汉华汽车零部件制造有限公司 | 12750.0 |
重庆汇标建筑劳务有限公司 | 12402.5 |
重庆市垫江县兴农融资担保有限公司 | 12250.0 |
重庆桂佳建筑工程有限公司 | 11825.0 |
重庆贵华建筑劳务有限公司 | 11731.2 |
重庆市华邦建筑劳务有限公司 | 11610.0 |
重庆金美豪实业有限公司 | 11413.44 |
重庆市华创建筑工程有限公司 | 11395.0 |
垫江县小厦建筑有限公司 | 11180.0 |
重庆市垫江县瑞泰源小额贷款有限责任公司 | 11180.0 |
重庆茂卓建筑劳务有限公司 | 10967.5 |
重庆富亦达建设工程有限公司 | 10895.75 |
重庆群海建筑工程有限公司 | 10764.0 |
重庆世权建筑劳务有限公司 | 10700.0 |
重庆润万物建设有限公司 | 10599.5 |
筑为未来集团有限公司 | 10534.0 |
重庆冠坤农业科技开发有限公司 | 10320.0 |
重庆市钟表有限公司 | 10320.0 |
重庆扬茂建筑劳务有限公司 | 10250.0 |
重庆光之羽建筑劳务有限公司 | 10250.0 |
重庆楠昊建设有限公司 | 10154.35 |
华曾一宇重庆建设发展有限公司 | 10020.4 |
重庆特力达建筑劳务有限公司 | 9897.3 |
重庆伍基钰巢实业有限公司 | 9675.0 |
垫江县顺弘新区开发有限公司 | 9460.0 |
重庆尚彭建筑工程有限公司 | 9245.0 |
垫江县丹香建设发展有限公司 | 9245.0 |
重庆中青石油制品(集团)有限公司 | 9245.0 |
中浩通实业有限公司 | 9245.0 |
重庆渝铭金属材料有限公司 | 9245.0 |
重庆中泰建设集团有限公司 | 9245.0 |
重庆兴垫中惠旅文化旅游开发有限公司 | 9245.0 |
重庆泰岭建设工程有限公司 | 9245.0 |
重庆市亚核保温材料股份有限公司 | 9060.0 |
重庆政腾建筑劳务有限公司 | 9030.0 |
重庆中漳建设工程有限公司 | 9030.0 |
重庆市北腾建筑工程有限公司 | 9030.0 |
非特矿业重庆有限责任公司 | 9030.0 |
重庆国发房地产开发有限公司 | 9029.16 |
重庆超越建筑劳务有限公司 | 9021.6 |
重庆市强腾农业开发有限责任公司 | 8970.0 |
重庆杭燊建设工程有限公司 | 8820.74 |
中疆欣重庆建筑劳务有限公司 | 8815.0 |
重庆圣城海渝石油化工有限公司 | 8815.0 |
重庆市晶芯频控电子科技有限公司 | 8815.0 |
重庆三十冶建设集团有限公司 | 8815.0 |
重庆立哲建筑工程有限公司 | 8600.0 |
重庆贵伟建筑劳务有限公司 | 8600.0 |
重庆明月山建设开发有限公司 | 8600.0 |
重庆创特建设工程有限公司 | 8600.0 |
重庆卧龙巴盐实业有限公司 | 8600.0 |
重庆添易越翔建筑工程有限公司 | 8600.0 |
重庆旺之达建筑工程有限公司 | 8439.2 |
重庆鸿之腾建设工程有限公司 | 8344.0 |
重庆中之顺建筑工程有限公司 | 8190.0 |
重庆启德养老产业发展有限公司 | 8041.0 |
中安航电(重庆)科技有限公司 | 8022.0 |
重庆人之和农业开发有限公司 | 7903.16 |
重庆威帆能源有限公司 | 7903.16 |
重庆顺仁房地产开发有限公司 | 7875.0 |
重庆楚月建材有限公司 | 7875.0 |
腾盛桥工科技(重庆)有限公司 | 7831.0 |
重庆坤之鹏农业发展有限公司 | 7800.0 |
重庆市宏腾建筑工程有限公司 | 7791.0 |
重庆创润实业有限公司 | 7759.78 |
重庆护航科技股份有限公司 | 7700.0 |
重庆垫江中银富登村镇银行有限公司 | 7590.0 |
重庆舟海建筑工程有限公司 | 7525.0 |
重庆民赢塑胶有限公司 | 7398.0 |
重庆锦亚建筑(集团)有限公司 | 7391.62 |
重庆国能石油化工有限公司 | 7350.0 |
重庆市祥川建筑劳务有限公司 | 7350.0 |
重庆市浙嘉贸易有限公司 | 7290.0 |
重庆尚如建筑工程有限公司 | 7175.0 |
重庆珉望建筑工程有限公司 | 7175.0 |
重庆垫江三峰新能源发电有限公司 | 7166.8 |
重庆汇恒建设工程有限公司 | 7020.0 |
重庆平亮建筑劳务有限责任公司 | 7000.0 |
重庆汤铭豪建筑劳务有限公司 | 7000.0 |
重庆市东正建筑工程股份有限公司 | 6900.0 |
垫江县耀桦实业有限公司 | 6900.0 |
重庆豪伟建设有限公司 | 6885.0 |
重庆万吉米业有限公司 | 6854.0 |
重庆尚蒙建设工程有限公司 | 6839.2 |
重庆市垫江县诗安母婴护理有限公司 | 6820.0 |
重庆市博涛建筑工程有限公司 | 6750.0 |
重庆中昆新材料科技有限公司 | 6750.0 |
重庆东帅商贸有限公司 | 6669.0 |
重庆亚凯建筑工程有限公司 | 6667.92 |
重庆市晋泰建筑工程集团有限公司 | 6615.0 |
众佰智能技术(重庆)合伙企业(普通合伙) | 6429.21 |
重庆嘉峰建设工程有限公司 | 6426.75 |
重庆博旺建筑劳务有限公司 | 6372.48 |
重庆市赛德玻璃有限公司 | 6360.0 |
重庆顺邦建设工程有限公司 | 6345.0 |
重庆荣第房地产开发有限公司 | 6325.0 |
重庆双鲜食品有限公司 | 6292.0 |
重庆三竣建设工程有限公司 | 6230.28 |
重庆允成互联网科技有限公司 | 6228.39 |
重庆市垫江县水利水电建设有限公司 | 6225.0 |
重庆福道建筑工程有限公司 | 6210.61 |
重庆市港渝绿色食品有限公司 | 6210.0 |
重庆远泰电气有限公司 | 6200.0 |
重庆豪桂建筑劳务有限公司 | 6191.0 |
重庆巨神峰建筑劳务有限公司 | 6174.6 |
星成大数据服务有限公司 | 6109.0 |
重庆市亿祥置业发展有限公司 | 6095.0 |
重庆鑫崇建筑劳务有限公司 | 6092.6 |
重庆市垫峰生物质能有限公司 | 6084.0 |
重庆鼎发实业股份有限公司 | 6039.58 |
重庆中石化垫江能源有限公司 | 5962.0 |
重庆双中建筑工程有限公司 | 5950.4 |
重庆贵巨高科技有限公司 | 5940.0 |
重庆市厚康房地产开发有限公司 | 5805.0 |
重庆鼎发建筑工程有限公司 | 5670.0 |
重庆发源建筑劳务有限公司 | 5670.0 |
关丰建设有限公司 | 5670.0 |
重庆秋升建设有限公司 | 5670.0 |
重庆乐兆天能源有限公司 | 5670.0 |
重庆市桂亮建材有限公司 | 5635.0 |
重庆筹邦科技有限公司 | 5535.0 |
重庆海金铸造机械有限公司 | 5535.0 |
重庆协多建筑劳务有限公司 | 5535.0 |
重庆卓凝科技有限公司 | 5535.0 |
筑楚建工有限公司 | 5535.0 |
重庆柏威建筑工程有限公司 | 5535.0 |
重庆市鑫博慧高分子材料科技有限公司 | 5535.0 |
重庆中基润通环境科技有限公司 | 5520.0 |
重庆侨东美实业有限公司 | 5520.0 |
重庆昆翔房地产开发有限责任公司 | 5520.0 |
重庆西部汽车试验场管理有限公司 | 5520.0 |
重庆博杰能源有限公司 | 5520.0 |
重庆新英泷电力工程有限公司 | 5502.0 |
重庆崇凯建筑劳务有限公司 | 5405.0 |
重庆杰煌再生资源有限公司 | 5405.0 |
重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 5405.0 |
重庆国承堂制药有限公司 | 5405.0 |
重庆总筑建筑工程有限公司 | 5400.0 |
重庆平华建筑工程有限公司 | 5400.0 |
重庆荣畅建筑劳务有限公司 | 5400.0 |
重庆市源鹏建筑工程有限公司 | 5399.04 |
重庆暄辉建筑劳务有限公司 | 5371.0 |
重庆楚沚建设工程有限公司 | 5371.0 |
重庆瑞泰源商贸物流有限公司 | 5337.0 |
垫江县脱硫厂有限责任公司 | 5323.2 |
重庆特瑞泰科科技开发有限公司 | 5290.0 |
垫江县盈田实业发展有限公司 | 5290.0 |
重庆泽坤建筑工程有限公司 | 5280.0 |
垫江县春花之路项目管理有限公司 | 5175.0 |
重庆君翱鹰实业有限公司 | 5175.0 |
重庆康科特建筑材料有限公司 | 5125.0 |
重庆胜辉杰房产经纪有限公司 | 5106.68 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长