重庆永川区100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:重庆永川区100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
中城投集团第三工程局有限公司 | 39300.75 |
重庆理文造纸有限公司 | 36970.0 |
中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 36481.43 |
重庆瑞津建筑劳务有限公司 | 35268.75 |
重庆跃进机械厂有限公司 | 34616.34 |
重庆市乐和乐都旅游有限公司 | 34312.05 |
重庆市永川区兴永建设发展有限公司 | 33740.0 |
中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司 | 33300.36 |
重庆理文卫生用纸制造有限公司 | 32829.9 |
重庆红江机械有限责任公司 | 31940.15 |
重庆市永川区巨丰小额贷款有限公司 | 31070.0 |
重庆松溉发电有限公司 | 30624.5 |
重庆豪钲实业有限公司 | 30476.81 |
重庆中能建筑劳务有限公司 | 30393.94 |
中渝圣亚建筑劳务有限公司 | 30222.0 |
重庆新格有色金属有限公司 | 30173.96 |
重庆市汇恒小额贷款有限公司 | 30160.0 |
重庆九永高速公路建设有限公司 | 29828.86 |
重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 29795.0 |
重庆大忠建筑劳务有限公司 | 29715.75 |
重庆中泰旅业发展有限责任公司 | 29625.0 |
重庆商用飞机有限责任公司 | 29440.0 |
重庆市永川区建设投资有限公司 | 29400.0 |
重庆定益亚联实业发展有限责任公司 | 28487.51 |
重庆市永川区环耀道卓实业发展有限公司 | 28337.17 |
重庆理文制浆有限公司 | 28293.83 |
中交航空港有限公司 | 27520.0 |
重庆长城智能科技有限公司 | 27520.0 |
重庆市永川区益川实业有限公司 | 26880.0 |
重庆北鼎建设开发有限公司 | 26763.65 |
重庆骏汇共创房地产开发有限公司 | 26445.0 |
重庆领瞰企业管理有限公司 | 26240.0 |
重庆崇威科技有限公司 | 25987.5 |
重庆安元新皓建筑工程有限公司 | 25500.0 |
重庆市永川区产业发展集团有限公司 | 25480.0 |
重庆宝利阳文化传播有限公司 | 25480.0 |
重庆市永川区城市建设投资有限公司 | 25480.0 |
重庆市永川区储备粮有限公司工会委员会 | 24992.44 |
川亿电脑(重庆)有限公司 | 24688.62 |
重庆创伴企业管理有限公司 | 24446.25 |
重庆华新参天水泥有限公司 | 24380.0 |
重庆渝永建设(集团)有限公司 | 24000.0 |
重庆壳牌能源有限公司永川三教加油站 | 23974.93 |
重庆市永川区忠叁生态农业开发有限责任公司 | 23959.38 |
重庆市永川区宏旭房地产开发有限公司 | 23345.0 |
重庆中雅新辉建设有限公司 | 23100.0 |
重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司 | 23010.0 |
重庆渝西矿业(集团)有限公司 | 22650.0 |
重庆百年光彩科技园有限公司 | 22650.0 |
重庆市永川区侨立水务有限公司 | 22650.0 |
重庆鲲博教育科技有限公司 | 22365.5 |
重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司 | 22335.7 |
重庆六森建筑劳务有限公司 | 22242.5 |
重庆永华通工轨道交通有限公司 | 22050.0 |
公元管道(重庆)有限公司 | 22000.0 |
重庆市永川区中小企业融资担保有限公司 | 21140.0 |
重庆惠川公路建设有限责任公司 | 21005.8 |
重庆紫光化工股份有限公司 | 20850.0 |
中鑫腾恒(重庆)农业科技有限公司 | 20606.6 |
重庆永马房地产开发有限公司 | 20580.0 |
重庆豪江建设开发有限公司 | 20544.7 |
重庆城中城房地产开发有限公司 | 20502.5 |
重庆市渝琥玻璃有限公司 | 20385.0 |
重庆乾锦承建筑劳务有限公司 | 20140.0 |
重庆市永川区双圣河园文化旅游开发有限公司 | 19600.0 |
重庆中能医院管理有限公司 | 18920.0 |
重庆中明港桥环保有限责任公司 | 18875.0 |
重庆市永川区银桥小额贷款有限责任公司 | 18875.0 |
致伸科技(重庆)有限公司 | 18477.5 |
重庆动投轨道交通装备有限公司 | 18379.73 |
重庆科星林实业有限公司 | 18232.8 |
重庆旭南建设(集团)有限责任公司 | 18150.0 |
重庆江鸿豪茂置业有限公司 | 18120.0 |
重庆市永川区聚翔小额贷款有限责任公司 | 18120.0 |
重庆市永川区亿发小额贷款有限责任公司 | 18120.0 |
中渝名威工程技术有限公司 | 17545.0 |
重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 17537.5 |
重庆佐耀新能源科技有限公司 | 17027.5 |
重庆金皇后新能源汽车制造有限公司 | 16987.5 |
重庆市永川区汇鑫集群农业开发有限公司 | 16610.0 |
中船重工重庆液压机电有限公司 | 16554.22 |
重庆紫联实业有限公司 | 16453.76 |
重庆金贝永合房地产开发有限公司 | 16432.5 |
重庆市亿典达劳务服务有限公司 | 16232.5 |
重庆吉维农业科技开发有限公司 | 15985.0 |
重庆市双业融资担保有限公司 | 15950.0 |
重庆中梁永昇房地产开发有限公司 | 15855.0 |
重庆炜霖商贸有限公司 | 15730.0 |
重庆远泽江建筑劳务有限公司 | 15729.0 |
瑞悦汽车工业(重庆)有限公司 | 15510.1 |
重庆太平洋精工科技有限公司 | 15477.5 |
重庆市永川区惠永水务有限公司 | 15427.5 |
重庆市厦坤建设(集团)有限公司 | 15339.12 |
重庆坤峻三实业有限公司 | 15224.0 |
纽恩新能源开发(重庆)有限公司 | 15100.0 |
坦克智行(重庆)科技有限公司 | 15100.0 |
重庆晟京房地产开发有限公司 | 14980.0 |
重庆哈弗物流有限公司 | 14942.5 |
重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 14377.46 |
重庆赑协生物科技有限公司 | 14260.0 |
重庆市永川区三峰环保发电有限公司 | 13826.12 |
重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 | 13825.05 |
重庆俊宏建筑劳务有限公司 | 13750.0 |
壹国华汇(重庆)旅游开发有限责任公司 | 13652.5 |
中交世通(重庆)重工有限公司 | 13617.9 |
重庆新泰机械有限责任公司 | 13617.36 |
重庆吉隆建筑有限公司 | 13530.0 |
重庆星光电线电缆有限公司 | 13500.0 |
重庆嫩川建筑劳务有限公司 | 13335.0 |
重庆旺永建设工程有限公司 | 13107.5 |
重庆市明荣建筑工程有限公司 | 12964.05 |
重庆大雍建设(集团)有限公司 | 12931.5 |
重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 12918.9 |
重庆市伟映实业(集团)有限公司 | 12900.0 |
重庆金穗种业有限责任公司 | 12900.0 |
重庆龙岖农业科技发展有限公司 | 12852.4 |
重庆九州金龙电线电缆有限公司 | 12832.39 |
中交一公局重庆隧道工程有限公司 | 12705.0 |
重庆树荣道盛实业(集团)有限公司 | 12685.0 |
重庆斯格尔实业有限公司 | 12660.0 |
重庆德为通信技术有限公司 | 12555.0 |
重庆科兆机械有限公司 | 12415.25 |
重庆银坤矿业开发(集团)有限责任公司 | 11825.0 |
重庆市永川区润泽水利开发有限公司 | 11741.5 |
重庆江通新型建材股份有限公司 | 11566.67 |
重庆安钺实业有限公司 | 11395.0 |
重庆云易通物流电子商务有限公司 | 11338.75 |
重庆市捷那农业发展有限公司 | 11250.0 |
重庆富胜科技有限公司 | 11086.0 |
重庆定远建筑劳务有限公司 | 11043.54 |
重庆春天绿保实业有限公司 | 11000.0 |
重庆磬锭农业开发有限公司 | 10967.5 |
重庆市泽永房地产开发有限公司 | 10965.0 |
重庆恒大永君房地产开发有限公司 | 10750.0 |
重庆中誉霖齐实业(集团)有限公司 | 10750.0 |
重庆市汇森路桥工程建设有限公司 | 10750.0 |
重庆兰格汽车工业有限公司 | 10535.0 |
重庆西源凸轮轴有限公司 | 10500.0 |
重庆耀坤房地产开发有限公司 | 10500.0 |
重庆益诚橡胶制品有限公司 | 10500.0 |
重庆恩基矿业(集团)有限公司 | 10334.72 |
重庆侨立管道制造有限公司 | 10325.0 |
重庆吉之汇农产品有限公司 | 10320.0 |
重庆屹泰欣城镇建设发展有限公司 | 10320.0 |
中钻能源科技有限公司 | 10320.0 |
重庆健舟环保股份有限公司 | 10320.0 |
重庆川乔实业有限公司 | 10261.36 |
重庆鼎峰建设项目管理有限公司 | 10106.5 |
重庆竑鋆实业集团有限公司 | 10105.0 |
重庆仁悦房地产经纪有限公司 | 10105.0 |
重庆天居酒店管理有限公司 | 10105.0 |
重庆眺荣建筑工程有限公司 | 10000.0 |
重庆缘力建筑劳务有限公司 | 9997.5 |
重庆晓善泰高新技术有限公司 | 9890.0 |
重庆凤凰湖机器人有限公司 | 9890.0 |
重庆市永商实业股份有限公司 | 9890.0 |
重庆市同诚汇悦房地产开发有限公司 | 9890.0 |
重庆市永川区惠欣建设工程有限公司 | 9890.0 |
重庆巴蜀线缆有限公司 | 9860.0 |
重庆市永川区商贸城管理有限公司 | 9800.0 |
扶玖网络科技发展(重庆)有限责任公司 | 9765.0 |
重庆斯格尔防水材料有限公司 | 9706.0 |
重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司 | 9675.0 |
重庆赛亚迪能源科技有限公司 | 9675.0 |
重庆水谷科技有限公司 | 9675.0 |
重庆智泰快速制造技术有限公司 | 9675.0 |
国鹰航空科技(重庆)有限公司 | 9675.0 |
重庆心联心实业有限公司 | 9675.0 |
重庆桂权实业有限公司 | 9674.1 |
重庆市渝西钢铁(集团)有限公司 | 9672.0 |
重庆市永南建筑工程有限责任公司 | 9660.0 |
重庆鑫赢庆铃特种车有限公司 | 9460.0 |
港禾市政建设有限公司 | 9460.0 |
重庆市东鹏智能家居有限公司 | 9460.0 |
重庆新欧密封件有限公司 | 9460.0 |
重庆众社九盟科技有限公司 | 9460.0 |
重庆酷狼影视文化传媒有限公司 | 9460.0 |
重庆睿恩光电子有限责任公司 | 9460.0 |
重庆永信科技有限公司 | 9460.0 |
重庆有慧智能科技有限公司 | 9460.0 |
中交一公局重庆城市建设发展有限公司 | 9430.0 |
重庆金三维园林市政工程有限公司 | 9405.0 |
重庆远澜房地产开发有限公司 | 9360.0 |
重庆烨瑞市政工程有限公司 | 9305.2 |
重庆华腾众创实业有限公司 | 9300.0 |
重庆威力克通信技术有限公司 | 9245.0 |
重庆西凯实业有限公司 | 9245.0 |
普天天禾科技产业发展有限公司 | 9245.0 |
重庆皕凫实业有限公司 | 9245.0 |
重庆帝王洁具有限公司 | 9245.0 |
重庆依尔双丰科技有限公司 | 9180.0 |
重庆茶山竹海旅游开发有限公司 | 9100.0 |
重庆市永川区卫星湖国际旅游度假村有限公司 | 9060.0 |
重庆东一汽车配件有限公司 | 9049.12 |
重庆竣尊房地产开发有限公司 | 9046.8 |
重庆亚姆逊建设工程集团有限公司 | 9030.0 |
中交一公局重庆港口建设有限公司 | 9030.0 |
重庆松溉古镇文化旅游开发有限公司 | 9030.0 |
兰亭液股份有限公司 | 9030.0 |
重庆晨阳水漆有限公司 | 9030.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长