5A高质量第九届2023世界500强排名301-400
来源:世界5A高质量评级中心
5A高质量第九届2023世界500强评审委员会公告:经CNISA高质量发展指数对产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代、发展安全5维大模型演算,现予发布。
第九届2023年世界500强排名301-400
|
序号 |
公司名称 |
动力指数 |
| 301 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 63742.71 |
| 302 | 云南省投资控股集团有限公司 | 63725.58 |
| 303 | 山东高速集团有限公司 | 63660.53 |
| 304 | Power Corporation of Canada(加拿大鲍尔集团) | 63641.04 |
| 305 | Automatic Data Processing, Inc.(ADP公司) | 63602.15 |
| 306 | United Overseas Bank Ltd(大华银行) | 63525.57 |
| 307 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA(费森尤斯) | 63460.12 |
| 308 | Charter Communications, Inc.(特许通讯) | 63447.27 |
| 309 | Standard Chartered PLC(渣打银行) | 63415.30 |
| 310 | Toyota Motor Corporation(丰田汽车) | 63382.51 |
| 311 | Truist Financial Corp.(TFC) | 63373.81 |
| 312 | General Mills(通用磨坊) | 63354.56 |
| 313 | Essilor(依视路集团) | 63324.09 |
| 314 | BlackRock, Inc(贝莱德集团) | 63312.04 |
| 315 | 广州医药集团有限公司 | 63309.46 |
| 316 | Centene Corp(康西哥) | 63276.35 |
| 317 | UnitedHealth Group(联合健康集团) | 63234.76 |
| 318 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 63230.91 |
| 319 | Target(塔吉特) | 63224.86 |
| 320 | Medtronic Plc(美敦力) | 63198.79 |
| 321 | Johnson & Johnson(强生) | 63175.46 |
| 322 | HDFC Bank Ltd.(HDFC银行) | 63167.38 |
| 323 | Deere & Co(迪尔公司) | 63149.60 |
| 324 | BCE, Inc.(加拿大贝尔) | 63147.37 |
| 325 | Jardine Matheson Holdings Ltd(怡和集团) | 63126.05 |
| 326 | Canon, Inc.(佳能) | 63122.83 |
| 327 | Alphabet(字母表公司) | 63120.94 |
| 328 | tcs(塔塔咨询服务公司) | 63102.72 |
| 329 | 复星国际有限公司 | 63096.70 |
| 330 | Eaton Corp. Plc(伊顿) | 63089.28 |
| 331 | Discover Financial Services(发现金融服务) | 63085.77 |
| 332 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 63076.68 |
| 333 | 万华化学集团股份有限公司 | 63031.86 |
| 334 | Rosneft Oil(俄罗斯石油公司) | 63021.36 |
| 335 | Danone SA(达能) | 62995.81 |
| 336 | ItaúUnibanco(伊塔乌联合银行控股公司) | 62968.46 |
| 337 | 正泰集团股份有限公司 | 62961.03 |
| 338 | Daikin Industries(大金工业株式会社) | 62941.49 |
| 339 | Pfizer Inc.(辉瑞制药) | 62924.90 |
| 340 | 大连万达集团股份有限公司 | 62897.40 |
| 341 | Becton, Dickinson & Co.(碧迪医疗) | 62895.85 |
| 342 | 中国有色矿业集团有限公司 | 62893.13 |
| 343 | 南京钢铁集团有限公司 | 62852.58 |
| 344 | Novartis(诺华) | 62849.09 |
| 345 | 陕西建工控股集团有限公司 | 62836.07 |
| 346 | 北京三快科技有限公司 | 62807.04 |
| 347 | The Bank of New York Company, Inc.(纽约梅隆银行) | 62674.24 |
| 348 | E.ON(意昂能源集团) | 62649.32 |
| 349 | Sanofi(赛诺菲) | 62647.90 |
| 350 | Kering(开云集团) | 62633.29 |
| 351 | 天能控股集团有限公司 | 62608.75 |
| 352 | MICP (米其林公司) | 62600.74 |
| 353 | Verizon Communications, Inc.(威瑞森通信) | 62596.06 |
| 354 | National Australia Bank(澳大利亚国民银行) | 62564.15 |
| 355 | 海信集团控股股份有限公司 | 62536.99 |
| 356 | CVS Health(西维斯健康) | 62525.96 |
| 357 | Stryker Corp.(史赛克) | 62486.71 |
| 358 | KDDI(KDDI公司) | 62463.65 |
| 359 | Asea Brown Boveri Ltd.(ABB集团) | 62463.20 |
| 360 | Banco Santander SA(桑坦德银行) | 62449.58 |
| 361 | PACCAR, Inc. (帕卡公司) | 62415.58 |
| 362 | Novatek(诺瓦泰克) | 62335.95 |
| 363 | U.S. Bancorp(美国合众银行) | 62332.11 |
| 364 | America Movil(墨西哥美洲电信公司) | 62328.90 |
| 365 | 中国重型汽车集团有限公司 | 62328.52 |
| 366 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 62314.85 |
| 367 | Mitsui(日本三井物产公司) | 62314.15 |
| 368 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 62272.84 |
| 369 | Engie SA(法能集团) | 62261.67 |
| 370 | Swiss Re-insurance Company(瑞士再保险) | 62246.25 |
| 371 | 立讯精密工业股份有限公司 | 62243.39 |
| 372 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 62231.93 |
| 373 | INTESA SANPAOLO(意大利联合圣保罗银行) | 62205.18 |
| 374 | 中国化学工程集团有限公司 | 62201.00 |
| 375 | 光明食品(集团)有限公司 | 62182.48 |
| 376 | The Bank of Nova Scotia(丰业银行) | 62174.57 |
| 377 | Novo Nordisk(诺和诺德) | 62155.96 |
| 378 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 62139.61 |
| 379 | ANZ Bank(澳新银行) | 62126.24 |
| 380 | Broadcom Corporation(博通公司) | 62124.41 |
| 381 | PTT Public Company Limited(泰国国家石油公司) | 62119.53 |
| 382 | ITOCHU Corporation(伊藤忠商事) | 62110.09 |
| 383 | Costco Wholesale Corp.(开市客Costco) | 62104.74 |
| 384 | McDonald's(麦当劳) | 62097.03 |
| 385 | MetLife, Inc.(美国大都会人寿保险) | 62092.41 |
| 386 | Deutsche Post AG(德国邮政) | 62038.01 |
| 387 | Barrick Gold Corp.(巴里克黄金) | 62035.88 |
| 388 | EOG Resources INC(依欧格资源公司) | 61980.15 |
| 389 | Bristol Myers Squibb Co.(百时美施贵宝) | 61949.73 |
| 390 | Abbott Laboratories(雅培) | 61904.64 |
| 391 | Honda Motor Co., Ltd.(本田汽车) | 61902.03 |
| 392 | State Street Corp.(道富银行) | 61899.40 |
| 393 | AXA(安盛集团) | 61871.03 |
| 394 | Mitsui Fudosan Co(三井物产株式会社) | 61843.40 |
| 395 | 传化集团有限公司 | 61829.03 |
| 396 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 61788.49 |
| 397 | 珠海华发集团有限公司 | 61714.92 |
| 398 | Zurich Insurance Group AG(苏黎世保险集团) | 61702.74 |
| 399 | The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集团) | 61689.20 |
| 400 | DBS Group(星展集团) | 61673.13 |
浙公安网备33010402004447号