CNISA世界高质量全球品牌价值1000强2022榜单
来源:大美评级
源于中国的世界高质量评级机构——大美评级2022年8月1日发布:CNISA世界高质量全球品牌1000强2022榜单,现予公布。
——有品牌才有未来。CNISA世界高质量评级:AAAAA级企业、AAA信用企业、世界500强、潜力世界500强、行业十大品牌、N强、世界一流大学排行榜、全球律师事务所排行榜、全球品牌价值排行榜、独角兽、世界工匠、世界高质量中国50城、世界高质量中国100县、商界领袖等等,都是你迫切需要且无可替代的。
——各地方政府对CNISA世界高质量:5A企业品牌、世界500强、全球品牌价值1000强、中国500强、3A信用等级,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。

CNISA世界高质量全球品牌价值1000强2022榜单
按《广告法》规定如何使用,请咨询官方。有效期至2023年7月31日。
| 排名 | 公司名称 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 11159.7 |
| 2 | 国家电网有限公司 | 10875.13 |
| 3 | 中央汇金投资有限责任公司 | 10764.84 |
| 4 | Saudi Arabian Oil Company(沙特阿美) | 10770.46 |
| 5 | Apple Inc.(苹果) | 10764.03 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 10260.15 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 10215.88 |
| 8 | 中国石油化工集团有限公司 | 10054.32 |
| 9 | Microsoft(微软) | 10009.73 |
| 10 | 中国移动通信集团有限公司 | 9871.32 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 9832.64 |
| 12 | Bank of America Corp. (美国银行) | 9522.58 |
| 13 | Berkshire Hathaway, Inc.(伯克希尔哈撒韦) | 9470.92 |
| 14 | 中国电信集团有限公司 | 9272.29 |
| 15 | 中国长江三峡集团有限公司 | 9261.26 |
| 16 | 中国中信集团有限公司 | 9218.6 |
| 17 | 中国建设银行股份有限公司 | 9050.39 |
| 18 | Daimler AG(戴姆勒股份公司) | 9001.9 |
| 19 | 中国国家铁路集团有限公司 | 9000.11 |
| 20 | 恒丰银行股份有限公司 | 8956.28 |
| 21 | Equinor(挪威国家石油公司) | 8882.83 |
| 22 | Exxon Mobil Corporation(埃克森美孚) | 8858.3 |
| 23 | 中国邮政集团有限公司 | 8751.84 |
| 24 | Samsung Electronics(三星电子) | 8682.61 |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP(英国劳埃德银行集团) | 8647.2 |
| 26 | Prudential Financial, Inc.(保德信金融) | 8647.2 |
| 27 | The Home Depot, Inc.(家得宝) | 8603.68 |
| 28 | 中国海洋石油集团有限公司 | 8587.78 |
| 29 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 8525.84 |
| 30 | Rio Tinto plc (力拓股份有限公司 ) | 8448.44 |
| 31 | Nestlé SA(雀巢公司) | 8403.35 |
| 32 | Stellantis NV(斯特兰蒂斯集团) | 8357.25 |
| 33 | Generali Group(忠利集团) | 8295.46 |
| 34 | Roche Holding AG(罗氏) | 8228.23 |
| 35 | Amazon(亚马逊) | 8161.72 |
| 36 | BNP Paribas SA(法国巴黎银行) | 8112.39 |
| 37 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 8094.89 |
| 38 | Toronto-Dominion Bank (多伦多道明银行集团) | 7938.63 |
| 39 | Louis Vuitton Moët Hennessy(路威酩轩) | 7883.44 |
| 40 | Oracle Corp.(甲骨文) | 7852.89 |
| 41 | United Parcel Service, Inc.(联合包裹 UPS) | 7829.18 |
| 42 | Merck & Co., Inc.(默克) | 7736.36 |
| 43 | Crédit Agricole(法国农业信贷银行) | 7715.74 |
| 44 | 中国光大集团股份公司 | 7588.28 |
| 45 | Surgutneftegas(苏格尼盖石油天然气公司) | 7553.33 |
| 46 | Vinci SA(万喜) | 7492.7 |
| 47 | 昆山东技机电有限公司 | 7457.2 |
| 48 | Lowe's Cos(劳氏公司) | 7455.94 |
| 49 | 交通银行股份有限公司 | 7428.15 |
| 50 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 7409.93 |
| 51 | BHP Group Ltd.(必和必拓) | 7405.45 |
| 52 | Visa, Inc.(维萨) | 7391.96 |
| 53 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 7359.88 |
| 54 | Bayerische Motoren Werke AG(宝马集团) | 7302.1 |
| 55 | JPMorgan Chase & Co. (摩根大通) | 7283.45 |
| 56 | Barclays Bank(巴克莱银行) | 7266.51 |
| 57 | lukoil,Лукойл(俄罗斯卢克公司) | 7263.09 |
| 58 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 7235.58 |
| 59 | General Motors Co.(通用汽车) | 7203.71 |
| 60 | Cisco Systems, Inc.(思科系统) | 7196.59 |
| 61 | Electricite De France(法国电力集团) | 7137.2 |
| 62 | BASF SE(巴斯夫) | 7126.45 |
| 63 | 中国铁塔股份有限公司 | 7063.01 |
| 64 | 中国铁通集团有限公司 | 6963.98 |
| 65 | The Coca-Cola Co.(可口可乐) | 6963.57 |
| 66 | 中国船舶重工集团有限公司 | 6962.32 |
| 67 | Iberdrola(伊维尔德罗拉) | 6953.71 |
| 68 | American International Group, Inc.(美国国际集团) | 6940.23 |
| 69 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 6929.85 |
| 70 | Westpac Banking Corporation(西太平洋银行集团) | 6923.05 |
| 71 | BP Plc(英国石油) | 6917.51 |
| 72 | Philip Morris International(菲利普莫里斯国际公司) | 6910.2 |
| 73 | 上海久事(集团)有限公司 | 6838.24 |
| 74 | 海航集团有限公司 | 6838.24 |
| 75 | 中国核工业集团有限公司 | 6817.56 |
| 76 | Hynix(海力士) | 6809.38 |
| 77 | Qualcomm(高通) | 6786.15 |
| 78 | Banco Bradesco SA(布拉德斯科银行) | 6770.82 |
| 79 | Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技公司) | 6759.64 |
| 80 | Anglo American PLC (英美资源集团) | 6716.16 |
| 81 | Meta Platforms, Inc. (脸书) | 6701.46 |
| 82 | Chubb Ltd.(安达保险) | 6700.74 |
| 83 | Telefonica(西班牙电信) | 6698.45 |
| 84 | Enel(意大利国家电力公司) | 6695.93 |
| 85 | The Bank of Nova Scotia(雷神公司) | 6654.54 |
| 86 | Pepsico.,Inc.(百事可乐) | 6653.87 |
| 87 | Unilever Plc(联合利华) | 6639.82 |
| 88 | Mastercard Inc(万事达) | 6638.89 |
| 89 | petrobras(巴西国家石油公司) | 6633.41 |
| 90 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(三菱日联金融集团) | 6628.61 |
| 91 | ConocoPhillips(康菲石油) | 6622.32 |
| 92 | HCA Healthcare, Inc.(HCA公司) | 6601.58 |
| 93 | Union Pacific Company(联合太平洋公司) | 6598.77 |
| 94 | American Express Co.(美国运通) | 6594.64 |
| 95 | Gazprom(俄罗斯天然气工业股份公司) | 6592.94 |
| 96 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 6540.07 |
| 97 | Toyota Motor Corporation(丰田汽车) | 6530.94 |
| 98 | Truist Financial Corp.(TFC) | 6530.04 |
| 99 | BlackRock, Inc(贝莱德集团) | 6523.68 |
| 100 | Target(塔吉特) | 6514.7 |
| 101 | Deere & Co(迪尔公司) | 6506.94 |
| 102 | Alphabet(字母表公司) | 6503.99 |
| 103 | Pfizer Inc.(辉瑞制药) | 6483.79 |
| 104 | Sanofi(赛诺菲) | 6455.25 |
| 105 | U.S. Bancorp(美国合众银行) | 6422.71 |
| 106 | Mitsui(日本三井物产公司) | 6420.86 |
| 107 | The Bank of Nova Scotia(丰业银行) | 6406.47 |
| 108 | Novo Nordisk(诺和诺德) | 6404.56 |
| 109 | ITOCHU Corporation(伊藤忠商事) | 6399.83 |
| 110 | McDonald's(麦当劳) | 6398.48 |
| 111 | MetLife, Inc.(美国大都会人寿保险) | 6398.01 |
| 112 | Deutsche Post AG(德国邮政) | 6392.4 |
| 113 | Bristol Myers Squibb Co.(百时美施贵宝) | 6383.31 |
| 114 | 中信银行股份有限公司 | 6380.58 |
| 115 | Abbott Laboratories(雅培) | 6378.66 |
| 116 | Honda Motor Co., Ltd.(本田汽车) | 6378.39 |
| 117 | AXA(安盛集团) | 6375.2 |
| 118 | HP, Inc.(惠普) | 6354.43 |
| 119 | Northrop Grumman Corp(诺斯洛普·格鲁门) | 6342.45 |
| 120 | Lockheed Martin Corp.(洛克希德马丁) | 6328.19 |
| 121 | 大庆油田有限责任公司 | 6321.23 |
| 122 | HITACHI(日立) | 6292.91 |
| 123 | Reliance Industries,RIL(信实工业) | 6290.23 |
| 124 | 中国光大银行股份有限公司 | 6287.28 |
| 125 | ASML Holding N.V(阿斯麦尔) | 6261.81 |
| 126 | UBS Group AG(瑞银) | 6248.99 |
| 127 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 6242.03 |
| 128 | Oil and Natural Gas Corporation(印度石油天然气公司) | 6231.06 |
| 129 | Amgen(安进公司) | 6224.14 |
| 130 | Enbridge Inc(恩桥天然气) | 6208.01 |
| 131 | Canadian Imperial Bank of Commerce (加拿大帝国商业银行) | 6189.43 |
| 132 | 中国航空工业集团有限公司 | 6186.58 |
| 133 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 6185.74 |
| 134 | AbbVie, Inc.(艾伯维) | 6183.73 |
| 135 | FirstAbuDhabiBank(第一阿布扎比银行) | 6182.18 |
| 136 | Danaher Corporation(丹纳赫) | 6180.72 |
| 137 | Accenture)(埃森哲) | 6180.11 |
| 138 | Societe Generale SA(法国兴业银行) | 6176.19 |
| 139 | GSK Plc(葛兰素史克) | 6172.27 |
| 140 | 中国民生银行股份有限公司 | 6167.47 |
| 141 | 中国中化集团有限公司 | 6151.83 |
| 142 | SAP SE(思爱普) | 6147.7 |
| 143 | 中国铜业有限公司 | 6127.96 |
| 144 | POSCO(浦项制铁公司) | 6122.45 |
| 145 | Gilead Sciences(吉利德科学公司) | 6119.69 |
| 146 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 6113.59 |
| 147 | 3M Co(明尼苏达矿务及制造业公司) | 6096.26 |
| 148 | Manulife Financial Corp.(宏利金融) | 6092.82 |
| 149 | SABIC(沙特基础工业公司) | 6090.04 |
| 150 | 中国化工农化有限公司 | 6086.35 |
| 151 | Canadian Natural Resources Ltd.(加拿大自然资源公司) | 6084.49 |
| 152 | Merck & Co., Inc(默沙东) | 6076.37 |
| 153 | Hyundai Motor(现代汽车) | 6075.86 |
| 154 | LyondellBasell Industries NV(利安德巴塞尔工业) | 6075.19 |
| 155 | Dell Technologies, Inc.(戴尔科技) | 6069.91 |
| 156 | Micron Technology Inc(美光科技) | 6051.01 |
| 157 | BBVA(毕尔巴鄂比斯开银行) | 6049.82 |
| 158 | 华为技术有限公司 | 6029.27 |
| 159 | Walmart, Inc.(沃尔玛) | 6028.97 |
| 160 | International Netherlands Groups(荷兰国际集团) | 6019.86 |
| 161 | Honeywell International, Inc.(霍尼韦尔国际) | 6006 |
| 162 | The Allstate Corp.(好事达) | 6003.23 |
| 163 | AT&T(美国电话电报公司) | 6002.65 |
| 164 | The Charles Schwab Corporation(嘉信理财) | 6002.1 |
| 165 | 中国船舶集团有限公司 | 5993.11 |
| 166 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.(三井住友金融) | 5989.46 |
| 167 | Eli Lilly and Company(礼来) | 5986.84 |
| 168 | Chevron Corp.(雪佛龙) | 5958.61 |
| 169 | Volkswagen AG(大众集团) | 5951.71 |
| 170 | 中国兵器工业集团有限公司 | 5940.72 |
| 171 | Anheuser-Busch InBev(百威英博) | 5914.35 |
| 172 | Netflix(网飞) | 5894.54 |
| 173 | Linde(林德) | 5891.19 |
| 174 | Charter Communications, Inc.(特许通讯) | 5889.01 |
| 175 | UnitedHealth Group(联合健康集团) | 5888.26 |
| 176 | Medtronic Plc(美敦力) | 5882.23 |
| 177 | The PNC Financial Services Group, Inc.(PNC金融服务) | 5880.65 |
| 178 | Johnson & Johnson(强生) | 5874.65 |
| 179 | 鞍钢集团有限公司 | 5842.25 |
| 180 | HDFC Bank Ltd.(HDFC银行) | 5835 |
| 181 | tcs(塔塔咨询服务公司) | 5822.62 |
| 182 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5820.77 |
| 183 | 中国兵器装备集团有限公司 | 5816.64 |
| 184 | Discover Financial Services(发现金融服务) | 5810.1 |
| 185 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 5804.23 |
| 186 | Rosneft Oil(俄罗斯石油公司) | 5803.83 |
| 187 | 中国华能集团有限公司 | 5800.09 |
| 188 | Verizon Communications, Inc.(威瑞森通信) | 5798.57 |
| 189 | 京东方科技集团股份有限公司 | 5795.89 |
| 190 | Asea Brown Boveri Ltd.(ABB集团) | 5777.59 |
| 191 | 安邦保险集团股份有限公司 | 5770.97 |
| 192 | America Movil(墨西哥美洲电信公司) | 5751.73 |
| 193 | Engie SA(法能集团) | 5750.47 |
| 194 | INTESA SANPAOLO(意大利联合圣保罗银行) | 5746.59 |
| 195 | EOG Resources INC(依欧格资源公司) | 5743.88 |
| 196 | Zurich Insurance Group AG(苏黎世保险集团) | 5742.82 |
| 197 | The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集团) | 5739.96 |
| 198 | Intel Corp. (英特尔) | 5738.25 |
| 199 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 5734.3 |
| 200 | Wells Fargo(富国银行) | 5705.64 |
| 201 | Commonwealth Bank of Australia(澳大利亚联邦银行) | 5701.9 |
| 202 | Mizuho Financial Group Inc(瑞穗金融集团) | 5695.11 |
| 203 | Morgan Stanley(摩根士丹利) | 5690.96 |
| 204 | 中国华电集团有限公司 | 5690.72 |
| 205 | 中国大唐集团有限公司 | 5690.72 |
| 206 | Tokio Marine Holdings( 东京海上控股) | 5680.86 |
| 207 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(三菱) | 5680.56 |
| 208 | 中国船舶工业集团有限公司 | 5680.15 |
| 209 | AFLAC(美国家庭人寿保险公司) | 5679.48 |
| 210 | Citigroup, Inc. (花旗集团) | 5674.21 |
| 211 | Ecopetrol SA(哥伦比亚国家石油公司) | 5665.15 |
| 212 | PayPal Holdings Inc(贝宝) | 5663.74 |
| 213 | Procter & Gamble Co.(宝洁) | 5651.54 |
| 214 | HSBC Holdings Plc(汇丰控股) | 5623.67 |
| 215 | Humana Inc.(哈门那) | 5619.03 |
| 216 | NN Group(NN集团) | 5615.45 |
| 217 | JXTG HOLDINGS(JXTG控股有限公司) | 5610.71 |
| 218 | Duke Energy Corp.(杜克能源) | 5599.3 |
| 219 | 中国印钞造币集团有限公司 | 5597.43 |
| 220 | 中国物流集团有限公司 | 5597.43 |
| 221 | 东旭集团有限公司 | 5584.74 |
| 222 | Progressive Insurance(美国前进保险公司 ) | 5581.65 |
| 223 | NTTDoCoMo(日本电信电话) | 5578.57 |
| 224 | The Travelers Companies, Inc.(旅行者保险) | 5572.65 |
| 225 | The TJX Cos., Inc.(TJX公司) | 5570.61 |
| 226 | DAI-ICHI LIFE(第一生命保险) | 5570.43 |
| 227 | Sumitomo Corp(住友商事) | 5569.36 |
| 228 | Archer-Daniels-Midland Co.(阿彻丹尼尔斯米德兰) | 5567.73 |
| 229 | TotalEnergies SE(道达尔) | 5550.94 |
| 230 | 首钢集团有限公司 | 5545.93 |
| 231 | Saint-Gobain(圣戈班) | 5544.66 |
| 232 | Royal Bank of Canada(加拿大皇家银行) | 5540.83 |
| 233 | Nordea Bank(北欧联合银行) | 5529.21 |
| 234 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 5526.19 |
| 235 | General Dynamics(通用动力公司) | 5518.29 |
| 236 | Tyson Foods, Inc.(泰森食品) | 5514.24 |
| 237 | Bayer AG(拜耳股份公司) | 5512.9 |
| 238 | Industria de Diseno Textil SA(印第纺织) | 5505.87 |
| 239 | Volvo Group(沃尔沃集团) | 5505.8 |
| 240 | 长江实业集团有限公司 | 5504.14 |
| 241 | 江苏省国信集团有限公司 | 5504.14 |
| 242 | Heineken NV(喜力) | 5503.58 |
| 243 | Schneider Electric SA(施耐德电气) | 5502.17 |
| 244 | Sun Life Financial Inc(永明金融) | 5499.86 |
| 245 | General Electric Co.(通用电气) | 5490.03 |
| 246 | Ahold Delhaize(皇家阿霍德德尔海兹集团) | 5486.33 |
| 247 | CSX(CSX运输公司) | 5481.31 |
| 248 | Suncor Energy Inc(森科能源公司) | 5466.45 |
| 249 | 广东省交通集团有限公司 | 5465.07 |
| 250 | Canadian National Railway(加拿大国家铁路公司) | 5447.89 |
| 251 | 中国北方工业有限公司 | 5433.13 |
| 252 | 中国机械工业集团有限公司 | 5431.99 |
| 253 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 5420.57 |
| 254 | Sony Group Corp.(索尼) | 5419.83 |
| 255 | Comcast Corp.(康卡斯特) | 5419.31 |
| 256 | Marsh & McLennan Cos., Inc.(威达信集团) | 5413.67 |
| 257 | 中国医药集团有限公司 | 5411.58 |
| 258 | Shinhan Financial Group Co Ltd(新韩金融集团) | 5411.13 |
| 259 | Wilmar International(丰益国际集团) | 5410.87 |
| 260 | Dominion Energy Inc(道明尼能源) | 5402.22 |
| 261 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 5401.41 |
| 262 | Diageo PLC(帝亚吉欧) | 5399.81 |
| 263 | 招商银行股份有限公司 | 5399.72 |
| 264 | 中国铝业集团有限公司 | 5398.9 |
| 265 | 申万宏源集团股份有限公司 | 5392.28 |
| 266 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 5390.63 |
| 267 | Couche Tard(Couche Tard公司) | 5390.35 |
| 268 | British Telecom(英国电信) | 5389.02 |
| 269 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | 5379.16 |
| 270 | 山东能源集团有限公司 | 5378.22 |
| 271 | 天津钢铁集团有限公司 | 5370.66 |
| 272 | Synchrony Financial(Synchrony Financial公司) | 5369.72 |
| 273 | Tesco PLC(乐购) | 5355.41 |
| 274 | The Kroger Co(克罗格) | 5355.02 |
| 275 | 中铁快运股份有限公司 | 5352.56 |
| 276 | MS&AD Insurance Group(MS&AD保险集团控股公司) | 5349.86 |
| 277 | 泛海实业股份有限公司 | 5349.26 |
| 278 | National Grid PLC(英国国家电网) | 5348.58 |
| 279 | CRH(CRH水泥) | 5342.71 |
| 280 | 中国人寿保险股份有限公司 | 5341.47 |
| 281 | ORIX Corp.(欧力士) | 5338.01 |
| 282 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 5335.38 |
| 283 | 北大荒农垦集团有限公司 | 5332.72 |
| 284 | Air Liquide SA(法国液化空气) | 5328.88 |
| 285 | Phillips 66(菲利普66公司) | 5328.4 |
| 286 | L'ORÉAL(欧莱雅) | 5325.07 |
| 287 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5315.09 |
| 288 | Carrefour(家乐福) | 5313.27 |
| 289 | 大连港集团有限公司 | 5311.34 |
| 290 | Henkel(德国汉高) | 5309.97 |
| 291 | Dollar General Corp.(达乐公司) | 5308.45 |
| 292 | 广东省能源集团有限公司 | 5307.9 |
| 293 | 金川集团股份有限公司 | 5305.69 |
| 294 | Southern Company(美国南方电力) | 5296.93 |
| 295 | 绿地控股集团有限公司 | 5293.39 |
| 296 | Panasonic Corporation(松下) | 5291.6 |
| 297 | Exelon Corporation(爱克斯龙公司) | 5289.42 |
| 298 | Ameriprise Financial, Inc.(阿默普莱斯金融) | 5280.15 |
| 299 | 永泰能源股份有限公司 | 5275.55 |
| 300 | Seven&i Holdings Co Ltd(7&I控股公司) | 5264.95 |
| 301 | KBC Group(比利时联合银行) | 5261.73 |
| 302 | Lafarge Holcim(拉法基豪瑞) | 5255.4 |
| 303 | American Electric Power Company Inc(美国电力) | 5249.98 |
| 304 | The Hartford Financial Services Group, Inc.(哈特福德金融服务) | 5246.28 |
| 305 | IBM(国际商业机器有限公司) | 5241.25 |
| 306 | Power Corporation of Canada(加拿大鲍尔集团) | 5238.73 |
| 307 | Automatic Data Processing, Inc.(ADP公司) | 5234.78 |
| 308 | 北京银行股份有限公司 | 5231.1 |
| 309 | United Overseas Bank Ltd(大华银行) | 5224.11 |
| 310 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA(费森尤斯) | 5222.35 |
| 311 | Standard Chartered PLC(渣打银行) | 5222.08 |
| 312 | 中国中车集团有限公司 | 5219.44 |
| 313 | General Mills(通用磨坊) | 5219.3 |
| 314 | 兴业银行股份有限公司 | 5215.84 |
| 315 | Essilor(依视路集团) | 5211.57 |
| 316 | Centene Corp(康西哥) | 5209.31 |
| 317 | 中国长江电力股份有限公司 | 5208.94 |
| 318 | BCE, Inc.(加拿大贝尔) | 5207.08 |
| 319 | Jardine Matheson Holdings Ltd(怡和集团) | 5203.3 |
| 320 | Canon, Inc.(佳能) | 5199.43 |
| 321 | Eaton Corp. Plc(伊顿) | 5184.97 |
| 322 | 申能(集团)有限公司 | 5183.82 |
| 323 | 湖南建工集团有限公司 | 5183.82 |
| 324 | 中国航天科技集团有限公司 | 5183.82 |
| 325 | 中国泛海控股集团有限公司 | 5183.82 |
| 326 | Danone SA(达能) | 5182.91 |
| 327 | 北京汽车集团有限公司 | 5182.02 |
| 328 | ItaúUnibanco(伊塔乌联合银行控股公司) | 5181.58 |
| 329 | Daikin Industries(大金工业株式会社) | 5178.89 |
| 330 | Becton, Dickinson & Co.(碧迪医疗) | 5175.86 |
| 331 | 中国华油集团有限公司 | 5175.53 |
| 332 | Novartis(诺华) | 5172.7 |
| 333 | 广发银行股份有限公司 | 5170.89 |
| 334 | The Bank of New York Company, Inc.(纽约梅隆银行) | 5169.45 |
| 335 | E.ON(意昂能源集团) | 5167.55 |
| 336 | Kering(开云集团) | 5166.38 |
| 337 | MICP (米其林公司) | 5163.57 |
| 338 | 广东南粤银行股份有限公司 | 5158.08 |
| 339 | National Australia Bank(澳大利亚国民银行) | 5156.98 |
| 340 | CVS Health(西维斯健康) | 5149.56 |
| 341 | 中国华润有限公司 | 5148.35 |
| 342 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 5142.63 |
| 343 | Stryker Corp.(史赛克) | 5139.63 |
| 344 | KDDI(KDDI公司) | 5139.48 |
| 345 | Banco Santander SA(桑坦德银行) | 5139.08 |
| 346 | PACCAR, Inc. (帕卡公司) | 5137.85 |
| 347 | Novatek(诺瓦泰克) | 5132.16 |
| 348 | 丹东临港集团有限公司 | 5131.63 |
| 349 | 中国航天科工集团有限公司 | 5130.06 |
| 350 | 恒大集团有限公司 | 5129.83 |
| 351 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 5121.05 |
| 352 | Swiss Re-insurance Company(瑞士再保险) | 5120.87 |
| 353 | ANZ Bank(澳新银行) | 5116.23 |
| 354 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 5112.69 |
| 355 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 5105.34 |
| 356 | Broadcom Corporation(博通公司) | 5102.15 |
| 357 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 5101.1 |
| 358 | 鲁能集团有限公司 | 5097.43 |
| 359 | 中国电子科技集团有限公司 | 5097.43 |
| 360 | PTT Public Company Limited(泰国国家石油公司) | 5091.51 |
| 361 | 中国南方航空集团有限公司 | 5091.49 |
| 362 | 天安财产保险股份有限公司 | 5091.33 |
| 363 | Costco Wholesale Corp.(开市客Costco) | 5089.25 |
| 364 | Barrick Gold Corp.(巴里克黄金) | 5080.55 |
| 365 | 云南冶金集团股份有限公司 | 5073.89 |
| 366 | 中国建材集团有限公司 | 5065.37 |
| 367 | 晋能控股煤业集团有限公司 | 5061.18 |
| 368 | 招商局集团有限公司 | 5055.61 |
| 369 | 江苏交通控股有限公司 | 5051.47 |
| 370 | State Street Corp.(道富银行) | 5044.03 |
| 371 | Mitsui Fudosan Co(三井物产株式会社) | 5042.65 |
| 372 | 中国东方航空股份有限公司 | 5034.08 |
| 373 | DBS Group(星展集团) | 5033.28 |
| 374 | Legal & General Group(英国法通保险公司) | 5029.87 |
| 375 | 中国远洋运输有限公司 | 5026.3 |
| 376 | Poste Italiane(意大利邮政集团) | 5020.79 |
| 377 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 5018.38 |
| 378 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 5015.21 |
| 379 | 营口港务集团有限公司 | 5011.03 |
| 380 | 中国旅游集团有限公司 | 5010.11 |
| 381 | 华能国际电力股份有限公司 | 5005.9 |
| 382 | OCBC(华侨银行有限公司) | 5002.09 |
| 383 | 东风汽车集团有限公司 | 5001.84 |
| 384 | 中国中煤能源集团有限公司 | 5000.64 |
| 385 | 海航旅游集团有限公司 | 4995.75 |
| 386 | 华夏银行股份有限公司 | 4993.04 |
| 387 | 广西钢铁集团有限公司 | 4992.65 |
| 388 | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 4992.14 |
| 389 | NIKE Inc(耐克) | 4991.5 |
| 390 | 江苏核电有限公司 | 4984.62 |
| 391 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 4977.43 |
| 392 | 北京能源集团有限责任公司 | 4977.21 |
| 393 | 中国广核集团有限公司 | 4971.78 |
| 394 | Sempra Energy(桑普拉能源) | 4962.11 |
| 395 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 4958.17 |
| 396 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 4953.95 |
| 397 | TC Energy Corp.(横加) | 4950.94 |
| 398 | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 4947.09 |
| 399 | 上海银行股份有限公司 | 4944.2 |
| 400 | TCL科技集团股份有限公司 | 4936.93 |
| 401 | SIEMENS AG(西门子) | 4936.84 |
| 402 | 厦门航空有限公司 | 4935.66 |
| 403 | 无锡市新发集团有限公司 | 4934.64 |
| 404 | 徽商银行股份有限公司 | 4931.1 |
| 405 | 开滦(集团)有限责任公司 | 4922.97 |
| 406 | 中国神华能源股份有限公司 | 4919.47 |
| 407 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 4919.15 |
| 408 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 4918.17 |
| 409 | 中国航空集团有限公司 | 4914.41 |
| 410 | 北京百度网讯科技有限公司 | 4911.73 |
| 411 | Royal Bank of Scotland Group Plc(苏格兰皇家银行) | 4911.01 |
| 412 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 4902.6 |
| 413 | 中国长江航运集团有限公司 | 4897.81 |
| 414 | Cigna Corp.(信诺) | 4895.09 |
| 415 | KB Financial Group Inc(韩国国民银行) | 4885.92 |
| 416 | 绿地控股集团股份有限公司 | 4885.06 |
| 417 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 4882.05 |
| 418 | 广西农垦北耀农场有限公司 | 4875.93 |
| 419 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 4873.83 |
| 420 | Mitsubishi Electric(三菱电机) | 4873.33 |
| 421 | 华润股份有限公司 | 4869.78 |
| 422 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 4868.07 |
| 423 | 中国铁路工程集团有限公司 | 4857.08 |
| 424 | Japan Post Holdings Co. Ltd.(日本邮政控股) | 4855.45 |
| 425 | 华侨城集团有限公司 | 4852.94 |
| 426 | 中国建设基础设施有限公司 | 4852.94 |
| 427 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 4851.7 |
| 428 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4850.89 |
| 429 | 中粮集团有限公司 | 4849.63 |
| 430 | 广州银行股份有限公司 | 4843.66 |
| 431 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 4842.99 |
| 432 | Nomura Holdings, Inc.(野村控股) | 4842.47 |
| 433 | 中国外运长航集团有限公司 | 4840.57 |
| 434 | 上海汽车集团股份有限公司 | 4839.85 |
| 435 | 上海金外滩(集团)发展有限公司 | 4839.64 |
| 436 | The Walt Disney Co.(华特迪士尼) | 4833.96 |
| 437 | SBI(印度国家银行) | 4832.73 |
| 438 | 上海华虹(集团)有限公司 | 4822.19 |
