CNISA世界高质量潍坊100强高质量发展指数排名第51位
来源:大美评级
大美评级2022年7月28日发布:潍坊1474家企业高质量发展指数,达CNISA世界高质量5A级。
在1474家CNISA世界高质量5A级企业中,世界500强1家,占中国企业2022年上榜世界500强227家的0.44%。
具有世界500强潜力的2家。
中国500强3家,占0.6%。
潍坊100强高质量发展指数37049.72,在全国城市排名第51位。

——潍坊对CNISA世界高质量:5A企业品牌、3A信用等级、世界500强、中国500强,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询潍坊市政府。
——CNISA世界高质量:潍坊5A企业1474家、2022世界500强1家、具有世界500强潜力的2家,潍坊100强高质量发展指数,大美评级同时发布。
CNISA世界高质量潍坊100强企业
有效期至2023年7月27日,按《广告法》规定使用。
| 排名 | 公司名称 | 
| 1 | 泛海实业股份有限公司 | 
| 2 | 潍柴动力股份有限公司 | 
| 3 | 昌邑市渤潍控股有限公司 | 
| 4 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 
| 5 | 潍坊银行股份有限公司 | 
| 6 | 歌尔股份有限公司 | 
| 7 | 潍坊市投资集团有限公司 | 
| 8 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 
| 9 | 潍坊物瑞特种玻璃有限公司 | 
| 10 | 潍坊渤海水产综合开发有限公司 | 
| 11 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 
| 12 | 昌乐县城市建设投资开发有限公司 | 
| 13 | 山东七星园林建设有限公司 | 
| 14 | 山东矿机集团股份有限公司 | 
| 15 | 潍坊市金融控股集团有限公司 | 
| 16 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 
| 17 | 潍坊创科实业有限公司 | 
| 18 | 康欣新材料股份有限公司 | 
| 19 | 卡特彼勒(青州)有限公司 | 
| 20 | 潍柴控股集团有限公司 | 
| 21 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 
| 22 | 山东天成水利建设有限公司 | 
| 23 | 山东昌乐农村商业银行股份有限公司 | 
| 24 | 寿光富康制药有限公司 | 
| 25 | 山东畅通集团股份有限公司 | 
| 26 | 泛海集团有限公司 | 
| 27 | 山东港口渤海湾港集团有限公司 | 
| 28 | 寿光美伦纸业有限责任公司 | 
| 29 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 
| 30 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 
| 31 | 山东华邦建设集团有限公司 | 
| 32 | 华电潍坊发电有限公司 | 
| 33 | 潍坊高新创业投资控股有限公司 | 
| 34 | 孚日集团股份有限公司 | 
| 35 | 山东北斗置业集团有限公司 | 
| 36 | 山东海天生物化工有限公司 | 
| 37 | 山东海化股份有限公司 | 
| 38 | 潍坊公路发展集团有限公司 | 
| 39 | 恒天海龙股份有限公司 | 
| 40 | 潍坊东兴建设发展有限公司 | 
| 41 | 潍坊恒建集团有限公司 | 
| 42 | 潍坊高新科技投资有限公司 | 
| 43 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 
| 44 | 高密市远大建设有限公司 | 
| 45 | 山东恒安纸业有限公司 | 
| 46 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 
| 47 | 潍坊歌尔电子有限公司 | 
| 48 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 
| 49 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 
| 50 | 中化弘润石油化工有限公司 | 
| 51 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 
| 52 | 潍坊科微投资有限公司 | 
| 53 | 山东海化集团有限公司 | 
| 54 | 山东鲁铭泰建筑工程有限公司 | 
| 55 | 寿光懋隆新材料技术开发有限公司 | 
| 56 | 晨鸣控股有限公司 | 
| 57 | 山东海王银河医药有限公司 | 
| 58 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 
| 59 | 山东华建铝业集团有限公司 | 
| 60 | 潍坊市城区西部投资发展集团有限公司 | 
| 61 | 山东联盟化工股份有限公司 | 
| 62 | 山东宏昌路桥集团有限公司 | 
| 63 | 高密市国有资产经营投资有限公司 | 
| 64 | 现代盐化(潍坊)有限公司 | 
| 65 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 
| 66 | 寿光市豪源化工有限公司 | 
| 67 | 潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司 | 
| 68 | 天同宏基集团股份有限公司 | 
| 69 | 潍坊歌尔微电子有限公司 | 
| 70 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 
| 71 | 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 | 
| 72 | 寿光农产品物流园有限公司 | 
| 73 | 青州市金邦生物科技有限公司 | 
| 74 | 潍坊英轩实业有限公司 | 
| 75 | 潍坊森达美港有限公司 | 
| 76 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 
| 77 | 青州市宏利水务有限公司 | 
| 78 | 寿光市金财公有资产经营有限公司 | 
| 79 | 潍坊港集团有限公司 | 
| 80 | 山东浩博水利建设有限公司 | 
| 81 | 国能寿光发电有限责任公司 | 
| 82 | 山东联盟化工集团有限公司 | 
| 83 | 潍坊水务投资集团有限公司 | 
| 84 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 | 
| 85 | 寿光市鲁丽木业股份有限公司 | 
| 86 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 | 
| 87 | 高密市国有资产管理有限公司 | 
| 88 | 雪松发展股份有限公司 | 
| 89 | 昌乐盛世热电有限责任公司 | 
| 90 | 骏峰建筑工程有限公司 | 
| 91 | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 
| 92 | 潍坊恒联浆纸有限公司 | 
| 93 | 山东大地盐化集团有限公司 | 
| 94 | 山东丰华源工程劳务有限公司 | 
| 95 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 
| 96 | 山东盛润建设集团有限公司 | 
| 97 | 潍坊农村商业银行股份有限公司 | 
| 98 | 寿光市金宏投资开发集团有限公司 | 
| 99 | 潍坊市财金投资集团有限公司 | 
| 100 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 
大美评级官方联系方式:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美评级副秘书长
            
                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 浙公安网备33010402004447号