5A官方评审世界500强企业2024年第十届公告(1-100)大美无度
来源:世界5A高质量发展指数评级
对世界500强和全球尊崇的世界及中国5A级高质量发展品牌重新评定
世界中国5A级和行业第一品牌评审机构大美无度第十届第1209号公告:
根据联合国ESG规则和国家版权CNISA大数据高质量发展指数评级系统,在全球105.07万个主体中,对产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代、发展安全达到5A级高质量发展标准,高质量发展指数从高到低,前500家企业入选第十届2024年世界500强,现予以公布。
| 排名 | 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 122382.13 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 119740.43 |
| 3 | 中央汇金投资有限责任公司 | 118517.14 |
| 4 | Saudi Arabian Oil Company(沙特阿美) | 110260.04 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司 | 110211.85 |
| 6 | 中国建筑集团有限公司 | 109610.81 |
| 7 | Apple Inc.(苹果) | 108253.16 |
| 8 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 104279.22 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司 | 101095.06 |
| 10 | Microsoft(微软) | 100127.05 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 99250.42 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 98698.99 |
| 13 | Berkshire Hathaway(伯克希尔哈撒韦) | 98294.70 |
| 14 | 中国平安保险(集团)有限公司 | 98218.32 |
| 15 | 中国中化控股有限公司 | 97889.69 |
| 16 | 中国中铁股份有限公司 | 97412.82 |
| 17 | Bank of America Corp. (美国银行) | 97143.86 |
| 18 | 中国铁路工程集团有限公司 | 95976.31 |
| 19 | 中国海洋石油集团有限公司 | 95217.12 |
| 20 | Roche Holding AG(罗氏) | 94828.84 |
| 21 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 94828.84 |
| 22 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 94351.51 |
| 23 | Amazon(亚马逊) | 94177.12 |
| 24 | 中国银行股份有限公司 | 93524.33 |
| 25 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 93497.92 |
| 26 | Daimler AG(戴姆勒股份公司) | 93016.97 |
| 27 | 中国人寿保险(集团)有限公司 | 92649.12 |
| 28 | 中国移动通信集团有限公司 | 92154.61 |
| 29 | Mitsubishi Electric(三菱电机) | 91649.05 |
| 30 | 中国交通建设集团有限公司 | 90971.43 |
| 31 | 中国五矿集团有限公司 | 90495.82 |
| 32 | Equinor(挪威国家石油公司) | 90234.14 |
| 33 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 89504.72 |
| 34 | 厦门建发集团有限公司 | 88963.74 |
| 35 | Exxon Mobil Corporation(埃克森美孚) | 88771.87 |
| 36 | 山东能源集团有限公司 | 88598.59 |
| 37 | 中国华润有限公司 | 88410.53 |
| 38 | Japan Post Holdings Co. Ltd.(日本邮政控股) | 87407.90 |
| 39 | 国家能源投资集团有限公司 | 87241.11 |
| 40 | 中国南方电网有限公司 | 87058.26 |
| 41 | Nomura Holdings, Inc.(野村控股) | 87000.23 |
| 42 | 上海汽车集团股份有限公司 | 86800.21 |
| 43 | 中国邮政集团有限公司 | 86463.81 |
| 44 | The Walt Disney Co.(华特迪士尼) | 86453.00 |
| 45 | 中粮集团有限公司 | 86202.74 |
| 46 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 86117.95 |
| 47 | Samsung Electronics(三星电子) | 85857.92 |
| 48 | 中国中信集团有限公司 | 85274.68 |
| 49 | 中国电力建设集团有限公司 | 85180.74 |
| 50 | SBI(印度国家银行) | 84926.95 |
| 51 | 华为技术有限公司 | 84926.95 |
| 52 | 中国医药集团有限公司 | 84840.01 |
| 53 | LLOYDS BANKING GROUP(英国劳埃德银行集团) | 84613.95 |
| 54 | 中国远洋海运集团有限公司 | 84499.45 |
| 55 | 中国人民保险集团有限公司 | 83610.83 |
| 56 | Prudential Financial, Inc.(保德信金融) | 83216.17 |
| 57 | 恒力集团有限公司有限公司 | 82974.82 |
| 58 | Panasonic Corporation(松下) | 82832.81 |
| 59 | 中远海运控股股份有限公司 | 82531.95 |
| 60 | The Home Depot, Inc.(家得宝) | 82497.94 |
| 61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 82167.94 |
| 62 | 中国光大集团股份公司 | 82093.19 |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(三菱日联金融集团) | 82079.18 |
| 64 | 中国电信集团有限公司 | 81778.59 |
| 65 | Rio Tinto plc (力拓股份有限公司 ) | 81764.81 |
| 66 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 81472.32 |
| 67 | ConocoPhillips(康菲石油) | 81460.02 |
| 68 | 物产中大集团股份有限公司 | 81260.21 |
| 69 | Nestlé SA(雀巢公司) | 81211.12 |
| 70 | 厦门象屿集团有限公司 | 81063.22 |
| 71 | Volkswagen AG(大众集团) | 80711.39 |
| 72 | 中国兵器工业集团有限公司 | 80399.34 |
| 73 | Tyson Foods, Inc.(泰森食品) | 80194.02 |
| 74 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 80077.74 |
| 75 | Exelon Corporation(爱克斯龙公司) | 80007.52 |
| 76 | 中国航空工业集团有限公司 | 79969.77 |
| 77 | Bayer AG(拜耳股份公司) | 79873.23 |
| 78 | 太平洋建设集团有限公司 | 79687.48 |
| 79 | Anheuser-Busch InBev(百威英博) | 79674.25 |
| 80 | 交通银行股份有限公司 | 79649.89 |
| 81 | Stellantis NV(斯特兰蒂斯集团) | 79348.25 |
| 82 | 晋能控股集团有限公司 | 79316.01 |
| 83 | Ameriprise Financial, Inc.(阿默普莱斯金融) | 78998.73 |
| 84 | 广州汽车工业集团有限公司 | 78920.60 |
| 85 | Generali Group(忠利集团) | 78269.39 |
| 86 | 中国铝业集团有限公司 | 78151.44 |
| 87 | Seven&i Holdings Co Ltd(7&I控股公司) | 77967.75 |
| 88 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 77455.70 |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA(印第纺织) | 77425.69 |
| 90 | 陕西煤业化工集团有限公司 | 77125.62 |
| 91 | HCA Healthcare, Inc.(HCA公司) | 76892.74 |
| 92 | 江西铜业集团有限公司 | 76369.77 |
| 93 | Gilead Sciences(吉利德科学公司) | 76365.23 |
| 94 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 76351.48 |
| 95 | Union Pacific Company(联合太平洋公司) | 76257.14 |
| 96 | 万科企业股份有限公司 | 76109.29 |
| 97 | 3M Co(明尼苏达矿务及制造业公司) | 76084.26 |
| 98 | 中国神华能源股份有限公司 | 75995.42 |
| 99 | 招商局集团有限公司 | 75981.12 |
| 100 | KBC Group(比利时联合银行) | 75920.83 |
浙公安网备33010402004447号