重庆长寿区100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:重庆长寿区100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
重庆钢铁股份有限公司 | 50277.9 |
中国联合网络通信有限公司重庆市长寿区分公司 | 41527.43 |
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 41521.19 |
重庆渝发建设有限公司 | 39448.35 |
重庆长寿化工有限责任公司 | 39204.7 |
扬子江乙酰化工有限公司 | 38471.26 |
重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 37760.0 |
重庆长风化学工业有限公司 | 37411.51 |
重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司 | 37409.71 |
重庆市晏家工业园区建设发展有限公司 | 37331.7 |
重庆长寿投资发展集团有限公司 | 37000.0 |
福安药业(集团)股份有限公司 | 36750.34 |
中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 36383.47 |
重庆光辉建筑劳务有限公司 | 36148.75 |
重庆市正航水资源开发有限公司 | 35338.53 |
重庆农药化工(集团)有限公司 | 35251.38 |
重庆璟山建设开发有限公司 | 34650.0 |
重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 34228.18 |
重庆长寿东方物业有限责任公司 | 34077.9 |
巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司 | 34024.16 |
重庆渝巴物流有限责任公司 | 33250.46 |
重庆市长寿区盈地农业发展股份有限公司 | 33085.0 |
重庆市长寿区街镇工业发展有限责任公司 | 32660.61 |
重庆博腾制药科技股份有限公司 | 32649.16 |
重庆兴寿供应链管理有限公司 | 32640.0 |
重庆长寿捷圆化工有限公司 | 32512.5 |
重庆千信集团有限公司 | 32462.48 |
重庆长寿西南水泥有限公司 | 32335.0 |
重庆乐至置业发展有限公司 | 31843.15 |
亚太森博(重庆)纸业有限公司 | 31708.43 |
重庆化工码头有限公司 | 31465.16 |
重庆长寿钢铁有限公司 | 31460.0 |
重庆恩力吉投资有限责任公司 | 31450.0 |
重庆飞华环保科技有限责任公司 | 31081.11 |
重庆冉记实业有限公司 | 30997.87 |
重庆建鸿建筑劳务有限公司 | 30891.15 |
重庆永航钢铁集团有限公司 | 30885.0 |
正新橡胶(重庆)有限公司 | 30402.38 |
重庆长寿双创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30360.0 |
重庆渝化新材料有限责任公司 | 30340.0 |
重庆化医长风投资有限公司 | 30297.06 |
重庆钢铁能源环保有限公司 | 30197.02 |
重庆建置劳务有限公司 | 30090.0 |
重庆市长寿北部新城开发投资有限公司 | 30030.0 |
重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 29982.0 |
重庆市长寿区乐渡股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 29670.0 |
重庆宏玉荣建筑工程有限公司 | 29647.0 |
重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 29637.27 |
重庆华硕建设有限公司 | 29400.0 |
林德化医(重庆)气体有限公司 | 29302.97 |
重庆久久物流有限责任公司 | 28910.0 |
重庆化医长寿化工集团有限公司 | 28837.33 |
重庆巨山建筑劳务有限公司 | 28407.0 |
重庆恒寿旅游开发有限公司 | 28171.0 |
重庆千信新能源有限公司 | 27735.0 |
重庆小康动力有限公司 | 27430.0 |
重庆德同领航创业投资中心(有限合伙) | 27195.91 |
重庆市长商投资控股(集团)股份有限公司 | 27142.5 |
重庆长寿经开区实业发展有限公司 | 27100.0 |
重庆鑫源农贸发展有限公司 | 27000.0 |
重庆国甫丝路实业集团有限公司 | 26937.0 |
重庆市碧桂园房地产开发有限公司 | 26865.0 |
普莱克斯化医(重庆)工业气体有限公司 | 26665.25 |
重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 26390.67 |
重庆世纪之光科技实业有限公司 | 26226.0 |
重庆恩捷新材料科技有限公司 | 26200.0 |
重庆平伟朝阳农业发展有限公司 | 26104.0 |
重庆兴华长者乐村置业发展有限公司 | 25652.24 |
重庆千信国际贸易有限公司 | 25600.0 |
重庆奕翔化工有限公司 | 25410.0 |
重庆畅旺建筑劳务有限公司 | 25000.0 |
重庆新恒阳储运有限公司 | 24990.0 |
重庆壳牌能源有限公司长寿晏家加油站 | 24973.89 |
中橡(重庆)炭黑有限公司 | 24948.64 |
重庆恩捷纽米科技股份有限公司 | 24531.0 |
重庆佳龙申建筑劳务有限公司 | 24255.0 |
重庆市新特长寿新能源汽车有限公司 | 24072.57 |
重庆地来金健康科技有限公司 | 23962.22 |
重庆水平养老服务有限公司 | 23933.75 |
恺迪苏(重庆)有限公司 | 23872.36 |
重庆梅塞尔气体产品有限公司 | 23850.0 |
重庆怀江建筑工程有限公司 | 23677.5 |
重庆泽南供应链管理有限公司 | 23677.5 |
重庆领航星云智新股权投资基金中心(有限合伙) | 23521.0 |
重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 23184.0 |
重庆盈泰华赐股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 23125.0 |
中和新能源(重庆)有限公司 | 23100.0 |
重庆市长寿区三农小额贷款有限责任公司 | 23030.0 |
重庆天泽新材料有限公司 | 23030.0 |
威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 22942.5 |
重庆正业投资有限公司 | 22650.0 |
重庆世界村生物化学有限公司 | 22533.0 |
重庆香江长寿村置业有限公司 | 22440.0 |
重庆德同创业投资中心(有限合伙) | 22287.71 |
重庆星宇海特克汽车部件有限公司 | 22174.3 |
重庆珈力水务有限公司 | 22068.04 |
重庆坤娅建设工程有限公司 | 22050.0 |
重庆坤能建设工程有限公司 | 22050.0 |
重庆宏昌融资担保有限公司 | 22016.25 |
重庆创绿环境保护有限公司 | 21895.0 |
金刚化工(重庆)有限公司 | 21761.35 |
重庆云天化天聚新材料有限公司 | 21560.0 |
重庆市长寿公益工程建设管理有限公司 | 21230.03 |
重庆地来金农业科技研究院有限公司 | 21115.0 |
重庆沃特智成新材料科技有限公司 | 20907.6 |
重庆长寿中法水务有限公司 | 20828.36 |
秀博瑞殷(重庆)电子材料有限公司 | 20735.04 |
重庆紫耘实业发展有限公司 | 20590.0 |
重庆丰夕瑞贸易有限公司 | 20580.0 |
重庆市三峡水务长寿排水有限责任公司 | 20351.57 |
亚士创能新材料(重庆)有限公司 | 20090.0 |
中化学华陆新材料有限公司 | 20090.0 |
重庆环球石化有限公司 | 19847.69 |
重庆市长寿移民生态工业园区开发建设有限公司 | 19630.0 |
重庆双象光学材料有限公司 | 19600.0 |
重庆驷方供应链服务有限公司 | 19600.0 |
重庆长寿合融文化发展有限公司 | 19600.0 |
重庆神龙腾达新材料有限公司 | 19600.0 |
重庆环松科技工业有限公司 | 19551.0 |
重庆市长寿区聚商小额贷款有限公司 | 19477.5 |
重庆千诚实业发展有限公司 | 19360.0 |
重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司 | 19050.0 |
重庆丰容地产有限公司 | 19030.0 |
重庆环松工业(集团)有限公司 | 18780.0 |
重庆市长寿区盈地林业股份有限公司 | 18417.5 |
LG化学(重庆)工程塑料有限公司 | 18322.18 |
重庆颐湖酒店投资有限公司 | 18125.0 |
重庆云辉建筑劳务有限公司 | 18120.0 |
重庆德桥橡胶有限公司 | 17285.25 |
海邦(重庆)电子材料有限公司 | 17204.84 |
重庆市远恒佳教育管理有限公司 | 16987.5 |
重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司 | 16987.5 |
重庆合为实业有限责任公司 | 16637.5 |
重庆市长寿区交通基础设施开发有限公司 | 16637.5 |
重庆川维林德气体有限责任公司 | 16591.9 |
重庆长寿古镇文化旅游开发有限公司 | 16432.0 |
长明国际物流有限公司 | 16137.0 |
重庆钢铁集团钢管有限责任公司 | 16050.0 |
中航油西南储运有限公司 | 15990.0 |
重庆市长寿区中科鼎盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 15960.0 |
重庆双象超纤材料有限公司 | 15855.0 |
重庆普祥劳务有限公司 | 15855.0 |
鉴微数字科技(重庆)有限公司 | 15855.0 |
重庆市鸿海印务有限公司 | 15840.0 |
重庆波斯猫文化旅游开发有限公司 | 15477.5 |
重庆市中润化学有限公司 | 15452.89 |
重庆皓然明阳建筑有限公司 | 15290.0 |
重庆高国建筑劳务有限公司 | 14942.5 |
重庆长航钢城物流有限公司 | 14892.0 |
重庆民信建设(集团)有限公司 | 14673.45 |
重庆翔升实业有限公司 | 14520.0 |
重庆长信房屋销售有限公司 | 14500.0 |
重庆天勤材料有限公司 | 14426.1 |
重庆海鼎勘察设计有限公司 | 14389.59 |
重庆金爵酒店管理有限责任公司 | 14217.5 |
重庆信维环保有限公司 | 14168.5 |
重庆云晟数据科技有限公司 | 14168.5 |
重庆喜津建筑工程有限责任公司 | 13970.0 |
重庆成元汽车部件有限公司 | 13908.48 |
重庆斯泰克瑞登梅尔材料技术有限公司 | 13895.35 |
和信海纳川(重庆)汽车部件有限公司 | 13856.24 |
重庆渝商再生资源开发有限公司 | 13512.5 |
重庆金进宝建筑劳务有限公司 | 13509.5 |
重庆紫光国际化工有限责任公司 | 13500.0 |
重庆市润金新材料科技有限公司 | 13310.0 |
重庆博俊工业科技有限公司 | 13310.0 |
重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13310.0 |
重庆鑫富化工有限公司 | 13294.51 |
重庆鑫锭教学设备有限公司 | 13132.8 |
重庆万象房地产开发有限公司 | 13055.85 |
重庆龙辉建设有限公司 | 12908.4 |
重庆富丽建筑有限公司 | 12902.31 |
重庆长云建设有限公司 | 12900.0 |
国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司 | 12754.5 |
正能建工集团有限公司 | 12685.0 |
重庆市佛光旅游开发(集团)股份有限公司 | 12685.0 |
重庆长寿城中城实业有限公司 | 12678.75 |
重庆市合掌实业集团有限公司 | 12667.5 |
长寿化工总厂 | 12638.4 |
重庆聚狮新材料科技有限公司 | 12628.12 |
重庆善图高新科技有限公司 | 12600.75 |
重庆新港长龙物流有限责任公司 | 12555.0 |
重庆海科化工新材料有限公司 | 12555.0 |
重庆蓉德物业管理有限公司 | 12543.4 |
中科路成新材料(重庆)有限公司 | 12250.0 |
重庆智昇管业有限公司 | 12250.0 |
杰富意金属容器(重庆)有限公司 | 12158.1 |
重庆华仝宜居科技有限公司 | 12100.0 |
重庆实创趋势房地产开发有限公司 | 11970.0 |
重庆川维建安工程有限公司 | 11908.68 |
重庆圣益实业有限公司 | 11866.36 |
重庆晏兴劳务有限公司 | 11861.37 |
重庆泽京新鹏置业发展有限公司 | 11832.0 |
重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司 | 11788.49 |
鸿羚鲲鲱(重庆)装配式建筑工程有限公司 | 11741.5 |
重庆盈地实业(集团)有限公司 | 11625.0 |
重庆市碧桂园凤城酒店有限公司 | 11610.0 |
重庆皓鼎实业有限公司 | 11395.0 |
重庆市长寿区瑞康小额贷款有限责任公司 | 11395.0 |
重庆耀龙建筑劳务有限公司 | 11394.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长