深圳3825家企业获CNISA世界高质量AAAAA级
来源:大美评级
大美评级2022年6月27日发布:深圳3825家企业获CNISA世界高质量5A级,其中:世界500强12家,占中国企业上榜2022年世界500强227家的5.29%,招商银行恒大集团比亚迪华侨城等上榜。
具世界500强潜力的有21家企业,占潜力世界500强企业家数4.20%。
深圳100强高质量发展指数58644.27,在全国城市排名第2位。

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——深圳3825家CNISA世界高质量5A级企业、12家2022世界500强企业、21家具有世界500强潜力的企业完整名单,深圳100强高质量发展指数,大美评级同时发布。
深圳3825家企业获CNISA世界高质量AAAAA级
有效期至2023年6月26日,按《广告法》规定使用。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 73393.41 |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 71933.44 |
| 深圳市引导基金投资有限公司 | 70840.00 |
| 创想科技集团有限公司 | 70840.00 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 69412.50 |
| 深圳市人才安居集团有限公司 | 69300.00 |
| 深圳前海怀安盛世电子商务供应链有限公司 | 69266.25 |
| 深圳前海威瑞罗森医疗设备有限公司 | 69266.25 |
| 深圳前海怀安盛世电子商务有限公司 | 69266.25 |
| 深圳前海安苹金果通讯电器有限公司 | 69266.25 |
| 深圳富牛投资有限公司 | 69266.25 |
| 深圳前海圣根生物科技有限公司 | 69266.25 |
| 深圳前海方兴善业网络科技有限公司 | 69266.25 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 68074.42 |
| 强海海洋产业控股(深圳)有限公司 | 67760.00 |
| 深圳市创星城建设工程有限公司 | 67760.00 |
| 深圳市百姓生活实业有限公司 | 67760.00 |
| 深圳前海久仙草药业研发有限公司 | 67727.00 |
| 深圳好山好水小镇工程有限公司 | 67727.00 |
| 深圳前海丰露桑田能源产业有限公司 | 67727.00 |
| 深圳甘惠普济工艺美术有限公司 | 67727.00 |
| 深圳至宝金马智能设备有限公司 | 67727.00 |
| 迪维珠宝(深圳)有限公司 | 66220.00 |
| 深圳市民惠科融健康产业有限责任公司 | 66220.00 |
| 深圳市一陆通汽车销售租赁有限公司 | 65925.00 |
| 华为技术有限公司 | 65598.51 |
| 创想国融投资(深圳)有限公司 | 65550.00 |
| 深圳市恩创力环保工程有限公司 | 64680.00 |
| 中商保信(深圳)资产管理有限公司 | 63532.25 |
| 中广融(深圳)城市建设开发有限公司 | 63140.00 |
| 中融合创(深圳)房地产开发有限公司 | 63140.00 |
| 华为投资控股有限公司 | 62725.41 |
| 深圳国盛民宝文化股份有限公司 | 61600.00 |
| 九星科创(深圳)有限公司 | 61600.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 61566.50 |
| 深圳光华信通科技有限公司 | 61160.00 |
| 时达自动化设备(深圳)有限公司 | 60526.50 |
| 招商银行股份有限公司 | 58748.93 |
| 创想未来实业(深圳)有限公司 | 58050.00 |
| 深圳市前海鸿昱实业投资有限公司 | 57470.43 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 57003.85 |
| 平安不动产有限公司 | 56400.00 |
| 中海企业发展集团有限公司 | 56400.00 |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 55902.50 |
| 恒大集团有限公司 | 55812.50 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 55626.11 |
| 中国广核电力股份有限公司 | 54930.76 |
| 宝安区福永镇桥头大同五金塑胶玩具厂 | 54928.46 |
| 广东核电投资有限公司 | 54600.00 |
| 宝安区沙井坣岗高宝金属塑胶制品厂 | 54578.24 |
| 中国广核集团有限公司 | 54093.02 |
| 深圳平安金融科技咨询有限公司 | 53956.39 |
| 深圳市钜盛华股份有限公司 | 53824.32 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 53633.45 |
| 平安证券股份有限公司 | 53610.00 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 53509.71 |
| 安邦财产保险股份有限公司 | 53375.00 |
| 平安信托有限责任公司 | 53250.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 53217.05 |
| 深圳阿芙科技有限公司 | 53104.44 |
| 国银金融租赁股份有限公司 | 53089.07 |
| 华润股份有限公司 | 52983.17 |
| TCL华星光电技术有限公司 | 52962.59 |
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 52800.00 |
| 华侨城集团有限公司 | 52800.00 |
| 平安银行股份有限公司 | 52541.20 |
| 深圳建业工程集团股份有限公司 | 52507.69 |
| 喜达物流(深圳)有限公司 | 52425.00 |
| 首先高科技(深圳)有限公司 | 52425.00 |
| 华润深国投信托有限公司 | 52350.00 |
| 万科企业股份有限公司 | 52347.84 |
| 华为终端(深圳)有限公司 | 52297.55 |
| 深圳市罗诚伟力首饰来料加工厂 | 52072.80 |
| 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 52066.01 |
| 深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 | 51904.50 |
| 深圳市立业集团有限公司 | 51900.00 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 51900.00 |
| 广田控股集团有限公司 | 51900.00 |
| 深圳华侨城房地产有限公司 | 51900.00 |
| 深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司 | 51888.00 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 51810.26 |
| 五矿证券有限公司 | 51596.66 |
| 宝安区松岗科技化工厂 | 51349.87 |
| 国信证券股份有限公司 | 51318.64 |
| 深圳市国伟国际教育文化传播有限公司 | 51260.00 |
| 深圳市嘉合兴装饰工程有限公司 | 51260.00 |
| 深圳市前海逸扬电子商务有限公司 | 51260.00 |
| 华亚世联(深圳)国际贸易有限公司 | 51260.00 |
| 开元商务信息(深圳)有限公司 | 51260.00 |
| 深圳前海康德乐善食品有限公司 | 51260.00 |
| 深圳市后圃文化传播有限公司 | 51260.00 |
| 钜金科技(深圳)有限公司 | 51260.00 |
| 深圳前海双和双拓贸易有限公司 | 51260.00 |
| 深圳市爱玥科技有限公司 | 51260.00 |
| 深圳市南山区沙河永德精密来料加工厂 | 50952.18 |
| 厦深铁路广东有限公司 | 50639.22 |
| 深圳市罗湖区坳下南亚雨伞来料加工厂 | 50294.61 |
| 深圳市小龙人汽车科技有限公司 | 50095.00 |
| 招商证券股份有限公司 | 49944.79 |
| 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 49657.50 |
| 深圳市荣中劳务服务有限公司 | 49600.00 |
| 深圳华侨城股份有限公司 | 49208.52 |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 48784.86 |
| 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | 48645.00 |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 48607.34 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 48581.10 |
| 深圳市招融投资控股有限公司 | 48567.00 |
| 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | 48543.75 |
| 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 48100.16 |
| 深圳市博程文化传播有限公司 | 47765.00 |
| 深圳市旭元工程项目管理有限公司 | 47705.00 |
| 安信证券股份有限公司 | 47575.00 |
| 深圳市柏霖资产管理有限公司 | 47575.00 |
| 广深铁路股份有限公司 | 47525.31 |
| 中建国际投资集团有限公司 | 47161.35 |
| 中国电子有限公司 | 47122.73 |
| 中仁建(深圳)建设集团有限公司 | 46933.49 |
| 阳光保险集团股份有限公司 | 46852.30 |
| 深圳市威华珠宝首饰有限公司 | 46690.00 |
| 海航资本南方总部(深圳)有限公司 | 46662.50 |
| 深圳市星河房地产开发有限公司 | 46650.01 |
| 深圳地铁前海国际发展有限公司 | 46426.66 |
| 深圳市德峰建筑劳务分包有限公司 | 46295.00 |
| 深圳市宝安区龙华人创电子厂 | 46245.60 |
| 太平财产保险有限公司 | 46155.00 |
| 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 46140.00 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 45640.00 |
| 惠科股份有限公司 | 45600.00 |
| 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 45390.00 |
| 中信期货有限公司 | 45300.00 |
| 华润置地控股有限公司 | 45120.00 |
| 深圳市前海富德能源投资控股有限公司 | 45120.00 |
| 深圳市中绿色产业基金管理有限公司 | 45120.00 |
| 立讯精密工业股份有限公司 | 45007.02 |
| 巴马领航(深圳)健康产业股份有限公司 | 44990.00 |
| 深圳航空有限责任公司 | 44940.00 |
| 华润水泥投资有限公司 | 44920.76 |
| 华润(深圳)有限公司 | 44868.00 |
| 深圳莲塘琦昌塑胶饰品来料加工厂 | 44787.88 |
| 广东粤港供水有限公司 | 44514.42 |
| 莱华控股集团有限公司 | 44400.00 |
| 深圳世纪隆盛实业有限公司 | 44400.00 |
| 深圳市城建产业园发展有限公司 | 44400.00 |
| 深圳市光明科学城产业发展集团有限公司 | 44400.00 |
| 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 44314.67 |
| 深圳市腾讯斐泰科技有限公司 | 44250.50 |
| 深圳市深粤控股股份有限公司 | 44250.00 |
| 深圳市招商前海实业发展有限公司 | 44156.25 |
| 格林美股份有限公司 | 44075.28 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 44036.08 |
| 深圳市前海中基银杉控股有限公司 | 43827.50 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 43820.15 |
| 深业控股(深圳)有限公司 | 43811.85 |
| 深圳市莲塘创丰服装来料加工厂 | 43792.37 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 43774.23 |
| 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | 43700.23 |
| 深圳市盐田港集团有限公司 | 43695.00 |
| 金地(集团)股份有限公司 | 43671.88 |
| 深圳华强资产管理集团有限责任公司 | 43660.00 |
| 博瑞纳(深圳)机械设备企业 | 43645.00 |
| 深圳市柯导科技有限公司 | 43645.00 |
| 深圳市德寸安旅行社有限公司 | 43645.00 |
| 中信网络有限公司 | 43622.96 |
| 同方金融控股(深圳)有限公司 | 43605.21 |
| 英大证券有限责任公司 | 43403.60 |
| 光大控股创业投资(深圳)有限公司 | 43336.65 |
| 大悦城控股集团股份有限公司 | 43329.47 |
| 深圳市中天金融控股集团有限公司 | 43320.00 |
| 深圳带路投资(集团)有限公司 | 43250.00 |
| 中广核资本控股有限公司 | 43250.00 |
| 深圳市南粤君柯影视实业股份公司 | 43240.00 |
| 深圳市粤仕深实业股份公司 | 43240.00 |
| 恒大金融投资(深圳)有限公司 | 43240.00 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 43203.60 |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | 43195.88 |
| 华商银行 | 43125.00 |
| 深业集团有限公司 | 43095.00 |
| 深圳市宝安区沙井德山塑胶五金厂 | 43009.92 |
| 深圳市福田投资控股有限公司 | 42939.00 |
| 深圳市民航机场控股集团有限公司 | 42920.00 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 42900.00 |
| 世纪证券有限责任公司 | 42900.00 |
| 前海金融控股有限公司 | 42841.28 |
| 恒大地产集团有限公司 | 42809.69 |
| 顺丰控股股份有限公司 | 42784.01 |
| 深圳市宝能汽车有限公司 | 42750.00 |
| 深圳能源环保股份有限公司 | 42750.00 |
| 岭东核电有限公司 | 42675.90 |
| 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 42630.15 |
| 深圳宇枫投资发展有限公司 | 42630.00 |
| 深圳市鸿天建筑工程有限公司 | 42585.00 |
| 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 42525.77 |
| 华润万家有限公司 | 42493.08 |
| 荣耀终端有限公司 | 42303.48 |
| 全球房地产基金(深圳)股份有限公司 | 42300.00 |
| 中移投资控股有限责任公司 | 42300.00 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 42300.00 |
| 招商期货有限公司 | 42297.00 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 42292.52 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 42254.53 |
| 深圳富德金蓉控股有限公司 | 42237.00 |
| 深圳市聚湾金城建设工程劳务有限公司 | 42196.80 |
| 深超光电(深圳)有限公司 | 42166.90 |
| 深圳市罗湖区外贸森发木制品来料加工厂 | 42154.34 |
| 深圳深国投房地产开发有限公司 | 42150.00 |
| 金丰益(深圳)金融服务有限公司 | 42136.00 |
| 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 42114.00 |
| 南方证券股份有限公司 | 42086.43 |
| 广东华厦电力发展有限公司 | 42050.00 |
| 深圳香江控股股份有限公司 | 41993.67 |
| 深圳供电局有限公司 | 41912.26 |
| 岭澳核电有限公司 | 41884.84 |
| 深圳市一达通企业服务有限公司 | 41850.00 |
| 欧菲光集团股份有限公司 | 41793.40 |
| 深圳市桂芳园实业有限公司 | 41760.00 |
| 恒大集团 | 41698.33 |
| 光大环保(中国)有限公司 | 41623.16 |
| 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 41570.26 |
| 长城证券股份有限公司 | 41555.11 |
| 赣深铁路(广东)有限公司 | 41551.97 |
| 深圳市九州房地产开发有限公司 | 41550.00 |
| 中江地产(深圳)集团有限公司 | 41520.00 |
| 菜鸟网络科技有限公司 | 41520.00 |
| 中国南玻集团股份有限公司 | 41506.04 |
| 冠华基业实业(深圳)有限公司 | 41467.50 |
| 深圳市建业房地产开发有限公司 | 41448.38 |
| 中建材投资有限公司 | 41400.00 |
| 中广核财务有限责任公司 | 41400.00 |
| 深圳市金鋆财务咨询有限公司 | 41400.00 |
| 深圳招商房地产有限公司 | 41400.00 |
| 深圳鹏瑞集团有限公司 | 41400.00 |
| 深圳市鸿利金融投资控股有限公司 | 41387.50 |
| 深圳市招商前海驰迪实业有限公司 | 41360.00 |
| 深圳市云快联技术服务有限公司 | 41360.00 |
| 深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司 | 41310.00 |
| 深圳市华超实业有限公司 | 41293.54 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 41292.27 |
| 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | 41287.50 |
| 比亚迪股份有限公司 | 41266.71 |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 41232.07 |
| 世纪晶源科技有限公司 | 41182.50 |
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 41134.31 |
| 深圳市南山房地产开发有限公司 | 41120.58 |
| 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 41071.38 |
| 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41043.87 |
| 深圳市坪山区城市建设投资有限公司 | 41027.21 |
| 五矿期货有限公司 | 40972.73 |
| 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 40961.67 |
| 深圳盛屯集团有限公司 | 40950.00 |
| 深圳秦商集团有限公司 | 40943.05 |
| 深圳信息职业技术学院 | 40907.88 |
| 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 40891.85 |
| 深圳中海投资管理有限公司 | 40875.00 |
| 深圳市光明区建设发展集团有限公司 | 40865.75 |
| 恒大金融控股集团(深圳)有限公司 | 40825.00 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 40795.51 |
| 广东核电合营有限公司 | 40794.00 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 40777.72 |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 40768.82 |
| 未来视界眼镜(深圳)股份公司 | 40760.75 |
| 东海航空有限公司 | 40710.00 |
| 腾邦集团有限公司 | 40700.00 |
| 深圳市亿来源建筑劳务有限公司 | 40700.00 |
| 深圳市新高清文化资本控股有限公司 | 40655.00 |
| 深圳市大生农业集团有限公司 | 40655.00 |
| 深圳亚佳航空活塞发动机有限公司 | 40655.00 |
| 深圳市凡彼丽服饰有限公司 | 40655.00 |
| 深圳市建筑工程股份有限公司 | 40650.00 |
| 天马微电子股份有限公司 | 40586.62 |
| 深圳市汇通金控基金投资有限公司 | 40566.25 |
| 前海人寿保险股份有限公司 | 40547.50 |
| 康佳集团股份有限公司 | 40511.92 |
| 深圳市润丰家居有限公司 | 40420.00 |
| 恒大高科技集团有限公司 | 40420.00 |
| 深圳市恒宁商业发展有限公司 | 40420.00 |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 40367.15 |
| 中广核工程有限公司 | 40329.00 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 40328.42 |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | 40273.74 |
| 美国斐锐律师事务所驻深圳代表处 | 40249.07 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 40221.14 |
| 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | 40212.18 |
| 深圳市德景新投资有限公司 | 40200.00 |
| 深圳高速公路集团股份有限公司 | 40171.16 |
| 深圳兆恒水电有限公司 | 40170.00 |
| 深圳市宝安区投资管理集团有限公司 | 40156.50 |
| 深圳市深信创业投资有限公司 | 40152.00 |
| 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 40140.00 |
| 深圳市绿景企业管理集团有限公司 | 40125.00 |
| 招商局资本控股有限责任公司 | 40057.50 |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 40055.28 |
| 华安财产保险股份有限公司 | 40050.00 |
| 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 40050.00 |
| 亚太财产保险有限公司 | 40041.94 |
| 深圳市机场股份有限公司 | 39976.15 |
| 深圳世联行集团股份有限公司 | 39950.37 |
| 中集车辆(集团)股份有限公司 | 39926.40 |
| 深圳市市政工程总公司 | 39912.00 |
| 深圳市新启源实业发展有限公司 | 39900.00 |
| 深圳市平丰珠宝有限公司 | 39900.00 |
| 深圳市勤诚达集团有限公司 | 39900.00 |
| 旅行者汽车集团有限公司 | 39900.00 |
| 深圳市洲际通商投资有限公司 | 39900.00 |
| 创维控股有限公司 | 39900.00 |
| 盐田国际集装箱码头有限公司 | 39888.00 |
| 深圳市龙岗区罗诚新亚洲电脑机绣来料加工厂 | 39805.90 |
| 深圳光汇石油金融控股有限公司 | 39790.00 |
| 蒙汐企业管理顾问(深圳)有限责任公司 | 39790.00 |
| 深圳市威颖贸易有限公司 | 39790.00 |
| 深圳市前海共和金融控股有限公司 | 39790.00 |
| 中西部金融控股(深圳)股份有限公司 | 39790.00 |
| 深圳前海亚太石墨烯产业发展基金有限公司 | 39790.00 |
| 深圳市铭为国际贸易有限公司 | 39790.00 |
| 广东宝港实业集团有限公司 | 39790.00 |
| 深圳市幸福林业基金有限公司 | 39790.00 |
| 招联消费金融有限公司 | 39790.00 |
| 深圳达实智能股份有限公司 | 39785.23 |
| 招商局港口集团股份有限公司 | 39783.55 |
| 深圳妈湾电力有限公司 | 39780.00 |
| 健康元药业集团股份有限公司 | 39758.04 |
| 深圳慧通商务有限公司 | 39757.50 |
| 创邦集团有限公司 | 39751.25 |
| 新产业投资股份有限公司 | 39750.00 |
| 招商信诺人寿保险有限公司 | 39730.00 |
| 深圳市兆新能源股份有限公司 | 39723.62 |
| 深圳广播电影电视集团 | 39710.95 |
| 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 39702.82 |
| 深圳市绿景合兴房地产开发有限公司 | 39690.00 |
| 深圳市前海中越资产管理有限公司 | 39675.00 |
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 39675.00 |
| 海能达通信股份有限公司 | 39655.83 |
| 深圳市外环高速公路投资有限公司 | 39652.50 |
| 创维集团有限公司 | 39645.00 |
| 深圳市奋达科技股份有限公司 | 39637.00 |
| 平安科技(深圳)有限公司 | 39631.17 |
| 深国际控股(深圳)有限公司 | 39614.10 |
| 中科招商投资管理集团股份有限公司 | 39607.12 |
| 国新(深圳)投资有限公司 | 39600.00 |
| 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 39600.00 |
| 中山证券有限责任公司 | 39570.00 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 39532.50 |
| 深圳市平稳发展投资有限公司 | 39511.50 |
| 深圳正威(集团)有限公司 | 39500.00 |
| 宝能物流集团有限公司 | 39480.00 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 39478.44 |
| 深圳今日头条科技有限公司 | 39446.00 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 39445.45 |
| 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 | 39415.83 |
| 广东富盈建设有限公司 | 39400.32 |
| 丰隆集团有限公司 | 39377.10 |
| 深圳威新软件科技有限公司 | 39375.00 |
| 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 39300.00 |
| 深圳中浩(集团)股份有限公司 | 39298.14 |
| 南太投资(深圳)有限公司 | 39255.87 |
| 深圳平安商用置业投资有限公司 | 39250.50 |
| 魔鬼投资(深圳)股份有限公司 | 39245.00 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 39240.88 |
| 中铁南方投资集团有限公司 | 39220.00 |
| 深圳广田集团股份有限公司 | 39205.62 |
| 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 39205.50 |
| 智链深国际智慧物流(深圳)有限公司 | 39200.70 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 39197.03 |
| 美盈森集团股份有限公司 | 39196.99 |
| 深圳市粮食集团有限公司 | 39195.00 |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 39163.33 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 39150.00 |
| 大鹏证券有限责任公司 | 39150.00 |
| 深圳市华孚进出口有限公司 | 39150.00 |
| 深圳市龙岗区城投置地开发有限公司 | 39150.00 |
| 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 39150.00 |
| 深圳能源财务有限公司 | 39150.00 |
| 深圳邦凯新能源股份有限公司 | 39150.00 |
| 联建建设工程有限公司 | 39150.00 |
| 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 39150.00 |
| 中海兴隆深圳地产有限公司 | 39150.00 |
| 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 39150.00 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 39131.87 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 39130.31 |
| 华联控股股份有限公司 | 39125.90 |
| 深圳市富德资源投资控股有限公司 | 39120.00 |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 39111.09 |
| 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 39106.33 |
| 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 39100.94 |
| 深圳市福田引导基金投资有限公司 | 39100.00 |
| 深圳三九药业有限公司 | 39093.75 |
| 深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司 | 39072.00 |
| 中外运物流有限公司 | 39066.00 |
| 康键信息技术(深圳)有限公司 | 39037.81 |
| 深业南方地产(集团)有限公司 | 39019.61 |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 39012.52 |
| 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 39004.50 |
| 绿色动力环保集团股份有限公司 | 38990.16 |
| 广田置业有限公司 | 38982.00 |
| 深圳市比克电池有限公司 | 38979.50 |
| 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 38978.35 |
| 深圳市宝安区盐田中瑞制品厂 | 38954.26 |
| 深圳市南山区集美新辰服饰中心 | 38925.00 |
| 深圳市椰青四季餐饮管理有限公司 | 38925.00 |
| 李爱权投资(深圳)有限公司 | 38925.00 |
| 深圳瓷安居瓷业有限公司 | 38925.00 |
| 宝能城市发展建设集团有限公司 | 38925.00 |
| 深圳市耀昌医疗器械有限公司 | 38925.00 |
| 深圳市润投咨询有限公司 | 38925.00 |
| 深圳市厚易文化艺术有限公司 | 38925.00 |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 38925.00 |
| 深圳市招商银和股权投资基金有限公司 | 38925.00 |
| 万国和谐(深圳)投资控股有限公司 | 38925.00 |
| 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 38924.99 |
| 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 38911.95 |
| 创想交通实业(深圳)有限公司 | 38887.49 |
| 深圳东部华侨城有限公司 | 38860.00 |
| 长园科技集团股份有限公司 | 38858.66 |
| 港华燃气投资有限公司 | 38847.00 |
| 深圳市科锐达贸易有限公司 | 38819.50 |
| 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 38789.85 |
| 深圳洪涛集团股份有限公司 | 38774.16 |
| 深圳粤商物流有限公司 | 38772.00 |
| 深圳市爱施德股份有限公司 | 38758.92 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 38753.48 |
| 顺丰控股集团 | 38738.23 |
| 广东大鹏液化天然气有限公司 | 38729.21 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 38723.54 |
| 深圳市力合科创股份有限公司 | 38715.91 |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 38701.54 |
| 天音通信有限公司 | 38700.00 |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 38700.00 |
| 深圳市城建置地发展有限公司 | 38700.00 |
| 深圳市合正房地产集团有限公司 | 38700.00 |
| 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 38698.01 |
| 深圳远洋运输股份有限公司 | 38693.56 |
| 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 | 38690.00 |
| 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 38663.02 |
| 北京大学深圳研究生院 | 38662.88 |
| 天虹数科商业股份有限公司 | 38653.27 |
| 深圳市高发投资控股有限公司 | 38650.32 |
| 中航国际控股有限公司 | 38649.24 |
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 38628.80 |
| 信通数据网络通信有限公司 | 38617.50 |
| 深圳粤通集团有限公司 | 38617.50 |
| 深圳拓邦股份有限公司 | 38602.83 |
| 中广核能源开发有限责任公司 | 38578.25 |
| 深圳信立泰药业股份有限公司 | 38572.22 |
| 腾邦物流集团股份有限公司 | 38570.00 |
| 广东隆生企业投资有限公司 | 38550.00 |
| 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 38545.21 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 38544.00 |
| 宝享房地产(深圳)有限公司 | 38542.98 |
| 招商局重工(深圳)有限公司 | 38535.93 |
| 中燃燃气实业(深圳)有限公司 | 38530.66 |
| 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 38515.82 |
| 黑颈鹤(深圳)投资有限公司 | 38511.60 |
| 方大集团股份有限公司 | 38510.81 |
| 深圳市桑达实业股份有限公司 | 38506.85 |
| 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 38504.29 |
| 中慧建设劳务(深圳)有限公司 | 38503.50 |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 38500.61 |
| 深圳中国金币经销中心有限公司 | 38493.05 |
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 38490.52 |
| 深圳市盐田港置业有限公司 | 38490.00 |
| 冠捷视听科技(深圳)有限公司 | 38489.03 |
| 深圳世纪星源股份有限公司 | 38487.81 |
| 南方国际租赁有限公司 | 38477.07 |
| 中广核服务集团有限公司 | 38476.68 |
| 万物云空间科技服务股份有限公司 | 38475.63 |
| 深圳汉臣基业实业有限公司 | 38475.12 |
| 深圳华侨城城市更新投资有限公司 | 38475.00 |
| 深圳市正莱达实业有限公司 | 38475.00 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 38468.86 |
| 深业鹏基(集团)有限公司 | 38448.07 |
| 深圳市广前电力有限公司 | 38445.44 |
| 深圳市海岸房地产开发集团有限公司 | 38424.00 |
| 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 38417.49 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 38410.01 |
| 祈福房地产开发(深圳)有限公司 | 38408.93 |
| 深圳市中诺通讯有限公司 | 38400.34 |
| 深圳市民航集团新产业控股有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市福田新一代产业投资服务有限公司 | 38400.00 |
| 深圳联合金融控股有限公司 | 38400.00 |
| 凯信恒有限公司 | 38400.00 |
| 深圳品牌实业集团有限公司 | 38400.00 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 | 38400.00 |
| 润杨集团(深圳)有限公司 | 38400.00 |
| 中国中海直有限责任公司 | 38400.00 |
| 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市特发地产有限公司 | 38400.00 |
| 深圳创维数字技术有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市国民投资发展有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市君汇友成实业有限公司 | 38400.00 |
| 深圳祥祺集团有限公司 | 38400.00 |
| 神州数码(深圳)有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市嘉霖集团有限公司 | 38400.00 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 38400.00 |
| 深圳市诚威新材料有限公司 | 38400.00 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 38381.10 |
| 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 38369.21 |
| 深圳前海太平洋投资有限公司 | 38362.50 |
| 招商局港通发展(深圳)有限公司 | 38322.31 |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 38282.35 |
| 深圳市龙岗区城市建设投资集团 | 38278.62 |
| 深圳诺普信农化股份有限公司 | 38278.36 |
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 38256.95 |
