北京培育世界500强88家京东中粮集团等
来源:大美评级
大美评级2022年6月24日发布:北京14074家企业获CNISA世界高质量5A级,其中:世界500强88家,占中国企业上榜2022年世界500强227家的38.77%,中石油国家电网中央汇金工商银行等上榜。
具世界500强潜力的有83家企业,占潜力世界500强企业家数16.60%。
北京100强高质量发展指数78420.98,在全国城市排名第1位。

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(2022年3月25日)强调:“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,“提升在国际经济治理中的话语权。”“不得设置不合理和歧视性的准入”,“着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。”
——各地方政府对首次入榜世界500强企业,奖励数百万元至数千万元;对CNISA世界高质量5A企业,在土地、人才、融资、税收、招投标、进出口等,具体资助扶持奖励政策,请咨询所在地政府。
——北京14074家CNISA世界高质量5A级企业、88家2022世界500强企业、83家具有世界500强潜力的企业完整名单,北京100强高质量发展指数,大美评级同时发布。
北京培育世界500强88家企业名单
有效期至2023年6月22日,按《广告法》规定使用。
| 中国石油化工集团有限公司 | 109391.04 | 
| 中国中信集团有限公司 | 100298.36 | 
| 中信银行股份有限公司 | 69420.66 | 
| 中国航空工业集团有限公司 | 67310.00 | 
| 京东方科技集团股份有限公司 | 63059.28 | 
| 安邦保险集团股份有限公司 | 62788.14 | 
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 62389.17 | 
| 招商局集团有限公司 | 55005.00 | 
| 中国中煤能源集团有限公司 | 54407.00 | 
| 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 54314.52 | 
| 中粮集团有限公司 | 52763.97 | 
| 中国外运长航集团有限公司 | 52665.42 | 
| 中海地产集团有限责任公司 | 52120.50 | 
| 中国冶金科工集团有限公司 | 52052.35 | 
| 中国生物技术股份有限公司 | 51612.37 | 
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 51267.96 | 
| 中央汇金投资有限责任公司 | 118321.45 | 
| 中国农业银行股份有限公司 | 111148.73 | 
| 中国海洋石油集团有限公司 | 93435.00 | 
| 中国泛海控股集团有限公司 | 56400.00 | 
| 中国华润有限公司 | 56014.10 | 
| 中国远洋运输有限公司 | 54686.11 | 
| 华夏银行股份有限公司 | 54324.25 | 
| 中国神华能源股份有限公司 | 53523.79 | 
| 中国物流集团有限公司 | 60900.00 | 
| 中铁快运股份有限公司 | 58235.86 | 
| 中国中车集团有限公司 | 56787.50 | 
| 中国铁路工程集团有限公司 | 52845.00 | 
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 51900.00 | 
| 中国国家铁路集团有限公司 | 97921.20 | 
| 中国铁塔股份有限公司 | 76845.50 | 
| 中国船舶重工集团有限公司 | 75750.00 | 
| 中国化工农化有限公司 | 66219.52 | 
| 中国华能集团有限公司 | 63105.00 | 
| 中国机械工业集团有限公司 | 59100.00 | 
| 中国医药集团有限公司 | 58877.96 | 
| 中国铝业集团有限公司 | 58740.00 | 
| 中国长江电力股份有限公司 | 56673.27 | 
| 中国航天科技集团有限公司 | 56400.00 | 
| 中国航天科工集团有限公司 | 55815.00 | 
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 55717.01 | 
| 中国电子科技集团有限公司 | 55460.00 | 
| 中国建材集团有限公司 | 55111.27 | 
| 北京百度网讯科技有限公司 | 53439.58 | 
| 中国建设基础设施有限公司 | 52800.00 | 
| 中国航空发动机集团有限公司 | 52425.00 | 
| 中国五矿集团有限公司 | 51990.00 | 
| 中国建筑集团有限公司 | 51900.00 | 
| 华晨电力股份公司 | 51900.00 | 
| 首钢集团有限公司 | 60339.76 | 
| 北京汽车集团有限公司 | 56380.43 | 
| 中国航空集团有限公司 | 53468.75 | 
| 中国航空油料集团有限公司 | 51035.00 | 
| 中国石油天然气集团有限公司 | 121417.50 | 
| 国家电网有限公司 | 118321.45 | 
| 中国工商银行股份有限公司 | 111630.47 | 
| 中国移动通信集团有限公司 | 107400.00 | 
| 中国银行股份有限公司 | 106979.08 | 
| 中国电信集团有限公司 | 100882.50 | 
| 中国建设银行股份有限公司 | 98468.28 | 
| 中国邮政集团有限公司 | 95220.00 | 
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 92761.16 | 
| 中国南水北调集团中线有限公司 | 88072.40 | 
| 中国光大集团股份公司 | 82560.53 | 
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 80075.51 | 
| 中国铁通集团有限公司 | 75768.14 | 
| 中国核工业集团有限公司 | 74175.00 | 
| 中国光大银行股份有限公司 | 68405.59 | 
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 67300.80 | 
| 中国民生银行股份有限公司 | 67102.09 | 
| 中国中化集团有限公司 | 66931.89 | 
| 中国再保险(集团)股份有限公司 | 66515.91 | 
| 中国兵器工业集团有限公司 | 64635.00 | 
| 中国兵器装备集团有限公司 | 63285.00 | 
| 中国华电集团有限公司 | 61915.00 | 
| 中国大唐集团有限公司 | 61915.00 | 
| 中国印钞造币集团有限公司 | 60900.00 | 
| 中国北方工业有限公司 | 59112.48 | 
| 中国太平保险集团有限责任公司 | 58767.34 | 
| 中国邮政速递物流股份有限公司 | 58650.00 | 
| 中国人寿保险股份有限公司 | 58115.15 | 
| 北京银行股份有限公司 | 56914.34 | 
| 中国华油集团有限公司 | 56309.73 | 
| 华能国际电力股份有限公司 | 54464.14 | 
| 北京能源集团有限责任公司 | 54152.02 | 
| 中国金币集团有限公司 | 52046.25 | 
| 中国机械工业工程集团有限公司 | 51777.82 | 
| 中国财产再保险有限责任公司 | 50814.78 | 
联系方式:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美评级副秘书长
            
                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 浙公安网备33010402004447号