林芝100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。

经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:林芝100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
| 公司名称 | 高质量发展指数 |
| 川藏铁路有限公司 | 93890.0 |
| 桑德集团有限公司 | 40800.0 |
| 丰驰投资有限公司 | 34965.0 |
| 西藏米林才召乡村物流有限公司 | 32800.0 |
| 西藏林芝清创资产管理有限公司 | 32520.0 |
| 清控创业投资有限公司 | 32000.0 |
| 西藏奇正藏药股份有限公司 | 31387.95 |
| 林芝永信科技有限公司 | 30294.45 |
| 桑德投资控股有限公司 | 29362.5 |
| 林芝西兴实业有限公司 | 29025.0 |
| 林芝鑫悦企业管理有限公司 | 28980.0 |
| 西藏工布江达县九盛投资有限责任公司 | 28905.0 |
| 西藏桑德想象科技有限公司 | 28800.0 |
| 大唐西藏波堆水电开发有限公司 | 28034.12 |
| 米林县鑫茂创业投资管理有限公司 | 26550.0 |
| 米林县碧桂创业投资管理有限公司 | 26550.0 |
| 西藏桑德水务有限公司 | 25987.5 |
| 西藏广能水电开发有限公司 | 25762.5 |
| 林芝雅江实业投资有限公司 | 25643.22 |
| 林芝中民智德教育有限公司 | 25087.5 |
| 西藏厘厘兴能源开发有限责任公司 | 24958.75 |
| 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 24150.0 |
| 林芝永创信息科技有限公司 | 23989.0 |
| 林芝市城市投资有限责任公司 | 23657.97 |
| 西藏厦林路桥工程有限公司 | 22650.0 |
| 林芝市高争建材有限公司 | 22308.93 |
| 林芝恒大旅游发展有限公司 | 21360.0 |
| 波密县华茗茶业有限公司 | 21070.0 |
| 林芝市斯为美教育科技有限公司 | 21006.36 |
| 林芝亿业水电投资发展有限公司 | 20527.5 |
| 国家电投集团察隅电力有限公司 | 19536.0 |
| 西藏工布江达县鸿发投资有限公司 | 18497.5 |
| 林芝市紫金印相房地产开发有限责任公司 | 18047.19 |
| 西藏林芝高原雪都冬虫夏草有限公司 | 17742.5 |
| 林芝瑞炜投资有限公司 | 17488.0 |
| 西藏林芝江南实业有限责任公司 | 17375.0 |
| 西藏林芝高原雪都景区管理有限公司 | 17365.0 |
| 西藏林芝市龙腾投资有限公司 | 17365.0 |
| 林芝市先创国有资产投资经营集团有限公司 | 17145.0 |
| 林芝安大投资有限公司 | 17037.5 |
| 林芝东阳光大健康实业有限公司 | 16987.5 |
| 林芝桑德水务有限公司 | 16987.5 |
| 林芝市源峰旅游发展有限责任公司 | 16770.0 |
| 西藏东南建设有限责任公司 | 16610.0 |
| 林芝市华侨城南山旅游投资发展有限公司 | 16610.0 |
| 中能国际(林芝)科技有限公司 | 16610.0 |
| 林芝藏建天路实业有限公司 | 16478.25 |
| 西藏铁城建筑工程有限公司 | 16232.5 |
| 林芝粤林实业发展有限公司 | 15477.5 |
| 国家能源集团西藏尼洋河流域水电开发有限公司 | 15125.0 |
| 西藏金渠能源开发有限责任公司 | 15100.0 |
| 西藏贯通能源开发有限责任公司 | 15100.0 |
| 林芝新绎旅游开发有限公司 | 14820.0 |
| 林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司 | 14543.5 |
| 林芝顺发建筑装饰装修有限责任公司 | 14358.67 |
| 巴宜区八一镇金鼎兴业投资中心(有限合伙) | 14301.4 |
| 西藏圣核农业科技股份有限公司 | 13680.0 |
| 西藏劲华食品有限公司 | 13652.5 |
| 西藏林芝常隆投资有限公司 | 13205.83 |
| 林芝申城影视创业投资有限公司 | 13118.4 |
| 西藏杰恒实业有限公司 | 12900.0 |
| 西藏昊林建筑装饰工程有限公司 | 12683.82 |
| 工布江达县裕丰扶贫综合农业开发有限公司 | 12386.0 |
| 西藏玖禧禧环保物资有限公司 | 12099.3 |
| 黎博建设有限公司 | 11825.07 |
| 林芝市鑫宏达农业发展有限责任公司 | 11500.0 |
| 林芝市常青国际旅游发展有限公司 | 11250.0 |
| 西藏中福生物科技有限公司 | 10750.0 |
| 林芝锦华投资管理有限公司 | 10535.0 |
| 西藏明路实业有限公司 | 10500.0 |
| 林芝东阳光药业研发有限公司 | 10368.0 |
| 西藏林芝正源策略投资有限公司 | 10348.0 |
| 林芝市宝来娱乐有限公司 | 10250.0 |
| 林芝康达华美投资有限公司 | 10105.0 |
| 西藏林芝天知太阳宝座投资开发有限责任公司 | 10105.0 |
| 西藏林芝中科实业有限公司 | 9890.0 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 9890.0 |
| 林芝腾讯投资管理有限公司 | 9890.0 |
| 林芝利创信息技术有限公司 | 9890.0 |
| 西藏成发建筑工程有限公司 | 9890.0 |
| 林芝利新信息技术有限公司 | 9890.0 |
| 西藏林芝察隅县香格里拉建筑工程有限公司 | 9830.76 |
| 林芝万新实业发展有限公司 | 9675.0 |
| 西藏恒丰建设有限公司 | 9675.0 |
| 西藏桑梓创业投资有限公司 | 9675.0 |
| 林芝市巴宜区城市建设投资开发有限责任公司 | 9675.0 |
| 林芝兴能天然气有限公司 | 9675.0 |
| 西藏天禾啤酒有限公司 | 9585.0 |
| 中青城投西藏有限公司 | 9460.0 |
| 西藏华昇物流发展有限公司 | 9460.0 |
| 华能西藏林芝水电梯级开发有限公司 | 9460.0 |
| 西藏林芝南迦巴瓦实业有限公司 | 9360.0 |
| 西藏中工汇兴发展有限公司 | 9245.0 |
| 林芝仁华城市运营有限公司 | 9245.0 |
| 林芝全璟旅游文化产业发展有限公司 | 9030.0 |
| 西藏沃野实业有限公司 | 8874.55 |
| 西藏金禾文化旅游发展有限公司 | 8815.0 |
| 林芝市赢创新能源科技有限公司 | 8815.0 |
| 西藏林源建筑工程有限公司 | 8758.0 |
| 林芝市巴宜区钰城文化旅游发展有限公司 | 8600.0 |
| 西藏容信能源有限责任公司 | 8600.0 |
| 西藏德东医药有限公司 | 8600.0 |
| 林芝市巴宜区宏实实业有限公司 | 8600.0 |
| 西藏地锅建筑劳务有限公司 | 8599.2 |
| 西藏财营商贸有限公司 | 8520.0 |
| 西藏富丽房地产开发有限公司 | 8400.0 |
| 西藏建华建设有限公司 | 8205.6 |
| 林芝达诚置业有限公司 | 7875.0 |
| 林芝德胜科技有限公司 | 7875.0 |
| 林芝泰和环境发展有限公司 | 7875.0 |
| 林芝市燕子农产品销售有限责任公司 | 7700.0 |
| 西藏来达商贸有限公司 | 7640.0 |
| 林芝市佳林建设工程有限责任公司 | 7612.0 |
| 西藏林芝德吉实业有限公司 | 7595.0 |
| 西藏林芝市塔布建筑建材有限责任公司 | 7560.0 |
| 西藏华筑建设有限公司 | 7525.0 |
| 林芝福创贸易有限公司 | 7480.0 |
| 西藏文轩商贸有限公司 | 7480.0 |
| 波密县玉普日昂建筑施工有限责任公司 | 7428.68 |
| 西藏隆润建筑有限公司 | 7350.0 |
| 西藏兀尚非融资担保有限公司 | 7175.0 |
| 西藏珠朗山建筑工程有限公司 | 7175.0 |
| 西藏江南路桥建筑工程有限公司 | 7148.96 |
| 林芝市渝西大酒店有限公司 | 7020.0 |
| 西藏林芝百盛药业有限公司 | 7020.0 |
| 西藏长达建设有限公司 | 7005.6 |
| 林芝蓝智新能源科技发展有限公司 | 7000.0 |
| 西藏力藏实业有限公司 | 7000.0 |
| 西藏鑫永涵商贸有限公司 | 7000.0 |
| 西藏晟睿新能源科技有限公司 | 7000.0 |
| 林芝雪域长发实业有限公司 | 6975.0 |
| 西藏坤宇建筑工程有限公司 | 6975.0 |
| 林芝万和信息科技有限公司 | 6795.0 |
| 林芝聚源信息科技有限公司 | 6795.0 |
| 西藏藏发实业有限责任公司 | 6665.0 |
| 西藏林芝地区腾荣矿业有限公司 | 6641.6 |
| 西藏弘立工程项目管理有限公司 | 6632.52 |
| 林芝银信融资担保有限公司 | 6615.0 |
| 林芝市玉耀建筑有限责任公司 | 6510.0 |
| 林芝市丹真拉建筑工程有限公司 | 6491.98 |
| 西藏林芝市利群建筑工程有限公司 | 6440.0 |
| 西藏林芝唐福山庄矿泉水有限公司 | 6440.0 |
| 西藏吉怡文化发展有限公司 | 6440.0 |
| 西藏众腾建筑工程有限责任公司 | 6377.76 |
| 西藏瑞浩酒店管理有限公司 | 6321.0 |
| 西藏明旺建筑工程有限公司 | 6315.45 |
| 西藏蕃腾农牧生态有限公司 | 6265.92 |
| 林芝源瑞药业有限公司 | 6210.0 |
| 西藏霆卓实业有限公司 | 6200.0 |
| 林芝光合投资有限公司 | 6116.4 |
| 西藏自治区察隅县国有资产经营有限公司 | 6083.96 |
| 米林县供电有限公司 | 6057.6 |
| 西藏林芝福鸿珠宝金行有限公司 | 5980.0 |
| 西藏腾赞建设工程有限责任公司 | 5940.0 |
| 林芝市渝西融资担保有限公司 | 5940.0 |
| 波密县康禾再生利用有限公司 | 5940.0 |
| 西藏林升森工有限责任公司 | 5870.1 |
| 工布江达松赞酒店有限公司 | 5805.0 |
| 西藏山江建设工程有限公司 | 5764.0 |
| 联合利康健康管理有限责任公司 | 5764.0 |
| 西藏林芝古拉能源开发有限公司 | 5750.0 |
| 林芝中瑞大通投资有限公司 | 5750.0 |
| 波密县润鑫建材有限公司 | 5701.8 |
| 林芝蓝谷能源开发有限公司 | 5690.8 |
| 西藏诺枇建设有限公司 | 5679.2 |
| 米林县成达建设工程有限公司 | 5676.0 |
| 西藏渝足建筑工程有限公司 | 5670.0 |
| 林芝鑫茂砂石有限公司 | 5670.0 |
| 林芝正大环球投资有限公司 | 5635.0 |
| 林芝市巴宜区领先未来电子商务有限公司 | 5575.92 |
| 林芝市大流砂农业有限责任公司 | 5535.0 |
| 西藏聚义兴建筑工程有限公司 | 5535.0 |
| 西藏姜色建设工程有限公司 | 5535.0 |
| 西藏路曲建筑工程有限公司 | 5535.0 |
| 林芝米林县城市投资建设有限公司 | 5520.0 |
| 林芝宇高生态农业开发有限公司 | 5520.0 |
| 林芝铁投比扑曲水电开发有限公司 | 5520.0 |
| 雏鹰农牧集团(西藏)有限公司 | 5520.0 |
| 西藏和藤医药发展股份有限公司 | 5515.01 |
| 西藏顺为工程管理有限公司 | 5443.16 |
| 西藏千金方生物医药有限公司 | 5405.0 |
| 林芝益材投资有限公司 | 5405.0 |
| 西藏芝旅旅游开发有限责任公司 | 5405.0 |
| 西藏卓伟实业有限公司 | 5400.0 |
| 察隅伟诚茶业有限责任公司 | 5400.0 |
| 西藏德祥农牧科技有限公司 | 5400.0 |
| 林芝市察隅县朗尼建筑工程有限公司 | 5400.0 |
| 西藏赢顺生物科技有限公司 | 5400.0 |
| 西藏建杰建设工程有限公司 | 5375.0 |
| 林芝市城投房地产开发有限责任公司 | 5326.32 |
| 西藏米林县圣宝龙旅游投资开发有限公司 | 5290.0 |
| 林芝圣茸农业科技股份有限公司 | 5290.0 |
| 西藏林芝市瑞丰果蔬销售有限公司 | 5290.0 |
| 林芝金能实业有限公司 | 5290.0 |
| 西藏金大地农业开发有限公司 | 5290.0 |
| 西藏林芝白云山藏式养生古堡管理有限公司 | 5290.0 |
| 西藏林芝诺布梅邦文化产业有限公司 | 5290.0 |
| 林芝润鑫实业有限公司 | 5175.0 |
| 西藏方德文化旅游发展有限公司 | 5175.0 |
| 西藏中乔建设工程有限公司 | 5175.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长
浙公安网备33010402004447号