西双版纳100强预上榜企业名单大美无度高质量发展评级发布
来源:大美无度高质量发展评级
中国人的大美无度高质量发展评级,自2015年纽约,连续发布世界500强七年之际,在2021世界互联网大会上宣布,聚焦:中国高质量发展50强市、中国高质量发展百强县、中国高质量发展百强镇等十五类评级。
经中诚信CNISA品牌实验室大数据演算,浙江禾晨AAA信用评估核查,大美无度高质量发展评级:西双版纳100强预上榜企业名单现予公布,即将正式公告。
名单中的企业可申报(世界、中国、行业):3A信用企业、5A品牌、5A发展力、独角兽企业、品牌价值、行业十大品牌、高质量发展十强、世界华人工匠、世界500强、中国500强、各省市县各行业各类榜单评级。
获得评级者:颁发证书(包括按《广告法》规定使用标志证明);授予牌匾;发布公告;拍摄编辑30秒现场发布视频发布抖音;撰写推广性质文章发布主流媒体;发布大美无度《商界领袖》专属广告。
公司名称 | 高质量发展指数 |
云南弘顺酒业有限公司 | 36837.77 |
景洪市城市投资开发有限公司 | 34560.0 |
西双版纳开药制药有限公司 | 34320.0 |
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 33915.0 |
云南景洪农村商业银行股份有限公司 | 33699.17 |
西双版纳雅居乐旅游置业有限公司 | 32025.51 |
西双版纳绿洲国有资本投资运营集团有限公司 | 30308.96 |
云南勐腊农村商业银行股份有限公司 | 30279.96 |
西双版纳国嵘海洋动物园有限公司 | 29925.0 |
西双版纳晟华农业有限责任公司 | 29440.0 |
西双版纳通泽产业开发有限公司 | 29069.5 |
云南海胶橡胶产业有限公司 | 28906.25 |
西双版纳路南山旅游度假开发有限公司 | 28734.95 |
西双版纳勐巴拉旅游度假有限公司 | 27685.0 |
云南城投西双版纳景陇投资发展有限公司 | 27520.0 |
磨憨光明采选有限责任公司 | 27261.9 |
磨憨开发投资有限责任公司 | 26765.0 |
西双版纳同丰瑞康农业开发有限公司 | 26510.0 |
云南城投版纳投资开发有限公司 | 26460.0 |
勐腊象明晟华农业有限责任公司 | 26240.0 |
西双版纳亚盟新型橡胶开发有限责任公司 | 26193.81 |
中林集团云南投资有限公司 | 25987.5 |
西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | 25480.0 |
景洪诚康农业食品发展有限公司 | 25410.0 |
勐腊重点开发开放试验区投资开发有限公司 | 25410.0 |
勐腊诚康农业食品发展有限公司 | 25410.0 |
西双版纳俊发旅游投资有限公司 | 25410.0 |
西双版纳中恒泰投资有限公司 | 25179.88 |
中丹恒朱信息产业投资(云南)集团有限公司 | 24961.12 |
中丹朱泰信息产业投资(云南)(集团)有限公司 | 24961.12 |
恒丹贸易(云南)股份有限公司 | 24832.5 |
云南雅戈尔置业有限公司 | 24832.5 |
云南云投职教扶贫开发西双版纳有限责任公司 | 24358.6 |
云南云投版纳石化有限责任公司 | 23835.36 |
勐腊县城市投资开发有限公司 | 23757.5 |
勐腊容惠商贸有限公司 | 23677.5 |
中森工程建设劳务(西双版纳)有限公司 | 23514.0 |
云南景和置业有限公司 | 23388.89 |
西双版纳景缘投资开发有限公司 | 23055.09 |
云南华润电力(西双版纳)有限公司 | 22880.0 |
云南勐海农村商业银行股份有限公司 | 22650.17 |
西双版纳京港贸易有限公司 | 22440.0 |
西双版纳纳势达农业科技有限公司 | 22368.5 |
西双版纳长城旅游文创园有限公司 | 22050.0 |
西双版纳景海高速公路建设投资有限公司 | 22050.0 |
西双版纳国香生态园有限公司 | 22037.5 |
云南勐腊(磨憨)重点开发开放试验区嘉瑞广亚股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 21560.0 |
西双版纳环球世纪会展旅游开发有限公司 | 21560.0 |
西双版纳吉祥大健康管理有限公司 | 21100.0 |
勐腊远关高速公路建设管理有限公司 | 21070.0 |
云南智银国际特色小镇发展有限公司 | 21070.0 |
西双版纳云宇置业有限公司 | 21070.0 |
西双版纳宏帆置业有限公司 | 20580.0 |
西双版纳雅戈尔实业有限公司 | 20385.0 |
云南交投版纳综合交通投资有限公司 | 20090.0 |
云南茶权企业管理(集团)有限公司 | 19600.0 |
景洪云旅投旅游开发有限公司 | 19575.0 |
西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 19252.5 |
西双版纳冠城置业有限公司 | 18875.0 |
西双版纳华熙国际休闲养生发展有限公司 | 18875.0 |
华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 18733.41 |
西双版纳水利投资有限公司 | 18120.0 |
云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司 | 17948.17 |
西双版纳中劲投资有限责任公司 | 17915.0 |
西双版纳傣药有限公司 | 17742.5 |
西双版纳恒鼎新能源发展有限公司 | 17742.5 |
云南广垦橡胶有限公司 | 17674.25 |
西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司 | 17416.5 |
中船重工太证西双版纳勐腊产业扶贫基金合伙企业(有限合伙) | 17215.0 |
西双版纳广顺沉香股份有限公司 | 17027.5 |
中电华通(西双版纳)通信有限公司 | 16987.5 |
西双版纳佳禾农业开发有限公司 | 16307.25 |
云南易照茶业股份有限公司 | 16237.44 |
勐海县城市投资开发有限公司 | 16232.5 |
西双版纳宝雍阁建设投资开发有限公司 | 16232.5 |
西双版纳南方鸿基投资有限公司 | 16232.5 |
西双版纳路南山雨林度假开发有限公司 | 16232.39 |
西双版纳驹迅旅游开发有限公司 | 16100.0 |
西双版纳美好生活投资开发有限公司 | 15855.0 |
云南西双版纳新华中泰文化旅游开发有限公司 | 15855.0 |
西双版纳文化旅游投资开发有限公司 | 15855.0 |
阳地置业(云南)有限公司 | 15855.0 |
景洪市土地投资开发有限公司 | 15855.0 |
景洪市国有资本运营管理有限公司 | 15855.0 |
西双版纳景兰大酒店有限公司 | 15764.0 |
西双版纳滨江果园避寒度假山庄有限公司 | 15730.0 |
云南康盈百世养老有限公司 | 15695.86 |
西双版纳新高深橡胶股份有限公司 | 15611.1 |
勐腊宏烁土地投资开发有限公司 | 15477.5 |
西双版纳云霖能源发展有限公司 | 15477.5 |
众人食品景洪有限公司 | 15212.2 |
云南景洪国电电力发展有限公司 | 15100.0 |
中海孝宇乐龄投资控股(云南)有限公司 | 15100.0 |
西双版纳国盛投资有限公司 | 15099.0 |
西双版纳金地酒店管理有限公司 | 15097.5 |
云南和楚之家国际进出口有限公司 | 15032.8 |
西双版纳中化橡胶有限公司 | 14697.06 |
云南安投康养旅游投资开发有限公司 | 14380.0 |
云南骊峄实业(集团)有限责任公司 | 14247.5 |
西双版纳跃洪商贸有限公司 | 14152.5 |
云南金孔雀旅游集团有限公司 | 14043.54 |
西双版纳润生医药有限公司 | 13915.0 |
西双版纳海超建筑劳务有限公司 | 13563.62 |
云南沐林进出口贸易有限公司 | 13523.5 |
西双版纳长城大健康产业园有限公司 | 13310.0 |
西双版纳州龙新橡胶有限公司 | 13196.25 |
西双版纳诚宏房地产开发有限公司 | 13180.0 |
景洪嘉盛新能源有限公司 | 13007.5 |
勐海曼香云天农业发展有限公司 | 13007.5 |
景洪名成矿业有限公司 | 12879.93 |
西双版纳大益茶禅世界开发建设有限公司 | 12840.0 |
西双版纳曼列橡胶有限公司 | 12840.0 |
中广核西双版纳勐海风力发电有限公司 | 12634.87 |
景洪市龙鑫矿业有限责任公司 | 12470.0 |
西双版纳迪升药业有限责任公司 | 12470.0 |
西双版纳南连山环保技术开发有限公司 | 12408.0 |
西双版纳龙城实业发展有限公司 | 12255.0 |
西双版纳星河汇恒文化旅游开发有限公司 | 12078.0 |
西双版纳厚德房地产开发有限公司 | 12040.0 |
勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 12040.0 |
云南英茂生物科技有限公司 | 11825.0 |
西双版纳大兴有限责任公司 | 11736.0 |
勐腊纳新投资开发有限公司 | 11643.71 |
景洪浩宇房地产开发有限公司 | 11610.0 |
鹰踏泰信息产业投资(云南)有限公司 | 11565.75 |
鹰思信息产业投资(云南)有限公司 | 11565.75 |
西双版纳月光紫雲文化旅游开发有限公司 | 11250.0 |
景洪市国有资产投资有限公司 | 11180.0 |
勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 | 11160.0 |
西双版纳云海建筑工程有限公司 | 11151.6 |
云南西双版纳英茂糖业有限公司 | 11127.88 |
西双版纳绿都中医药养老产业有限公司 | 11000.0 |
西双版纳吉鑫置业有限公司 | 10965.0 |
景洪西南橡胶有限公司 | 10965.0 |
云南宏臻生物科技发展(集团)有限公司 | 10951.03 |
西双版纳勐海童颜堂康养度假有限公司 | 10824.0 |
西双版纳商品交易中心股份有限公司 | 10750.0 |
西双版纳浙商融资担保有限公司 | 10750.0 |
西双版纳曼城投资有限公司 | 10750.0 |
云南创基建设集团有限公司 | 10750.0 |
西双版纳景兰酒店股份有限公司 | 10620.0 |
西双版纳美仑旅游度假开发有限公司 | 10535.0 |
西双版纳勐海神益茶业有限公司 | 10530.0 |
西双版纳俊都投资控股集团有限公司 | 10320.0 |
西双版纳浩宇房地产开发有限公司 | 10316.8 |
西双版纳唐王置业有限公司 | 10250.0 |
云南智慧茶仓科技有限公司 | 10250.0 |
云南保景房地产开发有限公司 | 10105.0 |
西双版纳宝翠香莲生物科技有限公司 | 10105.0 |
西双版纳鼎冕置业有限公司 | 10105.0 |
西双版纳天瑞康年酒店有限公司 | 10105.0 |
西双版纳济亨置业发展有限公司 | 10105.0 |
西双版纳昆润高宏旅游开发有限公司 | 10105.0 |
西双版纳曼庄农业发展有限公司 | 10000.0 |
勐海华熙茶业有限公司 | 9890.0 |
景洪市城乡投资有限公司 | 9890.0 |
西双版纳亿成旅游投资发展有限公司 | 9878.74 |
中新沐光新能源汽车集团有限公司 | 9847.0 |
西双版纳景真旅游投资开发有限公司 | 9750.0 |
西双版纳茶仓有限责任公司 | 9675.0 |
西双版纳傣王宫旅游开发股份有限公司 | 9675.0 |
西双版纳正红经贸有限公司 | 9675.0 |
云南腊满高速公路有限公司 | 9675.0 |
西双版纳聚龙民族文化园有限公司 | 9675.0 |
西双版纳中林林邦旅游开发有限公司 | 9675.0 |
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司 | 9675.0 |
西双版纳勐泐王国旅游发展有限公司 | 9675.0 |
西双版纳太平洋建设有限公司 | 9675.0 |
云南大渡岗普洱茶发展股份有限公司 | 9675.0 |
勐腊林辉鑫旺农业开发有限公司 | 9614.0 |
西双版纳战氏冬茶产业有限公司 | 9521.92 |
西双版纳星河文化旅游开发有限公司 | 9460.0 |
西双版纳大江东农牧科技开发有限公司 | 9460.0 |
西双版纳州融资担保有限责任公司 | 9460.0 |
云南景兰文化旅游股份有限公司 | 9460.0 |
西双版纳曼贯雨林文旅发展有限公司 | 9460.0 |
西双版纳俊江房地产开发有限公司 | 9460.0 |
西双版纳大江山养生养老开发有限公司 | 9460.0 |
云南木语茶业有限公司 | 9460.0 |
勐腊泰翔鼎旭商贸有限公司 | 9460.0 |
西双版纳义商实业有限公司 | 9460.0 |
云南宇信房地产开发有限公司 | 9460.0 |
西双版纳新人居环境建设有限责任公司 | 9460.0 |
西双版纳海纳田园综合体管理有限责任公司 | 9460.0 |
西双版纳大为商贸有限责任公司 | 9450.0 |
西双版纳垄沙牧业有限责任公司 | 9315.0 |
西双版纳森林家园房地产开发有限公司 | 9284.0 |
景洪市给排水有限责任公司 | 9275.0 |
西双版纳香格源建设开发有限公司 | 9245.0 |
西双版纳铭晟商业管理有限公司 | 9245.0 |
西双版纳东日置业有限公司 | 9245.0 |
景洪市发展投资有限公司 | 9245.0 |
西双版纳云辰置业有限公司 | 9245.0 |
西双版纳东方傣药谷实业发展有限公司 | 9245.0 |
西双版纳香格源旅游开发有限公司 | 9245.0 |
景洪市农垦集团有限责任公司 | 9245.0 |
西双版纳润博实业有限责任公司 | 9245.0 |
西双版纳沧江文旅开发有限公司 | 9245.0 |
西双版纳中云文旅投资发展有限责任公司 | 9245.0 |
西双版纳盛和投资有限公司 | 9245.0 |
客户服务:
电话:0571-85104798
手机(微信):18868718185
邮箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美无度高质量发展评级副秘书长